Rezcon - Colegiul National

download Rezcon - Colegiul National

of 1

Transcript of Rezcon - Colegiul National

  • 7/28/2019 Rezcon - Colegiul National

    1/1

    EVALUAREA NAIONAL

    CENTRUL ZONAL DE EVALUARE NR 1

    LICEUL TEORETIC DE INFORMATIC IAIREZULTATE CONTESTATII

    SESIUNEA IUNIE 2013

    NR.

    CRT.UNITATEA DE INVATAMANT NUME ELEV

    INIT

    TATAPRENUME

    NOTA

    LRO

    Contestati

    e LRO

    NOTA FINALA

    LRO

    NOTA

    MAT

    Contestati

    e MAT

    NOTA FINALA

    MAT

    MEDIA LA EVALUARE

    NATIONALA

    1 COLEGIUL NATIONAL, IASI ADAM G CRISTIAN 8,7 8,8 8,7 10 10 9,35

    2 COLEGIUL NATIONAL, IASI ANDONE M RALUCA IOANA 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,75

    3 COLEGIUL NATIONAL, IASI BAITANU D ANDREI 7,9 7,6 7,9 8,65 8,7 8,65 8,27

    4 COLEGIUL NATIONAL, IASI CIOBOTARIU M CRISTINA 9,2 9,35 9,2 9,75 9,75 9,47

    5 COLEGIUL NATIONAL, IASI DOMINTE N STEFAN NICOLAE 9,35 9,35 9,9 9,9 9,9 9,62

    6 COLEGIUL NATIONAL, IASI FALCICA E ADRIAN CODRIN 9,35 9,35 9,8 9,8 9,8 9,57

    7 COLEGIUL NATIONAL, IASI FILICHI L OANA MIRUNA 9,5 9,5 9,5 10 10 9,758 COLEGIUL NATIONAL, IASI FILIP V CODRIN VASILE 9,3 9,1 9,3 9,8 9,8 9,55

    9 COLEGIUL NATIONAL, IASI GRIGORAS M ANDREI 10 10 9,9 9,9 9,9 9,95

    10 COLEGIUL NATIONAL, IASI HOHAN G CRISTINA 7,7 8 7,7 8,8 8,75 8,8 8,25

    11 COLEGIUL NATIONAL, IASI IACOBOVICI D IULIA 8,6 9,1 9,1 10 10 9,55

    12 COLEGIUL NATIONAL, IASI ISACHI D HORIA ALEXANDRU 9,6 9,6 9,7 9,6 9,6 9,60

    13 COLEGIUL NATIONAL, IASI KNIELING A EDUARD TEODOR 8,6 9,5 9,5 10 10 9,75

    14 COLEGIUL NATIONAL, IASI LEFTER I ALEXANDRU GABRIEL 8 9 9 9,5 9,5 9,25

    15 COLEGIUL NATIONAL, IASI LUPU L ANDREI IOAN 8,4 9,4 9,4 9,95 9,95 9,67

    16 COLEGIUL NATIONAL, IASI MACOVEI C RAZVAN 8,9 9 8,9 10 10 9,45

    17 COLEGIUL NATIONAL, IASI MAIER S ANA MARIA 9,1 9,1 9,1 9,8 9,8 9,45

    18 COLEGIUL NATIONAL, IASI MANOLEASA D TUDOR 9,55 9,75 9,75 9,6 9,6 9,67

    19 COLEGIUL NATIONAL, IASI MOCANU G ALEXANDRU 8,7 9,5 9,5 10 10 9,75

    20 COLEGIUL NATIONAL, IASI MOCANU O RADU 8,8 9,4 9,4 10 10 9,70

    21 COLEGIUL NATIONAL, IASI MURGULET L TEODORA 8,85 9,4 9,4 10 10 9,70

    22 COLEGIUL NATIONAL, IASI OAJDEA F BOGDAN FLORENTIN 8 8,6 8,6 10 10 9,3023 COLEGIUL NATIONAL, IASI ONET D MIHNEA IONUT 9 9,5 9,5 9,9 9,9 9,70

    24 COLEGIUL NATIONAL, IASI PANAITE O EDUARD ANDREI 8,6 9,2 9,2 9,85 9,85 9,52

    25 COLEGIUL NATIONAL, IASI PERJU O SARA NADEEA 9,2 9,4 9,2 10 10 9,60

    26 COLEGIUL NATIONAL, IASI PETCU I ROXANA MARIA 9,4 9,9 9,9 10 10 9,95

    27 COLEGIUL NATIONAL, IASI PLAMADEALA I ALEXANDRU IULIAN 8 8,5 8,5 9,8 9,8 9,15

    28 COLEGIUL NATIONAL, IASI POPA G ANDREEA 9,3 9,8 9,8 10 10 9,90

    29 COLEGIUL NATIONAL, IASI SACARA O ALICE REBECA 9 9,5 9,5 10 10 9,75

    30 COLEGIUL NATIONAL, IASI SAMSON I MALINA 9,25 9,2 9,25 10 10 9,62

    31 COLEGIUL NATIONAL, IASI SEGALL L DAN 9,45 9,3 9,45 9,25 9,1 9,25 9,35

    32 COLEGIUL NATIONAL, IASI SFARGHIU O ILINCA 9,4 9,55 9,4 10 10 9,70

    33 COLEGIUL NATIONAL, IASI SLATINEANU L GABRIELA 9 9,55 9,55 10 10 9,77

    34 COLEGIUL NATIONAL, IASI STREANGA O LAURA ANDREEA 9,8 10 10 10 10 10,00

    35 COLEGIUL NATIONAL, IASI TAYARI H SARA 8,7 9 8,7 9,9 9,9 9,30

    36 COLEGIUL NATIONAL, IASI TEODORESCU S ALEXANDRU 9 9 9,7 9,7 9,7 9,35

    37 COLEGIUL NATIONAL, IASI TIMOFTE D CALIN 9,6 9,6 8,9 9,05 8,9 9,2538 COLEGIUL NATIONAL, IASI UNGUREANU D ANDREI 7,8 7,8 7,8 9,35 9,5 9,35 8,57

    39 COLEGIUL NATIONAL, IASI VAGNER I DRAGOS ANDREI 7,7 7,7 7,7 9,7 9,7 8,70

    40 COLEGIUL NATIONAL, IASI VIZITIU R ANDREEA ALEXANDRA 9,55 9,55 9,7 9,7 9,7 9,62

    41 COLEGIUL NATIONAL, IASI ZLAVOG B RARES SEBASTIAN 9,15 9,7 9,7 10 10 9,85

    PRESEDINTE CZE,

    SECRETAR CZE,

    MEMBRI,_____________________________________________ Pag. 1 din 1