Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58...

21
Număr somatie Data somatie Nume Strada nr bl ap Restanta 774122 27/04/2009 ISTRATE IOAN SATMAREL 396 75 774123 27/04/2009 ILIES ZAHARIE SI MARIA UNIVERSULUI B14 11 71 774124 27/04/2009 DARABAN ALEXANDRU VERDI 35 70 774125 27/04/2009 TUTORAS MARIA MIRCEA CEL BATRAN C27 6 70 774126 27/04/2009 CADAR MIHAI SI MARIA STEFAN CEL MARE 3 1 70 774127 27/04/2009 AVASAN VASILE JUN. ZUTPHEN 35 73 774128 27/04/2009 COMAN DOREL VIOREL,ILEANA BOTIZULUI 14 7 74 774129 27/04/2009 CIATLOS VASILE SI ELISABETA CAREIULUI C6 2 75 774130 27/04/2009 FERENCZI IOSIF PESCARILOR 6 75 774131 27/04/2009 LUCEAN TEODOR SI MARIANA-ELISABET BOTIZULUI 67 10 10 70 774132 27/04/2009 BATARCEANU FLORICA SI ALINA BOTIZULUI 67 10 14 70 774133 27/04/2009 ZSIGA FRANCISC BOTIZULUI 15 55 12 71 774134 27/04/2009 ROBAS IOAN SI MARIARA BOTIZULUI 65 28 72 774135 27/04/2009 SERBAN ALEXANDRU SI CODRUTA CARPATILOR 1 74 774136 27/04/2009 STEF IOAN CARAMIDARILOR 29 72 774137 27/04/2009 BALLA IULIU MILCOV 1 T2 29 71 774138 27/04/2009 BORSODI GAVRIL SI IULIANA MILCOV 1 T2 60 73 774139 27/04/2009 SZARAZ CRISTIAN JEAN MILCOV T3 41 74 774140 27/04/2009 KORDA ZOLTAN TIBOR P-TA PACII 8 75 774141 27/04/2009 KOVACS STEFAN SI IULIANA BOTIZULUI 12 61 34 77 774142 27/04/2009 DICSO MENYHERT SI AURELIA BOTIZULUI 42 22 71 774143 27/04/2009 BORBELY ZOLTAN CAREIULUI C12 15 75 774144 27/04/2009 TAKACS LAJOS CAREIULUI C14 30 72 774145 27/04/2009 BUGA VASILE FERESTRAU 28 70 774146 27/04/2009 GYAPAI ANDREI BUCEGI 14 74 774147 27/04/2009 BODI VASILE BUCEGI 16 72 774148 27/04/2009 IONCE IOAN SI FLOARE BARTOK BELA 21 73 774149 27/04/2009 DUDAS ANA PINTEA HAIDUC 45 75 774150 27/04/2009 ULICI DOCA PRIN TAKACS MARIA, ULICI V, NEAGU V, BUJAKY CAPRIOAREI 16 75

Transcript of Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58...

Page 1: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

Număr

somatie

Data

somatie Nume Strada nr bl ap Restanta

774122 27/04/2009 ISTRATE IOAN SATMAREL 396 75

774123 27/04/2009 ILIES ZAHARIE SI MARIA UNIVERSULUI B14 11 71

774124 27/04/2009 DARABAN ALEXANDRU VERDI 35 70

774125 27/04/2009 TUTORAS MARIA MIRCEA CEL BATRAN C27 6 70

774126 27/04/2009 CADAR MIHAI SI MARIA STEFAN CEL MARE 3 1 70

774127 27/04/2009 AVASAN VASILE JUN. ZUTPHEN 35 73

774128 27/04/2009 COMAN DOREL VIOREL,ILEANA BOTIZULUI 14 7 74

774129 27/04/2009 CIATLOS VASILE SI ELISABETA CAREIULUI C6 2 75

774130 27/04/2009 FERENCZI IOSIF PESCARILOR 6 75

774131 27/04/2009 LUCEAN TEODOR SI MARIANA-ELISABET BOTIZULUI 67 10 10 70

774132 27/04/2009 BATARCEANU FLORICA SI ALINA BOTIZULUI 67 10 14 70

774133 27/04/2009 ZSIGA FRANCISC BOTIZULUI 15 55 12 71

774134 27/04/2009 ROBAS IOAN SI MARIARA BOTIZULUI 65 28 72

774135 27/04/2009 SERBAN ALEXANDRU SI CODRUTA CARPATILOR 1 74

774136 27/04/2009 STEF IOAN CARAMIDARILOR 29 72

774137 27/04/2009 BALLA IULIU MILCOV 1 T2 29 71

774138 27/04/2009 BORSODI GAVRIL SI IULIANA MILCOV 1 T2 60 73

774139 27/04/2009 SZARAZ CRISTIAN JEAN MILCOV T3 41 74

774140 27/04/2009 KORDA ZOLTAN TIBOR P-TA PACII 8 75

774141 27/04/2009 KOVACS STEFAN SI IULIANA BOTIZULUI 12 61 34 77

774142 27/04/2009 DICSO MENYHERT SI AURELIA BOTIZULUI 42 22 71

774143 27/04/2009 BORBELY ZOLTAN CAREIULUI C12 15 75

774144 27/04/2009 TAKACS LAJOS CAREIULUI C14 30 72

774145 27/04/2009 BUGA VASILE FERESTRAU 28 70

774146 27/04/2009 GYAPAI ANDREI BUCEGI 14 74

774147 27/04/2009 BODI VASILE BUCEGI 16 72

774148 27/04/2009 IONCE IOAN SI FLOARE BARTOK BELA 21 73

774149 27/04/2009 DUDAS ANA PINTEA HAIDUC 45 75

774150 27/04/2009 ULICI DOCA PRIN TAKACS MARIA, ULICI V, NEAGU V, BUJAKY CAPRIOAREI 16 75

Page 2: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774151 27/04/2009 CIMPEAN ALEXANDRU OCTAVIAN GOGA 1 7 75

774152 27/04/2009 IRIMESCU GHEORGHE OCTAVIAN GOGA 1 13 72

774153 27/04/2009 BRATA STEFAN SI SIMONA OCTAVIAN GOGA 1 32 72

774154 27/04/2009 SREPLER STEFAN OCTAVIAN GOGA 1 57 72

774155 27/04/2009 POSIC VASILE SI MAGDALENA OCTAVIAN GOGA 2 14 70

774156 27/04/2009 SZABO ILEANA OCTAVIAN GOGA T2 19 72

774157 27/04/2009 GINAL JANOS OCTAVIAN GOGA 5 20 70

774158 27/04/2009 CZUMBIL MARIA CAS FOGEL IULIU HOSU 15 73

774159 27/04/2009 NISTEA ELISABETA,FELICIAN,ANA,CRISTIAN,ADRIAN IULIU HOSU 21 76

774160 27/04/2009 KULIK ROBERT SEBASTIAN P-TA 25 OCTOMBRIE 13 19 75

774161 27/04/2009 FORIS IOSIF SI MARIA MIHAI VITEAZUL 13 29 71

774162 27/04/2009 KREIGER IUDITA SI KREIGER DEZIDERIU CAREIULUI 28 8 4 72

774163 27/04/2009 VANYOCZKI ELLA CAREIULUI 28 8 55 74

774164 27/04/2009 KOFITY ALEXANDRU SI ILEANA CAREIULUI 28 8 119 76

774165 27/04/2009 MARITA GHEORGHE ARINULUI 4 12 15 72

774166 27/04/2009 GYULAI AGNES CAS SEBESTYEN ARINULUI 4 12 72 75

774167 27/04/2009 FABIAN ILEANA PINULUI 6 75

774168 27/04/2009 IEREMI ILEANA OITUZ 9 23 70 71

774169 27/04/2009 CETERAS FLOARE SI GHEORGHE RAVENSBURG 7 4 60 76

774170 27/04/2009 TATARAN VIORICA MARIOARA MILCOV 6 T5 51 74

774171 27/04/2009 VARGA IULIU MILCOV 6 T5 47 72

774172 27/04/2009 BLETT FRANCISC CAREIULUI C24 14 75

774173 27/04/2009 MIHALI ILEANA CAREIULUI C8 14 72

774174 27/04/2009 DRAGOS MARIA-NICOLETA CAREIULUI C12 3 75

774175 27/04/2009 SCHNEIBLI SUSANA CENTRU NOU C28 10 74

774176 27/04/2009 SUTO CSILA BOTIZULUI 28 17 15 72

774177 27/04/2009 KEREK SANDOR SI IUDIT CAREIULUI 10 12 26 72

774178 27/04/2009 BODI MARGARETA OCTAVIAN GOGA 10 16 73

774179 27/04/2009 RATA MARCEL SI ANA ARINULUI 18 30 46 72

774180 27/04/2009 HERSKOVITS ELISABETA,LOBONTI I, K, SODUT E., ROSTAS M, OZANA 6 15 50 72

774181 27/04/2009 TATAR VASILE SI VERONICA MILCOV 6 T5 19 76

774182 27/04/2009 BABUT MIHAI SI ELISABETA CAREIULUI C24 23 74

774183 27/04/2009 FURTOS IMRE CLOSCA 72 2 75

Page 3: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774184 27/04/2009 MATECSA ELEMER ISTVAN ADY ENDRE 50 76

774185 27/04/2009 TODUT GHEORGHE SI GEORGETA PETOFI SANDOR 4 ,2 72

774186 27/04/2009 GRAMA ANA MARIANA MIHAI VITEAZUL 21 72

774187 27/04/2009 FONO EMERIC SI OLGA-HEDVIG GEORGE COSBUC 47 1 72

774188 27/04/2009 FAUR MARCEL VASILE MIRON COSTIN 19 55

774189 27/04/2009 IODI KAROLY ATTILA CAREIULUI C8 37 75

774190 27/04/2009 SORBAN MIHAELA SI VALENTIN CLOSCA 72 G1 30 72

774191 27/04/2009 ARDELEAN DORIN SI DOINA BOTIZULUI 12 CFR 5 76

774192 27/04/2009 VERECZI ANA MARIA HENRI COANDA D3 18 72

774193 27/04/2009 BOROS ZSIGMOND SI ECATERINA CRASNA 1 3 72

774194 27/04/2009 ACHIM DANUT SI MARIOARA-MONICA TROTUSULUI 1 31 7 70

774195 27/04/2009 MARE AUGUSTA CECILIA MIHAI VITEAZUL 12 72

774196 27/04/2009 PUSCAS MARIAN DANUT MILCOV T5 22 75

774197 27/04/2009 ZIMBRU IOAN SI MANUELA TRAIAN T3 17 75

774198 27/04/2009 FATA ROBERT ATTILA SI VARGA BERNADETT KINGA TRAIAN T3 39 71

774199 27/04/2009 LATIS EMIL TRAIAN T3 31 71

774200 27/04/2009 GOGA SORIN SI BRAN MIHAELA ASTRONAUTILOR A12 18 75

774201 27/04/2009 LAZAR IRINA P-TA RODULUI HII1 2 72

774202 27/04/2009 IEROMOS VENDEL SI EVA MUNCII H10 20 71

774203 27/04/2009 VARGA ALEXANDRU SI CLARA UNIVERSULUI B15 5 75

774204 27/04/2009 GOJA VASILE UNIVERSULUI B19 9 76

774205 27/04/2009 CZERLAU ROBERT SI EDITH BRINDUSA G40 17 75

774206 27/04/2009 POP GHEORGHE AURORA E15 19 75

774207 27/04/2009 KABAI ADALBERT I.C. BRATIANU 5 75 75

774208 27/04/2009 ABKOROVITS GAVRIL I.C. BRATIANU 7 1 73

774209 27/04/2009 DRAGOS CRISTIAN BISERICII 270 73

774210 27/04/2009 SZILAGYI ANDREI GHEORGHE FAGARASULUI F39 9 74

774211 27/04/2009 BENCZE GHEORGHE SI IULIANA SANATATII K27 9 75

774212 27/04/2009 KISS GABRIEL VALENTIN SI ROXANA RINDUNELELOR 26 75

774213 27/04/2009 LUPAN IOAN SI VIORICA TRAIAN 5 37 75

774214 27/04/2009 COCLICI MARIUS SI MARIA TRAIAN 2 10 75

774215 27/04/2009 DEME MARGARETA SI IOSIF BRINDUSA G15 3 72

774216 27/04/2009 POP EMIL SI ANA SANATATII K3 3 76

Page 4: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774217 27/04/2009 REMENYI ECATERINA SI ZSOLT LIVIU REBREANU 117 75

774218 27/04/2009 SOPRONYI PAUL JUN. UNIRII 3 72

774219 27/04/2009 COCIRCA IOAN SANATATII K46 1 74

774220 27/04/2009 RACZ PARASCHIVA IULIU MANIU 19 76

774221 27/04/2009 GORGAN DORIN NICUSOR SI NICOLETA DUNARII 26A 2 71

774222 27/04/2009 KISS MARIA CAREIULUI C47 8 77

774223 27/04/2009 RAPPERT GABOR SI IULIANNA RINDUNELELOR 15 71

774224 27/04/2009 ZELEA IOAN ZENIT Z23 13 75

774225 27/04/2009 JAKAB EVA KATALIN SI JAKAB ALEXANDRU SIBIULUI 17 72

774226 27/04/2009 PAPP CAROL SI ELISABETA DARA 71 73

774227 27/04/2009 OROSZ VASILE BRINDUSA G25 16 75

774228 27/04/2009 MICLEA VASILE AURICA BRINDUSA G13 1 71

774229 27/04/2009 GENG EVA BRINDUSA G13 10 70

774230 27/04/2009 MATYAS EVA 07-nov 504 70

774231 27/04/2009 SILAGHI GHEORGHE MUNCII H3 8 74

774232 27/04/2009 MICLE IOAN PRIN MICLE VIORICA MUNCII H38 9 76

774233 27/04/2009 SCHLACHTER MARIA CAS.ANTONESCU SI IOAN LALELEI R5 23 75

774234 27/04/2009 UTAN ANA SI GHEORGHE FAGARASULUI F10 9 74

774235 27/04/2009 CORODI ANA MUNCII H18 5 76

774236 27/04/2009 ROSSZEL IOSIF SI ANA MUNCII H7 12 71

774237 27/04/2009 ESZLARI ANDREI MUNCII H1 12 75

774238 27/04/2009 VRAJA VASILE SI VIORICA VASILE LUCACIU 28 6 73

774239 27/04/2009 CODRE TEODOR SANATATII K1A 11 75

774240 27/04/2009 GATINA TEOFIL SANATATII K34 8 71

774241 27/04/2009 DANUT IOAN SI MARIA SANATATII K38 6 74

774242 27/04/2009 POFOK VASILE SI MARIA SANATATII K36 6 71

774243 27/04/2009 UVEGES IOAN ARMONIEI S12 15 74

774244 27/04/2009 FILIP IOAN SI NICOLETA PROIECTANTILOR S6 9 76

774245 27/04/2009 MIHALCA GHEORGHE SI AURICA PROIECTANTILOR S6 10 75

774246 27/04/2009 ERDEI MARIA PROIECTANTILOR S7 17 71

774247 27/04/2009 MIC EUSEBIU PROIECTANTILOR S2 18 71

774248 27/04/2009 SZABO ANDRAS SI KATALIN ZENIT Z19 1 77

774249 27/04/2009 TOTH IOAN SI MARIA POMPIERILOR 2 K1/2 2 75

Page 5: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774250 27/04/2009 RACOTI EDIT AGAPIA ZENIT Z20 15 73

774251 27/04/2009 CAPAC IOAN SI ELVIRA ZENIT Z7 11 73

774252 27/04/2009 KALLAI GAVRIL ZENIT Z5 6 73

774253 27/04/2009 BALINTFI STEFAN SI DANIELA ZENIT Z9 17 75

774254 27/04/2009 BALOTA ANA-NICOLETA CONSTELATIEI HI1 12 74

774255 27/04/2009 KASSAI ROBERT GABOR SI ANNAMARIA CONSTELATIEI H1/2 36 76

774256 27/04/2009 BALOGH ANNA MARIA SI MIHALY ENIKO ANA P-TA RODULUI HII1 5 76

774257 27/04/2009 POP VASILE MUNCII H0 9 71

774258 27/04/2009 NICOARA IOAN SI GEORGETA BRINDUSA G27 1 75

774259 27/04/2009 CORLEANCA MARIA FOSTA LAZAR FAGARASULUI F6 9 75

774260 27/04/2009 MICLE IOAN FAGARASULUI F15 6 74

774261 27/04/2009 IGNAT AUREL SI AXENIA FERMA SATMAREL 13 75

774262 27/04/2009 CADAR ANTON CRIZANTEMEI M18 9 75

774263 27/04/2009 FORGACI DUNCA MARIA SI STEFAN BRINDUSA G9 16 71

774264 27/04/2009 TATAR MIRCEA,MARIA,BIANCA BRINDUSA G15 9 75

774265 27/04/2009 OSAN GHEORGHE CRIZANTEMEI M18 6 71

774266 27/04/2009 HAJDU ALEXANDRU SI ILEANA BRINDUSA G11 15 75

774267 27/04/2009 BOTA CORNELIA FAGARASULUI F38 2 75

774268 27/04/2009 LENGHEL CORNELIA-MARIOARA MUNCII H56 9 71

774269 27/04/2009 CHIS ALEXANDRU IASOMIEI J13 8 77

774270 27/04/2009 BOTIS COSTICA FAGARASULUI F4 4 75

774271 27/04/2009 GROZA IOAN FAGARASULUI F5 6 71

774272 27/04/2009 SERBAN ANA BRINDUSA G7 5 73

774273 27/04/2009 DENCSAK STEFAN SI ANA MUNCII H12 13 71

774274 27/04/2009 KOZMA IOAN SI IBOLYA CAREIULUI C37 15 75

774275 27/04/2009 MIC ANA CAREIULUI C29 20 52

774276 27/04/2009 TATARU VIOREL SI DORINA CAREIULUI C35 19 73

774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77

774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74

774279 27/04/2009 PROPSZT ALBERT SI MARGARETA VASILE LUCACIU 31 20 75

774280 27/04/2009 BOR STEFAN BRINDUSA G25 3 72

774281 27/04/2009 ARDELEAN MARIA UNIVERSULUI B11 1 73

774282 27/04/2009 BENEFALVAN VASILE ZENIT Z10 5 75

Page 6: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774283 27/04/2009 MOGHIOROSI GHEORGHE MUNCII H52 16 77

774284 27/04/2009 BUGYI NICOLAE-MARIA SI ROBERT ZENIT Z10 16 70

774285 27/04/2009 LEMENI-POP MARCELA-SIMONA SI VASILE-TRAIAN ROZMARINULUI T1 6 77

774286 27/04/2009 DAKO PAVEL BRINDUSA G33 19 74

774287 27/04/2009 PERICI AGNETA CAPRICORNULUI L4 11 72

774288 27/04/2009 BANC VIOREL SI CORNELIA MUNCII H0 8 74

774289 27/04/2009 SLUSARCIUC OCTAVIAN-SEVER SI LILIANA MACIESULUI U2 13 73

774290 27/04/2009 MOLNAR GRIGORE OSTERREICH C3 10 76

774291 27/04/2009 FAJE IOAN SI MARIA ZENIT Z25 13 74

774292 27/04/2009 LELETI ZOLTAN ZENIT Z16 14 74

774293 27/04/2009 VELEA ANA SI EUGEN ANDREI PROIECTANTILOR S11 9 74

774294 27/04/2009 SZOLOMAYER ECATERINA-IULIANA ARINULUI 4 12 12 70

774295 27/04/2009 MARC DANIELA SI BIANCA CAREIULUI C41 6 74

774296 27/04/2009 KASZTOVSZKY EUGEN SI IZABELA ZENIT Z33 6 70

774297 27/04/2009 CORBU ALEXANDRU SI MARIOARA FAGARASULUI F32 9 74

774298 27/04/2009 LAURAN VIOREL SI LUCICA FAGARASULUI F24 7 75

774299 27/04/2009 OLAH IOAN SI ANA CAREIULUI C47 2 75

774300 27/04/2009 ANTKU IULIU SI ANA FAGARASULUI F28 9 74

774301 27/04/2009 CONTRA VASILE SI RODICA FAGARASULUI F37 9 77

774302 27/04/2009 VARGA MIHAI SI AURELIA FAGARASULUI F34 2 72

774303 27/04/2009 DEMETER VIOREL SI MONICA ZENIT Z14 15 75

774304 27/04/2009 SZABO ZOLTAN SI ECATERINA MUNCII H58 8 77

774305 27/04/2009 IVAN IOAN CALIN NYAG EVA-ANGELA PROIECTANTILOR S5 16 74

774306 27/04/2009 ANITAS IOAN SI LENUTA SANATATII K14 27 74

774307 27/04/2009 SABOU DUMITRU SI ILEANA CRIZANTEMEI M5 9 74

774308 27/04/2009 BENE IOAN ASTRONAUTILOR A11 11 75

774309 27/04/2009 KEGYES IOLANDA SI BONE STEFAN UNIVERSULUI B18 9 76

774310 27/04/2009 CSEH JOSZEF, SANDOR SI ZOLTAN MUNCII H56 10 74

774311 27/04/2009 GAMBIN GIULIO SI CHINAGLIA GIANNINA AGUZZAN 20 71

774312 27/04/2009 DORGAI IOAN ZENIT Z23 4 75

774313 27/04/2009 SZABO ISTVAN SI GYONGYI GRIGORE URECHE 31 75

774314 27/04/2009 CSATA NOEMI MONIKA AURORA E12 3 75

774315 27/04/2009 POP MARIA FAGARASULUI F40 8 76

Page 7: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774316 27/04/2009 DOMUTA MIHAI SI MARIA FAGARASULUI F11 10 74

774317 27/04/2009 DOMUTA GHEORGHE SI LENUTA ZENIT Z18 20 75

774318 27/04/2009 BERECZKI EMILIA CAREIULUI C13 14 74

774319 27/04/2009 PAP MIHAI SI ETELCA BRINDUSA G20 12 70

774320 27/04/2009 BARABAS ADALBERT SI ANNA FAGARASULUI F33 2 72

774321 27/04/2009 MARTON ELISABETA BRINDUSA G10 7 77

774322 27/04/2009 VINCZE IDA UNIVERSULUI B12 9 75

774323 27/04/2009 GOIA MARGIT SI MIRCEA CAREIULUI C17 10 71

774324 27/04/2009 PAKA TIBERIU SI ILONA ZENIT Z29 12 76

774325 27/04/2009 CANPEAN VASILE CRIZANTEMEI M4 2 75

774326 27/04/2009 LEMENI-POP IOAN CRIZANTEMEI M4 13 70

774327 27/04/2009 STRANGO FLORIN IOAN MUNCII H21 17 74

774328 27/04/2009 BOITAN TEREZIA SI POP LASZLO OTTO, TRAIAN 10 10 74

774329 27/04/2009 ERDEI IOAN UNIVERSULUI B4 9 72

774330 27/04/2009 MARCU EVA FAGARASULUI F27 1 72

774331 27/04/2009 BALOGH ROBERT SI ZSOFIA BRINDUSA G16 6 74

774332 27/04/2009 SCROBANITA VIORICA CAREIULUI C49 9 74

774333 27/04/2009 DRAGOS MARIANA FAGARASULUI F23 6 74

774334 27/04/2009 SALAGEAN LILIANA-VIORICA ZENIT Z4 27 72

774335 27/04/2009 KOOS STEFAN SI MARIA ROZMARINULUI T1 1 72

774336 27/04/2009 BALAJ NICOLAE BRINDUSA G1 21 70

774337 27/04/2009 SABO OTILIA FAGARASULUI F18 7 75

774338 27/04/2009 SECAN DAN SI SIMONA CORVINILOR 32 12 73

774339 27/04/2009 GARDA AURELIA SI TIBERIU I.C. BRATIANU 12 6 70

774340 27/04/2009 BODEA NICOLETA SI LASZLO FAGARASULUI F34 4 77

774341 27/04/2009 KALOCSAI GYONGYISI MARKA IOAN BRINDUSA G22 13 74

774342 27/04/2009 CALIN GRIGORE SI ANA FAGARASULUI F37 8 77

774343 27/04/2009 MARE VASILE SIMION BARNUTIU 5 74

774344 27/04/2009 TARTA ILEANA P-TA LIBERTATII 22 76

774345 27/04/2009 OTRAVA ALEXANDRU MUNCII H45 10 74

774346 27/04/2009 BARABAS KATHARINA AGNES IM KEIFERLE 25 60

774347 27/04/2009 TAMAS STEFAN SI ANA INDEPENDENTEI UH39 8 70

774348 27/04/2009 KRAMARICS IULIU IOAN GALLU 9 73

Page 8: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774349 27/04/2009 KOVACS BARNA STEFAN EGALITATII 54 74

774350 27/04/2009 SABOU PATRITIU DORNA CD16 7 77

774351 27/04/2009 TERNAR GHEORGHE SI FLOARE PRIN ADRIAN LAZARULUI 18 74

774352 27/04/2009 PINTEA ALEX. SI SARI VLAHUTA 2 71

774353 27/04/2009 KERAY FRANCISC NECOPOI 1 52

774354 27/04/2009 ZIMBRU MARIA,MARIA JUN,RODICA,IOAN JUN GORUNULUI 9 76

774355 27/04/2009 CRISAN IOAN LUCIAN PRINCIPALA 706 74

774356 27/04/2009 MURESAN VASILE SI CORNELIA INDEPENDENTEI UH35 4 74

774357 27/04/2009 SURDUCAN IULIANA GEORGE CALINESCU 68 75

774358 27/04/2009 ANDREICA VIOREL SI VERONICA JOCULUI UJ23 9 75

774359 27/04/2009 BLAJ DANUT JUBILEULUI UO4 5 70

774360 27/04/2009 TOTH DOREL VASILE SI HANDRO MIRELA DELTEI 26 71

774361 27/04/2009 NYIRI SANDOR HUMULESTI 10 3 19 76

774362 27/04/2009 REVESZ LASZLO SI EMESE HUMULESTI 1 8 7 70

774363 27/04/2009 BICSI MARIA, RAIMOND, ADRIAN HUMULESTI 1 8 27 75

774364 27/04/2009 DULANYI BALOGH ECATERINA MIRCESTI 8 11 23 72

774365 27/04/2009 BARANI ALEXANDRU MIRCESTI 8 11 27 72

774366 27/04/2009 FASTANCZ JURGEN MIRCESTI 9 9A 49 74

774367 27/04/2009 BIGHEA IOAN MIRCESTI 9 9A 94 75

774368 27/04/2009 RACZ TIBERIU SOMESULUI US16 7 72

774369 27/04/2009 MIHALY COLOMAN JOCULUI UJ20 6 70

774370 27/04/2009 ARDELEAN IOAN IPOTESTI 5 16 68 75

774371 27/04/2009 BRETAN VALER LUCIAN BLAGA UU30 5 71

774372 27/04/2009 CLEJAN IOAN LUCIAN BLAGA 250 73

774373 27/04/2009 POP LUDOVIC OSTROVULUI 2 407 62

774374 27/04/2009 ZSIGRAI ELISABETA SI ATTILA PAULESTI 35 71

774375 27/04/2009 ZANCU VASILE ,LASZLO PAULESTI 37 73

774376 27/04/2009 BLAGA MIRCEA AVRAM IANCU 58 3 75

774377 27/04/2009 DRAGOS MARIA, LILIANA, CARMEN AMATI HALTA 10 71

774378 27/04/2009 KATO ALEXANDRU OSTROVULUI 2 312 70

774379 27/04/2009 SABOU VIORICA BOBOCULUI UK40 7 72

774380 27/04/2009 MORAR EMIL SI ARANKA LUCIAN BLAGA UU34 4 75

774381 27/04/2009 GORGAN MARIANA SI DOREL AMBUDULUI CA10 1 76

Page 9: Număr Data somatie somatie Nume Strada nr bl ap …774277 27/04/2009 SZABO MARGARETA AVRAM IANCU 58 20 77 774278 27/04/2009 GALE NICOLAE SI ELENA SANATATII K44 6 74 774279 27/04/2009

774382 27/04/2009 PETRIC LUMINITA SI FELICIAN CLABUCET 1 7 60 73

774383 27/04/2009 SZUCS ISTVAN ZSOLT SI ENIKO CLABUCET 1 7 86 70

774384 27/04/2009 TETIS GHEORGHE SI MIRELA-MARIA CLABUCET 5 1 68 70

774385 27/04/2009 MESZLENYI GABOR PRIN COPCEA IULIU CLABUCET 5 1 96 70

774386 27/04/2009 LILOIU VICTOR NICOLAE SI MARIA CLABUCET 4 9 19 70

774387 27/04/2009 HECLER LUDOVIC CLABUCET 4 9 22 74

774388 27/04/2009 BURDEA VASILE POSTAVARULUI 2 17 44 74

774389 27/04/2009 ANTAL STEFAN POSTAVARULUI 4 16 100 72

774390 27/04/2009 SIMON IOAN SIVALENTINA FLOARE FINTINELELOR CF6 8 73

774391 27/04/2009 MATEI MARCEL NUFARULUI TA4 14 73

774392 27/04/2009 KAPCSOS CSABA-SANDOR SI ALIZ BRASOV UF43 9 73

774393 27/04/2009 DAN AUREL CORINA BOBOCULUI UK36 6 71

774394 27/04/2009 LIPOVAN RADU MIHAI, MARIA INDEPENDENTEI UH69 4 72

774395 27/04/2009 MICA IOAN SI NEMET INGA INDEPENDENTEI UH57 10 73

774396 27/04/2009 TARACZKOZI AGNETA.MONICA,ANITA INDEPENDENTEI UH73 5 75

774397 27/04/2009 OROS VASILE BOBOCULUI UK1 6 76

774398 27/04/2009 PAPP IOAN OCTAVIAN SI MARIA BEGONIEI PB6 3 67

774399 27/04/2009 ARDELEAN VIOREL SI CARMEN IPOTESTI 1 14 22 76

774400 27/04/2009 BANDURA VICTOR ANDREI SI EVA MARIA PAULESTI UP28 2 72

774401 27/04/2009 ANDREICA IONEL SI MARIANA BRASOV UF23 2 72

774402 27/04/2009 GAVRAU VASILE SI ANA IPOTESTI 9 19A 42 74

774403 27/04/2009 FONTA ALEXA SI VAJDA EDIT JUBILEULUI UO4 6 71

774404 27/04/2009 GRIGA GRIGORE SI MARIA NUCULUI UR3 14 74

774405 27/04/2009 HAIDU GHEORGHE SI MARIA JOCULUI UJ12 4 73

774406 27/04/2009 KEPES IULIANA AGOTA LUCIAN BLAGA UU8 23 74

774407 27/04/2009 SARCA IOAN SI EMILIA SOMESULUI US13 14 70

774408 27/04/2009 CROITORU VALER ALECU RUSSO CR24 5 75

774409 27/04/2009 KRUZSELYI TOMA SI GIZELA LUCIAN BLAGA 9 13 72

774411 27/04/2009 KAEL MELINDA DORA CAS SZILAGYI POSTAVARULUI 10 13 72 72

774412 27/04/2009 GOIA GRIGORE ION VIDU UA12 5 75

774413 27/04/2009 STROEA SERGIU PAUL INDEPENDENTEI UH44 6 72

