NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr....

54
1 PAG: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPII DISCIPLINA: DATA: 25/07/2017 REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE, REZERVATE DIN 12 IULIE 2017 NOTA SCRIS NUMELE SI PRENUMELE NR. FISA NR. CRT. MEDIA REPART NOTA INS/PR OBS 2298 STOICESCU D MARIA MIHAELA 9.75 1 9.8100 10.00 1876 MARICENSCHI V RALUCA MIHAELA 9.55 2 9.6600 10.00 1613 UNCHEASU C BIANCA ELENA 9.50 3 9.6200 10.00 1983 NAE G VIOLETA 9.40 4 9.5500 10.00 2124 COLOTELO D GEORGIANA 9.35 5 9.5100 10.00 2173 MUSAT V MIHAELA-GEORGIANA 9.15 6 9.3600 10.00 2214 LAPTUCA D IONELA 9.10 7 9.3200 10.00 2292 ONCESCU C CORINA-ANAMARIA 9.25 8 9.1800 9.00 1450 CURCA D IOANA IZABELA 8.85 9 9.1300 10.00 1942 ANDREI A ALINA ELENA 8.80 10 9.1000 10.00 1549 SAVU D MARIANA 8.95 11 9.0800 9.50 2109 VOICU M GEORGETA 8.80 12 9.0300 9.75 2231 ILIE N CATALINA ELENA 8.65 13 8.9800 10.00 1448 MARGARIT I AMALIA OTILIA 8.65 14 8.9800 10.00 2141 PARASCHIV C STEFANIA CRISTINA 8.35 15 8.7600 10.00 2271 BANU M DIANA-CRISTINA 8.40 16 8.7300 9.75 1843 PIRVULESCU M IULIA MARIA 8.20 17 8.6500 10.00 2264 MOLDOVEANU S ANDREEA-CLAUDIA 8.10 18 8.5100 9.75 1481 VASILE B LAVINIA 8.15 19 8.4800 9.50 2148 CIOBANU D IOANA - CRISTINA 8.10 20 8.4500 9.50 2414 NAMOLOVAN M ROXANA-MARIA 7.90 21 8.4200 10.00 2235 TATARIM I MIHAELA 7.90 22 8.4200 10.00 1523 MOCANU M ANGELICA - OANA 7.85 23 8.3800 10.00 1519 NEDELCU I MARIA 7.80 24 8.3500 10.00 2250 NEACSU I GEORGIANA - MARILENA 7.75 25 8.3100 10.00 2139 CUTITEI G STEFANIA 7.65 26 8.2300 10.00 1574 NICOLAE I ELENA ALEXANDRA 7.60 27 8.2000 10.00 1808 PREDA M IULIANA ALEXANDRA 7.60 28 8.2000 10.00 1603 IOSIF D DENISSA MARIA 7.55 29 8.1600 10.00 2411 POPA C ADRIANA-STEFANIA 7.60 30 8.1600 9.87 2291 BADEA M BIANCA ANDREEA 7.50 31 8.1200 10.00 2363 CORBU D GABRIELA 7.40 32 8.0500 10.00 1676 IONESCU T CLAUDIA CAMELIA 7.40 33 8.0500 10.00 1825 STOIAN D CORINA - VERONICA 7.35 34 8.0100 10.00 1714 GHINESCU M CRISTINA VERONICA 7.30 35 7.9700 10.00 1775 PETRACHE N DENISA 7.25 36 7.9300 10.00 2293 DOBRE N RALUCA - DANIELA 7.20 37 7.9000 10.00 2247 DURAN I AURELIA STEFANIA 7.20 38 7.9000 10.00

Transcript of NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr....

Page 1: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

1PAG:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA

DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINITA DE COPIIDISCIPLINA:

DATA: 25/07/2017REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE, REZERVATE DIN 12 IULIE 2017

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

2298 STOICESCU D MARIA MIHAELA 9.75 1 9.8100 10.00

1876 MARICENSCHI V RALUCA MIHAELA 9.55 2 9.6600 10.00

1613 UNCHEASU C BIANCA ELENA 9.50 3 9.6200 10.00

1983 NAE G VIOLETA 9.40 4 9.5500 10.00

2124 COLOTELO D GEORGIANA 9.35 5 9.5100 10.00

2173 MUSAT V MIHAELA-GEORGIANA 9.15 6 9.3600 10.00

2214 LAPTUCA D IONELA 9.10 7 9.3200 10.00

2292 ONCESCU C CORINA-ANAMARIA 9.25 8 9.1800 9.00

1450 CURCA D IOANA IZABELA 8.85 9 9.1300 10.00

1942 ANDREI A ALINA ELENA 8.80 10 9.1000 10.00

1549 SAVU D MARIANA 8.95 11 9.0800 9.50

2109 VOICU M GEORGETA 8.80 12 9.0300 9.75

2231 ILIE N CATALINA ELENA 8.65 13 8.9800 10.00

1448 MARGARIT I AMALIA OTILIA 8.65 14 8.9800 10.00

2141 PARASCHIV C STEFANIA CRISTINA 8.35 15 8.7600 10.00

2271 BANU M DIANA-CRISTINA 8.40 16 8.7300 9.75

1843 PIRVULESCU M IULIA MARIA 8.20 17 8.6500 10.00

2264 MOLDOVEANU S ANDREEA-CLAUDIA 8.10 18 8.5100 9.75

1481 VASILE B LAVINIA 8.15 19 8.4800 9.50

2148 CIOBANU D IOANA - CRISTINA 8.10 20 8.4500 9.50

2414 NAMOLOVAN M ROXANA-MARIA 7.90 21 8.4200 10.00

2235 TATARIM I MIHAELA 7.90 22 8.4200 10.00

1523 MOCANU M ANGELICA - OANA 7.85 23 8.3800 10.00

1519 NEDELCU I MARIA 7.80 24 8.3500 10.00

2250 NEACSU I GEORGIANA - MARILENA 7.75 25 8.3100 10.00

2139 CUTITEI G STEFANIA 7.65 26 8.2300 10.00

1574 NICOLAE I ELENA ALEXANDRA 7.60 27 8.2000 10.00

1808 PREDA M IULIANA ALEXANDRA 7.60 28 8.2000 10.00

1603 IOSIF D DENISSA MARIA 7.55 29 8.1600 10.00

2411 POPA C ADRIANA-STEFANIA 7.60 30 8.1600 9.87

2291 BADEA M BIANCA ANDREEA 7.50 31 8.1200 10.00

2363 CORBU D GABRIELA 7.40 32 8.0500 10.00

1676 IONESCU T CLAUDIA CAMELIA 7.40 33 8.0500 10.00

1825 STOIAN D CORINA - VERONICA 7.35 34 8.0100 10.00

1714 GHINESCU M CRISTINA VERONICA 7.30 35 7.9700 10.00

1775 PETRACHE N DENISA 7.25 36 7.9300 10.00

2293 DOBRE N RALUCA - DANIELA 7.20 37 7.9000 10.00

2247 DURAN I AURELIA STEFANIA 7.20 38 7.9000 10.00

Page 2: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

2PAG:

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

1864 IVAN P IOANA-CATALINA 7.20 39 7.9000 10.00

1883 PREDA I IOANA NICOLETA 7.20 40 7.9000 10.00

2179 VINTILA B EVELINA 7.20 41 7.9000 10.00

1702 DUDU V ADRIANA MARIA 7.25 42 7.8700 9.75

1946 CRANGANU S SORANA RELA 7.15 43 7.8600 10.00

1690 VOINEA L OANA-CRISTINA 7.15 44 7.8600 10.00

2234 DRUMCEA C GEORGIANA LAURA 7.30 45 7.8500 9.50

1508 CHITU I DANIANA MIHAELA 7.45 46 7.8300 9.00

2096 GAINA C ALICE ELENA 7.05 47 7.7800 10.00

2095 VULPE V ROXANA DANIELA 7.05 48 7.7800 10.00

1853 MARES V ANDREEA-MIHAELA 7.20 49 7.7700 9.50

1856 OPREA V TANIA MARIANA 7.00 50 7.7500 10.00

2100 PAVELESCU C NICOLETA LUMINITA 7.00 51 7.7500 10.00

2130 SARBU S ELENA - DENISA 7.00 52 7.7500 10.00

1778 CHEREA A CRISTINA 7.00 53 7.6200 9.50

1477 SICARU V ANA -MARIA 7.05 54 7.5300 9.00

2376 RUJOIU I ANA - MARIA 6.70 55 7.5200 10.00

2438 BALAN O GEORGIANA - ALICE 7.35 56 7.5100 8.00

1804 DUMITRU G VERONICA 7.00 57 7.5000 9.00

1728 CORNEA D IONELIA 6.60 58 7.4500 10.00

1514 NISTOR C MIHAELA 6.60 59 7.4500 10.00

2071 TOMA M IOLANDA LILIANA 7.20 60 7.4000 8.00

2211 PETCU G ROXANA-IULIANA 6.45 61 7.3300 10.00

2209 DICU M DENISA-GABRIELA 7.10 62 7.3200 8.00

1685 ENE S LIGIA ROXANA 6.40 63 7.3000 10.00

1548 VOICU E VASILICA FLORICA 6.40 64 7.3000 10.00

1526 DUMITRACHE G IONELA RAMONA 6.55 65 7.2800 9.50

2132 ANDRONE I IZABELA MARILENA 6.85 66 7.2600 8.50

2064 GHEORGHE A ANDREEA MADALINA 6.30 67 7.2200 10.00

2182 ANDREI N LILIANA 6.15 68 7.1100 10.00

1967 TUDOSE G RAMONA-MARINA 6.10 69 7.0700 10.00

1551 MEGELEA A ADRIANA-TATIANA 6.00 70 7.0000 10.00

2028 DIACONU I ALINA 5.90 71 6.9200 10.00

1970 CINJAU S ANDREEA LOREDANA 6.10 72 6.8200 9.00

1634 IOANITESCU V ANDRA MARILENA 5.60 73 6.7000 10.00

2104 APOSTOL C CRISTINA BIANCA 5.55 74 6.6600 10.00

1872 MATEI C MIRELA MIHAELA 5.55 75 6.6600 10.00

2416 STAICU A ALICE ELENA 5.40 76 6.5500 10.00

1577 TEODORESCU S RALUCA MIHAELA 5.40 77 6.5500 10.00

2172 HANTOI A ALINA-TEODORA 5.55 78 6.5300 9.50

2400 ENUTA S GEORGIANA SILVIA 5.20 79 6.4000 10.00

2195 CALIN G MARIA - RALUCA 5.10 80 6.3200 10.00

Page 3: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

3PAG:

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

1765 FUMEA G ELENA 5.10 81 6.3200 10.00

2403 MOSNEANU D ANA-MARIA 5.15 82 6.3000 9.75

2012 TOPAE I MADALINA ANDREEA 5.40 83 6.3000 9.00

1917 BALEANU V FLORINA 5.05 84 6.2800 10.00

2203 COMAN T GABRIELA-ANDREEA 5.05 85 6.2800 10.00

2142 NEGOESCU F IOANA 5.05 86 6.2800 10.00

2026 PETRESCU P OANA IULIA 5.10 87 6.2600 9.75

1563 ZAMFIRESCU L SORINA 5.10 88 6.2600 9.75

2207 GIRBEA A VASILICA 5.00 89 6.2500 10.00

2178 NEAGU CHELBA L ELENA DANIELA 5.00 90 6.2500 10.00

2125 POSIRCA G MARIA-CRISTINA 5.00 91 6.2500 10.00

2063 FRUMUZACHE D MIRELA GEORGIANA 5.10 92 6.2000 9.50

2237 MORARU I IOANA-ELENA 5.20 93 6.1500 9.00

1686 DIACONU F ANDA 5.00 94 6.0600 9.25

1527 BADEA G NICOLETA MAGDALENA 1.70 95 0.0000 9.00

2184 BOBE I IOANA 4.25 96 0.0000 10.00

1576 GRIGORE I MARIANA 2.65 97 0.0000 9.00

1806 IONITA G LUCIANA 4.30 98 0.0000 10.00

1433 LOZOVEI N IOANA MELANIA 3.40 99 0.0000 10.00

1446 MOCANU M CRISTINA ELENA 2.90100 0.0000 9.15

1785 MOISE G PETRUTA MIHAELA 4.00101 0.0000 9.50

2317 NENCIU N CORINA 1.75102 0.0000 9.50

1796 NICA C MIHAELA - ROXANA 2.50103 0.0000 10.00

2102 PANA L ROXANA ANDREEA 3.85104 0.0000 10.00

2362 PANCA T ANDA-MARIA 1.90105 0.0000 10.00

1737 PARNIU L IOANA - DIANA 2.85106 0.0000 9.60

1769 STROE C OANA RODICA 2.85107 0.0000 9.00

2029 TONE S ELENA MARIANA 3.90108 0.0000 10.00

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

PROF. ANGELESCU OPREA NICOLAE

I.SC.M.R.U.

PROF. IANCU TUDOR/PROF. CIULAC BIANCA

SECRETARI COMISIA JUDETEANA DE

ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI,

PRESEDINTELE COMISIEI JUDETENE DE

ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI,

INSP. SC. GENERAL ADJ

PROF. TENESCU LILIANA OTILIA

Page 4: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

4PAG:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

LIMBA SI LITERATURA ROMANA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA SI

ELEMENTE DE DIDACTICA GENERALA APLICATE DISCIPLINELOR DIN

INVATAMANTUL PRIMAR

DISCIPLINA:

DATA: 25/07/2017REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE, REZERVATE DIN 12 IULIE 2017

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

2257 NAN M ELENA - ARGENTINA 10.00 1 9.9300 9.75

2199 IORDACHE E GABRIELA OANA 9.70 2 9.7700 10.00

1497 STEFANESCU I CARMEN VIOLETA 9.70 3 9.7700 10.00

1756 PETRESCU S ELENA-MADALINA 9.50 4 9.6200 10.00

1838 MOISA A CLAUDIA MANUELA 9.40 5 9.4800 9.75

1794 GEANA B ANA MARIA 9.30 6 9.4700 10.00

1606 MANOLE F MARIA-ROXANA 9.05 7 9.2800 10.00

1483 VLAD M ANDREEA ADRIANA 9.20 8 9.2700 9.50

1977 MIHAESCU S COSTIN 9.05 9 9.1600 9.50

2318 MARGARIT D ELENA IULIANA 8.85 10 9.1300 10.00

1538 STEFAN N ALEXANDRA IULIA 8.85 11 9.1300 10.00

2388 CORCIU G ELENA 8.75 12 9.0600 10.00

1961 MIHAIU M CAMELIA LOREDANA 8.70 13 9.0200 10.00

1758 MILITARU G GABRIELA-ALINA 8.85 14 9.0100 9.50

2022 URZICA N ELENA 9.00 15 9.0000 9.00

1499 BORCEA G VASILICA VALENTINA 8.65 16 8.9800 10.00

1468 CUCU P IOANA - ALINA 8.65 17 8.9200 9.75

1657 TUDOSE L SIMONA MARIA 8.80 18 8.8500 9.00

1432 DRAGOMIR I MARIA MADALINA 8.45 19 8.8300 10.00

1742 MACHITA N GEORGIANA MIRELA 8.60 20 8.8200 9.50

1453 BOTEA M CATALINA ANDREEA 8.35 21 8.7600 10.00

1966 NAE D GEORGETA ELENA 8.35 22 8.7600 10.00

2147 PREDA M ELENA RALUCA 8.35 23 8.7600 10.00

2206 GHITA I ALEXANDRA-SABINA 8.20 24 8.6500 10.00

1435 BUNOIU G DANIELA - FLORENTINA 8.20 25 8.5500 9.60

1997 PAUN M SORINA MADALINA 8.05 26 8.5300 10.00

1489 DOBRE C MARIA GEORGIANA 7.85 27 8.3800 10.00

1858 RIMBACH C ANA SORINA 7.85 28 8.3800 10.00

1595 TACA C IULIA ECATERINA 7.85 29 8.3800 10.00

1863 VISAN D DENISA GEORGIANA 7.85 30 8.3800 10.00

2067 FATU G STEFANIA ANDREEA 7.80 31 8.3500 10.00

1720 GULIE G ANDREEA 7.80 32 8.3500 10.00

1909 TURMAC V MANUELA - ROXANA 7.80 33 8.3500 10.00

1491 STROESCU A GEORGIANA 7.60 34 8.2000 10.00

1779 BANU D ANDREEA - OLIMPIA 7.65 35 8.1700 9.75

2049 LAZAR M CRISTINA - SEVERA 7.40 36 8.0500 10.00

1776 CAZAN G MIHAELA LILIANA 7.20 37 7.9000 10.00

2177 IACOB A ALEXANDRA 7.35 38 7.7600 9.00

Page 5: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

5PAG:

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

2398 MIHAILA V CONSTANTA - MADALINA 7.00 39 7.7500 10.00

2185 MIHALACHE F FLORENTINA-ROXANA 7.00 40 7.7500 10.00

1535 POPESCU G DOINA - GABRIELA 7.00 41 7.7000 9.80

1554 VASILE D GEORGIANA 7.00 42 7.6200 9.50

2149 CIOC D DUMITRITA MIHAELA 6.60 43 7.4500 10.00

1750 TANASE I ANDREEA LORENA 6.30 44 7.2200 10.00

1894 TEMISTOCLE M ANDREEA VIOLETA 6.30 45 7.2200 10.00

1992 ANDREI M AURA ELENA 6.95 46 7.2100 8.00

1710 NICHIFOR C FLORINA - CATALINA 6.35 47 7.2000 9.75

1493 STOICA R VALENTINA 6.40 48 7.1700 9.50

1704 STOEA L ELENA - MIHAELA 6.20 49 7.1500 10.00

1955 NEACSU N MARIANA 6.00 50 7.0000 10.00

1766 HANGIU G ANDREEA IOANA 5.95 51 6.9600 10.00

2016 POPESCU G ELENA 5.95 52 6.9600 10.00

1719 VOICU C ADRIANA 5.95 53 6.9600 10.00

1496 MOGA A ION 5.90 54 6.9200 10.00

1907 ZANCA G MIHAELA 5.80 55 6.8500 10.00

2013 DIMA Z EMIL FLORIN 5.75 56 6.8100 10.00

1501 SIMION N MIRELA ALEXANDRA 5.75 57 6.8100 10.00

2427 CIORNEI D BIANCA DAMARIS 6.30 58 6.7200 8.00

1963 ANGHELACHE C MADALINA - ELENA 5.60 59 6.7000 10.00

1760 NAE I ANA - MARIA 5.75 60 6.6800 9.50

1770 DIACONU D CATALINA FELICIA 5.55 61 6.6600 10.00

1905 SIMION V RALUCA - GABRIELA 5.55 62 6.6600 10.00

1999 LISITA E LUISIANA ANDREEA 5.85 63 6.6300 9.00

1454 CIRSTOCEA A CARMENUTA 5.50 64 6.6200 10.00

1990 CONSTANTIN G PAULA 6.00 65 6.6200 8.50

2080 VASILOIU V IULIA ADRIANA 5.50 66 6.6200 10.00

1749 NITA T GEORGIANA MADALINA 5.45 67 6.5800 10.00

2275 BRAN I MIHAELA 5.50 68 6.5600 9.75

1553 NICOLAE C IRINA 5.20 69 6.4000 10.00

2341 BUCICA C GEORGIANA 1.70 70 0.0000 10.00

1857 BUGHIU C ELENA 1.40 71 0.0000 7.50

1848 CIULEI G FLORENTINA NICOLETA 3.90 72 0.0000 10.00

1547 NAE M ANCA ELISABETA 4.55 73 0.0000 8.75

1494 NECULA A EMANUELA - ALEXANDRA 2.85 74 0.0000 9.50

1473 PIRNAU T ANDREEA LAURA 2.95 75 0.0000 10.00

2037 RUSINE C LOREDANA ROXANA 2.90 76 0.0000 8.00

Page 6: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

6PAG:

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

PROF. ANGELESCU OPREA NICOLAE

I.SC.M.R.U.

PROF. IANCU TUDOR/PROF. CIULAC BIANCA

SECRETARI COMISIA JUDETEANA DE

ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI,

PRESEDINTELE COMISIEI JUDETENE DE

ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI,

INSP. SC. GENERAL ADJ

PROF. TENESCU LILIANA OTILIA

Page 7: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

7PAG:

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

LIMBA SI LITERATURA ROMANADISCIPLINA:

DATA: 25/07/2017REZULTATELE FINALE OBTINUTE DE CANDIDATII PARTICIPANTI LA

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE, REZERVATE DIN 12 IULIE 2017

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

1452 RADOI M ANDREEA ROXANA 9.70 1 9.7700 10.00

1466 SOARE C ADINA GEORGIANA 9.65 2 9.7300 10.00

2054 CRACIUN L MINODORA MARIUCA 9.40 3 9.5500 10.00

1713 IOANA N ELENA CERASELA 9.35 4 9.3800 9.50

1950 COSMOIU G ALEXANDRA - LACRAMIOARA 9.50 5 9.3700 9.00

2409 MOISE V ANA MARIA 9.10 6 9.3200 10.00

1821 CORCIU I FLORENTINA - SIMONA 9.00 7 9.2500 10.00

2263 ILIE P RALUCA-MARILENA 8.95 8 9.2100 10.00

1893 BERCEA M ANA-MARIA 8.90 9 9.1700 10.00

2072 PREDA A MIHAELA ALEXANDRA 9.00 10 9.1200 9.50

1509 IAKAB G OANA MARIA 8.80 11 9.1000 10.00

2031 DUMITRESCU G STEFANIA-IULIANA 8.70 12 9.0200 10.00

1461 SIMION G CRISTINA ELENA 8.70 13 8.9300 9.62

1456 DUMITRU C ELENA 8.45 14 8.8300 10.00

1788 PASCU G DORINA - ALINA 8.45 15 8.8300 10.00

1816 MUSTEATA N GEORGETA 8.40 16 8.8000 10.00

1920 STEFAN G MADALINA - PAULA 8.30 17 8.7200 10.00

1505 VASILESCU O MIRELA MIHAELA 8.20 18 8.6500 10.00

1480 GAVENEA N ANDREEA 8.10 19 8.5700 10.00

2056 NEDELCU G IOANA 8.20 20 8.5200 9.50

2169 BENTE G MARIA-MIRABELA 8.00 21 8.5000 10.00

1500 PETRACHE S AMALIA-NICOLETA 7.95 22 8.4600 10.00

2046 PLOSCARU-REFEC A ROMULUS-GABRIEL 8.35 23 8.4500 8.75

1797 FRANGULEA C MARIANA LOREDANA 7.90 24 8.4200 10.00

1579 DUMA N SIMONA 7.85 25 8.3800 10.00

1717 MARIN J VERGINIA 8.00 26 8.3800 9.50Concurs

alt judet

1945 DOMNICA S MARIANA 7.95 27 8.3500 9.55

1795 PREDA I MAGDALENA ROXANA 7.95 28 8.3300 9.50

1462 HELEANU N AURELIAN 7.75 29 8.3100 10.00

1443 TOMESCU I COSTINA 7.75 30 8.3100 10.00

1881 NICULICEA G ELENA 7.90 31 8.3000 9.50

1444 NECULA V LUIZA GEORGETA 7.65 32 8.2300 10.00

1729 DAN G BIANCA ALEXANDRA 7.60 33 8.2000 10.00

2374 MARIN I MONICA 7.60 34 8.2000 10.00

1724 GRIGORE V ELENA - ANDREEA 7.55 35 8.1600 10.00

1885 BARBU R NICOLETA AMELIA 7.35 36 8.0100 10.00

1639 SANDU E ROBERT - MANUEL 7.35 37 7.8800 9.50

1438 DOGARU C ANDA MADALINA 7.30 38 7.8500 9.50

Page 8: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

8PAG:

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

2254 CONTEANU V IOANA - ADELINA 7.10 39 7.8200 10.00

1703 FILIP I RALUCA GEORGIANA 7.10 40 7.8200 10.00

1782 GONTEA V IONELA CRISTINA 7.00 41 7.7500 10.00

1469 RIJNOVEANU I ALINA - SIMONA 7.15 42 7.6700 9.25

1824 PANA A IRINEL - CONSTANTIN 7.05 43 7.6600 9.50

1543 COMAN A MIHAELA 6.75 44 7.5600 10.00

1572 TELEA C EMILIAN 7.00 45 7.5000 9.00

1718 ROSU V CARMEN - MARIANA 6.40 46 7.3000 10.00

1763 BODEA-DUMITRU M MADALINA ELENA 6.40 47 7.1700 9.50

1682 CARSTEA G MARIA 6.10 48 7.0700 10.00

2483 MINEA I VALERIU 6.05 49 7.0300 10.00

1649 NISTOR E OANA 6.05 50 7.0300 10.00

1923 VASILIU G MARIA 6.05 51 7.0300 10.00

1879 PETCU G ANA VERONICA 6.20 52 7.0200 9.50

1619 ARSENIE I ELENA - CAMELIA 6.50 53 7.0000 8.50

1752 TOADER M TASIA 6.00 54 7.0000 10.00

2243 PADURARU G DIANA 6.40 55 6.9600 8.65

1965 CARPEN F MIRELA NICOLETA 6.25 56 6.9300 9.00

1740 CEAUSU G MADALINA GEORGIANA 6.15 57 6.9100 9.20

1655 STOICA N GEORGIANA - GRATIELA 5.95 58 6.8300 9.50

1441 SIRBU N SIMONA - GABRIELA 6.00 59 6.8100 9.25

1665 DAN C LARISA-GABRIELA 5.70 60 6.7700 10.00

2220 DIMA C MARIANA ROXANA 5.85 61 6.7600 9.50

1449 MARCUCEANU L IOANA DELIA 5.60 62 6.7000 10.00

1931 GRANCEA F ELENA-STEFANIA 5.75 63 6.5600 9.00

1440 DRAGOMIR N FABIOLA - ELENA 5.25 64 6.4300 10.00

1510 NISTOR E CATALINA 5.15 65 6.3600 10.00

1571 IVASCO O ALINA ADRIANA 5.95 66 6.3300 7.50

1532 CONSTANTIN I FLORINA MARIANA DANIELA 5.05 67 6.2800 10.00

1636 OPRESCU E RUXANDRA MIHAELA 5.05 68 6.2600 9.90

2226 PINTUS G MIHAELA CARMEN 5.85 69 6.2600 7.50

1698 DINU D GEORGIANA NICOLETA 5.00 70 6.2500 10.00

2258 TOPAE N IOANA DANIELA 5.30 71 6.2200 9.00

2151 POPA I ANDREEA IRINA 5.00 72 6.2000 9.80

2086 ANGHEL P OANA GEORGIANA 5.75 73 6.0600 7.00

1502 IONITA E ALEXANDRA - EMILIA 5.15 74 6.0300 8.70

1733 RADU I IULIA CAMELIA 5.00 75 5.9300 8.75

2053 MOROIANU C ROXANA CRISTINA 5.00 76 5.8500 8.40

2252 NAN L CATALINA GABRIELA 5.00 77 5.8100 8.25

1431 LAZAR E IOANA - ALEXANDRA 5.05 78 5.5500 7.05

1486 ANGHELACHE G ELENA - SILVANA 4.05 79 0.0000 10.00

1566 BADULESCU I SIMONA VIOLETA 3.50 80 0.0000 10.00

Page 9: NR. MEDIA NOTA NUMELE SI PRENUMELE SCRIS OBS FISA … · pag: 2 nota numele si prenumele scris nr. fisa nr. crt. media repart nota ins/pr obs 39 1864 ivan p ioana-catalina 7.20 7.9000

9PAG:

NOTA

SCRISNUMELE SI PRENUMELE

NR.

FISA

NR.

CRT.

MEDIA

REPART

NOTA

INS/PROBS

1836 BUCUR T GABRIELA-ALEXANDRA 4.25 81 0.0000 9.20

1536 CATINCA G DENIS-MIHAELA 3.15 82 0.0000 8.50

2373 DIACONU A CRISTINA-ANDREEA 3.70 83 0.0000 10.00

2405 GHEORGHIU V ALEXANDRA 4.25 84 0.0000 9.00

2437 IOANA G ANA MARIA 3.60 85 0.0000 7.00

1447 ION I ALEXANDRA CORINA 4.15 86 0.0000 9.00

2267 JALBA C SIMONA MADALINA 3.30 87 0.0000 7.45

1805 PREDA L ROXANA ELENA 2.60 88 0.0000 7.50

2311 RADUCEA M IOANA 3.10 89 0.0000 8.10

1696 SEPLECAN V GIORGIANA VALENTINA 4.55 90 0.0000 8.50

1847 STOICA V ANA-MARIA 3.75 91 0.0000 9.80

2036 TUDOROIU M ADRIANA RUXANDRA 3.65 92 0.0000 9.50

INSPECTOR SCOLAR GENERAL,

PROF. ANGELESCU OPREA NICOLAE

