JUDETUL GIURGIU BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE...

34
JUDETUL GIURGIU Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA DAIA 21/08/17 15:39:59 Formular:11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020 Pag. 1 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Denumire indicator Sectiune| Cod | TOTAL | Trim | Trim | Trim | Trim |----------ESTIMARI-----------| | | indicator | AN | I | II | III | IV | 2018 | 2019 | 2020 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 00.01 3324.00 810.42 1060.44 727.17 725.97 3498.00 3630.00 3774.00 VENITURI PROPRII 49.90 3909.24 875.19 1431.09 926.28 676.68 4177.29 4362.93 4553.79 I. VENITURI CURENTE 00.02 3263.28 799.93 1053.03 719.76 690.56 3430.03 3559.65 3700.98 A. VENITURI FISCALE 00.03 3188.45 780.43 1031.14 704.00 672.88 3353.10 3480.03 3618.32 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 00.06 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 persoane fizice IMPOZIT PE VENIT 03.02 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 03.02.18 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 din patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02 577.40 131.93 174.27 184.00 87.20 640.89 676.48 710.53 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 237.40 47.93 89.27 99.00 1.20 292.89 303.48 312.53 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 340.00 84.00 85.00 85.00 86.00 348.00 373.00 398.00 echilibrarea bugetelor locale A3 Impozite si taxe pe proprietate 00.09 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 88.20 20.00 25.00 25.00 18.20 90.67 93.85 97.42 Impozit pe cladiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 35.25 10.00 10.00 10.00 5.25 36.24 37.51 38.94 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 52.95 10.00 15.00 15.00 12.95 54.43 56.34 58.48 Impozit si taxa pe teren 07.02.02 446.30 87.00 224.00 63.50 71.80 458.79 474.84 492.88 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 193.24 50.00 50.00 50.00 43.24 198.65 205.60 213.41 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice*) 07.02.02.02 19.00 5.00 5.00 5.00 4.00 19.53 20.21 20.98 Impozit pe terenul din extravilan*) 07.02.02.03 234.06 32.00 169.00 8.50 24.56 240.61 249.03 258.49 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 3.89 1.00 1.00 1.00 0.89 4.00 4.14 4.30 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 00.10 2027.22 525.50 591.80 425.50 484.42 2112.04 2182.38 2263.01 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 1962.00 510.00 576.00 411.00 465.00 2045.00 2113.00 2191.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.02.02 1564.00 407.00 470.00 313.00 374.00 1667.00 1735.00 1807.00 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 11.02.06 398.00 103.00 106.00 98.00 91.00 378.00 378.00 384.00 bugetelor locale TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU 16.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 40.37 10.00 10.00 10.00 10.37 41.50 42.95 44.58 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 22.55 4.50 4.50 4.50 9.05 23.18 23.99 24.90 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 Alte impozite si taxe 18.02.50 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 C. Venituri nefiscale 00.12 74.83 19.50 21.89 15.76 17.68 76.93 79.62 82.66 C1. Venituri din proprietate 00.13 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit.publ 30.02.05.30 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 C2. Vanzari de bunuri si servicii 00.14 62.07 16.50 16.89 11.00 17.68 63.81 66.04 68.56 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58

Transcript of JUDETUL GIURGIU BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE...

JUDETUL GIURGIU Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA DAIA 21/08/17 15:39:59 Formular:11/01 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020 Pag. 1 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Denumire indicator Sectiune| Cod | TOTAL | Trim | Trim | Trim | Trim |----------ESTIMARI-----------| | | indicator | AN | I | II | III | IV | 2018 | 2019 | 2020 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 00.01 3324.00 810.42 1060.44 727.17 725.97 3498.00 3630.00 3774.00 VENITURI PROPRII 49.90 3909.24 875.19 1431.09 926.28 676.68 4177.29 4362.93 4553.79 I. VENITURI CURENTE 00.02 3263.28 799.93 1053.03 719.76 690.56 3430.03 3559.65 3700.98 A. VENITURI FISCALE 00.03 3188.45 780.43 1031.14 704.00 672.88 3353.10 3480.03 3618.32 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 00.04 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 00.06 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 persoane fizice IMPOZIT PE VENIT 03.02 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 03.02.18 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 din patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02 577.40 131.93 174.27 184.00 87.20 640.89 676.48 710.53 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 237.40 47.93 89.27 99.00 1.20 292.89 303.48 312.53 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 04.02.04 340.00 84.00 85.00 85.00 86.00 348.00 373.00 398.00 echilibrarea bugetelor locale A3 Impozite si taxe pe proprietate 00.09 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 07.02 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 88.20 20.00 25.00 25.00 18.20 90.67 93.85 97.42 Impozit pe cladiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 35.25 10.00 10.00 10.00 5.25 36.24 37.51 38.94 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 52.95 10.00 15.00 15.00 12.95 54.43 56.34 58.48 Impozit si taxa pe teren 07.02.02 446.30 87.00 224.00 63.50 71.80 458.79 474.84 492.88 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 193.24 50.00 50.00 50.00 43.24 198.65 205.60 213.41 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice*) 07.02.02.02 19.00 5.00 5.00 5.00 4.00 19.53 20.21 20.98 Impozit pe terenul din extravilan*) 07.02.02.03 234.06 32.00 169.00 8.50 24.56 240.61 249.03 258.49 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 3.89 1.00 1.00 1.00 0.89 4.00 4.14 4.30 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 00.10 2027.22 525.50 591.80 425.50 484.42 2112.04 2182.38 2263.01 SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 1962.00 510.00 576.00 411.00 465.00 2045.00 2113.00 2191.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 11.02.02 1564.00 407.00 470.00 313.00 374.00 1667.00 1735.00 1807.00 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 11.02.06 398.00 103.00 106.00 98.00 91.00 378.00 378.00 384.00 bugetelor locale TAXE PE SERVICII SPECIFICE 15.02 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU 16.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) 16.02.02.01 40.37 10.00 10.00 10.00 10.37 41.50 42.95 44.58 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) 16.02.02.02 22.55 4.50 4.50 4.50 9.05 23.18 23.99 24.90 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 00.11 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 18.02 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 Alte impozite si taxe 18.02.50 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 C. Venituri nefiscale 00.12 74.83 19.50 21.89 15.76 17.68 76.93 79.62 82.66 C1. Venituri din proprietate 00.13 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit.publ 30.02.05.30 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 C2. Vanzari de bunuri si servicii 00.14 62.07 16.50 16.89 11.00 17.68 63.81 66.04 68.56 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI 33.02 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 35.02 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58

� Pag. 2 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Denumire indicator Sectiune| Cod | TOTAL | Trim | Trim | Trim | Trim |----------ESTIMARI-----------| | | indicator | AN | I | II | III | IV | 2018 | 2019 | 2020 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.02.01 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.02.01.02 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58 institutii de specialitate DIVERSE VENITURI 36.02 3.11 1.00 1.00 1.00 0.11 3.20 3.31 3.44 Taxe speciale 36.02.06 3.11 1.00 1.00 1.00 0.11 3.20 3.31 3.44 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de 37.02.03 -23.20 -0.79 -2.56 -2.56 -17.29 -321.56 -332.82 -345.46 dezvoltare a bugetului Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 II. Venituri din capital 00.15 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.02 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat 39.02.07 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 IV. Subventii 00.17 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 00.18 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 De capital 00.19 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 42.02.34 30.00 2.00 0.00 0.00 28.00 30.84 31.92 33.13 cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 28.92 6.69 7.41 7.41 7.41 29.73 30.77 31.94 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL SF 00.01 SF 3299.00 807.83 1057.88 724.61 708.68 3169.04 3289.52 3420.59 VENITURI PROPRII SF 49.90 1301.28 289.93 477.03 308.76 225.56 1385.03 1446.65 1509.98 I. VENITURI CURENTE SF 00.02 3240.08 799.14 1050.47 717.20 673.27 3108.47 3226.83 3355.52 A. VENITURI FISCALE SF 00.03 3188.45 780.43 1031.14 704.00 672.88 3353.10 3480.03 3618.32 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL SF 00.04 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la SF 00.06 592.47 141.93 179.34 184.00 87.20 656.38 692.51 727.17 persoane fizice IMPOZIT PE VENIT SF 03.02 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare SF 03.02.18 15.07 10.00 5.07 0.00 0.00 15.49 16.03 16.64 din patrimoniul personal COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT SF 04.02 577.40 131.93 174.27 184.00 87.20 640.89 676.48 710.53 Cote defalcate din impozitul pe venit SF 04.02.01 237.40 47.93 89.27 99.00 1.20 292.89 303.48 312.53 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru SF 04.02.04 340.00 84.00 85.00 85.00 86.00 348.00 373.00 398.00 echilibrarea bugetelor locale A3 Impozite si taxe pe proprietate SF 00.09 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE SF 07.02 538.39 108.00 250.00 89.50 90.89 553.46 572.83 594.60 Impozit si taxa pe cladiri SF 07.02.01 88.20 20.00 25.00 25.00 18.20 90.67 93.85 97.42 Impozit pe cladiri de la persoane fizice*) SF 07.02.01.01 35.25 10.00 10.00 10.00 5.25 36.24 37.51 38.94 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice*) SF 07.02.01.02 52.95 10.00 15.00 15.00 12.95 54.43 56.34 58.48 Impozit si taxa pe teren SF 07.02.02 446.30 87.00 224.00 63.50 71.80 458.79 474.84 492.88 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) SF 07.02.02.01 193.24 50.00 50.00 50.00 43.24 198.65 205.60 213.41 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice*) SF 07.02.02.02 19.00 5.00 5.00 5.00 4.00 19.53 20.21 20.98 Impozit pe terenul din extravilan*) SF 07.02.02.03 234.06 32.00 169.00 8.50 24.56 240.61 249.03 258.49 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru SF 07.02.03 3.89 1.00 1.00 1.00 0.89 4.00 4.14 4.30 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii SF 00.10 2027.22 525.50 591.80 425.50 484.42 2112.04 2182.38 2263.01 SUME DEFALCATE DIN TVA SF 11.02 1962.00 510.00 576.00 411.00 465.00 2045.00 2113.00 2191.00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea SF 11.02.02 1564.00 407.00 470.00 313.00 374.00 1667.00 1735.00 1807.00 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea SF 11.02.06 398.00 103.00 106.00 98.00 91.00 378.00 378.00 384.00 bugetelor locale TAXE PE SERVICII SPECIFICE SF 15.02 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 Alte taxe pe servicii specifice SF 15.02.50 2.30 1.00 1.30 0.00 0.00 2.36 2.44 2.53 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU SF 16.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport SF 16.02.02 62.92 14.50 14.50 14.50 19.42 64.68 66.94 69.48 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*) SF 16.02.02.01 40.37 10.00 10.00 10.00 10.37 41.50 42.95 44.58 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*) SF 16.02.02.02 22.55 4.50 4.50 4.50 9.05 23.18 23.99 24.90 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE SF 00.11 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE SF 18.02 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 Alte impozite si taxe SF 18.02.50 30.37 5.00 10.00 5.00 10.37 31.22 32.31 33.54 C. Venituri nefiscale SF 00.12 51.63 18.71 19.33 13.20 0.39 -244.63 -253.20 -262.80

� Pag. 3 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Denumire indicator Sectiune| Cod | TOTAL | Trim | Trim | Trim | Trim |----------ESTIMARI-----------| | | indicator | AN | I | II | III | IV | 2018 | 2019 | 2020 | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ C1. Venituri din proprietate SF 00.13 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 VENITURI DIN PROPRIETATE SF 30.02 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Venituri din concesiuni si inchirieri SF 30.02.05 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit.publ SF 30.02.05.30 12.76 3.00 5.00 4.76 0.00 13.12 13.58 14.10 C2. Vanzari de bunuri si servicii SF 00.14 38.87 15.71 14.33 8.44 0.39 -257.75 -266.78 -276.90 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI SF 33.02 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 Venituri din prestari de servicii SF 33.02.08 1.39 0.50 0.89 0.00 0.00 1.43 1.48 1.54 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI SF 35.02 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit SF 35.02.01 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58 dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte SF 35.02.01.02 57.57 15.00 15.00 10.00 17.57 59.18 61.25 63.58 institutii de specialitate DIVERSE VENITURI SF 36.02 3.11 1.00 1.00 1.00 0.11 3.20 3.31 3.44 Taxe speciale SF 36.02.06 3.11 1.00 1.00 1.00 0.11 3.20 3.31 3.44 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE SF 37.02 -23.20 -0.79 -2.56 -2.56 -17.29 -321.56 -332.82 -345.46 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de SF 37.02.03 -23.20 -0.79 -2.56 -2.56 -17.29 -321.56 -332.82 -345.46 dezvoltare a bugetului IV. Subventii SF 00.17 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 Subventii de la alte nivele ale administratiei publice SF 00.18 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT SF 42.02 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 Curente SF 00.20 58.92 8.69 7.41 7.41 35.41 60.57 62.69 65.07 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei SF 42.02.34 30.00 2.00 0.00 0.00 28.00 30.84 31.92 33.13 cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii SF 42.02.41 28.92 6.69 7.41 7.41 7.41 29.73 30.77 31.94 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL SD 00.01 SD 25.00 2.59 2.56 2.56 17.29 328.96 340.48 353.41 VENITURI PROPRII SD 49.90 25.00 2.59 2.56 2.56 17.29 328.96 340.48 353.41 I. VENITURI CURENTE SD 00.02 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 C. Venituri nefiscale SD 00.12 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 C2. Vanzari de bunuri si servicii SD 00.14 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 Transferuri voluntare altele decat subventiile SD 37.02 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 Varsaminte din sectiunea de functionare SD 37.02.04 23.20 0.79 2.56 2.56 17.29 321.56 332.82 345.46 II. Venituri din capital SD 00.15 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI SD 39.02 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat SD 39.02.07 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 7.40 7.66 7.95 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE Conducatorul compartimentului financiar-contabil

