Ierarhie Admitere licee 2013

142
ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00 POZ ierarhie Nume coala de provenienta Media de admitere Media EN/TSU Media V-VIII Nota Lb română / EN Nota Mate / EN 1 BALEANU D. IOANA-ANDRADA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2 BUHUS M. DARIA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3 CAPATINA D. OVIDIU-GABRIEL COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4 CARSTOIU E. MARIA-ISABELA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5 IORDACHE R. IOAN-BOGDAN COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 6 MACESANU I. LAURA SORINA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7 NAVIRLIE M. DIANA - FLORI SCOALA GIMNAZIALA PLENITA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8 NECSUTU D. LORENA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9 PASMANGIA C. OVIDIU GEORGE SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10 RADOI G. ADRIANA-ELENA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11 RUSINARU C. ANA-SMARANDA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12 STROESCU C. ANDRA SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 13 TACU D. OVIDIU MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 14 VISAN N. CORINA-TEODORA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15 VLADU-SUVAINA F. RUXANDRA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16 VLADUTU V. VIOREL-CRISTIAN SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 17 DOJAN G. SORIN ANDREI COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00 18 ILINCA D. ROXANA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00 19 DRAGAN M. MADALINA - FLORIANA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 20 MITREA D. BIANCA-ANDREEA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 21 RADULESCU N. BOGDAN ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 22 STANCU V. ANDREEA-ANA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00 23 DIU N. DIANA SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 9.98 10.00 9.97 10.00 10.00 24 BALANESCU N. ADINA - NICOLETA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 25 CHEROIU G. STAFAN SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 26 POPESCU G. GEANINA - ADRIANA - GEORGE LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 27 TOTORA C. STEFANIA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 28 VRAJITORU A. CERASELA-LORENA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00 29 COSMELEATA A. VLAD ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 10.00 9.95 30 CIOCAN L. ILONA-TEODORA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00 31 CIUCIULETE I. ELENA-ROXANA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00 32 POPA M. RADU-MIRCEA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00 33 SIRBU T. ANA MARIA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00 34 VILCEA I. IOANA-CRISTINA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00 35 BARBU G. LAURA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA MURGASI 9.97 10.00 9.95 10.00 10.00 36 CATRUNA A. ANDY - EDUARD LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 10.00 9.90 Pagina 1 din 142

description

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk................................

Transcript of Ierarhie Admitere licee 2013

Page 1: Ierarhie Admitere licee 2013

ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00

POZ

ierarhie

Nume coala de provenienta Media de

admitere

Media

EN/TSU

Media

V-VIII

Nota Lb

română /

EN

Nota Mate

/ EN

1 BALEANU D. IOANA-ANDRADA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

2 BUHUS M. DARIA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

3 CAPATINA D. OVIDIU-GABRIEL COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

4 CARSTOIU E. MARIA-ISABELA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

5 IORDACHE R. IOAN-BOGDAN COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

6 MACESANU I. LAURA SORINA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

7 NAVIRLIE M. DIANA - FLORI SCOALA GIMNAZIALA PLENITA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

8 NECSUTU D. LORENA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

9 PASMANGIA C. OVIDIU GEORGE SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10 RADOI G. ADRIANA-ELENA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

11 RUSINARU C. ANA-SMARANDA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

12 STROESCU C. ANDRA SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

13 TACU D. OVIDIU MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

14 VISAN N. CORINA-TEODORA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

15 VLADU-SUVAINA F. RUXANDRA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

16 VLADUTU V. VIOREL-CRISTIAN SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

17 DOJAN G. SORIN ANDREI COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00

18 ILINCA D. ROXANA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 9.99 10.00 9.99 10.00 10.00

19 DRAGAN M. MADALINA - FLORIANA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00

20 MITREA D. BIANCA-ANDREEA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00

21 RADULESCU N. BOGDAN ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00

22 STANCU V. ANDREEA-ANA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 9.99 10.00 9.98 10.00 10.00

23 DIU N. DIANA SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 9.98 10.00 9.97 10.00 10.00

24 BALANESCU N. ADINA - NICOLETA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00

25 CHEROIU G. STAFAN SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00

26 POPESCU G. GEANINA - ADRIANA - GEORGE LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00

27 TOTORA C. STEFANIA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00

28 VRAJITORU A. CERASELA-LORENA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 10.00 9.96 10.00 10.00

29 COSMELEATA A. VLAD ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 10.00 9.95

30 CIOCAN L. ILONA-TEODORA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00

31 CIUCIULETE I. ELENA-ROXANA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00

32 POPA M. RADU-MIRCEA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00

33 SIRBU T. ANA MARIA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00

34 VILCEA I. IOANA-CRISTINA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.98 9.97 10.00 9.95 10.00

35 BARBU G. LAURA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA MURGASI 9.97 10.00 9.95 10.00 10.00

36 CATRUNA A. ANDY - EDUARD LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 10.00 9.90

Pagina 1 din 142

Page 2: Ierarhie Admitere licee 2013

ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00

POZ

ierarhie

Nume coala de provenienta Media de

admitere

Media

EN/TSU

Media

V-VIII

Nota Lb

română /

EN

Nota Mate

/ EN

37 BADALA M. DIANA-ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

38 BALA C. ANDREEA ALEXANDRA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

39 EFREM I. ION STEFAN SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

40 PIRVULESCU G. ANDREEA-BEATRICE SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

41 SFIRLOAGA I. BIANCA ADELINA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

42 TEAU T. DARIA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

43 TUDOR M. ADRIANA NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA SARATA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

44 UDRICA P. IULIA-GEORGIANA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.97 9.95 10.00 9.90 10.00

45 STOICULESCU M. MARIA IZABELA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA 9.97 9.95 9.99 10.00 9.90

46 MARINESCU A. NANINA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.97 9.95 9.99 9.90 10.00

47 BARBU D. CONSTANTIN-MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00

48 MICHIU I. ALEXANDRA IOANA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.96 10.00 9.93 10.00 10.00

49 POPA B. ELENA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.96 9.97 9.96 9.95 10.00

50 CAPALB O. RADU MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 9.96 9.95 9.98 9.90 10.00

51 DRAGAN I. ANDREEA INGRID COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.96 9.92 10.00 10.00 9.85

52 GAVRILA R. OANA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.96 9.92 10.00 9.90 9.95

53 DINISOR M. MARIA-ALEXANDRA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.96 9.92 10.00 9.85 10.00

54 DRAGNEI C. EMANUELA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.96 9.92 10.00 9.85 10.00

55 NICOLAE S. CRISTIAN SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.96 9.92 10.00 9.85 10.00

56 NOANA D. BOGDAN DUMITRU SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.95 10.00 9.91 10.00 10.00

57 DICA V. ANDREI - EDUARD LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.95 9.95 9.96 9.90 10.00

58 ANDREI F. ELENA CRISTINA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DABULENI 9.95 9.95 9.95 9.90 10.00

59 BUSE G. MARIA ROBERTINA SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 9.95 9.92 9.99 9.95 9.90

60 DINA F. ELIANA-ANDREEA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.95 9.92 9.99 9.85 10.00

61 SCRECIU S. ANDREEA - MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT 9.95 9.92 9.98 10.00 9.85

62 DELIU I. ADELINA-IONELA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.95 9.92 9.98 9.85 10.00

63 BACANU R. CRISTIAN MARIUS SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

64 COJOCARU C. CRISTINA-GABRIELA COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

65 DUMITRU M. ELIZA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

66 ILIE N. ADIA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

67 MITRUT C. ANDRA-MARINA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

68 NICOLAESCU N. MONICA-ALEXANDRA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

69 PIRGARU J. ANCA-MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

70 POPESCU V. RADU ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

71 SUTU C. MIHNEA LAURENTIU SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

72 VADUVA G. ELENA ADRIANA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

Pagina 2 din 142

Page 3: Ierarhie Admitere licee 2013

ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00

POZ

ierarhie

Nume coala de provenienta Media de

admitere

Media

EN/TSU

Media

V-VIII

Nota Lb

română /

EN

Nota Mate

/ EN

73 ZIMBLER H. MARA-ROXANA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.95 9.90 10.00 9.80 10.00

74 ILIE I. GEORGIANA ANDRADA SCOALA GIMNAZIALA "INV. M. GEORGESCU" CELARU 9.94 9.95 9.94 10.00 9.90

75 IENCIU D. ALEXANDRA CAMELIA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.94 9.95 9.94 9.90 10.00

76 NEDELCU M. ANA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.94 9.92 9.97 9.95 9.90

77 MITRACHE V. MARIA FELICIA SCOALA GIMNAZIALA ZANOAGA 9.94 9.92 9.97 9.85 10.00

78 GINGU I. IONUT-VIOREL SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.90 9.90

79 HAGIU M. TEODORA ADRIANA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.90 9.90

80 AL KOUZ A. NADIA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

81 BADEA I. IARINA AURORA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

82 BIRZANEANU G. ANDA-MIRUNA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 CALARASI 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

83 CISMARU C. RAZVAN SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

84 MANDACHE M. MADALINA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

85 POPA V. DRAGOS-MIHAIL LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BAILESTI 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

86 STUPARU C. OANA CATALINA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.94 9.90 9.99 9.80 10.00

87 CORUTI V. IRONITA - VIRGINIA SCOALA GIMNAZIALA PLENITA 9.94 9.90 9.98 9.80 10.00

88 TURCOMAN F. ALVINA FLORENTINA SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 9.94 9.90 9.98 9.80 10.00

89 BOLDEANU M. ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 9.93 10.00 9.86 10.00 10.00

90 TOMA C. GIGI ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA DOBRESTI 9.93 9.95 9.91 9.90 10.00

91 BUCA I. IRINA MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9.93 9.92 9.95 9.85 10.00

92 ROSCULETE C. MARIA ANA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.93 9.92 9.94 9.90 9.95

93 BUSE-DRAGOMIR E. TEODOR SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 9.93 9.92 9.94 9.85 10.00

94 MUTULEANU L. IULIA-MARIANA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.93 9.90 9.97 9.90 9.90

95 DIACONU M. ADINA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.93 9.90 9.97 9.80 10.00

96 IONESCU N. ILINCA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 9.93 9.90 9.97 9.80 10.00

97 VLAESCU M. ADRIAN - CRISTIAN LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 9.93 9.90 9.96 10.00 9.80

98 BADICA D. MARIA - CAMELIA SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT 9.93 9.90 9.96 9.80 10.00

99 POPA C. ANCA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.93 9.87 10.00 9.80 9.95

100 RISTEA I. RALUCA STEFANIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.93 9.87 10.00 9.75 10.00

101 SERBANOIU C. SIMONA-MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.93 9.87 10.00 9.75 10.00

102 STOIAN A. ROXANA FLORENTINA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.93 9.87 10.00 9.75 10.00

103 TUGMEANU C. MIRUNA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA 9.93 9.87 9.99 9.75 10.00

104 MINCIUNA V. PAUL-EDUARD SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.92 10.00 9.84 10.00 10.00

105 BALASEL V. OANA-MIHAELA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.92 9.92 9.92 9.85 10.00

106 HINCU M. RAHELA- MADALINA SCOALA GIMNAZIALA LESILE 9.92 9.90 9.94 10.00 9.80

107 NAIDIN I. SORINA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 9.92 9.90 9.94 10.00 9.80

108 ROTARU C. CRISTINA EMILIA SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 9.92 9.87 9.97 9.90 9.85

Pagina 3 din 142

Page 4: Ierarhie Admitere licee 2013

ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00

POZ

ierarhie

Nume coala de provenienta Media de

admitere

Media

EN/TSU

Media

V-VIII

Nota Lb

română /

EN

Nota Mate

/ EN

109 IANCULUI V. ROXANA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DABULENI 9.92 9.87 9.97 9.80 9.95

110 ALNITI C. ALINA-MIHAELA-BEATRICE SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 9.92 9.85 10.00 9.80 9.90

111 DIACONU C. ANDREI-CRISTIAN SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

112 GRIGORIE M. ROBERTA MARIA SCOALA GIMNAZIALA TUGLUI 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

113 GURAN I. ANDREEA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

114 IONESCU M. MIRUNA-CRISTINA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

115 IVANUS A. TEODOR-ALEX COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

116 NICOLAESCU C. EUGENIU ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.92 9.85 10.00 9.70 10.00

117 JIJAU D. CLAUDIU-IOAN COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 9.92 9.85 9.99 9.70 10.00

118 UNGUREANU B. CRISTIAN-DUMITRU COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 9.92 9.85 9.99 9.70 10.00

119 RADA C. MARIANA CRISTINA COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 9.91 9.97 9.85 10.00 9.95

120 CIOCIOI G. ANDRADA BIANCA MIRUNA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.91 9.92 9.90 9.85 10.00

121 POPA A. STEFANIA-ELIZA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.91 9.92 9.90 9.85 10.00

122 DECA P. LOREDANA-NICOLETA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 9.91 9.87 9.96 9.90 9.85

123 CHIRITA F. ANDREEA-CAMELIA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.91 9.87 9.96 9.75 10.00

124 SCRIECIU M. SEBASTIAN STEFAN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTATEI 9.91 9.87 9.96 9.75 10.00

125 BADEA N. LAURA-GEORGIANA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.91 9.87 9.95 9.75 10.00

126 CONDESCU E. RALUCA MARINELA SCOALA GIMNAZIALA TUGLUI 9.91 9.85 9.98 9.85 9.85

127 PASTITA P. SORIN-CATALIN SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.91 9.85 9.98 9.80 9.90

128 HODEANU D. DAN-LEONARD SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.91 9.85 9.98 9.70 10.00

129 MILOSAV A. ADINA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9.91 9.85 9.98 9.70 10.00

130 PERPELEA A. DANIEL VLADUT SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GEROTA" CALAFAT 9.91 9.85 9.98 9.70 10.00

131 BABALAU V. STEFANIA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA SARATA 9.91 9.85 9.97 9.80 9.90

132 BOGHEANU I. DENISA SCOALA GIMNAZIALA OSTROVENI 9.91 9.85 9.97 9.75 9.95

133 PETCU S. MARIA ADELINA SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 9.91 9.85 9.97 9.70 10.00

134 STOE N. ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.91 9.85 9.97 9.70 10.00

135 BADOIU M. ANDREEA VALENTINA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9.91 9.82 10.00 9.65 10.00

136 BECIU E. IDA MIRUNA SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9.91 9.82 10.00 9.65 10.00

137 CIRSTEA A. ADINA STEFANIA SCOALA GIMNAZIALA PISCU VECHI 9.91 9.82 10.00 9.65 10.00

138 CROITORU C. ANCA MARIA SCOALA GIMNAZIALA DESA 9.91 9.82 10.00 9.65 10.00

139 SAFTA F. ANA MARIA CAROLINA LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 9.91 9.82 10.00 9.65 10.00

140 GANEA A. EDUARD-TIBERIU COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9.90 9.95 9.86 9.90 10.00

141 CISMARU C. CRISTINA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.90 9.95 9.85 10.00 9.90

142 DINU V. RARES LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 9.90 9.92 9.89 9.85 10.00

143 GHENCIU C. VLAD STEFAN SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 9.90 9.90 9.91 9.80 10.00

144 STAICU G. ANDREEA-IOANA SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BAILESTI 9.90 9.90 9.90 9.85 9.95

Pagina 4 din 142

Page 5: Ierarhie Admitere licee 2013

ISJ Dolj Ierarhia 2013 - Admiterea în licee 04.07.2013 09:00

POZ

ierarhie

Nume coala de provenienta Media de

admitere

Media

EN/TSU

Media

