Ierarhia din scoala ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ,...

4
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş. Ierarhia din scoala ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA Nr. Crt Nr.din ierarhia de Admitere pe județ Nume Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 32 GRIGORIU MȘ MARA 9,86 9,90 9,76 9,80 10,00 2 53 PIPEREA CF ALEXANDRU CRISTIAN 9,81 9,80 9,85 9,60 10,00 3 63 NUŢĂ D TEODORA 9,80 9,75 9,98 10,00 9,50 4 76 FROICU CM CĂLIN FLORIN 9,79 9,75 9,94 9,50 10,00 5 117 CHIRIACOPOL VM MARIA ELENA 9,74 9,67 9,96 9,80 9,55 6 134 DOBRE MC BIANCA GABRIELA 9,72 9,65 9,94 9,40 9,90 7 154 MĂRGĂRIT D BIANCA ANDREEA 9,69 9,60 9,99 9,80 9,40 8 164 GHERMAN C DARIA ELENA 9,68 9,60 9,95 10,00 9,20 9 215 MIHĂILESCU D TEODORA 9,61 9,50 9,94 9,70 9,30 10 216 VÎRLAN V MIHNEA ALEXANDRU 9,61 9,50 9,94 9,50 9,50 11 220 LEOTESCU C ANDREI VIRGIL 9,60 9,57 9,71 9,60 9,55 12 221 SIMON VE OVIDIU VLAD 9,60 9,57 9,71 9,15 10,00 13 285 MORARU V PAUL 9,53 9,40 9,95 9,65 9,15 14 334 FLOREA IC IUSTINA ELENA 9,48 9,32 9,97 9,65 9,00 15 383 PONICI GD ANA MARIA 9,43 9,30 9,83 9,50 9,10 16 423 IORDACHE M RALUCA 9,39 9,30 9,66 9,70 8,90 17 431 ENACHE D ANDREI MARIAN 9,39 9,20 9,99 9,45 8,95 Pagina 1 / 4

Transcript of Ierarhia din scoala ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ,...

Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.C.Ş.

Ierarhia din scoala ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ, MUNICIPIUL CÂMPINA

Nr.Crt

Nr.din ierarhia deAdmitere pe județ Nume Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

1 32 GRIGORIU MȘ MARA 9,86 9,90 9,76 9,80 10,00

2 53 PIPEREA CF ALEXANDRU CRISTIAN 9,81 9,80 9,85 9,60 10,00

3 63 NUŢĂ D TEODORA 9,80 9,75 9,98 10,00 9,50

4 76 FROICU CM CĂLIN FLORIN 9,79 9,75 9,94 9,50 10,00

5 117 CHIRIACOPOL VM MARIA ELENA 9,74 9,67 9,96 9,80 9,55

6 134 DOBRE MC BIANCA GABRIELA 9,72 9,65 9,94 9,40 9,90

7 154 MĂRGĂRIT D BIANCA ANDREEA 9,69 9,60 9,99 9,80 9,40

8 164 GHERMAN C DARIA ELENA 9,68 9,60 9,95 10,00 9,20

9 215 MIHĂILESCU D TEODORA 9,61 9,50 9,94 9,70 9,30

10 216 VÎRLAN V MIHNEA ALEXANDRU 9,61 9,50 9,94 9,50 9,50

11 220 LEOTESCU C ANDREI VIRGIL 9,60 9,57 9,71 9,60 9,55

12 221 SIMON VE OVIDIU VLAD 9,60 9,57 9,71 9,15 10,00

13 285 MORARU V PAUL 9,53 9,40 9,95 9,65 9,15

14 334 FLOREA IC IUSTINA ELENA 9,48 9,32 9,97 9,65 9,00

15 383 PONICI GD ANA MARIA 9,43 9,30 9,83 9,50 9,10

16 423 IORDACHE M RALUCA 9,39 9,30 9,66 9,70 8,90

17 431 ENACHE D ANDREI MARIAN 9,39 9,20 9,99 9,45 8,95

Pagina 1 / 4

Nr.Crt

Nr.din ierarhia deAdmitere pe județ Nume Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

18 436 PUFLEA O ANCA IOANA 9,38 9,25 9,80 9,70 8,80

19 466 LUNGU A RAREŞ MATEI 9,35 9,25 9,66 9,55 8,95

20 529 COROABĂ AC CIPRIAN 9,30 9,12 9,85 9,20 9,05

21 567 SÎNPETRU V RADU VICTOR 9,28 9,10 9,85 9,40 8,80

22 687 LUCESCU DA IOANA 9,18 9,07 9,53 9,45 8,70

23 714 IONEL M MIHAI ALEXANDRU 9,16 8,97 9,73 8,90 9,05

24 803 PINŢOIU IF SILVIA LORENA 9,11 8,87 9,83 9,60 8,15

25 806 JOACA BINE MM MARIA ELENA 9,10 8,95 9,55 9,70 8,20

26 826 SCUMPU AO ELENA DIANA 9,09 8,92 9,61 9,80 8,05

27 869 BURLĂ V IRINA 9,06 8,82 9,79 9,30 8,35

28 910 BUZOIANU LS BIANCA TEODORA 9,02 8,82 9,64 9,75 7,90

29 938 BONCU G ARIANNA GEORGIANA 9,01 8,75 9,81 9,90 7,60

30 948 UNGUREANU GM ELISABETA CRISTINA 9,00 8,87 9,40 9,00 8,75

31 961 VLAICU DE MARK ŞTEFAN 9,00 8,77 9,69 9,65 7,90

32 1035 ROŞU C TEODORA ALEXANDRA 8,95 8,70 9,72 9,40 8,00

33 1091 NEGULESCU ME ŞTEFANIA TEODORA 8,91 8,72 9,51 8,90 8,55

34 1118 COJOCARU T THEODOR CONSTANTIN 8,90 8,62 9,77 9,05 8,20

35 1143 CORNEANU V MARIUS GABRIEL 8,88 8,60 9,73 9,45 7,75

36 1154 ŞTEF C DARIUS AUGUSTIN 8,87 8,62 9,64 9,00 8,25

37 1178 MANEA G DARIUS ANDREI 8,85 8,60 9,62 8,95 8,25

Pagina 2 / 4

Nr.Crt

Nr.din ierarhia deAdmitere pe județ Nume Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

38 1282 MIHAI F DARIA ŞTEFANIA 8,79 8,47 9,77 8,90 8,05

39 1299 FETICU I DELIA ISABELA 8,78 8,50 9,63 8,30 8,70

40 1474 CUPRIAN C ANDREEA IOANA 8,65 8,32 9,65 9,15 7,50

41 1482 PANAC G TUDOR CONSTANTIN 8,64 8,40 9,39 9,10 7,70

42 1523 AVRAM NC IOANA CĂTĂLINA 8,61 8,50 8,97 9,35 7,65

43 1538 MOISE I VALENTIN 8,60 8,47 8,99 8,60 8,35

44 1554 PĂTRAŞCU DC MARIA VIVIANA 8,59 8,50 8,88 9,60 7,40

45 1639 FRĂŢILĂ SF ANTONIO FLORIN 8,53 8,27 9,33 9,00 7,55

46 1747 GRIGORESCU GCI CĂTĂLINA IOANA 8,46 8,20 9,24 9,00 7,40

47 1793 IRIMIA O DELIA 8,43 8,02 9,67 9,40 6,65

48 1922 CRINTEA ML NICOLAS MIHAI 8,34 7,92 9,63 8,50 7,35

49 2005 PICIOREA A ALEXANDRA IOANA 8,28 7,80 9,75 9,10 6,50

50 2241 SITARU LF DARIUS ŞTEFAN 8,09 7,77 9,05 8,10 7,45

51 2292 BÎTU GG RALUCA IOANA 8,04 7,80 8,78 7,75 7,85

52 2487 VASILIU DM MIHAI 7,88 7,55 8,87 8,00 7,10

53 2528 DUŢĂ D SEBASTIAN IONUŢ 7,84 7,50 8,87 7,50 7,50

54 2596 ARICIU-OANCEA CR BOGDAN ANDREI 7,78 7,32 9,17 8,45 6,20

55 2649 IANCU D ŞTEFAN 7,73 7,27 9,11 8,40 6,15

56 2794 DINCĂ CC CONSTANTIN CĂTĂLIN 7,58 7,32 8,36 7,25 7,40

57 2888 POPA GM ANDRA GEORGIANA 7,49 7,15 8,53 7,80 6,50

Pagina 3 / 4

Nr.Crt

Nr.din ierarhia deAdmitere pe județ Nume Medie

admitereMedie

evaluareMedie V-

VIIINota/Medielb. romană

Nota/Mediematematică

Nota/Medielb. maternă

58 2920 PĂUNESCU M ALESIA 7,46 7,12 8,49 8,10 6,15

59 2988 BLIDARU GV COSMIN MIHAI 7,41 6,90 8,95 7,20 6,60

60 3048 PETRESCU A IULIA IOANA 7,35 6,97 8,51 8,95 5,00

61 3231 BUCUR NV ANDREI CRISTIAN 7,18 6,90 8,05 7,45 6,35

62 3274 ANGHEL V RADU ŞTEFAN 7,15 6,72 8,46 7,70 5,75

63 4530 GRAVATI-TOADER D DANTE 5,60 4,82 7,96 4,35 5,30

Tipărit de: OP_PH_CI_038_1

Data şi ora: 07/07/2016 15:58 4Pagina 4 /