Ierarhia din judeţul VRANCEA · 2019. 7. 3. · 17 dima md maria daria scoala gimnaziala "ion...

168
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul VRANCEA Nr. Crt Nume Şcoală proveniență Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 BAICAN V MARIUS SCOALA GIMNAZIALA "ION BASGAN" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 GAVRILĂ A DIANA SCOALA GIMNAZIALA "INVATATOR GHEORGHE ASANACHE" BORDESTI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3 TĂNASE A ANDREEA CAMELIA SCOALA GIMNAZIALA CHIOJDENI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4 ANTONESCU L MELISA LUCIANA SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL SALIGNY" FOCSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00 5 FILIMON DA ALEXANDRA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00 6 BEJENARU OA IANIS MIHAIL COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,97 10,00 10,00 7 BĂDĂRĂU D DIANA COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00 8 PINŢOIU M ANA ŞTEFANIA COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,94 10,00 10,00 9 NOROCEA A DRAGOŞ COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00 10 IFRIM TA ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,91 10,00 10,00 11 PEIU AM ANDREEA COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00 12 SARTORE D ELENA LĂCRĂMIOARA COLEGIUL NATIONAL "AL. I. CUZA" FOCSANI 9,97 10,00 9,89 10,00 10,00 13 COMAN F IRINA-ELENA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA" FOCSANI 9,97 10,00 9,88 10,00 10,00 Pagina 1 / 168

Transcript of Ierarhia din judeţul VRANCEA · 2019. 7. 3. · 17 dima md maria daria scoala gimnaziala "ion...

  • Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N.

    Ierarhia din judeţul VRANCEA

    Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    1 BAICAN V MARIUS SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    2 GAVRILĂ A DIANASCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI

    10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    3 TĂNASE A ANDREEACAMELIASCOALA GIMNAZIALACHIOJDENI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    4 ANTONESCU L MELISALUCIANASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00

    5 FILIMON DA ALEXANDRAELENASCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,99 10,00 9,98 10,00 10,00

    6 BEJENARU OA IANISMIHAILCOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,97 10,00 10,00

    7 BĂDĂRĂU D DIANA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,99 10,00 9,95 10,00 10,00

    8 PINŢOIU M ANA ŞTEFANIA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,94 10,00 10,00

    9 NOROCEA A DRAGOŞ COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,93 10,00 10,00

    10 IFRIM TA ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,91 10,00 10,00

    11 PEIU AM ANDREEA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,98 10,00 9,90 10,00 10,00

    12 SARTORE D ELENALĂCRĂMIOARACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,97 10,00 9,89 10,00 10,00

    13 COMAN F IRINA-ELENA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,97 10,00 9,88 10,00 10,00

    Pagina 1 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    14 PÎSLARU MM MIRUNAIOANACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,97 10,00 9,88 10,00 10,00

    15 SAVA R IANIS ROBERT SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,97 10,00 9,87 10,00 10,00

    16 CARA A RAREȘ SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,97 10,00 9,85 10,00 10,00

    17 DIMA MD MARIA DARIA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    18 STĂNCAN I MĂLINA IOANA COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    19 AVRAM GHE EDUARDANDREISCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,95 9,95 9,99 9,90 10,00

    20 RĂDEANU A ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,94 9,95 9,93 9,90 10,00

    21 BUCIU MD COSMIN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,92 9,92 9,95 10,00 9,85

    22 CRĂCIUN P IUSTINA ELENASCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRUAVERESCU" ADJUD

    9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

    23 VLAD V VALENTIN SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,91 9,92 9,89 9,85 10,00

    24 NECHIFOR D ARINAMIHAELASCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,91 9,90 9,99 9,80 10,00

    25 BOUROȘ L LETIȚIA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,91 9,90 9,96 10,00 9,80

    26 PĂDURESCU RC DIANAGABRIELACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,91 9,90 9,95 9,80 10,00

    27 PREDA DC DAVID-ȘTEFAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,90 9,90 9,94 10,00 9,80

    28 HÂNŢOIU D OFELIAVALENTINACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,90 9,90 9,92 10,00 9,80

    29 ILIE P ANA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,90 9,90 9,92 9,80 10,00

    Pagina 2 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    30 BURGĂ MN IULIA-OANA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,88 9,90 9,84 10,00 9,80

    31 BOSTAN F FRANCESCAMARIACOLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,88 9,85 10,00 10,00 9,70

    32 BARBU N SARA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    33 DINU I ANDREEA GIANINA SCOALA GIMNAZIALA NEREJUMIC 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    34 OPRIȘAN ML ALEXIA IOANA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    35 PÎNZARU PM EMA COSMINA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,87 9,90 9,78 10,00 9,80

    36 BALAȘ CO MIRCEA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,87 9,87 9,91 9,75 10,00

    37 MĂȚĂUANU D ANAMARIA SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,87 9,85 9,99 10,00 9,70

    38 POPA M CLAUDIA MIHAELASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

    9,87 9,85 9,99 10,00 9,70

    39 ISTRATE G ALEXANDRUDANIELSCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,87 9,85 9,98 9,70 10,00

    40 ȘTEFAN F BIANCA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,86 9,85 9,92 10,00 9,70

    41 OLTENESCU RD ANELIAIOANACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,85 9,85 9,88 10,00 9,70

    42 GAVRIL VS SORANAANDREEASCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,85 9,82 10,00 9,65 10,00

    43 NEGOIŢĂ G ALEXANDRAGABRIELLASCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,85 9,82 9,98 10,00 9,65

    44 OLARU A ANDREEA DENISA SCOALA GIMNAZIALA "PROF.MIHAI SIMBOTIN" CIRLIGELE 9,85 9,82 9,98 9,90 9,75

    45 DOSPINOIU E RAREȘ-COSTINCOLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,84 9,90 9,61 9,80 10,00

    Pagina 3 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    46 PRODAN N PAUL CRISTIAN COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,84 9,85 9,80 9,70 10,00

    47 CONSTANTINESCU CCIOANASCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,84 9,82 9,92 9,85 9,80

    48 GREBĂNUŞ L AMALIATEODORACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,83 9,82 9,87 9,65 10,00

    49 ŞTEFAN C ALEXANDRAANDREEACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,83 9,82 9,87 9,65 10,00

    50 CRISTEA P MARIA DENISA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,83 9,80 9,99 9,90 9,70

    51 DOGARU V ANA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,83 9,80 9,95 10,00 9,60

    52 CONSTANTIN VF ANDRA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,83 9,80 9,95 9,60 10,00

    53 DIAC G ALEXANDRA ELENA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,81 9,77 10,00 9,55 10,00

    54 PROFIROIU M RAFAELA SCOALA GIMNAZIALA ”VALERIUD. COTEA” VIDRA 9,81 9,77 10,00 9,55 10,00

    55 PETRE M ADRIAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,81 9,77 9,97 9,80 9,75

    56 NICOLAE F IONUŢ COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,80 9,77 9,95 9,65 9,90

    57 BALABAN E MARIA NOEMI SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,80 9,75 10,00 9,70 9,80

    58 IORDACHE D TUDORDIMITRIESCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,79 9,75 9,99 9,50 10,00

    59 LĂCANU D GABRIELADENISA SCOALA GIMNAZIALA VULTURU 9,79 9,75 9,99 9,50 10,00

    60 GANEA S DENISA IULIANA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,79 9,75 9,98 9,50 10,00

    61 SCUTARU N ALEXANDRA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,79 9,75 9,95 10,00 9,50

    Pagina 4 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    62 STRÎMBEI S ANDREEAŞTEFANIASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,79 9,75 9,95 9,50 10,00

    63 MITROFAN C THOMAS SCOALA GIMNAZIALA MOVILITA 9,78 9,75 9,94 10,00 9,50

    64 BUBOACĂ V JUSTINSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"GUGESTI

    9,78 9,75 9,93 9,65 9,85

    65 MOGDA CȘ ALEXANDRAMARIASCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,77 9,77 9,80 9,55 10,00

    66 POGOREVICI CC MARIA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,77 9,75 9,89 9,50 10,00

    67 CURTEANU V ANDREEAMIHAELASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,77 9,72 9,99 9,45 10,00

    68 NEAGU L MARIA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,77 9,72 9,98 9,70 9,75

    69 PĂDURARU I ANDREICONSTANTIN SCOALA GIMNAZIALA PUFESTI 9,77 9,72 9,97 9,55 9,90

    70 BOGEA TV BIANCA SCOALA GIMNAZIALA"PRINCIPELE RADU" ADJUD 9,76 9,72 9,95 9,80 9,65

    71 PĂNESCU F ANDREI LICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU 9,75 9,70 9,97 10,00 9,40

    72 APOPEI C LETIȚIAVALENTINASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

    9,75 9,70 9,96 9,80 9,60

    73 DIMA LC ALECSIACRISTIANASCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,74 9,72 9,86 10,00 9,45

    74 POPA D ANDA MARIASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

    9,74 9,72 9,85 9,60 9,85

    75 TURCU V MARIO-ALBERT COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,74 9,70 9,94 9,75 9,65

    76 MĂRTINAŞ-PENOVICI EMIOANASCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,74 9,70 9,93 9,70 9,70

    Pagina 5 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    77 STOIAN AD ANDREIALEXANDRUSCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,74 9,70 9,93 9,40 10,00

    78 TATU L VANESSAVALENTINASCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,74 9,70 9,92 9,80 9,60

    79 IORDACHE GC CRISTINA COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,74 9,70 9,91 9,80 9,60

    80 SIMEREA V BIANCAROVANASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,74 9,70 9,90 10,00 9,40

    81 UNGUREANU M ANA MARIAFLORENTINASCOALA GIMNAZIALA NR.3FOCSANI 9,73 9,67 10,00 9,75 9,60

    82 TERŢIU I ELENA SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI" NEREJU 9,73 9,67 10,00 9,70 9,65

    83 DANIȘ C THEODORAGABRIELACOLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,73 9,67 9,97 9,65 9,70

    84 NEDELCU L ADELA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,72 9,67 9,92 9,40 9,95

    85 MARIN S IRINA MIRELA SCOALA GIMNAZIALASERBANESTI 9,72 9,65 10,00 9,90 9,40

    86 CIUBOTARU B DARIA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,72 9,65 10,00 9,60 9,70

    87 MOCANU G ANDRA SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,71 9,70 9,76 9,70 9,70

    88 DRĂGAN NV EDUARD-NICOLAECOLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,71 9,67 9,91 9,80 9,55

    89 RĂUCESCU GC BOGDANMARIOCOLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,71 9,65 9,96 9,30 10,00

    90 GROSU S RUXANDRA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,70 9,65 9,90 9,80 9,50

    91 MODREANU N ȘTEFAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,69 9,67 9,80 9,50 9,85

    92 ENE GD FLORENTIN OVIDIU SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,69 9,62 10,00 9,40 9,85

    Pagina 6 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    93 GHERGHINOIU N RĂZVANIOANLICEUL TEORETIC "IOANSLAVICI" PANCIU 9,68 9,62 9,95 9,80 9,45

    94 BRICI A GIULIA COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,68 9,60 10,00 9,80 9,40

    95 CONSTANTIN VF TEODORA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,68 9,60 10,00 9,75 9,45

    96 APOSTU I ALINA SCOALA GIMNAZIALAMILCOVUL 9,68 9,60 10,00 9,70 9,50

    97 NIŢICĂ N ŞTEFAN SCOALA GIMNAZIALA "PROF.MIHAI SIMBOTIN" CIRLIGELE 9,68 9,60 10,00 9,70 9,50

    98 POSTOLACHE F LEONARDCOSTINSCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI" NEREJU 9,68 9,60 10,00 9,40 9,80

    99 NEAGU DI RAREȘ IOAN COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,68 9,60 10,00 9,35 9,85

    100 SĂCRIERU RS ANDREITEODORSCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,68 9,60 10,00 9,25 9,95

    101 IVAN CC VLAD DANIEL SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,68 9,60 10,00 9,20 10,00

    102 CHIRIAC M TEODORASCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRUAVERESCU" ADJUD

    9,67 9,65 9,78 10,00 9,30

    103 GHEORGHIȚĂ CALEXANDRU-CRISTIANCOLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,67 9,62 9,89 9,80 9,45

    104 MARDARE G ANDREIDANIELCOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,66 9,65 9,70 9,60 9,70

    105 GHERGHEL D ȘTEFAN-CIPRIANCOLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,66 9,60 9,93 9,20 10,00

    106 SEREA S ALICE DIANA SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,66 9,60 9,91 9,20 10,00

    107 BUCUR S BIANCA ELENA COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,66 9,60 9,90 9,70 9,50

    108 NEAGU M ȘTEFAN SCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" DUMBRAVENI 9,65 9,62 9,80 9,55 9,70

    Pagina 7 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    109 CODRESCU MC NORISANDREISCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,65 9,57 10,00 9,25 9,90

    110 CUCU DV VIOREL COSMIN SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,65 9,57 10,00 9,15 10,00

    111 DOBRIŢOIU G ELIZA SCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI" NEREJU 9,65 9,57 9,98 9,70 9,45

    112 DOICĂ M MIRUNAALEXANDRACOLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,64 9,57 9,93 9,60 9,55

    113 MODROGEANU E DENISADANIELASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,64 9,55 10,00 9,25 9,85

    114 LAZĂR IR EDUARD-STEFAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,63 9,57 9,88 9,65 9,50

    115 MANIA G TEODORA SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI 9,63 9,55 9,99 9,60 9,50

    116 IONIȚĂ EP CARMEN NICOLA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,63 9,55 9,97 9,80 9,30

    117 MATEI M DAVID SCOALA GIMNAZIALARUGINESTI 9,63 9,55 9,97 9,50 9,60

    118 AVRAM C VIOLETA IULIASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

    9,63 9,55 9,95 9,60 9,50

    119 DĂNILĂ N GIULIA SCOALA GIMNAZIALAPAUNESTI 9,63 9,55 9,95 9,30 9,80

    120 DAMIAN M DIANA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,62 9,55 9,94 9,50 9,60

    121 GRĂDINESCU G GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,62 9,55 9,93 9,55 9,55

    122 DOROBĂȚ A ALEXANDRUMIHAISCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,62 9,55 9,92 9,30 9,80

    123 IONESCU M MARIAANASTASIACOLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,61 9,65 9,48 9,70 9,60

    124 GHIUȚĂ S VLAD GEORGE LICEUL DE ARTA "GHEORGHETATTARESCU" FOCSANI 9,61 9,57 9,79 9,15 10,00

    Pagina 8 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    125 AGACHE V MARIA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,61 9,55 9,88 9,50 9,60

    126 ZAMFIR L ȘTEFAN SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,61 9,52 10,00 9,25 9,80

    127 ANTONESCU V DAVID COLEGIUL NATIONAL "AL. I.CUZA" FOCSANI 9,60 9,57 9,73 9,15 10,00

    128 GUZU C CRISTIAN ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,60 9,57 9,72 9,80 9,35

    129 POTLOG M CARLA ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,60 9,55 9,84 9,75 9,35

    130 ARGINTEANU CE ŞTEFANIA SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,60 9,52 9,96 9,90 9,15

    131 BADIU I MIRELAALESSANDRASCOALA GIMNAZIALA "PROF.MIHAI SIMBOTIN" CIRLIGELE 9,60 9,50 10,00 10,00 9,00

    132 RĂDUCAN L LUCIA MARIASCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI

    9,60 9,50 10,00 10,00 9,00

    133 TURTURICĂ N LAVINIAVALENTINALICEUL TEORETIC "GRIGOREGHEBA" DUMITRESTI 9,60 9,50 10,00 10,00 9,00

    134 URBAN TD ȘTEFANIANICOLASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU VLAHUTA"FOCSANI

    9,60 9,50 10,00 10,00 9,00

    135 CHICHIUR I RAREŞCRISTIANSCOALA GIMNAZIALA"DIMITRIE GUSTI" NEREJU 9,60 9,50 10,00 9,80 9,20

    136 POPA V ANDREI SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,60 9,50 10,00 9,50 9,50

    137 SPĂTARU DR DORIAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,59 9,55 9,77 10,00 9,10

    138 AGRIGOROAIEI I MARAŞTEFANIA CARMENSCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,59 9,52 9,88 10,00 9,05

    139 POPA SV ALINA GEORGIANA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,59 9,52 9,88 9,55 9,50

    140 ŢARIN AL ANDREI CRISTIAN SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,59 9,52 9,88 9,50 9,55

    Pagina 9 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    141 BERCUŢ IC REMUSGABRIELCOLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,59 9,50 9,98 9,65 9,35

    142 STANCIU M ANDREEAREBECASCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,59 9,50 9,95 9,60 9,40

    143 NEGREA L NANCY SCOALA GIMNAZIALA SURAIA 9,58 9,50 9,93 9,25 9,75

    144 BRATU I TUDOR IONUŢ SCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,57 9,55 9,67 9,40 9,70

    145 GULAI C CONSTANTIN VLAD SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEIORGA" FOCSANI 9,57 9,52 9,78 9,80 9,25

    146 TUDORAN P ROBERT MIHAI SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,57 9,52 9,78 9,05 10,00

    147 NEDELCU G RĂZVANDANIELLICEUL TEORETIC "DUILIUZAMFIRESCU" ODOBESTI 9,57 9,50 9,89 9,70 9,30

    148 MANTA FC BIANCAFLORENTINASCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,57 9,47 9,98 9,35 9,60

    149 URSESCU N SEBASTIAN SCOALA GIMNAZIALAURECHESTI 9,56 9,50 9,83 9,45 9,55

    150 GRIGOROIU V ANDREISCOALA GIMNAZIALA"INVATATOR GHEORGHEASANACHE" BORDESTI

    9,56 9,47 9,94 9,60 9,35

    151 GOGONEA V LUCACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "SPIRU HARET"FOCSANI

    9,55 9,52 9,71 9,05 10,00

    152 MOGDA CN IONUȚ LIVIU SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,55 9,50 9,78 9,00 10,00

    153 TUDOR I MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA "IONELSARBU" CIORASTI 9,55 9,45 9,98 9,70 9,20

    154 POPA F OANA ROXANA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,54 9,52 9,66 10,00 9,05

    155 PETRESCU S SORIN LICEUL DE ARTA "GHEORGHETATTARESCU" FOCSANI 9,54 9,50 9,73 9,25 9,75

    156 AVRAM FE MATEIALEXANDRUSCOALA GIMNAZIALA "IONBASGAN" FOCSANI 9,54 9,47 9,86 9,30 9,65

    Pagina 10 / 168

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    157 MĂRCUTĂ S ANISSA IULIASCOALA GIMNAZIALA"MARESAL ALEXANDRUAVERESCU" ADJUD

    9,54 9,45 9,93 9,80 9,10

    158 COVELTIR N DENISA MARIA SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,53 9,57 9,39 9,80 9,35

    159 LUNGU I JEAN SCOALA GIMNAZIALA "STEFANCEL MARE" FOCSANI 9,53 9,52 9,61 9,15 9,90

    160 CÎȚU V DARIUS-FLORIAN COLEGIUL NATIONAL "UNIREA"FOCSANI 9,53 9,47 9,81 10,00 8,95

    161 RACOVIŢĂ V ALEXANDRU SCOALA GIMNAZIALA "ANGHELSALIGNY" FOCSANI 9,53 9,45 9,88 9,50 9,40

    162 RUSU VA ANDREIALEXANDRUSCOALA GIMNAZIALA "DUILIUZAMFIRESCU" FOCSANI 9,53 9,45 9,85 9,20 9,70

    163 ȘUȘU D DARIA CRISTIANASCOALA GIMNAZIALA "BARBUSTEFANESCU DELAVRANCEA"NARUJA

    9,53 9,42 10,00 9,85 9,00

    164 MATEI D RĂZVAN MIHAI COLEGIUL NATIONAL "EMILBOTTA" ADJUD 9,53 9,42 10,00 9,55 9,30

