Ierarhia din judeţul DOLJ ADM 2014.pdf · 2014. 7. 2. · romanescu" craiova 9,96 9,95 9,99 9,90...

313
Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N. Ierarhia din judeţul DOLJ Nr. Crt Nume Şcoală proveniență Medie admitere Medie evaluare Medie V- VIII Nota/Medie lb. romană Nota/Medie matematică Nota/Medie lb. maternă 1 BADEA C ANDREI-OVIDIU SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 BĂCEANU C MIRUNA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3 CIUVĂT C ROBERTA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4 MÂNDRULEANU C TEODORA-CONSTANTINA- INDRA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5 STROESCU I COSMIN- STEFAN SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6 VASILE A MARIA- ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 9,98 10,00 9,95 10,00 10,00 7 FLORESCU F IULIA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 10,00 9,95 8 CÎRSTEA Ș ADELINA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 9,95 10,00 9 HUŢANU S DRAGOŞ SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 9,95 10,00 10 BĂRBOIANU A ROBERTA- ALEXANDRA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 9,97 9,97 9,99 9,95 10,00 11 CIOBANU M IRIS-ELENA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00 12 IOVAN R TEDDY-GABRIEL SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00 Pagina 1 / 313

Transcript of Ierarhia din judeţul DOLJ ADM 2014.pdf · 2014. 7. 2. · romanescu" craiova 9,96 9,95 9,99 9,90...

  • Av. Poporului - Nr. reg. evidența operatori: 215 Nr. reg. prelucrări: 83/6660 DOCUMENT OFICIAL M.E.N.

    Ierarhia din judeţul DOLJ

    Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    1 BADEA C ANDREI-OVIDIUSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    2 BĂCEANU C MIRUNA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    3 CIUVĂT C ROBERTA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    4MÂNDRULEANU CTEODORA-CONSTANTINA-INDRA

    COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    5 STROESCU I COSMIN-STEFANSCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

    6 VASILE A MARIA-ALEXANDRACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,98 10,00 9,95 10,00 10,00

    7 FLORESCU F IULIA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 10,00 9,95

    8 CÎRSTEA Ș ADELINA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 9,95 10,00

    9 HUŢANU S DRAGOŞ SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9,97 9,97 10,00 9,95 10,00

    10 BĂRBOIANU A ROBERTA-ALEXANDRASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,97 9,97 9,99 9,95 10,00

    11 CIOBANU M IRIS-ELENA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    12 IOVAN R TEDDY-GABRIELSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    Pagina 1 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    13 MATACHE P IRINA-MIHAELASCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    14 PREDESCU F TEODORA-GABRIELASCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    15 VINTILĂ G MARIA-GEORGIANACOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    16 ZAMFIRESCU DD ANDREEACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,96 9,95 10,00 9,90 10,00

    17 PRODAN G L CRISTIANA-MĂDĂLINASCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEROMANESCU" CRAIOVA 9,96 9,95 9,99 9,90 10,00

    18 CIOBANU M MELANIA-ANDREEASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,95 9,95 9,96 10,00 9,90

    19 DICA L FLORIN-CODRUT SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,95 9,95 9,96 10,00 9,90

    20 SCĂUNASU C CLAUDIA-NICOLETACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,95 9,95 9,96 9,90 10,00

    21 CAMEN M MARIUS-ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEROMANESCU" CRAIOVA 9,94 9,95 9,92 9,90 10,00

    22 ŞTEFĂNESCU M ADRIAN-FLORIN SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 9,94 9,92 10,00 10,00 9,85

    23 STEFAN P PAUL-CIPRIAN COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,94 9,92 10,00 9,85 10,00

    24 TITA V ADRIANA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,94 9,92 10,00 9,85 10,00

    25 TOPORAN N RADU-GABRIEL SCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9,94 9,92 10,00 9,85 10,00

    26 TORTOLEA C DIANA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,94 9,92 10,00 9,85 10,00

    27 NEACSU I LIZA-MARIA-BIANCASCOALA GIMNAZIALA "NICABARBU LOCUSTEANU" LEU 9,93 9,95 9,88 10,00 9,90

    28 BADEA C CRISTINA-MELANIASCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,92 9,95 9,84 9,90 10,00

    Pagina 2 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    29 BALDOVIN C G ANA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEROMANESCU" CRAIOVA 9,92 9,92 9,95 9,85 10,00

    30 CAZACU I LAURA-GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

    31 PĂUNICĂ N ALINA-PETRONELASCOALA GIMNAZIALA "MIHAIVITEAZUL" CRAIOVA 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

    32 VÎLCEANU M TEODORA-LAURASCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,92 9,90 10,00 9,80 10,00

    33 ANGHEL C RALUCA-GEORGIANASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,92 9,90 9,99 9,90 9,90

    34 NOUR A ANDREI-ALEXANDRUSCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,92 9,90 9,99 9,80 10,00

    35 PUCHIU C ANDREEA-ALEXANDRASCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRAIOVA 9,92 9,90 9,99 9,80 10,00

    36 RĂDOI C TEODORA-ALINA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,91 9,90 9,96 9,80 10,00

    37 DINU S ANDREEA-MARIOARASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    9,90 9,90 9,93 9,80 10,00

    38 ABO-UYOUNSOUD MSABRINASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,85 9,90

    39 MATEI M FLORIN-IRINEL-ALFREDOCOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,85 9,90

    40 DRAGOTĂ F RUXANDRA-STEFANIASCOALA GIMNAZIALA "LASCARCATARGIU" CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,75 10,00

    41 FRÎNCULESCU G BIANCA-MARIASCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,75 10,00

    42 MIULESCU M CĂTĂLIN-MIHAISCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,75 10,00

    43 OPREA PR ALEXANDRU-GABRIELCOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,90 9,87 10,00 9,75 10,00

    Pagina 3 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    44 TEODOSESCU A NICOLAE-MIHAISCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    9,90 9,87 10,00 9,75 10,00

    45 CEAUŞ G ALEXANDRU COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,90 9,87 9,99 9,75 10,00

    46 GIURCĂ G FLORIN-CRISTIANCOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,90 9,87 9,99 9,75 10,00

    47 SIMIONESCU I IONUT SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIEMINESCU" CRAIOVA 9,90 9,87 9,99 9,75 10,00

    48 NICOLAE D MIHAI-DAVID SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,89 9,90 9,88 9,80 10,00

    49 STEFAN L MIRELA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA CARAULA 9,88 9,85 10,00 10,00 9,70

    50 GHITĂ L THEODOR-DANIEL SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    51 POPA C LORENA-STEFANIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    52 POPESCU I MIHAI-DANIEL COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    53 POPI N ADELA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    54 STĂNĂSEL C ELENA-MĂDĂLINASCOALA GIMNAZIALA "NICABARBU LOCUSTEANU" LEU 9,88 9,85 10,00 9,70 10,00

    55 GAVRILESCU M DINA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,88 9,85 9,98 9,70 10,00

    56 GHIŢĂ L RAMONA-GABRIELACOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,88 9,85 9,98 9,70 10,00

    57 NEGULESCU I RADU-FLORIANSCOALA GIMNAZIALA "MIHAIEMINESCU" CRAIOVA 9,88 9,85 9,98 9,70 10,00

    58 CIRLIG D BOGDAN-ALEXANDRUCOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,87 9,90 9,79 9,80 10,00

    Pagina 4 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    59 BULEANDRĂ E OANA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,87 9,85 9,94 9,70 10,00

    60 FLOREA T MIHAI-FLORIAN SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,87 9,85 9,93 9,80 9,90

    61 BĂLAȘA M ALEXANDRAGABRIELASCOALA GIMNAZIALA "NICABARBU LOCUSTEANU" LEU 9,86 9,90 9,76 9,80 10,00

    62 BERCEA F IONELA-CATALINASCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,86 9,85 9,91 9,70 10,00

    63 FAUR C ALEXANDRA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,86 9,85 9,90 9,85 9,85

    64 PREDI T DRAGOŞ COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,86 9,85 9,90 9,80 9,90

    65 FIRTULESCU M ANDRADA-MIHAELASCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEROMANESCU" CRAIOVA 9,86 9,82 10,00 9,85 9,80

    66 GABROVEANU D ELENA-DIANASCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,86 9,82 10,00 9,65 10,00

    67 STAICU C FLORINA-TEODORASCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA 9,85 9,92 9,67 9,85 10,00

    68 PĂTRAŞCU N MARIUS-BOGDAN SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 9,85 9,90 9,71 10,00 9,80

    69 MARINCA M MĂLINA LICEUL TEORETIC"INDEPENDENTA" CALAFAT 9,85 9,85 9,88 9,70 10,00

    70 BISTRICEANU G MARINELA-ADELINASCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN GEROTA"CALAFAT

    9,85 9,80 10,00 9,70 9,90

    71 MĂRGINEANU G DARIA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,70 9,90

    72 LUNGU L MARIA-VERONICA SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,65 9,95

    73 NICORESCU C SARAH-THEODORACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,65 9,95

    74 BADITĂ P RARES-OCTAVIAN SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,60 10,00

    Pagina 5 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    75 MITRICĂ L LIVIA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,60 10,00

    76 NEGUT R ALEXANDRA-MIHAELALICEUL TEORETIC "TUDORARGHEZI" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,60 10,00

    77 PĂLĂSTEA M ANDREEA-DANIELASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,60 10,00

    78 ZLOTEA M DAVID SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,85 9,80 10,00 9,60 10,00

    79 CIMPOERU A ANCA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,84 9,80 9,99 10,00 9,60

    80 SERBAN M MARIA-ALEXANDRACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,84 9,80 9,99 9,60 10,00

    81 STĂNCULESCU C IOAN-RADUSCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,84 9,80 9,99 9,60 10,00

    82 STOICA A OANA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,84 9,80 9,99 9,60 10,00

    83 CĂTĂNOIU B VLAD-PETRE SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRAIOVA 9,84 9,80 9,97 9,60 10,00

    84 DUMITRU-II C ANDRA-MARINACOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,84 9,80 9,97 9,60 10,00

    85 SIMA F DIANA-MARIA LICEUL TEORETIC BECHET 9,84 9,80 9,96 9,90 9,70

    86 DURLĂ D ANDREEA-SIMONACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,84 9,80 9,96 9,70 9,90

    87 MANEA V DIANA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,83 9,85 9,79 10,00 9,70

    88 ANGHEL C ANDREEA-MĂDĂLINACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,83 9,82 9,88 9,65 10,00

    89 PETRUSCA D BOGDAN-MIHAISCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,83 9,80 9,92 9,60 10,00

    90 GAICU T ANDREEA-ELENA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,82 9,87 9,70 9,85 9,90

    Pagina 6 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    91 BĂRCAN C ALEXANDRA-CĂTĂLINACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,82 9,80 9,88 9,60 10,00

    92 TRUICĂ M TUDOR-ALEXANDRUCOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,82 9,77 10,00 9,55 10,00

    93 BEŢIU C DUMITRU-PAVEL COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,82 9,77 9,99 9,55 10,00

    94 SĂCUIANU S NICOLAS-GABRIEL SCOALA GIMNAZIALA TUGLUI 9,81 9,80 9,87 9,60 10,00

    95 BADEA I IULIA-CAMELIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,81 9,77 9,94 9,80 9,75

    96 POTROPOPU V ANAMARIA-MIHAELASCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,81 9,77 9,94 9,80 9,75

    97 GHITUICĂ A ANDRA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "ELENACUZA" CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 10,00 9,50

    98 PARASCHIVESCU G MARIA-CRISTIANACOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 10,00 9,50

    99 MANGRA G ANCA-MARIA-ALEXANDRASCOALA GIMNAZIALA "MIHAIVITEAZUL" CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 9,80 9,70

    100 ANGHEL N ELENA-ANDRADASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 9,70 9,80

    101 ANTONIE A ROXANA-GABRIELASCOALA GIMNAZIALACASTRANOVA 9,81 9,75 10,00 9,60 9,90

    102 PÎRVA G MARIA-FLORINUTA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 9,55 9,95

    103 GAVRIL A BOGDAN-MIRCEA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,81 9,75 10,00 9,50 10,00

    104 MITRUT S ANCA-MONICA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,81 9,75 9,99 9,85 9,65

    105 ROGOVEANU I ANDRASCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    9,81 9,75 9,99 9,65 9,85

    106 NECHITA A FILIP COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,81 9,75 9,99 9,50 10,00

    Pagina 7 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    107 BĂLĂ C MIHAELA-IRINA SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,80 9,77 9,91 9,55 10,00

    108 GHITĂ G DAVID-ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,80 9,77 9,89 9,90 9,65

    109 GANTĂ I CLAUDIA-ANA-MARIASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,80 9,75 9,98 9,80 9,70

    110 RADU C ANDRA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,80 9,75 9,98 9,80 9,70

    111 VLADULESCU S CRISTIANSCOALA GIMNAZIALA"ALEXANDRU MACEDONSKI"CRAIOVA

    9,80 9,75 9,98 9,70 9,80

    112 BADESCU A ALEXANDRU LICEUL TEORETIC "TUDORARGHEZI" CRAIOVA 9,80 9,75 9,98 9,60 9,90

    113 ALEXANDRU M ANDRA-MARIACOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,80 9,75 9,98 9,50 10,00

    114 RUPTUREANU D FILIP-ANDREICOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,80 9,75 9,98 9,50 10,00

    115 FLORESCU P FLORENTINA-RAMONA SCOALA GIMNAZIALA FILIASI 9,79 9,75 9,94 9,60 9,90

    116 ETEGAN F VALENTINA-ANDREEASCOALA GIMNAZIALA"CONSTANTIN GEROTA"CALAFAT

    9,79 9,75 9,93 9,50 10,00

    117 IOTOVICI D ANDREI COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,79 9,75 9,93 9,50 10,00

    118 MĂCESANU D ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,79 9,75 9,91 9,75 9,75

    119 OPRAN ML FLORIN-ROBERTCOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,79 9,75 9,91 9,50 10,00

    120 VĂDUVA D M TEODORA-MARINELASCOALA GIMNAZIALA NR. 5 "AV.P. IVANOVICI" BAILESTI 9,79 9,72 10,00 9,80 9,65

    121 BOCAI VC ANDREEA-ALEXANDRACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,79 9,72 10,00 9,55 9,90

    Pagina 8 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    122 LEMENI I IOAN-CODRUT COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,79 9,72 10,00 9,55 9,90

    123 TOANĂ C ROBERT SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,79 9,72 10,00 9,45 10,00

    124 TRUŞCĂ D ALIN-FLORIN SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,78 9,82 9,68 9,70 9,95

    125 TRUSCA I OVIDIU-GABRIEL LICEUL TEORETIC "TUDORARGHEZI" CRAIOVA 9,78 9,77 9,84 9,55 10,00

    126 POPA D DORU-ANDREI SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,78 9,77 9,81 9,80 9,75

    127 PREDA M CARMEN-GABRIELASCOALA GIMNAZIALA"GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 9,78 9,72 9,99 9,60 9,85

    128 TRUȘCĂ N.D BIANCA-ALEXANDRALICEUL "TRAIAN VUIA"CRAIOVA 9,78 9,72 9,97 9,50 9,95

    129 SMARANDIN R FLORIANA-ANDREEACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,77 9,75 9,85 9,80 9,70

    130 DĂDULESCU L ANDREI-CĂTĂLINCOLEGIUL NATIONAL "ELENACUZA" CRAIOVA 9,77 9,75 9,85 9,50 10,00

    131 ANDREI M MARIA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,77 9,75 9,84 9,90 9,60

    132 CĂLINA I ANCA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,77 9,75 9,83 9,50 10,00

    133 PURCARU I CONSTANTIN-STEFANSCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA 9,77 9,72 9,95 9,85 9,60

    134 BUSUIOC F IOANA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,77 9,72 9,95 9,45 10,00

    135 ENACHE D ALEXANDRACOLEGIUL NATIONALPEDAGOGIC "STEFANVELOVAN" CRAIOVA

    9,77 9,72 9,93 9,60 9,85

    136 FILIMON D RADU-OVIDIU COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,77 9,72 9,93 9,60 9,85

    Pagina 9 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    137 BARBU S RODICA-ANDREEA SCOALA GIMNAZIALA "IONCREANGA" CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,85 9,55

    138 FLORESCU G DRAGOŞ-GABRIELCOLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,70 9,70

    139 CIUGULEA D VLAD-PAUL SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,40 10,00

    140 COTARCEA D MIHAI-VLAD SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,40 10,00

    141 ENCULESCU CD BIANCA LICEUL "MATEI BASARAB"CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,40 10,00

    142 UNGUREANU P DENISA-ANDREEASCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN"CRAIOVA 9,77 9,70 10,00 9,40 10,00

    143 BĂDOI D MIRCEA-AURELIAN SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,77 9,70 9,98 9,70 9,70

    144 UTĂ E EDEN-GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEAELIADE" CRAIOVA 9,77 9,70 9,98 9,60 9,80

    145 GHEONEA D ROBERTO-COSTINEL SCOALA GIMNAZIALA PLENITA 9,77 9,70 9,98 9,40 10,00

    146 IOANA C DRAGOŞ SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAEBALCESCU" CRAIOVA 9,76 9,72 9,89 9,45 10,00

    147 ILIESCU F IULIA-MARIA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,76 9,70 9,97 9,80 9,60

    148 IONELE M ADELINA-MARIA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1CALARASI 9,76 9,70 9,97 9,60 9,80

    149 MIJEA C IOANA-MĂDĂLINA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,76 9,70 9,97 9,60 9,80

    150 JOITA A ANCA-STEFANIA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,76 9,70 9,95 9,65 9,75

    151 TUFAN C DENISA-MIHAELA SCOALA GIMNAZIALA"DECEBAL" CRAIOVA 9,76 9,70 9,95 9,40 10,00

    152 GERA D ANDREI-CĂLIN SCOALA GIMNAZIALA "SF.DUMITRU" CRAIOVA 9,76 9,70 9,94 9,40 10,00

    Pagina 10 / 313

  • Nr.Crt Nume Şcoală proveniență

    Medieadmitere

    Medieevaluare

    Medie V-VIII

    Nota/Medielb. romană

    Nota/Mediematematică

    Nota/Medielb. maternă

    153 PUTINELU E MIHAI-RADU SCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA 9,75 9,87 9,39 9,85 9,90

    154 BREZOI V ANDRA-MIHAELA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I"CRAIOVA 9,75 9,70 9,93 9,40 10,00

    155 MARCU S SONIA-ANDRADA COLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,75 9,70 9,90 9,90 9,50

    156 DUMITRU A ANDREAS-IONUTCOLEGIUL NATIONAL "FRATIIBUZESTI" CRAIOVA 9,75 9,67 10,00 9,65 9,70

    157 STAN GE COSMIN-STEFAN SCOALA GIMNAZIALA "SF.GHEORGHE" CRAIOVA 9,75 9,67 10,00 9,65 9,70

    158 DUICAN D MIHNEA-IONUŢ SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIVITEAZUL" CRAIOVA 9,75 9,67 10,00 9,35 10,00

