FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud...

77
nr. 17-21/35 BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA din 18.02.2013 FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE CAZARE TURISTICĂ COLECTIVE în anul 2012 MUN. CHIŞINĂU

Transcript of FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud...

Page 1: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

nr. 17-21/35 BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA din 18.02.2013

FRECVENTAREA STRUCTURILOR

DE CAZARE TURISTICĂ COLECTIVE

în anul 2012

MUN. CHIŞINĂU

Page 2: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

FRECVENTAREA STRUCTURILOR DE CAZARE TURISTICĂ COLECTIVĂ

în ianuarie-decembrie 2012

• Tabela 1.3_RM – Turiştii cazaţi şi înnoptările în structurile de cazare turistică, pe ţări dereşedinţă şi în profil teritorial (total Republica Moldova).

• Tabela 1.3_Raioane – Turiştii cazaţi şi înnoptările în structurile de cazare turistică, pe ţăride reşedinţă şi în profil teritorial (pe Raioane).

• Tabela 2.3 – Turiştii cazaţi şi înnoptările în structurile de cazare turistică, pe tipuri destructuri,categorii de confort şi in profil teritorial.

• Tabela 3.3 – Turiştii cazaţi în structurile de cazare turistică, pe tipuri destructuri,categorii de confort şi in profil teritorial.

• Tabela 4.3 – Turişti cazaţi în structurile de cazare colective şi structura turiştilor cazaţi în profil teritorial.

• Tabela 5.3 – Capacitatea structurilor de cazare colective în funcţiune, pe tipuri destructuri, categorii de confort şi în profil teritorial.

• Tabela 6.3 – Indicii de utilizare a capacităţii de cazare turistică colective în funcţiune, petipuri de structuri, categorii de confort şi în profil teritorial.

• Tabela 7.2 – Numărul de personal ocupat cu activitatea de cazare turistică, pe tipuri destructuri, categorii de confort şi în profil teritorial.

Page 3: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Republica Moldova

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

Turiştii cazaţi şi înnoptările în structurile de cazare turistică, pe ţări de reşedinţă şi în profil teritorial,

în ianuarie-decembrie 2012

1.3

268189Total 1462423 5,5 6,5

179233Rezidenţi 1271657 7,1 8,1

88956Nerezidenţi - total 190766 2,1 3,1

20956Ţările CSI-total 46352 2,2 3,2

313Armenia 695 2,2 3,2

611Azerbaidjan 1347 2,2 3,2

1194Belarusi 3759 3,1 4,1

453Kazahstan 963 2,1 3,1

147Kîrgîstan 441 3,0 4,0

9244Federaţia Rusă 21615 2,3 3,3

377Tadjikistan 1159 3,1 4,1

82Turkmenistan 183 2,2 3,2

8216Ucraina 15551 1,9 2,9

319Uzbekistan 639 2,0 3,0

50994Europa (exclusiv ţările CSI)- total 110508 2,2 3,2

1124Austria 2184 1,9 2,9

144Albania 365 2,5 3,5

678Belgia 1319 1,9 2,9

93Bosnia şi Herţegovina 232 2,5 3,5

1373Bulgaria 3512 2,6 3,6

717Georgia 1442 2,0 3,0

249Cipru 507 2,0 3,0

191Croaţia 444 2,3 3,3

383Danemarca 917 2,4 3,4

567Elveţia 1179 2,1 3,1

373Estonia 924 2,5 3,5

386Finlanda 719 1,9 2,9

2103Franţa 4404 2,1 3,1

5520Germania 10728 1,9 2,9

762Grecia 1568 2,1 3,1

328Irlanda` 713 2,2 3,2

5001Italia 12809 2,6 3,6

249Letonia 554 2,2 3,2

600Lituania 1227 2,0 3,0

34Luxemburg 70 2,1 3,1

60Muntenegru 174 2,9 3,9

461Norvegia 1105 2,4 3,4

1

Page 4: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

977Olanda 2553 2,6 3,6

2295Polonia 4235 1,8 2,8

147Portugalia 427 2,9 3,9

3254Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 6373 2,0 3,0

771Republica Cehă 2464 3,2 4,2

17549România 37969 2,2 3,2

237Serbia 674 2,8 3,8

263Slovacia 570 2,2 3,2

632Slovenia 1310 2,1 3,1

930Spania 1740 1,9 2,9

1144Suedia 2742 2,4 3,4

552Ungaria 1113 2,0 3,0

847Alte ţări din Europa 1242 1,5 2,5

9301Asia (exclusiv ţările CSI)- total 19077 2,1 3,1

5798Turcia 10390 1,8 2,8

1654Israel 4686 2,8 3,8

555China 1245 2,2 3,2

567Japonia 1403 2,5 3,5

727Alte ţări din Asia 1353 1,9 2,9

7146America-total 13854 1,9 2,9

444Canada 1016 2,3 3,3

6338SUA 12195 1,9 2,9

73Alte ţări din America de Nord 171 2,3 3,3

56America Centrala şi Insulele Caraibe 77 1,4 2,4

235America de Sud 395 1,7 2,7

340Africa-total 598 1,8 2,8

219Australia şi Oceania-total 377 1,7 2,7

2

Page 5: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Municipiul Chişinău

163573Total 617020 3,8 4,8

81400Rezidenţi 450527 5,5 6,5

82173Nerezidenţi - total 166493 2,0 3,0

18811Ţările CSI-total 38866 2,1 3,1

300Armenia 679 2,3 3,3

571Azerbaidjan 1254 2,2 3,2

1086Belarusi 3304 3,0 4,0

432Kazahstan 921 2,1 3,1

132Kîrgîstan 424 3,2 4,2

8290Federaţia Rusă 17108 2,1 3,1

341Tadjikistan 773 2,3 3,3

71Turkmenistan 172 2,4 3,4

7285Ucraina 13640 1,9 2,9

303Uzbekistan 591 2,0 3,0

47060Europa (exclusiv ţările CSI)- total 95891 2,0 3,0

1080Austria 2094 1,9 2,9

144Albania 365 2,5 3,5

630Belgia 1208 1,9 2,9

93Bosnia şi Herţegovina 232 2,5 3,5

1200Bulgaria 3170 2,6 3,6

685Georgia 1386 2,0 3,0

242Cipru 453 1,9 2,9

180Croaţia 428 2,4 3,4

335Danemarca 754 2,3 3,3

549Elveţia 1150 2,1 3,1

351Estonia 863 2,5 3,5

375Finlanda 697 1,9 2,9

1934Franţa 4115 2,1 3,1

5031Germania 9364 1,9 2,9

729Grecia 1473 2,0 3,0

313Irlanda` 677 2,2 3,2

4523Italia 10204 2,3 3,3

228Letonia 514 2,3 3,3

574Lituania 1187 2,1 3,1

31Luxemburg 64 2,1 3,1

55Muntenegru 166 3,0 4,0

434Norvegia 1026 2,4 3,4

942Olanda 2432 2,6 3,6

3

Page 6: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

1997Polonia 3565 1,8 2,8

136Portugalia 387 2,8 3,8

3187Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 6221 2,0 3,0

636Republica Cehă 1699 2,7 3,7

15997România 30903 1,9 2,9

225Serbia 644 2,9 3,9

240Slovacia 539 2,2 3,2

601Slovenia 1258 2,1 3,1

918Spania 1690 1,8 2,8

1118Suedia 2702 2,4 3,4

508Ungaria 1040 2,0 3,0

839Alte ţări din Europa 1221 1,5 2,5

9032Asia (exclusiv ţările CSI)- total 17969 2,0 3,0

5647Turcia 9927 1,8 2,8

1585Israel 4204 2,7 3,7

546China 1225 2,2 3,2

550Japonia 1381 2,5 3,5

704Alte ţări din Asia 1232 1,8 2,8

6721America-total 12812 1,9 2,9

394Canada 910 2,3 3,3

5976SUA 11290 1,9 2,9

73Alte ţări din America de Nord 171 2,3 3,3

56America Centrala şi Insulele Caraibe 77 1,4 2,4

222America de Sud 364 1,6 2,6

331Africa-total 583 1,8 2,8

218Australia şi Oceania-total 372 1,7 2,7

4

Page 7: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Municipiul Bălţi

11532Total 38036 3,3 4,3

8640Rezidenţi 29545 3,4 4,4

2892Nerezidenţi - total 8491 2,9 3,9

785Ţările CSI-total 1335 1,7 2,7

9Armenia 12 1,3 2,3

6Azerbaidjan 7 1,2 2,2

69Belarusi 106 1,5 2,5

9Kazahstan 21 2,3 3,3

4Kîrgîstan 6 1,5 2,5

308Federaţia Rusă 581 1,9 2,9

1Tadjikistan 1 1,0 2,0

11Turkmenistan 11 1,0 2,0

365Ucraina 586 1,6 2,6

3Uzbekistan 4 1,3 2,3

1768Europa (exclusiv ţările CSI)- total 6335 3,6 4,6

30Austria 43 1,4 2,4

7Belgia 13 1,9 2,9

24Bulgaria 86 3,6 4,6

22Georgia 34 1,5 2,5

4Cipru 4 1,0 2,0

6Croaţia 8 1,3 2,3

4Danemarca 8 2,0 3,0

9Elveţia 13 1,4 2,4

5Estonia 13 2,6 3,6

6Finlanda 15 2,5 3,5

74Franţa 128 1,7 2,7

274Germania 582 2,1 3,1

8Grecia 12 1,5 2,5

6Irlanda` 7 1,2 2,2

166Italia 336 2,0 3,0

11Letonia 16 1,5 2,5

5Lituania 6 1,2 2,2

1Luxemburg 2 2,0 3,0

5Muntenegru 8 1,6 2,6

5Norvegia 20 4,0 5,0

20Olanda 32 1,6 2,6

127Polonia 218 1,7 2,7

18Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 55 3,1 4,1

5

Page 8: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

28Republica Cehă 135 4,8 5,8

823România 4414 5,4 6,4

6Serbia 6 1,0 2,0

2Slovacia 2 1,0 2,0

19Slovenia 32 1,7 2,7

3Spania 8 2,7 3,7

16Suedia 21 1,3 2,3

31Ungaria 52 1,7 2,7

3Alte ţări din Europa 6 2,0 3,0

94Asia (exclusiv ţările CSI)- total 309 3,3 4,3

48Turcia 232 4,8 5,8

27Israel 48 1,8 2,8

6China 9 1,5 2,5

7Japonia 10 1,4 2,4

6Alte ţări din Asia 10 1,7 2,7

244America-total 510 2,1 3,1

5Canada 10 2,0 3,0

230SUA 484 2,1 3,1

9America de Sud 16 1,8 2,8

1Africa-total 2 2,0 3,0

6

Page 9: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Anenii Noi

1311Total 9280 7,1 8,1

1055Rezidenţi 8869 8,4 9,4

256Nerezidenţi - total 411 1,6 2,6

167Ţările CSI-total 202 1,2 2,2

1Azerbaidjan 5 5,0 6,0

2Belarusi 2 1,0 2,0

38Federaţia Rusă 43 1,1 2,1

121Ucraina 146 1,2 2,2

5Uzbekistan 6 1,2 2,2

75Europa (exclusiv ţările CSI)- total 174 2,3 3,3

2Franţa 4 2,0 3,0

12Germania 15 1,3 2,3

2Irlanda` 2 1,0 2,0

5Italia 51 10,2 11,2

2Lituania 2 1,0 2,0

11Polonia 11 1,0 2,0

10Republica Cehă 13 1,3 2,3

29România 60 2,1 3,1

2Serbia 16 8,0 9,0

2Asia (exclusiv ţările CSI)- total 3 1,5 2,5

1Turcia 1 1,0 2,0

1Alte ţări din Asia 2 2,0 3,0

12America-total 32 2,7 3,7

12SUA 32 2,7 3,7

7

Page 10: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Briceni

1064Total 9921 9,3 10,3

920Rezidenţi 9680 10,5 11,5

144Nerezidenţi - total 241 1,7 2,7

74Ţările CSI-total 114 1,5 2,5

5Belarusi 5 1,0 2,0

47Federaţia Rusă 87 1,9 2,9

22Ucraina 22 1,0 2,0

66Europa (exclusiv ţările CSI)- total 123 1,9 2,9

1Elveţia 1 1,0 2,0

2Finlanda 2 1,0 2,0

1Franţa 1 1,0 2,0

2Italia 3 1,5 2,5

7Letonia 7 1,0 2,0

1Lituania 1 1,0 2,0

3Norvegia 15 5,0 6,0

4Olanda 20 5,0 6,0

22Polonia 26 1,2 2,2

10Republica Cehă 30 3,0 4,0

10România 14 1,4 2,4

1Serbia 1 1,0 2,0

2Slovenia 2 1,0 2,0

4Asia (exclusiv ţările CSI)- total 4 1,0 2,0

4Turcia 4 1,0 2,0

8

Page 11: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Cahul

11917Total 130575 11,0 12,0

11424Rezidenţi 127841 11,2 12,2

493Nerezidenţi - total 2734 5,5 6,5

239Ţările CSI-total 1981 8,3 9,3

3Belarusi 54 18,0 19,0

5Kazahstan 10 2,0 3,0

148Federaţia Rusă 1121 7,6 8,6

35Tadjikistan 385 11,0 12,0

42Ucraina 375 8,9 9,9

6Uzbekistan 36 6,0 7,0

206Europa (exclusiv ţările CSI)- total 615 3,0 4,0

3Austria 5 1,7 2,7

6Belgia 6 1,0 2,0

25Bulgaria 25 1,0 2,0

2Georgia 3 1,5 2,5

1Finlanda 1 1,0 2,0

1Franţa 3 3,0 4,0

17Germania 89 5,2 6,2

1Grecia 2 2,0 3,0

1Irlanda` 1 1,0 2,0

46Italia 211 4,6 5,6

1Lituania 1 1,0 2,0

3Polonia 7 2,3 3,3

2Portugalia 2 1,0 2,0

8Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 8 1,0 2,0

5Republica Cehă 5 1,0 2,0

75România 227 3,0 4,0

4Slovacia 4 1,0 2,0

2Slovenia 6 3,0 4,0

1Spania 1 1,0 2,0

2Alte ţări din Europa 8 4,0 5,0

13Asia (exclusiv ţările CSI)- total 99 7,6 8,6

1Turcia 1 1,0 2,0

2Israel 2 1,0 2,0

2China 2 1,0 2,0

2Japonia 2 1,0 2,0

6Alte ţări din Asia 92 15,3 16,3

9

Page 12: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

29America-total 33 1,1 2,1

26SUA 30 1,2 2,2

3America de Sud 3 1,0 2,0

6Africa-total 6 1,0 2,0

Raionul Călăraşi

13177Total 146985 11,2 12,2

12788Rezidenţi 142281 11,1 12,1

389Nerezidenţi - total 4704 12,1 13,1

225Ţările CSI-total 2814 12,5 13,5

4Azerbaidjan 43 10,8 11,8

21Belarusi 214 10,2 11,2

175Federaţia Rusă 2268 13,0 14,0

25Ucraina 289 11,6 12,6

128Europa (exclusiv ţările CSI)- total 1418 11,1 12,1

1Bulgaria 10 10,0 11,0

3Cipru 50 16,7 17,7

1Franţa 9 9,0 10,0

14Germania 149 10,6 11,6

2Grecia 26 13,0 14,0

1Irlanda` 13 13,0 14,0

64Italia 748 11,7 12,7

17Polonia 170 10,0 11,0

4Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 30 7,5 8,5

18România 181 10,1 11,1

3Spania 32 10,7 11,7

33Asia (exclusiv ţările CSI)- total 433 13,1 14,1

2Turcia 20 10,0 11,0

30Israel 404 13,5 14,5

1China 9 9,0 10,0

3America-total 39 13,0 14,0

1Canada 10 10,0 11,0

2SUA 29 14,5 15,5

10

Page 13: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Căuşăni

1383Total 11884 8,6 9,6

1371Rezidenţi 11868 8,7 9,7

12Nerezidenţi - total 16 1,3 2,3

1Ţările CSI-total 1 1,0 2,0

1Ucraina 1 1,0 2,0

11Europa (exclusiv ţările CSI)- total 15 1,4 2,4

3Bulgaria 3 1,0 2,0

6România 10 1,7 2,7

2Serbia 2 1,0 2,0

Raionul Cimişlia

1260Total 10161 8,1 9,1

1255Rezidenţi 10154 8,1 9,1

5Nerezidenţi - total 7 1,4 2,4

3Ţările CSI-total 3 1,0 2,0

3Ucraina 3 1,0 2,0

2Europa (exclusiv ţările CSI)- total 4 2,0 3,0

2România 4 2,0 3,0

Raionul Criuleni

5898Total 33295 5,6 6,6

5821Rezidenţi 33146 5,7 6,7

77Nerezidenţi - total 149 1,9 2,9

77Europa (exclusiv ţările CSI)- total 149 1,9 2,9

69Germania 109 1,6 2,6

8România 40 5,0 6,0

Raionul Donduşeni

600Total 6000 10,0 11,0

600Rezidenţi 6000 10,0 11,0

11

Page 14: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Drochia

1486Total 8329 5,6 6,6

1431Rezidenţi 8244 5,8 6,8

55Nerezidenţi - total 85 1,5 2,5

22Ţările CSI-total 29 1,3 2,3

8Federaţia Rusă 10 1,3 2,3

14Ucraina 19 1,4 2,4

33Europa (exclusiv ţările CSI)- total 56 1,7 2,7

6Lituania 6 1,0 2,0

4Republica Cehă 7 1,8 2,8

23România 43 1,9 2,9

Raionul Dubăsari

12097Total 115570 9,6 10,6

12093Rezidenţi 115566 9,6 10,6

4Nerezidenţi - total 4 1,0 2,0

4Ţările CSI-total 4 1,0 2,0

4Federaţia Rusă 4 1,0 2,0

12

Page 15: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Edineţ

1787Total 5864 3,3 4,3

1429Rezidenţi 5243 3,7 4,7

358Nerezidenţi - total 621 1,7 2,7

109Ţările CSI-total 154 1,4 2,4

3Armenia 3 1,0 2,0

11Azerbaidjan 12 1,1 2,1

4Kazahstan 4 1,0 2,0

46Federaţia Rusă 82 1,8 2,8

45Ucraina 53 1,2 2,2

208Europa (exclusiv ţările CSI)- total 413 2,0 3,0

3Austria 4 1,3 2,3

1Bulgaria 1 1,0 2,0

1Georgia 5 5,0 6,0

3Croaţia 4 1,3 2,3

3Estonia 3 1,0 2,0

5Franţa 5 1,0 2,0

9Germania 17 1,9 2,9

3Grecia 3 1,0 2,0

6Italia 8 1,3 2,3

5Lituania 6 1,2 2,2

12Norvegia 12 1,0 2,0

6Olanda 55 9,2 10,2

72Polonia 144 2,0 3,0

2Portugalia 2 1,0 2,0

3Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 3 1,0 2,0

2Republica Cehă 2 1,0 2,0

63România 120 1,9 2,9

1Serbia 5 5,0 6,0

2Slovacia 2 1,0 2,0

1Slovenia 1 1,0 2,0

1Suedia 1 1,0 2,0

3Ungaria 5 1,7 2,7

1Alte ţări din Europa 5 5,0 6,0

35Asia (exclusiv ţările CSI)- total 48 1,4 2,4

29Turcia 42 1,4 2,4

4Israel 4 1,0 2,0

2Japonia 2 1,0 2,0

13

Page 16: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

6America-total 6 1,0 2,0

6SUA 6 1,0 2,0

Raionul Făleşti

973Total 12091 12,4 13,4

973Rezidenţi 12091 12,4 13,4

Raionul Floreşti

3077Total 17554 5,7 6,7

3077Rezidenţi 17554 5,7 6,7

Raionul Glodeni

877Total 8293 9,5 10,5

877Rezidenţi 8293 9,5 10,5

Raionul Hînceşti

1251Total 11309 9,0 10,0

1251Rezidenţi 11309 9,0 10,0

Raionul Ialoveni

3968Total 54221 13,7 14,7

3955Rezidenţi 54147 13,7 14,7

13Nerezidenţi - total 74 5,7 6,7

13Europa (exclusiv ţările CSI)- total 74 5,7 6,7

1Olanda 2 2,0 3,0

12România 72 6,0 7,0

14

Page 17: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Leova

313Total 811 2,6 3,6

262Rezidenţi 582 2,2 3,2

51Nerezidenţi - total 229 4,5 5,5

24Europa (exclusiv ţările CSI)- total 71 3,0 4,0

2Germania 38 19,0 20,0

2Republica Cehă 2 1,0 2,0

17România 20 1,2 2,2

3Slovacia 11 3,7 4,7

6Asia (exclusiv ţările CSI)- total 11 1,8 2,8

5Turcia 8 1,6 2,6

1Alte ţări din Asia 3 3,0 4,0

21America-total 147 7,0 8,0

21SUA 147 7,0 8,0

Raionul Nisporeni

872Total 10629 12,2 13,2

872Rezidenţi 10629 12,2 13,2

15

Page 18: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Ocniţa

590Total 4807 8,1 9,1

552Rezidenţi 4711 8,5 9,5

38Nerezidenţi - total 96 2,5 3,5

16Ţările CSI-total 28 1,8 2,8

1Armenia 1 1,0 2,0

2Azerbaidjan 2 1,0 2,0

2Federaţia Rusă 2 1,0 2,0

11Ucraina 23 2,1 3,1

19Europa (exclusiv ţările CSI)- total 63 3,3 4,3

3Bulgaria 3 1,0 2,0

5Danemarca 42 8,4 9,4

1Olanda 1 1,0 2,0

8România 13 1,6 2,6

2Slovenia 4 2,0 3,0

2Asia (exclusiv ţările CSI)- total 4 2,0 3,0

1Turcia 1 1,0 2,0

1Alte ţări din Asia 3 3,0 4,0

1America-total 1 1,0 2,0

1SUA 1 1,0 2,0

16

Page 19: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Orhei

9823Total 43884 4,5 5,5

9041Rezidenţi 41521 4,6 5,6

782Nerezidenţi - total 2363 3,0 4,0

199Ţările CSI-total 252 1,3 2,3

2Azerbaidjan 2 1,0 2,0

8Kîrgîstan 8 1,0 2,0

112Federaţia Rusă 149 1,3 2,3

77Ucraina 93 1,2 2,2

483Europa (exclusiv ţările CSI)- total 1957 4,1 5,1

15Belgia 15 1,0 2,0

3Bulgaria 3 1,0 2,0

35Danemarca 108 3,1 4,1

1Estonia 1 1,0 2,0

1Finlanda 2 2,0 3,0

67Franţa 100 1,5 2,5

28Germania 35 1,3 2,3

4Grecia 10 2,5 3,5

169Italia 1209 7,2 8,2

2Norvegia 14 7,0 8,0

4Polonia 16 4,0 5,0

13Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 15 1,2 2,2

131România 417 3,2 4,2

2Slovacia 2 1,0 2,0

2Spania 4 2,0 3,0

4Suedia 4 1,0 2,0

2Alte ţări din Europa 2 1,0 2,0

20Asia (exclusiv ţările CSI)- total 24 1,2 2,2

12Turcia 12 1,0 2,0

2Israel 4 2,0 3,0

6Japonia 8 1,3 2,3

79America-total 125 1,6 2,6

42Canada 82 2,0 3,0

37SUA 43 1,2 2,2

1Africa-total 5 5,0 6,0

17

Page 20: FRECVENTAREA STRUCTURILOR · America Centrala şi Insulele Caraibe 56 77 1,4 2,4 America de Sud 395235 1,7 2,7. Africa-total. 340 598 1,8 2,8. Australia .

Numărul turiştilor

cazaţi

Numărul înnoptărilor

Numărul mediu de

înnoptări a unui turist

Numărul mediu de zile de şedere a unui turist

A 1 2 3 4

1.3 Continuare

Raionul Rezina

1222Total 11070 9,1 10,1

1038Rezidenţi 9403 9,1 10,1

184Nerezidenţi - total 1667 9,1 10,1

3Ţările CSI-total 61 20,3 21,3

2Belarusi 60 30,0 31,0

1Ucraina 1 1,0 2,0

181Europa (exclusiv ţările CSI)- total 1606 8,9 9,9

2Croaţia 4 2,0 3,0

1Franţa 4 4,0 5,0

1Irlanda` 1 1,0 2,0

3Italia 8 2,7 3,7

59Republica Cehă 544 9,2 10,2

113România 1043 9,2 10,2

2Slovenia 2 1,0 2,0

Raionul Rişcani

841Total 7369 8,8 9,8

811Rezidenţi 7245 8,9 9,9

30Nerezidenţi - total 124 4,1 5,1

7Ţările CSI-total 7 1,0 2,0

3Federaţia Rusă 3 1,0 2,0

2Ucraina 2 1,0 2,0

