Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv …...Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr....

72
Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat 1 ABAGIU Sorin-Costel (E) 1 58 17 8 7 12 14 B Dolj Respins 2 ABALARU Alexandra-Ioana (M) 2 78 17 14 16 16 15 B Bucureşti Admis 3 ABRUDAN Vlad-Petru (P) 4 59 17 8 12 13 9 B Bihor Respins 4 ABU-AWWAD Hazem (A) 3 44 13 6 7 9 9 B Timiş Respins 5 ACHIM Ana-Maria (C) 4 67 17 9 13 16 12 B Bucureşti Respins 6 ACIOBANITEI Andreea-Cristina (D) 3 46 15 9 8 10 4 B Bucureşti Respins 7 ADAM Maria-Iulia (D) 4 40 10 3 9 11 7 B Braşov Respins 8 ADAM Liana-Filofteia (I) 3 60 18 8 12 15 7 B Braşov Respins 9 AFRIM Paula-Bianca (V) 2 53 14 7 11 14 7 B Timiş Respins 10 AFTENIE Andreea-Emilia (G) 1 36 9 6 8 11 2 B Sibiu Respins 11 AFTENIE Diana-Augusta (M) 2 36 8 6 10 6 6 B Alba Respins 12 AGAVRILOAEI Adelina-Alexandra (V) 1 50 16 5 8 14 7 B Iaşi Respins 13 AGAVRILOAIE Maricica (V) 2 56 17 8 10 11 10 B Iaşi Respins 14 AGHEORGHESEI Mircea (C) 1 54 14 7 8 15 10 B Bucureşti Respins 15 AILENEI Emanuel-Remus (V) 4 64 16 11 10 15 12 B Bucureşti Respins 16 AILOAIE Andreea-Mădălina (C) 3 72 20 11 13 16 12 B Cluj Admis 17 AIONESEI Sabina-Ioana (D) 4 53 15 7 9 13 9 B Bucureşti Respins 18 AIRINEI Daniela-Cristina (N) 3 79 18 13 16 14 18 B Iaşi Admis 19 AIVANESEI Dumitru-Andrei (D) 4 67 19 10 11 17 10 B Bucureşti Respins 20 ALBICI Adriana (D) 3 50 18 10 5 10 7 B Bucureşti Respins 21 ALBU Noemi (C) 2 42 13 8 6 11 4 B Bacău Respins 22 ALBU Sorin-Florin (D) 1 58 16 9 5 16 12 B Bucureşti Respins 23 ALBU Bogdan-Flavius (M) 2 68 17 10 10 17 14 B Timiş Respins 24 ALDEA Silviu (A) 1 55 16 10 8 12 9 B Braşov Respins 25 ALDEA Elena-Alina (N) 2 39 14 6 5 10 4 B Bucureşti Respins 26 ALECU Alexandra-Gabriela (C) 1 64 16 11 9 16 12 B Bucureşti Respins 27 ALECU Marian (G) 4 39 12 5 10 9 3 B Bucureşti Respins 28 ALEXA Raul-Alexandru (C) 4 45 15 9 5 11 5 B Mureş Respins 29 ALEXA Cosmina-Larisa (D) 3 34 7 5 5 12 5 B Iaşi Respins 30 ALEXA Ana (V) 4 82 18 15 16 18 15 B Iaşi Admis 31 ALEXANDRESCU Florin-Cristian (C) 3 25 6 6 3 7 3 B Bucureşti Respins 32 ALEXANDRESCU Iulia-Cristina (S) 2 30 12 4 2 9 3 B Bucureşti Respins 33 ALEXANDRU Ionela-Adriana (I) 1 31 12 4 5 6 4 B Călăraşi Respins 34 ALEXANDRU Octavian (I) 2 36 13 3 7 9 4 B Buzău Respins 35 ALEXE Adriana-Iulia (I) 1 57 14 10 7 12 14 B Constanţa Respins 36 ALEXE Sena-Florentina (V) 2 33 12 4 5 8 4 B Braşov Respins 37 ALEXIEVICI Mihăiţă (A) 1 73 18 10 11 17 17 B Cluj Admis 38 AL-IBRAHIM Avin (N) 4 35 12 5 3 10 5 B Dolj Respins 39 AL-KASSAS Aziza-Raida (A) 3 46 16 8 4 13 5 B Cluj Respins 40 AL-SHWEIKI Fedi-Alex (E) 4 41 11 9 4 10 7 B Bucureşti Respins 41 AL-ZOUBI Dalida-Yasmin (A) 3 30 6 7 6 8 3 B Bucureşti Respins 42 AMĂRIUCĂI Andrei (D) 4 52 15 5 10 17 5 B Iaşi Respins 43 AMĂRIUŢEI Constantin-Florin (M) 3 53 17 7 6 13 10 B Bucureşti Respins 44 AMBROZIE Razvan-Cristian (O) 2 46 17 6 9 8 6 B Bucureşti Respins Pagina 1 din 72 Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică Uniunea Naţională a Barourilor din România Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017 Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Transcript of Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv …...Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr....

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

1 ABAGIU Sorin-Costel (E) 1 58 17 8 7 12 14 B Dolj Respins

2 ABALARU Alexandra-Ioana (M) 2 78 17 14 16 16 15 B Bucureşti Admis

3 ABRUDAN Vlad-Petru (P) 4 59 17 8 12 13 9 B Bihor Respins

4 ABU-AWWAD Hazem (A) 3 44 13 6 7 9 9 B Timiş Respins

5 ACHIM Ana-Maria (C) 4 67 17 9 13 16 12 B Bucureşti Respins

6 ACIOBANITEI Andreea-Cristina (D) 3 46 15 9 8 10 4 B Bucureşti Respins

7 ADAM Maria-Iulia (D) 4 40 10 3 9 11 7 B Braşov Respins

8 ADAM Liana-Filofteia (I) 3 60 18 8 12 15 7 B Braşov Respins

9 AFRIM Paula-Bianca (V) 2 53 14 7 11 14 7 B Timiş Respins

10 AFTENIE Andreea-Emilia (G) 1 36 9 6 8 11 2 B Sibiu Respins

11 AFTENIE Diana-Augusta (M) 2 36 8 6 10 6 6 B Alba Respins

12 AGAVRILOAEI Adelina-Alexandra (V) 1 50 16 5 8 14 7 B Iaşi Respins

13 AGAVRILOAIE Maricica (V) 2 56 17 8 10 11 10 B Iaşi Respins

14 AGHEORGHESEI Mircea (C) 1 54 14 7 8 15 10 B Bucureşti Respins

15 AILENEI Emanuel-Remus (V) 4 64 16 11 10 15 12 B Bucureşti Respins

16 AILOAIE Andreea-Mădălina (C) 3 72 20 11 13 16 12 B Cluj Admis

17 AIONESEI Sabina-Ioana (D) 4 53 15 7 9 13 9 B Bucureşti Respins

18 AIRINEI Daniela-Cristina (N) 3 79 18 13 16 14 18 B Iaşi Admis

19 AIVANESEI Dumitru-Andrei (D) 4 67 19 10 11 17 10 B Bucureşti Respins

20 ALBICI Adriana (D) 3 50 18 10 5 10 7 B Bucureşti Respins

21 ALBU Noemi (C) 2 42 13 8 6 11 4 B Bacău Respins

22 ALBU Sorin-Florin (D) 1 58 16 9 5 16 12 B Bucureşti Respins

23 ALBU Bogdan-Flavius (M) 2 68 17 10 10 17 14 B Timiş Respins

24 ALDEA Silviu (A) 1 55 16 10 8 12 9 B Braşov Respins

25 ALDEA Elena-Alina (N) 2 39 14 6 5 10 4 B Bucureşti Respins

26 ALECU Alexandra-Gabriela (C) 1 64 16 11 9 16 12 B Bucureşti Respins

27 ALECU Marian (G) 4 39 12 5 10 9 3 B Bucureşti Respins

28 ALEXA Raul-Alexandru (C) 4 45 15 9 5 11 5 B Mureş Respins

29 ALEXA Cosmina-Larisa (D) 3 34 7 5 5 12 5 B Iaşi Respins

30 ALEXA Ana (V) 4 82 18 15 16 18 15 B Iaşi Admis

31 ALEXANDRESCU Florin-Cristian (C) 3 25 6 6 3 7 3 B Bucureşti Respins

32 ALEXANDRESCU Iulia-Cristina (S) 2 30 12 4 2 9 3 B Bucureşti Respins

33 ALEXANDRU Ionela-Adriana (I) 1 31 12 4 5 6 4 B Călăraşi Respins

34 ALEXANDRU Octavian (I) 2 36 13 3 7 9 4 B Buzău Respins

35 ALEXE Adriana-Iulia (I) 1 57 14 10 7 12 14 B Constanţa Respins

36 ALEXE Sena-Florentina (V) 2 33 12 4 5 8 4 B Braşov Respins

37 ALEXIEVICI Mihăiţă (A) 1 73 18 10 11 17 17 B Cluj Admis

38 AL-IBRAHIM Avin (N) 4 35 12 5 3 10 5 B Dolj Respins

39 AL-KASSAS Aziza-Raida (A) 3 46 16 8 4 13 5 B Cluj Respins

40 AL-SHWEIKI Fedi-Alex (E) 4 41 11 9 4 10 7 B Bucureşti Respins

41 AL-ZOUBI Dalida-Yasmin (A) 3 30 6 7 6 8 3 B Bucureşti Respins

42 AMĂRIUCĂI Andrei (D) 4 52 15 5 10 17 5 B Iaşi Respins

43 AMĂRIUŢEI Constantin-Florin (M) 3 53 17 7 6 13 10 B Bucureşti Respins

44 AMBROZIE Razvan-Cristian (O) 2 46 17 6 9 8 6 B Bucureşti Respins

Pagina 1 din 72Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

45 AMPIAH Dinah-Ama (S) 1 68 15 9 15 13 16 B Bucureşti Respins

46 AMZA George-Flaviu (G) 2 82 18 16 14 18 16 B Cluj Admis

47 AMZA Andra-Elena (M) 1 39 10 7 8 10 4 B Bucureşti Respins

48 AMZU Nicu-Alexandru (G) 2 51 17 8 4 14 8 B Dolj Respins

49 ANCA Silvia-Georgiana (F) 4 42 14 7 4 11 6 B Bucureşti Respins

50 ANCA Tudor-Ion (O) 3 49 16 9 5 14 5 B Bucureşti Respins

51 ANCA Andrada-Roxana (S) 4 62 18 9 12 12 11 B Bucureşti Respins

52 ANCUTA Serena-Elena (C) 4 64 17 8 11 16 12 B Bucureşti Respins

53 ANCUTA Cristina-Maria (T) 3 71 19 10 14 16 12 B Bucureşti Admis

54 ANCUŢESCU-GENTOIU Andreea-Maria (M)

3 70 18 11 13 13 15 B Bucureşti Admis

55 ANDERCA Iulian-Flavius (L) 1 52 18 9 8 8 9 B Caraş Severin Respins

56 ANDONE Alexandra-Andreea (S) 2 46 11 11 5 13 6 B Bucureşti Respins

57 ANDRAŞONI Maximilian-George (D) 1 39 12 4 6 9 8 B Cluj Respins

58 ANDRECENCU Vladimir-Ioan (D) 2 34 11 6 7 6 4 B Bucureşti Respins

59 ANDREESCU Oana-Georgiana (N) 1 44 13 7 7 9 8 B Bucureşti Respins

60 ANDREESCU Sandra-Alina (O) 2 37 13 9 9 5 1 B Bucureşti Respins

61 ANDREESCU Andreea-Eleonora (V) 1 66 18 7 13 15 13 B Bucureşti Respins

62 ANDREEV Anatolie (S) 2 49 15 5 8 11 10 B Bucureşti Respins

63 ANDREI Alexandru (A) 1 60 19 7 7 13 14 B Vaslui Respins

64 ANDREI Anca-Georgiana (I) 2 59 18 9 9 13 10 B Bucureşti Respins

65 ANDREI Lavinia-Loredana (M) 3 63 16 11 8 15 13 B Bucureşti Respins

66 ANDREI Andrada-Ioana (N) 4 32 9 6 5 9 3 B Prahova Respins

67 ANDREI Silvia-Georgiana (S) 3 47 14 8 6 9 10 B Bucureşti Respins

68 ANDREIU Teodor-Alexandru (I) 4 65 19 8 10 14 14 B Prahova Respins

69 ANDRIŞAN Raluca-Marina (V) 3 25 9 2 6 3 5 B Suceava Respins

70 ANDRIUC Sabina (E) 4 65 19 11 9 16 10 B Cluj Respins

71 ANDRON Monica-Roxana (N) 3 41 15 3 8 9 6 B Cluj Respins

72 ANDRONICESCU Roxana (M) 4 62 18 7 13 11 13 B Cluj Respins

73 ANESTE Victoria (V) 3 61 14 8 12 14 13 B Timiş Respins

74 ANGELESCU Aura-Alexandra (A) 4 37 13 5 5 10 4 B Constanţa Respins

75 ANGELESCU Marcel (I) 1 24 6 3 4 10 1 B Bucureşti Respins

76 ANGHEL Bianca-Andreea (C) 2 55 16 8 9 12 10 B Bucureşti Respins

77 ANGHEL Dragos-Constantin (C) 1 40 13 3 8 11 5 B Bucureşti Respins

78 ANGHEL Roxana-Elena (C) 2 46 16 6 8 11 5 B Bucureşti Respins

79 ANGHEL Alexandra-Iuliana (G) 1 68 17 11 14 15 11 B Bucureşti Respins

80 ANGHEL Magdalena (G) 2 40 14 5 5 10 6 B Bucureşti Respins

81 ANGHEL Ioana-Andrada (I) 1 63 17 7 14 14 11 B Sibiu Respins

82 ANGHEL Ion-Bogdan (I) 2 51 15 6 9 12 9 B Dolj Respins

83 ANGHEL Mihaela-Mirela (M) 1 62 18 12 7 14 11 B Bucureşti Respins

84 ANGHEL Nicolae-Alexandru (N) 2 54 12 8 13 11 10 B Bucureşti Respins

85 ANGHELOVICI Andrei (E) 1 49 14 5 6 14 10 B Bucureşti Respins

86 ANITAŞ Marius-Florin (D) 2 69 17 15 9 15 13 B Maramureş Respins

Pagina 2 din 72Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

87 ANIŢAŞ-SOLOMON Octavia-Georgiana (T)

4 64 17 12 11 13 11 B Satu Mare Respins

88 ANIŢEI Roberta-Andreea (M) 3 50 15 6 12 9 8 B Timiş Respins

89 ANIŢULESEI Ioana-Narcisa (I) 3 59 18 5 9 12 15 B Cluj Respins

90 ANTICHI Diana-Georgiana (T) 4 36 12 3 10 6 5 B Ilfov Respins

91 ANTOFIE Andrada (C) 3 52 12 8 11 13 8 B Bucureşti Respins

92 ANTON Eduard-Claudiu (C) 4 50 14 9 12 11 4 B Iaşi Respins

93 ANTON Doru (I) 3 47 14 6 7 13 7 B Mureş Respins

94 ANTON Elena (I) 4 69 16 16 13 15 9 B Bucureşti Respins

95 ANTON Andreea (L) 3 56 16 7 10 14 9 B Braşov Respins

96 ANTON Ana-Maria (M) 4 48 15 5 10 12 6 B Bucureşti Respins

97 ANTON Alexandra-Diana (V) 3 41 12 7 6 12 4 B Bihor Respins

98 ANTONIE Ioan-Cătălin (A) 4 52 16 8 9 14 5 B Dolj Respins

99 AOSTACIOAE Madalina-Mihaela (M) 1 44 14 6 7 13 4 B Botoşani Respins

100 APACHIŢEI Ioan-Dumitru (I) 2 62 14 12 10 17 9 B Iaşi Respins

101 APACHIŢEI Valerica (S) 1 28 13 4 3 3 5 B Braşov Respins

102 APARASCHIVEI Gabriela (N) 2 37 14 5 4 7 7 B Botoşani Respins

103 APENEI Mihaela (C) 1 56 14 12 9 12 9 B Vaslui Respins

104 APINTILIESEI Loredana (C) 1 42 15 6 6 9 6 B Bucureşti Respins

105 APOSTOL Ciprian (A) 2 44 9 6 9 14 6 B Constanţa Respins

106 APOSTOL Andrei-Cristian (D) 1 63 18 9 13 14 9 B Iaşi Respins

107 APOSTOL Robert-Emanuel (E) 2 41 16 5 6 10 4 B Bucureşti Respins

108 APOSTU Tasia (D) 1 75 19 13 16 13 14 B Bucureşti Admis

109 APRODU Alexandru-Eduard (C) 2 74 16 14 15 13 16 B Bucureşti Admis

110 ARBA Liliana-Diana (G) 1 70 18 8 14 16 14 B Bucureşti Respins

111 ARDELEAN Ana-Madalina (F) 2 37 10 7 7 10 3 B Hunedoara Respins

112 ARDELEANU Dorothea-Odette (V) 3 33 9 5 7 10 2 B Bihor Respins

113 ARGATU Marina (M) 4 55 16 5 8 16 10 B Iaşi Respins

114 ARGHIROPOL Ioana-Alexandra (B) 3 63 17 12 11 16 7 B Bucureşti Respins

115 ARMANU Andreea-Paula (I) 4 73 20 13 13 16 11 B Bucureşti Admis

116 ARNAUTU Loredana-Andreea (I) 3 45 12 4 8 12 9 B Bucureşti Respins

117 AROŞCULESEI Cosmin (V) 4 48 14 7 7 10 10 B Bucureşti Respins

118 ARPENTI Alexei (C) 3 63 18 9 10 15 11 B Constanţa Respins

119 ARSINTE Alina-Andreea (I) 4 52 14 8 9 14 7 B Prahova Respins

120 ASPRONIU Andreea-Elena (C) 3 81 18 15 16 17 15 B Bucureşti Admis

121 ASSOUM Daiana-Haussam (H) 4 74 18 12 16 14 14 B Bucureşti Admis

122 AŞTEFĂNESEI Diana-Ionela (P) 3 67 15 13 13 18 8 B Botoşani Respins

123 AŞTEFĂNOAIE Claudiu-Mirel (C) 4 55 18 6 9 10 12 B Dolj Respins

124 AŞTELEAN Florina-Daniela (I) 3 54 14 6 7 12 15 B Mureş Respins

125 ATANASIU Mihaela-Angela (I) 4 74 16 13 15 15 15 B Bucureşti Admis

126 ATOMEI Maria-Iustina (V) 2 49 13 11 7 14 4 B Bucureşti Respins

127 AURSULESEI Cosmin-Teodor (I) 1 80 18 16 19 15 12 B Bucureşti Admis

128 AVĂDĂNEI-GRUMĂZESCU Oana-Andreea (C)

1 60 16 9 12 11 12 B Iaşi Respins

Pagina 3 din 72Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

129 AVĂTĂJI Nicolae (N) 2 75 18 12 15 14 16 B Bucureşti Admis

130 AVRAM Alexandru-Ioan (C) 2 37 11 4 5 14 3 B Sibiu Respins

131 AVRAM Adina-Elena (D) 1 41 13 7 5 10 6 B Maramureş Respins

132 AVRAM Andreea-Doiniţa (D) 2 53 17 7 12 12 5 B Sibiu Respins

133 AVRAM Sandra-Elena (D) 1 49 15 6 7 12 9 B Bucureşti Respins

134 AVRAM Adelina-Florina (F) 2 84 20 11 17 18 18 B Cluj Admis

135 AVRAM Anamaria-Florica (I) 1 66 18 13 13 13 9 B Bihor Respins

136 AVRAM Zorin (I) 2 28 8 5 4 7 4 B Hunedoara Respins

137 AVRAM Andreea (V) 1 66 19 10 12 11 14 B Bucureşti Respins

138 AVRAM Lorena-Alexandra (V) 2 35 10 9 3 5 8 B Timiş Respins

139 AXENTA Ioana-Voichita (I) 1 47 12 7 6 11 11 B Maramureş Respins

140 AXENTI Lucian (V) 2 77 18 14 14 15 16 B Bucureşti Admis

141 BABU Maria-Luiza (L) 3 73 19 14 13 14 13 B Bucureşti Admis

142 BACALIUC Dan (S) 4 74 16 10 14 18 16 B Bucureşti Admis

143 BACHIŞ Anda-Narcisa (I) 3 84 19 16 18 12 19 B Cluj Admis

144 BACIU Cristian-Vlad (C) 4 49 16 10 5 11 7 B Arad Respins

145 BACIU Alexandra-Maria (D) 3 63 16 12 10 16 9 B Cluj Respins

146 BACIU Iulian (D) 4 42 11 8 7 12 4 B Bucureşti Respins

147 BACIU Iuliana (D) 3 51 14 9 9 9 10 B Cluj Respins

148 BACIU Larisa-Alexandra (I) 4 74 18 11 17 13 15 B Bucureşti Admis

149 BACIU Andrei-Cezar (P) 3 54 14 10 9 13 8 B Constanţa Respins

150 BACIU Ana-Maria (T) 4 54 16 8 10 14 6 B Bucureşti Respins

151 BADEA Cristina (A) 4 74 19 12 15 16 12 B Bucureşti Admis

152 BADEA Veronica-Andreea (C) 3 45 16 5 7 12 5 B Dolj Respins

153 BADEA Danut-Ionut (D) 4 34 9 2 6 13 4 B Bucureşti Respins

154 BADEA George-Cristian (D) 3 70 17 13 11 15 14 B Vâlcea Admis

155 BADEA Cristian-Alin (M) 4 36 6 6 7 9 8 B Bihor Respins

156 BADEA Adriana-Maria (V) 1 55 15 8 12 11 9 B Bucureşti Respins

157 BADEA Elena-Cristina (V) 4 81 17 14 18 15 17 B Bucureşti Admis

158 BADESCU Dumitru-Traian (G) 3 72 16 13 10 17 16 B Bucureşti Admis

159 BADESCU Bogdan-Petrisor (P) 4 79 16 13 16 17 17 B Bucureşti Admis

160 BADICEANU Andreea (C) 3 63 14 13 12 13 11 B Bucureşti Respins

161 BADUCU Felicia (C) 4 36 13 7 4 9 3 B Bucureşti Respins

162 BAGIA Luciana (L) 3 67 16 11 12 14 14 B Bucureşti Respins

163 BAGIU Larisa-Nicoleta (N) 2 84 19 15 14 17 19 B Timiş Admis

164 BAHRIM Ana-Maria (I) 1 73 18 11 12 15 17 B Galaţi Admis

165 BAICU Gabriela (N) 2 62 14 12 9 15 12 B Bucureşti Respins

166 BALA Constantin-Alin (C) 1 25 7 4 4 4 6 B Mehedinţi Respins

167 BALA Maria-Alessandra (I) 2 33 10 3 4 7 9 B Bucureşti Respins

168 BALA Elena-Teodora (N) 1 65 17 9 10 16 13 B Bucureşti Respins

169 BALABAN Romina-Gabriela (M) 4 68 16 10 14 13 15 B Bucureşti Respins

170 BALACEANU Ioana-Alexandra (G) 3 54 17 11 10 11 5 B Timiş Respins

171 BALAJ Florina (D) 4 53 18 10 6 11 8 B Bihor Respins

172 BALALIA Sinziana-Adelina (N) 3 46 13 4 9 12 8 B Bucureşti Respins

Pagina 4 din 72Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

173 BALAN Adina (A) 4 33 11 5 3 11 3 B Bucureşti Respins

174 BALAN Andrei (C) 3 57 16 11 8 13 9 B Timiş Respins

175 BALAN Mihaela-Adelina (M) 2 53 17 7 12 9 8 B Sibiu Respins

176 BALAN Roxana-Ana-Maria (M) 1 70 17 15 12 16 10 B Iaşi Admis

177 BALAN Ioana (N) 2 57 18 9 11 11 8 B Bucureşti Respins

178 BALANOIU Anca-Ionela (I) 1 38 10 6 7 9 6 B Bucureşti Respins

179 BALASA Andrei-Daniel (T) 2 33 11 6 6 7 3 B Bucureşti Respins

180 BALASEL Adrian-Cezar (P) 1 63 17 10 10 18 8 B Bucureşti Respins

181 BALASOIU Carolina-Evelina (S) 4 62 15 10 12 14 11 B Bucureşti Respins

182 BALEA Andreea-Margareta (I) 3 49 15 6 8 13 7 B Arad Respins

183 BALEANU Loredana-Madalina (N) 4 56 16 8 6 14 12 B Timiş Respins

184 BALINT Lucian (N) 3 49 15 9 5 9 11 B Bacău Respins

185 BALOG Kinga (Ş) 4 39 12 9 4 9 5 B Cluj Respins

186 BALOGH Laszlo-Andrei (L) 3 68 15 12 12 15 14 B Bihor Respins

187 BALOI Cristina-Patricia (F) 2 50 16 7 12 11 4 B Bucureşti Respins

188 BALTATU Andra-Luciana (V) 1 45 11 9 6 10 9 B Bucureşti Respins

189 BALTĂ Adriana-Veronica (N) 2 49 16 9 7 13 4 B Bucureşti Respins

190 BAMBOI Iuliana-Nicoleta (M) 3 70 19 10 14 14 13 B Constanţa Admis

191 BAN Daniela (N) 1 35 11 5 5 10 4 B Bucureşti Respins

192 BAN Tiberiu (T) 2 73 17 10 14 17 15 B Cluj Admis

193 BANC Daiana (F) 1 70 17 9 14 15 15 B Bihor Respins

194 BANCIU Vlad-Alexandru (I) 4 39 16 5 4 9 5 B Bihor Respins

195 BANCOS Traian (T) 3 63 14 10 11 15 13 B Maramureş Respins

196 BANITA Catalina-Maria (A) 4 59 16 10 10 15 8 B Timiş Respins

197 BANU Bianca (I) 3 68 16 10 13 17 12 B Timiş Respins

198 BARAGA Andreea (C) 4 69 18 11 10 16 14 B Bucureşti Respins

199 BARAN Andrei (I) 3 77 18 14 13 15 17 B Bucureşti Admis

200 BARAN Alexandru-Daniel (M) 2 71 18 11 15 14 13 B Bucureşti Admis

201 BARANGĂ Anita-Maria (I) 1 47 15 7 6 12 7 B Bucureşti Respins

202 BARBACARIU Loredana-Maria (C) 2 85 18 11 19 18 19 B Bucureşti Admis

203 BARBACARIU Oana-Gabriela (I) 1 44 11 8 5 12 8 B Timiş Respins

204 BARBU Marius (A) 2 66 18 10 11 17 10 B Bucureşti Respins

205 BARBU Ana-Maria (C) 1 51 15 6 8 12 10 B Bucureşti Respins

206 BARBU Cătălin-Radu (C) 4 67 16 10 15 14 12 B Bucureşti Respins

207 BARBU Iuliana-Elena (C) 3 35 11 7 3 11 3 B Braşov Respins

208 BARBU Nicolae-Iulian (C) 4 35 16 4 5 7 3 B Bucureşti Respins

209 BARBU Dumitru-Cătălin (D) 3 52 15 6 10 16 5 B Mureş Respins

210 BARBU Raluca-Georgiana (G) 4 55 16 10 9 12 8 B Bucureşti Respins

211 BARBU Luminiţa (I) 3 22 5 2 5 3 7 B Dolj Respins

212 BARBU Valentin-Gheorghe (I) 1 29 6 3 6 10 4 B Dolj Respins

213 BARBU Anca-Maria (V) 2 58 16 9 9 16 8 B Alba Respins

214 BARBURA David-Louis (I) 2 66 17 8 15 15 11 B Arad Respins

215 BARBUŞ Anamaria-Alina (V) 1 46 14 5 9 8 10 B Bihor Respins

216 BARBUTA Andreea (G) 2 71 19 11 14 15 12 B Bucureşti Admis

Pagina 5 din 72Candidații cu aceeași notă finală au fost afișati în ordine alfabetică

Uniunea Naţională a Barourilor din RomâniaInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Examen de primire în profesia de avocat (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR) sesiunea septembrie 2017

Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi

Nr. crt Nume şi prenume (iniţială) Nr. grilă Punctaj OEPA DC DPC DP DPP Baroul Rezultat

217 BARBUTA Elena-Daniela (I) 1 78 18 12 15 17 16 B Bacău Admis

218 BARCA Sandra (G) 2 48 18 9 7 9 5 B Timiş Respins

219 BARDAN Georgiana (G) 3 40 16 5 6 9 4 B Suceava Respins

220 BARGAU Radu-Vasile (V) 4 61 14 10 8 14 15 B Timiş Respins

221 BARTIS Elod (D) 3 68 15 11 16 14 12 B Cluj Respins

222 BARTOŞ Camelia-Maria (Ş) 4 22 8 3 3 4 4 B Braşov Respins

223 BARTUS Alexandru (A) 3 63 18 7 11 13 14 B Cluj Respins

224 BASA-TAMÁS István (I) 4 63 17 12 13 14 7 B Harghita Respins

225 BASCA Ioana (A) 3 63 16 8 11 15 13 B Bucureşti Respins

226 BAŞA Mădălina (G) 4 39 13 4 5 12 5 B Iaşi Respins

227 BATRINU Catalin-Alexandru (A) 1 45 15 11 5 7 7 B Bucureşti Respins

228 BÂRSAN Ioana-Gabriela (N) 2 40 12 7 5 11 5 B Braşov Respins

229 BÂRSAN Elena-Roxana (V) 1 56 17 6 9 13 11 B Iaşi Respins

230 BÂTĂ Anca-Voichiţa (D) 2 27 11 1 4 6 5 B Mureş Respins

231 BÂTE Sergiu-Nicolae (F) 1 31 9 6 3 9 4 B Arad Respins

232 BĂBAN Andreea-Nicoleta (V) 1 72 16 16 9 18 13 B Bucureşti Respins

233 BĂCEU Cristina (M) 2 61 19 7 11 15 9 B Mureş Respins

234 BĂDĂLAU Ana-Maria-Cristina (M) 3 28 12 2 3 9 2 B Mehedinţi Respins

235 BĂDĂU Ancuţa-Mariana (I) 1 24 6 3 6 6 3 B Sibiu Respins

236 BĂDIŢĂ Livia-Georgiana (S) 2 66 17 4 15 17 13 B Teleorman Respins

237 BĂDULESCU Evelina (A) 3 34 11 6 5 10 2 B Dolj Respins

238 BĂICOIANU Andrei-Eugen (N) 4 66 18 9 11 15 13 B Bucureşti Respins

239 BĂLAN Bogdan-Dănuţ (C) 3 69 19 8 13 16 13 B Bucureşti Respins

240 BĂLAN Marinela-Cristina (M) 4 46 14 5 10 9 8 B Bucureşti Respins

241 BĂLAN Liana (Ş) 3 42 17 5 6 8 6 B Bucureşti Respins

