Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea...

16
nr crt Functia Salar Baza Spor conditii vatamatoar e Procent valoare spor conditii vatamatoare Spor doi copii Procent spor doi copii Spor Copil cu Handicap Procent Spor Copil cu handicap Spor CFP Spor Ture Procent Diferenta Libere Spor Nevazatori Procent Spor Nevazatori Spor week- end Procent Spor week- end Spor Noapte Procent Spor Noapte Indemniz atie de hrana 1/12 1 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2197 255 12 256 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 2 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 22 180 9 317 3 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2040 307 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 0 317 4 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 5 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2197 240 11 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 6 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 7 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 563 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 8 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 563 25 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 9 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 10 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 11 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 308 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 12 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 13 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 14 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 15 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 102 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 16 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 102 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 17 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 11 51 2 317 18 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 317 19 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 20 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 21 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 22 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 28 0 0 317 23 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 24 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 25 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 26 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 240 11 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 27 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 251 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 30 154 8 317 28 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 317 29 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 231 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 30 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 31 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 32 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 33 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 34 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 35 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 0 0 431 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 36 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 431 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 37 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 44 175 8 317 38 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 317 39 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 40 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 41 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 323 14 323 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 42 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 323 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures afiseaza lista tuturor functiilor din cadrul institutiei , astfel :

Transcript of Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea...

Page 1: Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea …dgaspcmm.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/Transparenta... · 2018. 12. 19. · Sporul pentru nevazatori se acorda

nr crt Functia Salar Baza

Spor conditii

vatamatoar

e

Procent

valoare spor

conditii

vatamatoare

Spor doi

copii

Procent

spor doi

copii

Spor Copil

cu

Handicap

Procent

Spor Copil

cu

handicap

Spor

CFP

Spor

Ture

Procent

Diferenta

Libere

Spor

Nevazatori

Procent

Spor

Nevazatori

Spor week-

end

Procent

Spor

week-

end

Spor

Noapte

Procent

Spor

Noapte

Indemniz

atie de

hrana

1/121 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2197 255 12 256 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

2 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 22 180 9 317

3 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2040 307 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 0 317

4 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

5 ASISTENT MAT PROF DEB M/G 2197 240 11 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

6 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

7 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 563 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

8 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 563 25 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

9 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

10 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

11 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 308 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

12 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

13 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

14 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

15 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 102 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

16 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 102 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

17 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 11 51 2 317

18 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 317

19 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

20 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

21 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

22 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638 28 0 0 317

23 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

24 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

25 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

26 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 240 11 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

27 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 251 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 30 154 8 317

28 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 317

29 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 231 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

30 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

31 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 333 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

32 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

33 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

34 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

35 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 0 0 431 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

36 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 431 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

37 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933 44 175 8 317

38 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 317

39 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

40 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

41 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 323 14 323 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

42 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 323 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea personalului platit din fonduri publice , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia

Copilului Maramures afiseaza lista tuturor functiilor din cadrul institutiei , astfel :

Page 2: Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea …dgaspcmm.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/Transparenta... · 2018. 12. 19. · Sporul pentru nevazatori se acorda

43 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 161 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

44 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 161 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

45 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

46 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

47 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 339 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

48 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

49 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

50 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

51 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

52 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

53 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

54 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 210 10 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

55 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 0 0 0 0 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

56 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

57 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 550 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

58 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 550 25 165 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

59 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 165 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

60 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 308 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

61 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 308 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

62 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

63 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 154 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

64 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 154 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

65 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 0 0 0 0 447 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

66 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 447 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

67 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

68 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

69 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 185 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

70 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 0 0 203 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

71 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 223 11 203 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

72 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 713 32 116 5 317

73 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 277 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 0 317

74 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

75 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

76 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 320 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

77 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 30 179 8 317

78 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 240 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3 0 0 317

79 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 264 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

80 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 293 13 0 0 346 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

81 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 346 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

82 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

83 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

84 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

85 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 293 13 0 0 729 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

86 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 729 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

87 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1633 80 466 23 317

88 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 3 0 0 317

89 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

90 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 277 12 0 0 189 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

91 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 189 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

92 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 17 154 7 317

93 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 317

94 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

95 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 279 13 0 0 190 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

96 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 190 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

97 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 731 32 143 6 317

98 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 317

99 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

100 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

101 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

Page 3: Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea …dgaspcmm.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/Transparenta... · 2018. 12. 19. · Sporul pentru nevazatori se acorda

102 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 308 14 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

103 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

104 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

105 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 312 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

106 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 237 12 312 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

107 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 20 0 0 317

108 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

109 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

110 ASISTENT MAT PROF M/G 1943 186 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

111 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

112 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

113 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 293 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

114 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

115 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

116 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

117 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

118 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 165 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

119 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 165 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

120 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

121 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

122 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

123 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

124 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

125 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 553 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

126 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 553 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

127 ASISTENT MAT PROF M/G 1900 273 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

128 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 308 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

129 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

130 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

131 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

132 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

133 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

134 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

135 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 289 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

136 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 289 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

137 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

138 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

139 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

140 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 103 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

141 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 103 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

142 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 277 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 15 136 6 317

143 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1 0 0 317

144 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

145 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 435 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

146 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 435 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

147 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 255 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1252 57 278 13 317

148 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 3 0 0 317

149 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

150 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 434 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

151 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 434 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

152 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1248 55 196 9 317

153 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2 0 0 317

154 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

155 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 92 4 0 0 474 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

156 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 45 2 474 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

157 ASISTENT MAT PROF M/G 1900 273 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1536 81 398 21 317

158 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 270 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3 0 0 317

159 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

160 ASISTENT MAT PROF M/G 1900 37 2 0 0 447 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

Page 4: Conform articolului 33 din Legea 153/2017 - privind salarizarea …dgaspcmm.ro/new/wp-content/uploads/2018/12/Transparenta... · 2018. 12. 19. · Sporul pentru nevazatori se acorda

161 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 447 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

162 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 41 285 13 317

163 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 3 0 0 317

164 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

165 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

166 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 339 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

167 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 563 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

168 ASISTENT MAT PROF M/G 1943 293 15 563 29 169 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

169 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

170 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 0 0 758 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

171 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 758 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

172 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

173 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 279 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

174 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

175 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 0 0 0 0 298 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

176 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 298 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

177 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785 35 214 10 317

178 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 262 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0 317

179 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

180 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 247 11 0 0 283 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

181 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 283 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

182 ASISTENT MAT PROF M/G 1900 273 14 0 0 0 0 0 424 22 0 0 900 47 0 0 317

183 ASISTENT MAT PROF M/G 2040 307 15 0 0 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 317

184 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

185 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

186 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

187 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

188 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

189 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

190 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 255 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

191 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 255 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

192 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

193 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 127 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

194 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 127 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

195 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 339 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

196 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

197 ASISTENT MAT PROF M/G 2252 339 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

198 ASISTENT MAT PROF M/G 2143 323 15 0 0 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

199 ASISTENT MAT PROF M/G 2197 330 15 169 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317

