Catalog Tabla Cutata

76
Cuprins 1. GAMA DE PRODUSE ........................................................................................................................................................ 2 2. CARACTERISTICI TEHNICE ALE MATERIALELOR ........................................................................................................ 3 3. SISTEME NEIZOLANTE: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA ACOPERIŞ ............................................................... 4 3.1. Profil 16,5.137,5.1000mm (Acoperiş) .......................................................................................................................... 4 3.2. Profil 38.250.1000mm (Acoperiş) ................................................................................................................................ 7 3.3. Profil 45.333.1000mm (Acoperiş) ................................................................................................................................ 9 3.4. Profil 76.18.988mm (Sinus) ....................................................................................................................................... 11 3.5. Profil 33.250.1000mm ............................................................................................................................................... 13 3.6. Profil 46.150.900mm (Tablă Ondulată) .................................................................................................................... 15 3.7. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 16 4. SISTEME NEIZOLANTE: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA PERETE ................................................................. 17 4.1. Profil 8.116,5.1180mm .............................................................................................................................................. 18 4.2. Profil 10.100.1100mm ............................................................................................................................................... 20 4.3. Profil 16,5.137,5.1100mm (Perete) ........................................................................................................................... 21 4.4. Profil 19.155.1090mm ............................................................................................................................................... 23 4.5. Profil 25.267.1070mm ............................................................................................................................................... 25 4.6. Profil 30.207.1035mm ............................................................................................................................................... 27 4.7. Profil 35.207.1035mm ............................................................................................................................................... 28 4.8. Profil 38.250.1000mm (Perete) ................................................................................................................................. 30 4.9. Profil 45.333.1000mm (Perete) ................................................................................................................................. 32 4.10. Profil 42.252.1010mm (Perete) ............................................................................................................................... 34 4.11. Profil Optique .......................................................................................................................................................... 36 4.12. Profil Planche.......................................................................................................................................................... 37 4.13. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor din Tablă ................................................................................... 38 5. SISTEME DISOCIAT: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA ACOPERIŞ .................................................................. 39 5.1. Profil 106.250.750mm ............................................................................................................................................... 40 5.2. Profil 135.280.840mm ............................................................................................................................................... 42 5.3. Profil 158.250.750mm ............................................................................................................................................... 47 5.4. Profil 153.280.840mm ............................................................................................................................................... 50 5.5. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 55 6. SISTEME DISOCIAT: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA PERETE....................................................................... 56 6.1. Profil 90.500mm ........................................................................................................................................................ 57 6.2. Profil 115.600mm ...................................................................................................................................................... 59 6.3. Profil 125.600mm ...................................................................................................................................................... 61 6.4. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 69 7. SISTEME DE PANOURI DIN TABLĂ UTILIZATE LA PLANŞEE INTERMEDIARE ........................................................ 70 7.1. Profil 85.280.1120mm ............................................................................................................................................... 70 7.2. Profil 58.210.840mm ................................................................................................................................................. 73 7.3. Acoperirile Panourilor ................................................................................................................................................ 76

Transcript of Catalog Tabla Cutata

Cuprins

1. GAMA DE PRODUSE........................................................................................................................................................ 2

2. CARACTERISTICI TEHNICE ALE MATERIALELOR........................................................................................................ 3

3. SISTEME NEIZOLANTE: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA ACOPERIŞ............................................................... 4

3.1. Profil 16,5.137,5.1000mm (Acoperiş) .......................................................................................................................... 4

3.2. Profil 38.250.1000mm (Acoperiş) ................................................................................................................................ 7

3.3. Profil 45.333.1000mm (Acoperiş) ................................................................................................................................ 9

3.4. Profil 76.18.988mm (Sinus) ....................................................................................................................................... 11

3.5. Profil 33.250.1000mm ............................................................................................................................................... 13

3.6. Profil 46.150.900mm (Tablă Ondulată) .................................................................................................................... 15

3.7. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 16

4. SISTEME NEIZOLANTE: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA PERETE................................................................. 17

4.1. Profil 8.116,5.1180mm .............................................................................................................................................. 18

4.2. Profil 10.100.1100mm ............................................................................................................................................... 20

4.3. Profil 16,5.137,5.1100mm (Perete) ........................................................................................................................... 21

4.4. Profil 19.155.1090mm ............................................................................................................................................... 23

4.5. Profil 25.267.1070mm ............................................................................................................................................... 25

4.6. Profil 30.207.1035mm ............................................................................................................................................... 27

4.7. Profil 35.207.1035mm ............................................................................................................................................... 28

4.8. Profil 38.250.1000mm (Perete) ................................................................................................................................. 30

4.9. Profil 45.333.1000mm (Perete) ................................................................................................................................. 32

4.10. Profil 42.252.1010mm (Perete) ............................................................................................................................... 34

4.11. Profil Optique .......................................................................................................................................................... 36

4.12. Profil Planche.......................................................................................................................................................... 37

4.13. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor din Tablă ................................................................................... 38

5. SISTEME DISOCIAT: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA ACOPERIŞ .................................................................. 39

5.1. Profil 106.250.750mm ............................................................................................................................................... 40

5.2. Profil 135.280.840mm ............................................................................................................................................... 42

5.3. Profil 158.250.750mm ............................................................................................................................................... 47

5.4. Profil 153.280.840mm ............................................................................................................................................... 50

5.5. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 55

6. SISTEME DISOCIAT: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA PERETE....................................................................... 56

6.1. Profil 90.500mm ........................................................................................................................................................ 57

6.2. Profil 115.600mm ...................................................................................................................................................... 59

6.3. Profil 125.600mm ...................................................................................................................................................... 61

6.4. Acoperirile Exterioare şi Interioare ale Panourilor ..................................................................................................... 69

7. SISTEME DE PANOURI DIN TABLĂ UTILIZATE LA PLANŞEE INTERMEDIARE ........................................................ 70

7.1. Profil 85.280.1120mm ............................................................................................................................................... 70

7.2. Profil 58.210.840mm ................................................................................................................................................. 73

7.3. Acoperirile Panourilor ................................................................................................................................................ 76

1. GAMA DE PRODUSE

Gama noastră de panouri este foarte variată, încât poate asigura o soluţie la toate utilizările.

Atât acoperişurile cât şi pereţii construcţiilor proiectate pe structură metalică sau(şi) din beton armat pot fi realizate,

din sisteme izolante sau neizolante.

Sistemul neizolant se compune dintr-un sistem de tablă profilat aplicat pe structura acoperişului prin intermediul

şuruburilor autofiletante.

Profilul tablei poate varia, în funcţie de caracteristicile tehnice impuse de STAS-ul de proiectare în armonie cu

doleanţele clientului.

Iată lista acestor profile:

● profilul 8.116,5.1180 mm

● profilul 16,5.137,5.1000 mm

● profilul 35.207.1035 mm

● profilul 38.250.1000 mm

● profilul 45.333.1000 mm

● profilul 76.18.988 mm

● profilul 10.100.1100 mm

● profilul 19.155.1090 mm

● profilul 25.267.1070 mm

● profilul 30.207.1035 mm

● profilul 33.250.1000 mm

● profilul 42.252.1010mm

● profilul 46.150.900 mm

● profilul 90.500 mm

● profilul 115.600 mm

● profilul 125.600 mm

● profil optique

● profil planche

Izolarea acoperişurilor şi a pereţilor, dezvoltă la construcţiile metalice(sau) şi din beton armat un sistem compact

sau unul disociat funcţie de soluţia tehnică impusă de proiectant. Sistemul compact îl reprezintă panourile sandwich

tristrat, alcătuite din două table profilate şi un miez de spumă poliuretanică.

Sistemul disociat este realizat din panouri de tablă cutată şi vată minerală semirigidă sau rigidă, aplicate succesiv.

La acoperişurile terasă sistemul diferă puţin, datorită acoperişului plat dar şi al modului de captare al apelor pluviale.

Pentru astfel de acoperişuri vom folosi o tablă de înaltă rezistenţă având următoarele profile:

● profilul 135.310.930mm

● profilul 158.245.740mm

● profilul 85.280.1120mm

● profilul 153.280.840mm

● profilul 106.250.750mm

● profilul 200.420.840mm

Aceasta este urmată de o placă de vată minerală rigidă, o barieră de vapori şi membrane hidroizolatoare în starturi.

Nu pierdem din vedere nici planşele intermediare ale clădirilor, folosind la rezolvarea lor un profil cu secţiunea:

● profilul 85.280.1120 mm

● profilul 58.210.840 mm

2. CARACTERISTICI TEHNICE ALE MATERIALELOR

Materia primă din care sunt realizate panourile este o tablă din oţel OL44, galvanizată prin zincare la cald, acoperită

succesiv pe ambele părţi de un strat de grund, strat pasivant de legătura între grund şi stratul de pigmentare, urmat

la exterior de un poliester siliconic de 25μm (respectiv un strat de plastisol de 200 μm) şi la interior de un strat

superficial de poliester de 15μm (vezi figura de mai jos).

Legendă

1. TABLĂ NEAGRĂ OL44

2. STRAT DE ZINC g=0,55mm

3. STRAT DE GRUND

4. STRAT DE LEGĂTURĂ PASIVANT

5. STRAT DE PIGMENTARE

6. STRAT DIN POLIESTER SILICONIC DE 15 μm

7. STRAT DIN POLIESTER DE 25 μm, respectiv 200 μm

Oţelul, cu combinaţia de caracteristici precum şi cu flexibilitatea, durabilitatea, raportul rigiditate-greutate şi

economie e un material ideal pentru acoperiri profilate. Datorită stratului acoperitor de zinc, oţelul este mai rezistent

la coroziune dar şi protejat în două feluri:

● cu efectul de barieră

● prin protecţia catodică

3. SISTEME NEIZOLANTE: SISTEME DE PANOURI UTILIZATE LA ACOPERIŞ

Pentru sistemele neizolante se folosesc următoarele panouri din tablă cutată:

● profilul 16,5.137,5.1000 mm

● profilul 38.250.1000 mm

● profilul 45.333.1000 mm

● profilul 76.18.988 mm (sinus)

● profilul 33.250.1000 mm

● profilul 46.150.900 mm

3.1. Profil 16,5.137,5.1000mm (Acoperiş)

13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.751.

65

110114

2.85

5.75 8 5.75 8 5.75 8 5.75 8 5.75 8 5.75 8 5.75 8 5.75 8 4

229°

186°

128°

111°

277°

Execuţie Standard

Galva: 275 gr-zinc / mp

Poliester-silicon 25 µ: 14 culori standard

Caracteristici Tehnice

Grosime Greutate Moment de

încovoiere max.

Moment

Maxim I W

Reacţia pe

reazăm mm kg/mp kg.m kg.m cm4 Cm3 kg

0.4 3.2 36.8 68.5 2.8 2070 653

0.45 3.85 39 41.5 2.9 2130 886

0.5 4.5 42.8 43.2 3.1 2290 1119

0.6 5.7 54.5 54.7 3.9 2761 1430

Tabela Deschiderilor Utilizate (m) *încărcările luate în calcul sunt încărcări normate

Sarcina Admisă

Grosimea mm

kg/mp f/150 f/200 f/250 f/300 f/150 f/200 f/250I f/300 f/150 ff/200 f/250I f/300

60 0.4 1.5 1.3 1.2 1.1 2 1.8 1.6 1.4 1.8 1.55 1.3 1.05

60 0.45 1.55 1.40 1.33 1.25 2.10 1.90 1.70 1.50 1.83 1.63 1.43 1.23

60 0.5 1.6 1.5 1.45 1.4 2.2 2 1.8 1.6 1.85 1.7 1.55 1.4

60 0.6 1.8 1.6 1.5 1.4 2.3 2.2 1.9 1.8 2.1 1.9 1.7 1.5

70 0.4 1.4 1.35 1.1 0.9 1.9 1.65 1.6 1 1.7 1.55 1.35 1.15

70 0.45 1.45 1.38 1.15 1.00 1.95 1.73 1.73 1.20 1.78 1.63 1.40 1.18

70 0.5 1.5 1.4 1.2 1.1 2 1.8 1.85 1.4 1.85 1.7 1.45 1.2

70 0.6 1.8 1.5 1.35 1.2 2.2 2 1.85 1.6 1.9 1.75 1.55 1.35

80 0.4 1.35 1.2 1.05 0.8 1.8 1.6 1.4 1.2 1.6 1.45 1.3 1.15

80 0.45 1.45 1.28 1.10 0.90 1.85 1.65 1.48 1.30 1.70 1.53 1.35 1.18

80 0.5 1.55 1.35 1.15 1 1.9 1.7 1.55 1.4 1.8 1.6 1.4 1.2

80 0.6 1.6 1.45 1.25 1.15 2 1.8 1.6 1.5 1.85 1.65 1.55 1.35

100 0.4 1.25 1.1 1 0.75 1.6 1.5 1.3 1.1 1.5 1.4 1.2 1

100 0.45 1.30 1.15 1.03 0.88 1.70 1.55 1.35 1.15 1.55 1.45 1.25 1.05

100 0.5 1.35 1.2 1.05 1 1.8 1.6 1.4 1.2 1.6 1.5 1.3 1.1

100 0.6 1.5 1.35 1.2 1.15 2 1.8 1.55 1.4 1.8 1.6 1.4 1.2

120 0.4 1.15 1.05 0.9 0.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1.4 1.3 1.15 1

120 0.45 1.25 1.10 0.98 0.70 1.58 1.48 1.28 1.15 1.48 1.35 1.20 1.05

120 0.5 1.35 1.15 1.05 0.8 1.65 1.55 1.35 1.2 1.55 1.4 1.25 1.1

120 0.6 1.4 1.25 1.1 1 1.8 1.65 1.45 1.3 1.65 1.55 1.35 1.15

140 0.4 1.1 0.8 0.8 0.6 1.45 1.35 1.25 1 1.3 1.25 1.05 0.8

140 0.45 1.15 0.95 0.90 0.70 1.53 1.40 1.25 1.03 1.38 1.30 1.10 0.88

140 0.5 1.2 1.1 1 0.8 1.6 1.45 1.25 1.05 1.45 1.35 1.15 0.95

140 0.6 1.35 1.2 1.1 0.9 1.65 16 1.4 1.2 1.6 1.35 1.25 0.9

160 0.4 1.15 0.75 0.75 0.55 1.4 1.35 1.2 0.95 1.3 1.15 1.05 0.8

160 0.5 1.15 1 0.8 0.6 1.55 1.45 1.25 1 1.4 1.25 1.15 1

160 0.6 1.2 1.1 1 0.8 1.7 1.5 1.35 1.2 1.55 1.4 1.25 1.1

160 0.7 1.2 1.2 1.15 1 1.8 1.65 1.45 1.2 1.65 1.5 1.3 1.1

180 0.4 1 0.9 0.8 0.5 1.35 1.25 1.05 0.8 1.25 1.1 0.85 0.75

180 0.45 1.00 0.95 0.83 0.53 1.43 1.30 1.10 0.88 1.30 1.18 0.93 0.78

180 0.5 1 1 0.85 0.55 1.5 1.35 1.15 0.95 1.35 1.25 1 0.8

180 0.6 1.2 1.1 0.9 0.6 1.6 1.45 1.3 1.15 1.45 1.35 1.15 0.85

200 0.4 0.9 0.85 0.7 0.5 1.1 1.2 1 0.8 1.2 1.05 0.9 0.75

200 0.45 0.98 0.88 0.73 0.58 1.25 1.25 1.05 0.85 1.25 1.13 0.98 0.83

200 0.5 1.05 0.9 0.75 0.65 1.4 1.3 1.1 0.9 1.3 1.2 1.05 0.9

200 0.6 1.15 1.05 0.85 0.65 1.55 1.4 1.25 1 1.45 1.3 1.1 0.95

3.2. Profil 38.250.1000mm (Acoperiş)

67°

123°

105.3

100

25 25 25 25

2.

3.80.

3

18

2.525 2.5 2 2.5 18 0.8

7 6 6 6 5.3

Execuţie Standard

Galva: 275 gr-zinc / mp

Poliester-silicon 25 µ: 14 culori standard

Caracteristici Tehnice

Grosime Greutate Moment de

Inerţie (I)

Modul

de rezistenţă (W) mm kg/mp cm4 cm3

0.4 4.24 9.8 3840

0.45 4.77 10.6 4170

0.5 5.65 11.5 4500

0.6 6.4 13.3 5160

0.75 8.13 16.5 6622

Tabela Deschiderilor Utilizate (m) *încărcările luate în calcul sunt încărcări normate

Sarcina Admisă

Grosimea mm

kg/mp f/150 f/200 f/250 f/300 f/150 f/200 f/250I f/300 f/150 ff/200 f/250I f/300

80 0.4 2.30 2.00 1.90 1.60 2.50 2.50 2.50 2.45 2.75 2.55 2.55 2.25

80 0.45 2.35 2.08 1.95 1.70 2.55 2.55 2.55 2.50 2.83 2.63 2.58 2.33

80 0.50 2.4 2.15 2 1.8 2.6 2.6 2.6 2.55 2.9 2.7 2.6 2.4

80 0.60 2.5 2.3 2.1 2 2.7 2.7 2.7 2.65 3.05 2.85 2.65 2.55

80 0.75 2.65 2.53 2.25 2.30 2.85 2.85 2.85 2.80 3.28 3.08 2.73 2.78

100 0.4 2.10 1.90 1.70 1.40 2.05 2.05 2.05 2.05 2.45 2.35 2.15 2.10

100 0.45 2.15 1.95 1.75 1.50 2.15 2.15 2.15 2.15 2.53 2.43 2.23 2.15

100 0.50 2.2 2 1.8 1.6 2.25 2.25 2.25 2.25 2.6 2.5 2.3 2.2

100 0.60 2.3 2.1 1.9 1.8 2.45 2.45 2.45 2.45 2.75 2.65 2.45 2.3

100 0.75 2.45 2.25 2.05 2.10 2.75 2.75 2.75 2.75 2.98 2.88 2.68 2.45

120 0.4 1.85 1.65 1.60 1.50 1.80 1.80 1.80 1.80 2.15 2.15 2.10 1.95

120 0.45 1.93 1.73 1.65 1.55 1.90 1.90 1.90 1.90 2.23 2.23 2.15 2.00

120 0.50 2 1.8 1.7 1.6 2 2 2 2 2.3 2.3 2.2 2.05

120 0.60 2.15 1.95 1.8 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.45 2.45 2.3 2.15

120 0.75 2.38 2.18 1.95 1.85 2.50 2.50 2.50 2.50 2.68 2.68 2.45 2.30

150 0.4 1.70 1.60 1.55 1.50 1.70 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.80

150 0.45 1.78 1.65 1.58 1.50 1.78 1.78 1.78 1.78 1.90 1.90 1.90 1.90

150 0.50 1.85 1.7 1.6 1.5 1.85 1.85 1.85 1.85 2 2 2 2

150 0.60 2 1.8 1.65 1.5 2 2 2 2 2.2 2.2 2.2 2.2

150 0.75 2.23 1.95 1.73 1.50 2.23 2.23 2.23 2.23 2.50 2.50 2.50 2.50

180 0.4 1.60 1.50 1.35 1.25 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.70 1.75

180 0.45 1.65 1.55 1.40 1.30 1.65 1.65 1.65 1.65 1.78 1.78 1.78 1.78

180 0.50 1.7 1.6 1.45 1.35 1.7 1.7 1.7 1.7 1.85 1.85 1.85 1.8

180 0.60 1.8 1.7 1.55 1.45 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 1.85

180 0.75 1.95 1.85 1.70 1.60 1.95 1.95 1.95 1.95 2.23 2.23 2.23 1.93

200 0.4 1.45 1.35 1.20 1.20 1.45 1.45 1.45 1.45 1.35 1.35 1.35 1.35

200 0.45 1.50 1.40 1.25 1.23 1.50 1.50 1.50 1.50 1.48 1.48 1.48 1.48

200 0.50 1.55 1.45 1.3 1.25 1.55 1.55 1.55 1.55 1.6 1.6 1.6 1.6

200 0.60 1.65 1.55 1.4 1.3 1.65 1.65 1.65 1.65 1.85 1.85 1.85 1.85

200 0.75 1.80 1.70 1.55 1.38 1.80 1.80 1.80 1.80 2.23 2.23 2.23 2.23

3.3. Profil 45.333.1000mm (Acoperiş)

33.3 33.333.3

100

7.5 25.8 7.5 25.8 7.5 25.8 6.75

4.5

4 45.8

119° 119°

58° 58°

Execuţie Standard

Galva: 275 gr-zinc / mp

Poliester-silicon 25 µ: 14 culori standard

Caracteristici Tehnice

Grosime Greutate Moment de

încovoiere max.

Moment

Maxim I W

Reacţia pe

reazăm mm kg/mp kg.m kg.m cm4 Cm3 kg

0.4 4.61 63 63 11.5 3.24 619

0.45 5.1 67 67 12.5 3.51 738.5

0.5 5.3 70 70 13.5 3.79 858

0.6 6.1 81 81 15.5 4.34 1097

0.75 8.04 96 96 18.4 5.17 1500

Tabela Deschiderilor Utilizate (m) *încărcările luate în calcul sunt încărcări normate

Sarcina Admisă

Grosimea mm

kg/mp f/150 f/200 f/250 f/300 f/150 f/200 f/250I f/300 f/150 ff/200 f/250I f/300

80 0.4 2.2 2 1.8 1.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2.7 2.7 2.6 2.6

80 0.45 2.3 2.1 1.9 1.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.75 2.75 2.65 2.65

80 0.5 2.4 2.2 2 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.8 2.7 2.7

80 0.6 2.7 2.5 2.2 1.9 2.65 2.65 2.65 2.65 3 3 2.75 2.55

80 0.75 2.8 2.6 2.3 1.9 2.85 2.85 2.85 2.85 3.25 3.1 3 2.8

100 0.4 2.1 1.9 1.7 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.1

100 0.45 2.2 2 1.8 1.6 2.15 2.15 2.15 2.15 2.35 2.35 2.35 2.15

100 0.5 2.3 2.1 1.9 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.2

100 0.6 2.5 2.2 2 1.8 2.35 2.35 2.35 2.35 2.65 2.65 2.6 2.4

100 0.75 2.6 2.3 2.2 2 2.55 2.55 2.55 2.55 2.85 2.85 2.7 2.6

120 0.4 1.8 1.75 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2

120 0.45 1.9 1.85 1.75 1.65 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1

120 0.5 2 1.95 1.8 1.7 2 2 2 2 2.2 2.2 2.2 2.2

120 0.6 2.2 2 1.9 1.8 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3

120 0.75 2.4 2.2 2 1.9 2.35 2.35 2.35 2.35 2.6 2.6 2.6 2.4

150 0.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8

150 0.45 1.7 1.7 1.6 1.55 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9

150 0.5 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2

150 0.6 1.95 1.95 1.8 1.8 2 2 2 2 2.15 2.15 2.15 2.15

150 0.75 2.2 2.1 1.9 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3

180 0.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6

180 0.45 1.5 1.5 1.45 1.45 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7

180 0.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8

180 0.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 2 2 2 2

180 0.75 1.9 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1

200 0.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4

200 0.45 1.45 1.45 1.25 1.25 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5

200 0.5 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6

200 0.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8

200 0.75 1.8 1.8 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9

3.4. Profil 76.18.988mm (Sinus)

Se foloseşte pentru plăci exterioare, acoperiş dublu sau pentru pereţi din panouri orizontali / verticali.

98.8105°7.6

102.59

1.8

Execuţie Standard

Galva: 275 gr-zinc / mp

Poliester-silicon 25 µ: 14 culori standard

Caracteristici Tehnice

Grosime Greutate Moment de

încovoiere max.

Moment

Maxim I W

Reacţia pe

reazăm mm kg/mp kg.m kg.m cm4 Cm3 kg

0.4 3.27 43.2 43.2 2 1.65 655

0.45 3.68 48.5 48.5 2.45 2.02 925

0.5 4.78 59.5 59.5 2.9 2.39 1149

0.6 6 75 75.5 3.6 2.97 2105

0.75 6.8 85 85.5 3.9 3.21 2750

Tabela Deschiderilor Utilizate (m) *încărcările luate în calcul sunt încărcări normate

Sarcina Admisă

Grosimea mm

kg/mp f/150 f/200 f/250 f/300 f/150 f/200 f/250I f/300 f/150 ff/200 f/250I f/300

60 0.4 1.6 1.40 1.25 1.15 2.20 1.95 1.80 1.90 1.90 1.70 1.85 1.55

60 0.45 1.65 1.45 1.33 1.23 2.25 2.03 1.88 1.95 2.05 1.85 1.93 1.63

60 0.5 1.7 1.5 1.4 1.3 2.3 2.1 1.95 2 2.2 2 2 1.7

60 0.6 1.8 1.6 1.55 1.45 2.4 2.25 2.1 2.1 2.5 2.3 2.15 1.85

60 0.75 1.9 1.7 1.65 1.55 2.5 2.35 2.2 2.2 2.45 2.45 2.25 1.95

80 0.4 1.35 1.3 1.2 1.2 1.95 1.75 1.6 1.5 1.85 1.65 1.5 1.4

80 0.45 1.43 1.35 1.25 1.23 2.03 1.83 1.68 1.58 1.93 1.73 1.58 1.48

80 0.5 1.5 1.4 1.3 1.25 2.1 1.9 1.75 1.65 2 1.8 1.65 1.55

80 0.6 1.65 1.5 1.4 1.3 2.25 2.05 1.9 1.8 2.15 1.95 1.8 1.7

80 0.75 1.75 1.6 1.5 1.4 2.35 2.15 2 1.9 2.25 2.05 1.9 1.8

100 0.4 1.35 1.2 1.1 1.05 1.8 1.6 1.55 1.45 1.75 1.5 1.45 1.35

100 0.45 1.4 1.25 1.15 1.1 1.875 1.675 1.6 1.5 1.8 1.575 1.5 1.4

100 0.5 1.45 1.3 1.2 1.15 1.95 1.75 1.65 1.55 1.85 1.65 1.55 1.45

100 0.6 1.55 1.4 1.3 1.25 2.1 1.9 1.75 1.65 1.95 1.8 1.65 1.55

100 0.75 1.65 1.5 1.4 1.35 2.2 2 1.85 1.75 2.05 1.9 1.75 1.65

120 0.4 1.25 1.2 1.05 1 1.65 1.5 1.45 1.45 1.55 1.4 1.35 1.25

120 0.45 1.3 1.225 1.1 1.025 1.725 1.575 1.5 1.5 1.625 1.475 1.4 1.3

120 0.5 1.35 1.25 1.15 1.05 1.8 1.65 1.55 1.55 1.7 1.55 1.45 1.35

120 0.6 1.45 1.3 1.25 1.1 1.95 1.8 1.65 1.65 1.85 1.7 1.55 1.45

120 0.75 1.55 1.42 1.35 1.25 2.05 1.9 1.75 1.75 1.95 1.75 1.65 1.55

150 0.4 1.15 1.05 0.95 0.95 1.6 1.45 1.25 1.25 1.5 1.35 1.25 1.15

150 0.45 1.2 1.1 1 0.975 1.65 1.5 1.325 1.3 1.55 1.4 1.3 1.2

150 0.5 1.25 1.15 1.05 1 1.7 1.55 1.4 1.35 1.6 1.45 1.35 1.25

150 0.6 1.35 1.25 1.15 1.05 1.8 1.65 1.55 1.45 1.7 1.55 1.45 1.35

150 0.75 1.45 1.35 1.25 1.15 1.9 1.75 1.65 1.55 1.8 1.65 1.55 1.45

170 0.4 1.1 0.8 0.9 0.85 1.45 1.3 1.25 1.2 1.45 1.3 1.2 1.1

170 0.45 1.15 0.9 0.95 0.9 1.525 1.375 1.3 1.25 1.5 1.35 1.25 1.15

170 0.5 1.2 1 1 0.95 1.6 1.45 1.35 1.3 1.55 1.4 1.3 1.2

170 0.6 1.3 1.2 1.1 1.05 1.75 1.6 1.45 1.4 1.65 1.5 1.4 1.3

170 0.75 1.35 1.25 1.15 1.1 1.8 1.65 1.5 1.45 1.7 1.55 1.45 1.35

200 0.4 1 0.9 0.8 0.75 1.4 1.25 1.15 1.1 1.35 1.2 1.1 1

200 0.45 1.05 0.95 0.85 0.8 1.45 1.3 1.2 1.15 1.4 1.25 1.15 1.05

200 0.5 1.1 1 0.9 0.85 1.5 1.35 1.25 1.2 1.45 1.3 1.2 1.1

200 0.6 1.2 1.1 1 0.95 1.6 1.45 1.35 1.3 1.55 1.4 1.3 1.2

