4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

download 4_47_ORDIN   Nr 1556 din 2008

of 13

Transcript of 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    1/13

      ORDIN Nr. 1556 din 11 septembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăii nr. 1.!!8"2005 pri#indcate$oriile de produse cosmetice şi listele cuprin%&nd substanele ce pot fi utili%ate 'n compo%iia produselor cosmetice()I*(N*+ )INI,*(R- ,/N/*/II -I3(

    -I34* N+ )ONI*OR- OI3I4 NR. 666 din 25 septembrie 2008  7ă%&nd Referatul de aprobare al 4utorităii de ,ănătate ublică şi Inspeciei ,anitare de ,tatdin cadrul )inisterului ,ănătăii ublice nr. (.N. .521 din 11 septembrie 20089  'n conformitate cu pre#ederile art. 6 lit. f: pct. 1 din e$ea nr. 5"2006 pri#ind reforma 'ndomeniul sănătăii9 cu modificările şi completările ulterioare9  'n temeiul pre#ederilor ;otăr&rii a II ?ista cuprin%&nd substanele inter%ise să fie utili%ate 'n compo%iia produselorcosmetice?9 po%iia 11@6 se 'nlocuieşte cu următorul te>t+  ?11@6 (>sudatul de )Aro>Alon pereirae BRoAle: Clot%c Bbalsam de eru9 brut:E BNr. 34,800=F00F:9 'n ca%ul 'n care se utili%ea%ă ca in$redient de parfumare?.  2. a ane>a III9 partea 1 ?,ubstanele care pot fi folosite numai 'n anumite condiii şi limite deadmisibilitate? se modifică şi se completea%ă după cum urmea%ă+

      a: po%iia !5 se modifică şi se completea%ă după cum urmea%ă+  F 'n coloana 1 ?,ubstana"Denumirea IN3I? se adau$ă nota de subsol ?B6:?E  F coloana 2 ?Domeniul de aplicare? se modifică şi #a a#ea următorul cuprins+ ?a: ,ol#entE b:arfum"compo%iii aromatice"materiile prime ale acestora?E  F 'n coloana ! ?4lte limitări şi e>i$ene? se introduce următorul te>t+ ?b: re%ena substaneitrebuie indicată 'n lista de in$rediente menionate la art. 1= alin. B1: lit. Bi: din e$ea nr. 1=8"2000 pri#ind produsele cosmetice9 republicată9 cu modificările şi completările ulterioare9 'n ca%ul 'ncare concentraia depăşeşte+ F 09001G 'n produse care nu se 'ndepărtea%ă prin clătireE F 0901G 'n produsele care se 'ndepărtea%ă prin clătire?E  b: po%iia 68 se abro$ăE  c: po%iia =2 se completea%ă după cum urmea%ă+  F 'n coloana 2 ?Domeniul de aplicare? se introduce următorul te>t+ ?a: roduse pentru i$ienaoralăE b: 4lte produse?E  F coloana @ ?3oncentraia ma>imă admisă 'n produsul cosmetic finit? se completea%ă cu+ ?Bb:190G?E  F coloana ! ?4lte limitări şi e>i$ene? se completea%ă cu+ ?Ba: şi Bb:?E  d: po%iia =@ se completea%ă după cum urmea%ă+  F 'n coloana 2 ?Domeniul de aplicare? se introduce următorul te>t+ ?a: roduse pentru i$ienaoralăE b: 4lte produse?E

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    2/13

      F coloana @ ?3oncentraia ma>imă admisă 'n produsul cosmetic finit? se completea%ă cu+ ?Bb:0902G?E  F coloana ! ?4lte limitări şi e>i$ene? se completea%ă cu+ ?Ba: şi Bb:?E  e: la po%iia 889 'n coloana ! ?4lte limitări şi e>i$ene? se introduce următorul te>t+ ?Indice de pero>id mai puin de 20 mmoli" B=:?E

      f: po%iia 8 se completea%ă după cum urmea%ă+  F 'n coloana 2 ?Domeniul de aplicare? se introduce următorul te>t+ ?a: roduse pentru i$ienaoralăE b: 4lte produse?E  F 'n coloana @ ?3oncentraia ma>imă admisă 'n produsul cosmetic finit? se introduce următorulte>t+ ?b: 0901G la utili%are ca monocomponent. 4tunci c&nd se află 'n combinaie cu octincarbonatul de metil9 ni#elul combinat 'n produsul finit nu trebuie să depăşească 0901 G Bdin careoctin carbonatul de metil nu trebuie să depăşească 09002G:?E  F coloana ! ?4lte limitări şi e>i$ene? se completea%ă cu+ ?a: şi b:?E  $: după po%iia 102 se introduc 82 noi po%iii9 po%iiile 10@ F 18!9 pre#ă%ute 'n ane>a care face parte inte$rantă din pre%entul ordinE  : notele de subsol se completea%ă după cum urmea%ă+

      F ?B6: Drept conser#ant9 a se #edea ane>a 7I partea 1 po%iia @!E  F B=: 4ceastă limită se aplică substanei9 şi nu produsului cosmetic finitE  F B8: ,uma acelor substane utili%ate 'n combinaie nu trebuie să depăşească limitele indicate 'ncoloana @.?  4R*. II  re%entul ordin intră 'n #i$oare la data de ! aprilie 200.  4R*. III  După data de ! octombrie 200 este inter%isă #&n%area sau punerea la dispo%iiaconsumatorului final a produselor care nu se conformea%ă pre%entului ordin.  4R*. I7  Direciile de specialitate din cadrul )inisterului ,ănătăii ublice şi autorităile de sănătate

     publică Hudeene şi a municipiului ucureşti #or duce la 'ndeplinire pre#ederile pre%entului ordin.  4R*. 7  re%entul ordin se publică 'n )onitorul Oficial al Rom&niei9 artea I.

     

      re%entul ordin transpune pre#ederile Directi#ei 3omisiei 2008"!2"3( din @ aprilie 2008 demodificare a Directi#ei =6"=68"3(( a 3onsiliului cu pri#ire la produsele cosmetice9 'n scopuladaptării ane>elor II şi III la pro$resul tenic9 publicată 'n Jurnalul Oficial al 3omunităii(uropene nr. @ din ! aprilie 20089 şi pre#ederile rectificării Directi#ei 3omisiei 2008"!2"3(9 publicată 'n Jurnalul Oficial al 3omunităii (uropene nr. 1@6 din 2! mai 2008.

      )inistrul sănătăii publice9 

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    3/13

     ______________________________________________________________________________|Nr. | Substanţa/ | Domeniul de|Concentraţia|Alte |Condiţiile ||crt.| Denumirea INCI | aplicare |maximă |limitări şi|de folosire|| | | |admisă n |exi!enţe |şi || | | |produsul | |precauţiile|| | | |cosmetic | |care |

    | | | |finit | |trebuie || | | | | |menţionate || | | | | |pe etic"etă||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| # | $ | % | & | ' | ( ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________||)$#&|*xtract şi ulei din | | |+aloarea | || |conuri de Abies alba/ | | |maximă a | || |Abies alba cone oil and| | |indicelui | || |extract | | |de peroxid,| || |Nr. CAS -##%01( | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#'|*xtract şi ulei din ace| | |+aloarea | || |de Abies alba/Abies | | |maximă a | |

    | |alba needle oil and | | |indicelui | || |extract | | |de peroxid,| || |Nr. CAS -##%01( | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#(|*xtract şi ulei din ace| | |+aloarea | || |de Abies pectinata/ | | |maximă a | || |Abies pectinata needle | | |indicelui | || |oil and extract | | |de peroxid,| || |Nr. CAS -%$%&'% | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#1|*xtract şi ulei din ace| | |+aloarea | || |de Abies sibirica/Abies| | |maximă a | || |sibirica needle oil and| | |indicelui | |

    | |extract | | |de peroxid,| || |Nr. CAS -$1-0-$ | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#0|*xtract şi ulei din ace| | |+aloarea | || |de Abies balsamea/Abies| | |maximă a | || |balsamea needle oil and| | |indicelui | || |extract | | |de peroxid,| || |Nr. CAS (#(&'& | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#|*xtract şi ulei din | | |+aloarea | || |frun5e şi ramuri de | | |maximă a | || |6inus mu!o 7ar. | | |indicelui | || |pumilio/6inus mu!o | | |de peroxid,| |

    | |pumilio leaf and t8i! | | |$# mmoli/2 | || |oil and extract | | |304 | || |Nr. CAS -##%0& | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#-|*xtract şi ulei din | | |+aloarea | || |frun5e şi ramuri de | | |maximă a | || |6inus mu!o/6inus mu!o | | |indicelui | || |leaf and t8i! oil and | | |de peroxid,| || |extract | | |$# mmoli/2 | || |Nr. CAS -##%0%0 | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    4/13

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    5/13

    | $$-|*xtract şi ulei din | | |+aloarea | || |frun5e de ;"u

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    6/13

    | $%|Bidrocarburi terpenice/| | |+aloarea | || |;erpene "9drocarbons | | |maximă a | || |Nr. CAS 1-(1(1- | | |indicelui | || | | | |de peroxid,| || | | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $%-|;erpene şi terpenoide | | |+aloarea | || |cu excepţia i5omerilor | | |maximă a | || |d> l> şi dl a | | |indicelui | || |limonenului> enumeraţi | | |de peroxid,| || |la po5iţiile > $10 şi| | |$# mmoli/2 | || |$1 din anexa III> | | |304 | || |partea $ | | | | || |Nr. CAS 1(--1-0 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $|;erpene şi terpenoide | | |+aloarea | || |)sinpine)/;erpene | | |maximă a | || |terpenoids sinpine | | |indicelui | || |Nr. CAS 1-$01&( | | |de peroxid,| || | | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&$|alfa;erpinena/ | | |+aloarea | || |alfa;erpinene | | |maximă a | || |Nr. CAS --1( | | |indicelui | || |pmenta$>&dienă | | |de peroxid,| || | | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&%|!amma;erpinena/ | | |+aloarea | || |!amma;erpinene | | |maximă a | || |Nr. CAS --(' | | |indicelui | || |pmenta$>'dienă | | |de peroxid,| || | | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $&&|;erpinolena/;erpinolene| | |+aloarea | || |Nr. CAS (11%- | | |maximă a | || |pmenta$>'34dienă | | |indicelui | || | | | |de peroxid,| || | | | |$# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&'|Acetil "exametil indan/|a4 6roduse |a4 % | | || |Acet9l "examet"9l indan|fără clătire| | | || |Nr. CAS $(&%&&(# |b4 6roduse | | | || |$>$>%>&>&>1Bexametil |care se | | | || |indan(il metilcetonă |ndepărtea5ă| | | || | |prin clătire| | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&(|utirat de alil/All9l | | |Ni7elul de | |

    | |but9rate | | |alcool | || |Nr. CAS %#($00 | | |alilic | || |utanoat de %propenil | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&1|Cinamat de alil/All9l | | |Ni7elul de | || |cinnamate | | |alcool | || |Nr. CAS $11&$( | | |alilic | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    7/13

    | |&fenil%propenoat de | | |liber n | || |%propenil | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&0|Ciclo"exilacetat de | | |Ni7elul de | |

    | |alil/All9l | | |alcool | || |c9clo"ex9lacetate | | |alilic | || |Nr. CAS '0%%- | | |liber n | || |ciclo"exanacetat de | | |ester | || |%propenil | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&|Ciclo"exilpropionat de | | |Ni7elul de | || |alil/All9l | | |alcool | || |c9clo"ex9lpropionate | | |alilic | || |Nr. CAS %0#(0( | | |liber n | || |&ciclo"exanpropanoat | | |ester | || |de %propenil | | |trebuie să | || | | | |fie sub | |

    | | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&-|Beptanoat de alil/All9l| | |Ni7elul de | || |"eptanoate | | |alcool | || |Nr. CAS $'%$- | | |alilic | || |"eptanoat de %propenil| | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'#|Caproat de alil/All9l | | |Ni7elul de | || |caproate | | |alcool | || |Nr. CAS $%&1% | | |alilic | || |Bexanoat de alil | | |liber n | |

    | | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'$|I5o7alerat de alil/ | | |Ni7elul de | || |All9l iso7alerate | | |alcool | || |Nr. CAS %&(&-' | | |alilic | || |&metilbutanoat de | | |liber n | || |%propenil | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'%|Ectanoat de alil/All9l | | |Ni7elul de | |

    | |octanoate | | |alcool | || |Nr. CAS '%-0$ | | |alilic | || |Caprilat de %alil | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'&|Fenoxiacetat de alil/ | | |Ni7elul de | || |All9l p"enox9acetate | | |alcool | || |Nr. CAS 0'-&0'( | | |alilic | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    8/13

    | |Fenoxiacetat de | | |liber n | || |%propenil | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $''|Fenilacetat de alil/ | | |Ni7elul de | |

    | |All9l p"en9lacetate | | |alcool | || |Nr. CAS $0-00'1 | | |alilic | || |ben5enoacetat de | | |liber n | || |%propenil | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'(|&>(>(;rimetil"exanoat | | |Ni7elul de | || |de alil/All9l | | |alcool | || |&>(>(trimet"9l | | |alilic | || |"exanoate | | |liber n | || |Nr. CAS 0$(##&0& | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | |

    | | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'1|Ciclo"exiloxiacetat de | | |Ni7elul de | || |alil/All9l | | |alcool | || |c9clo"ex9lox9acetate | | |alilic | || |Nr. CAS 1-#$$(( | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'0|I5oamiloxiacetat de | | |Ni7elul de | || |alil/All9l | | |alcool | || |isoam9lox9acetate | | |alilic | || |Nr. CAS 101&'## | | |liber n | |

    | | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'|%:etilbutoxi acetat de| | |Ni7elul de | || |alil/All9l | | |alcool | || |%met"9lbutox9acetate | | |alilic | || |Nr. CAS 101&'#$- | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'-|Nonanoat de alil/ All9l| | |Ni7elul de | |

    | |nonanoate | | |alcool | || |Nr. CAS 0'-&0%& | | |alilic | || | | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(#|6ropionat de alil/All9l| | |Ni7elul de | || |propionate | | |alcool | || |Nr. CAS %'#%## | | |alilic | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    9/13

    | | | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $($|;rimetil"exanoat de | | |Ni7elul de | |

    | |alil/All9l | | |alcool | || |trimet"9l"exanoate | | |alilic | || |Nr. CAS 1$&%#- | | |liber n | || | | | |ester | || | | | |trebuie să | || | | | |fie sub | || | | | |#>$ | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(%|Beptincarbonat de alil/| |#>##% |Acest | || |All9l "eptine carbonate| | |material nu| || |Nr. CAS 0&$(0'&' | | |trebuie să | || |3Ect%inoat de alil4 | | |fie | || | | | |utili5at n| || | | | |combinaţie | || | | | |cu orice | |

    | | | | |alt ester | || | | | |al acidului| || | | | |%alc"inoic| || | | | |3de | || | | | |exemplu> | || | | | |"eptin | || | | | |carbonatul | || | | | |de metil4 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(&|Amilciclopentenonă/ | |#>$ | | || |Am9lc9clopentenone | | | | || |Nr. CAS %((1'%%$ | | | | || |%pentilciclopent%en| | | | || |$onă | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $('|*xtracte şi distilate | |#>' | | || |de :9rox9lon balsamum | | | | || |7ar. pereirae | | | | || |Nr. CAS ##0##- | | | | || |alsam de 6eru> absolut| | | | || |şi an"idrol 3alsam de | | | | || |6eru4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $((|'terţutildi"idro | |#>1 | | || |cinamalde"idă/'terţ | | | | || |ut9ldi"9dro | | | | || |cinnamalde"9de | | | | || |Nr. CAS $$%0#$# | | | | || |&3'terţbutilfenil4 | | | | || |propionalde"idă | | | | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(1|=lei şi extract din |a4 6roduse |a4 #>' din | | || |fruct de Cuminum |fără clătire|ulei de | | || |c9minum/Cuminum c9minum|b4 6roduse |c"imen | | || |fruit oil and extract |care se | | | || |Nr. CAS '00(($- |ndepărtea5ă| | | || | |prin clătire| | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(0|cis Cetonă$ de ro5ă |a4 6roduse |b4 #>#% | | || |34/cisGose Hetone$ |pentru | | | || |Nr. CAS %&0%1-'( |i!iena orală| | | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    10/13

    | |34$3%>1>1trimetil |b4 Alte | | | || |%ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3cisalfadamasconă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(|trans Cetonă% de ro5ă|a4 6roduse |b4 #>#% | | || |34/transGose Hetone%|pentru | | | |

    | |Nr. CAS %&0%1-$% |i!iena orală| | | || |3*4$3%>1>1trimetil |b4 Alte | | | || |$ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3transbetadamasconă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $(-|trans Cetonă( de ro5ă| |#>#% | | || |34/transGose Hetone(| | | | || |Nr. CAS &-0%(01 | | | | || |3*4$3%>'>'trimetil | | | | || |%ciclo"exen$il4% | | | | || |buten$onă | | | | || |3isodamasconă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1#|Cetonă' de ro5ă 34/ |a4 6roduse |b4 #>#% | | |

    | |Gose Hetone' |pentru | | | || |Nr. CAS %&1-1(0 |i!iena orală| | | || |$3%>1>1trimetil |b4 Alte | | | || |ciclo"exa$>&dien$ |produse | | | || |il4%buten$onă | | | | || |3damascenonă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1$|Cetonă& de ro5ă 34/ |a4 6roduse |b4 #>#% | | || |Gose Hetone& |pentru | | | || |Nr. CAS (0&01' |i!iena orală| | | || |$3%>1>1trimetil& |b4 Alte | | | || |ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3deltadamasconă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $1%|cis Cetonă% de ro5ă |a4 6roduse |b4 #>#% | | || |34/cisGose Hetone% |pentru | | | || |Nr. CAS %&0%1-%& |i!iena orală| | | || |$3%>1>1trimetil$ |b4 Alte | | | || |ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3cisbetadamasconă4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1&|trans Cetonă$ de ro5ă|a4 6roduse |b4 #>#% | | || |34/transGose Hetone$|pentru | | | || |Nr. CAS %'0%##-# |i!iena orală| | | || |$3%>1>1trimetil% |b4 Alte | | | || |ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3transalfadamasconă4 | | | | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1'|Cetonă( de ro5ă 34/ | |#>#% | | || |Gose Hetone( | | | | || |Nr. CAS &&10&0$$ | | | | || |$3%>'>'trimetil | | | | || |%ciclo"exen$il4 | | | | || |%buten$onă | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $1(|trans Cetonă& de ro5ă|a4 6roduse |b4 #>#% | | || |34/transGose Hetone&|pentru | | | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    11/13

    | |Nr. CAS 0$#'%& |i!iena orală| | | || |$3%>1>1trimetil& |b4 Alte | | | || |ciclo"exen$il4% |produse | | | || |buten$onă | | | | || |3transdeltadamasconă4| | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $11|trans%Bexenal/ |a4 6roduse |b4 #>##% | | |

    | |trans%Bexenal |pentru | | | || |Nr. CAS 10%%1& |i!iena orală| | | || | |b4 Alte | | | || | |produse | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $10|l2imonen/l2imonene | | |+aloarea | || |Nr. CAS (--(' | | |maximă a | || |3S4pmenta$>dienă | | |indicelui | || | | | |de peroxid,| || | | | |%# mmoli/2 | || | | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1|dl2imonen4/dl2imonene| | |+aloarea | || |3racemic4 | | |maximă a | || |Nr. CAS $&1& | | |indicelui | |

    | |$>3-4pmentadienăJ | | |de peroxid,| || |pmenta$>dienă | | |%# mmoli/2 | || |3dipentenă4 | | |304 | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $1-|6erilalde"ida/ |a4 6roduse |b4 #>$ | | || |6erillalde"9de |pentru | | | || |Nr. CAS %$$$0(& |i!iena orală| | | || |pmenta$>dien0al |b4 Alte | | | || | |produse | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0#|I5ober!amat/ | |#>$ | | || |Isober!amate | | | | || |Nr. CAS 11&%#( | | | | || |Format de 0metil | | | | || |mentadienă | | | | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0$|:etoxi diciclopentadien| |#>( | | || |carboxalde"idă/:et"ox9 | | | | || |dic9clopentadiene | | | | || |carboxalde"9de | | | | || |Nr. CAS 1#&-#- | | | | || |Ecta"idro(metoxi'>0| | | | || |metan$Binden% | | | | || |carboxalde"idă | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0%|&:etilnon%enonitril/| |#>% | | || |&:et"9lnon% | | | | || |enenitrile | | | | || |Nr. CAS (&$(&11( | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

    | $0&|Ectincarbonat de metil/|a4 6roduse |b4 #>##% la| | || |:et"9l octine carbonate|pentru |utili5are ca| | || |Nr. CAS $$$# |i!iena orală|mono | | || |Non%inoat de metil |b4 Alte |component. | | || | |produse |Atunci cKnd | | || | | |se află n | | || | | |combinaţie | | || | | |cu "eptin | | || | | |carbonatul | | || | | |de metil> | | || | | |ni7elul | | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    12/13

    | | | |combinat n | | || | | |produsul | | || | | |finit nu | | || | | |trebuie să | | || | | |depăşească | | || | | |#>#$ 3din | | || | | |care octin | | |

    | | | |carbonatul | | || | | |de metil nu | | || | | |trebuie să | | || | | |depăşească | | || | | |#>##%4 | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0'|Acetat de |a4 6roduse |b4 #>& | | || |amil7inilcarbinil/ |pentru | | | || |Am9l7in9lcarbin9l |i!iena orală| | | || |acetate |b4 Alte | | | || |Nr. CAS %''%$#1 |produse | | | || |Acetat de $octen&il | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0(|6ropilidenftalidă/ |a4 6roduse |b4 #>#$ | | || |6rop9lidenep"t"alide |pentru | | | |

    | |Nr. CAS $0&1-(-' |i!iena orală| | | || |&propilideneftalidă |b4 Alte | | | || | |produse | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $01|I5ociclo!eraniol/ | |#>( | | || |Isoc9clo!eraniol | | | | || |Nr. CAS 1(%000( | | | | || |%>'>1trimetil& | | | | || |ciclo"exen$metanol | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $00|%Bexiliden |a4 6roduse |b4 #>#1 | | || |ciclopentanonă/% |pentru | | | || |Bex9lidene |i!iena orală| | | || |c9clopentanone |b4 Alte | | | || |Nr. CAS $0&0&-1 |produse | | | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0|:etil "eptadienonă/ |a4 6roduse |b4 #>##% | | || |:et"9l "eptadienone |pentru | | | || |Nr. CAS $1#'%# |i!iena orală| | | || |1metil"epta&>( |b4 Alte | | | || |dien%onă |produse | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $0-|Alde"ida | |#>% | | || |pmetil"idrocinamică/ | | | | || |p:et"9l"9drocinnamic | | | | || |alde"9de | | | | || |Nr. CAS ('#1$%% | | | | || |Cresilpropionalde"idă | | | | || |pmetildi"idro | | | | || |cinamalde"idă | | | | |

    |____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $#|*xtract şi ulei | |#>1 | | || |balsamic de 2iLuidambar| | | | || |orientalis/2iLuidambar | | | | || |orientalis balsam oil | | | | || |and extract | | | | || |Nr. CAS -'-$%00 | | | | || |3st9rax4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $$|*xtract şi ulei | |#>1 | | || |balsamic de 2iLuidambar| | | | |

  • 8/19/2019 4_47_ORDIN Nr 1556 din 2008

    13/13

    | |st9raciflua/2iLuidambar| | | | || |st9raciflua balsam oil | | | | || |and extract | | | | || |Nr. CAS #'1$-& | | | | || |3st9rax4 | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $%|Acetil "exametil |;oate |a4 6roduse | | |

    | |tetralină/Acet9l |produsele |fără | | || |"examet"9l tetralin |cosmetice> |clătire, | | || |Nr. CAS %$$'(000 |cu excepţia |#>$> cu | | || |Nr. CAS $(#1#%$ |produselor |excepţia, | | || |$3(>1>0>tetra"idro |pentru | produselor| | || |&>(>(>1>> |i!iena orală|"idro | | || |"exametil%naftil4 | |alcoolice, | | || |etan$onă 3AB;N4 | |$ | | || | | | parfum | | || | | |fin, %>( | | || | | | cremă | | || | | |parfumată, | | || | | |#>( | | || | | |b4 6roduse | | || | | |care se | | |

    | | | |ndepărtea5ă| | || | | |prin | | || | | |clătire, | | || | | |#>% | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $&|=lei şi extract de !umă| |#>1 | | || |de Commip"ora er9t"rea | | | | || |en!ler 7ar. | | | | || |!labrescens/Commip"ora | | | | || |er9t"rea en!ler 7ar. | | | | || |!labrescens en!ler !um | | | | || |extract and oil | | | | || |Nr. CAS -&11##$ | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|| $'|Găşină de Epopanax | |#>1) | | |

    | |c"ironium | | | | || |Nr. CAS -&&'&% | | | | ||____|_______________________|____________|____________|___________|___________|

      FFFFFFFFFFFFFFF