1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul...

78
LEGE Nr. 250/2016 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 21 decembrie 2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins: "(1^5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016. (1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/ gradul/treapta şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate. (1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale. (1^9) Prevederile alin. (1^5) - (1^6) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5) - (1^8) ale căror salarii de bază sunt mai mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) şi (1^8) se menţin în plată salariile de bază avute. (1^11) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se

Transcript of 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul...

Page 1: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

LEGE Nr. 250/2016 din 17 decembrie 2016

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1028 din 21 decembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului

plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, cu modificările şi

completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, după alineatul (1^4) al articolului 3^1 se introduc opt noi

alineate, alineatele (1^5) - (1^12), cu următorul cuprins: "(1^5) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016,

cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază

personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se majorează cu

25% faţă de nivelul acordat pentru luna august 2016.

(1^6) Începând cu luna decembrie 2016, salarizarea personalului din cadrul caselor de

asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi din cadrul Casei Asigurărilor de

Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se

stabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei

Naţionale de Asigurări de Sănătate, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere funcţia/gradul/treapta

şi gradaţia de salarizare, funcţiile specifice prevăzute de lege pentru casele de asigurări de

sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, precum şi echivalarea unor

funcţii specifice activităţii caselor de asigurări de sănătate.

(1^7) Stabilirea nivelului drepturilor de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (1^6)

se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

(1^8) Prevederile alin. (1^5) se aplică în mod corespunzător şi personalului din cadrul

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

(1^9) Prevederile alin. (1^5) - (1^6) se aplică în mod corespunzător şi personalului din

cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

(1^10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1^5) - (1^8) ale căror salarii de bază sunt mai

mari decât cele stabilite potrivit alin. (1^5), (1^6) şi (1^8) se menţin în plată salariile de bază

avute.

(1^11) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016,

salariile de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare se

Page 2: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

stabilesc la nivelul salariilor de bază de care beneficiază personalul Inspectoratului pentru

Situaţii de Urgenţă.

(1^12) Echivalarea salariilor de bază potrivit alin. (1^11) se face prin ordin al ministrului

transporturilor."

2. La articolul I punctul 1, alineatul (2) al articolului 3^1 se modifică şi va avea

următorul cuprins: "(2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi bibliotecile centrale

universitare, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se

stabileşte pe funcţiile didactice, gradele didactice, tranşele de vechime în învăţământ şi

gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi

gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituţia

respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensaţiile

tranzitorii."

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se modifică şi va avea

următorul cuprins:

"ART. 3^2

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna decembrie 2016,

salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia

ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se

stabilesc potrivit anexei nr. 1."

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al articolului 3^2 se introduce un nou

alineat, alineatul (6^3), cu următorul cuprins: "(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016,

sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul

de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal

prevăzute la alin. (6^2)."

5. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (4) al articolului 3^3 se

modifică şi va avea următorul cuprins: "(4) Pentru personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de

conducere, îndrumare şi control, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă

următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de

lege, astfel:".

6. La articolul I punctul 1, după litera d) a alineatului (4) al articolului 3^3 se

introduc cinci noi litere, literele e) - i), cu următorul cuprins: "e) spor de 10 - 25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în

funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat

să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a

învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică

aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

f) spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură

predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două

clase de elevi - 7%; pentru 3 clase de elevi - 10%; pentru 4 clase de elevi - 15%.

g) indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi

personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilită în

Page 3: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone

geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de

predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară

activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de

muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

7. La articolul I punctul 1, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 3^3 se

modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale

universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special,

special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la

salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi

c.4 se acordă următoarele sporuri şi indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare

prevăzute de lege, astfel:".

8. La articolul I punctul 1, alineatul (7) al articolului 3^3 se modifică şi va avea

următorul cuprins: "(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele

prevăzute la alin. (4) şi (5), aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic

auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor

practică pedagogică, spor predare simultană şi indemnizaţie zone izolate, stabilit în

conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a

personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se

menţine la acelaşi nivel pentru aceeaşi funcţie, grad didactic, tranşă de vechime în învăţământ

şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învăţământ,

respectiv grad/treaptă şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul

didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul şcolar 2015 - 2016."

9. La articolul I punctul 1, alineatele (11) şi (12) ale articolului 3^3 se modifică şi vor

avea următorul cuprins: "(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie

sau autoritate publică, unitate de învăţământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat

în funcţii sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcţie similară în plată, cuantumul

brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4)

şi (5) aferente personalului didactic de predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile

de învăţământ şi bibliotecile centrale universitare, se stabileşte la nivelul cuantumului calculat

conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în

aceleaşi condiţii.

(12) Personalul didactic de predare, de predare şi cercetare din universităţi, de conducere,

precum şi cel de îndrumare şi control poate fi salarizat şi în regim de cumul sau plata cu ora."

10. La articolul I punctul 1, după alineatul 2 al articolului 3^4 se introduc două noi

alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

"(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ,

aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanţă de

urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Page 4: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului nedidactic din

cadrul inspectoratelor şcolare."

11. La articolul I punctul 1, articolul 3^5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "ART. 3^5

În aplicarea art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4, pentru personalul didactic de

predare şi cercetare şi didactic auxiliar din instituţiile de învăţământ şi bibliotecile centrale

universitare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice va elabora, în termen de

60 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi

aprobate prin hotărâre a Guvernului."

12. La articolul I punctul 1, după alineatul (4) al articolului 3^6 se introduc două noi

alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins: "(5) Salarizarea personalului Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive se stabileşte

la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului

General al Guvernului.

(6) Asimilarea funcţiilor şi salariilor potrivit alin. (5), precum şi stabilirea nivelului concret

al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al

preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare."

13. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul

cuprins: "6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care face parte integrantă

din prezenta ordonanţă de urgenţă."

14. După articolul I se introduc două noi articole, articolele I^1 şi I^2, cu următorul

cuprins: "ART. I^1

Până la data de 31 decembrie 2016, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea fiecăruia

dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie,

sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine

publică şi siguranţă naţională, şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, regulamentul privind locurile de

muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă,

precum şi condiţiile de acordare a acestuia, prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010,

cu modificările şi completările ulterioare.

ART. I^2

În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe

de urgenţă se elaborează şi se aprobă hotărârea Guvernului prevăzută la art. 3^4 alin. (3) din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

precum şi cu cele aduse prin prezenta lege."

15. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta lege.

16. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi

ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

Page 5: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 17 decembrie 2016.

Nr. 250.

ANEXA 1

(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015)

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI

ASISTENŢĂ SOCIALĂ"

CAPITOLUL I

Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială

1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Nivelul studiilor.

_______________________________________________________________________________

|Nr | Funcţia | A | Spitale peste 400 | Spitale sub 400 | Servicii de |

|crt| | | de paturi | de paturi | ambulanţă |

| | | |___________________|___________________|___________________|

| | | | Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | Grad I | Grad II |

| | | |_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| | | |Salariile|Salariile|Salariile|Salariile|Salariile|Salariile|

| | | |de bază |de bază |de bază |de bază |de bază |de bază |

| | | | - lei - | - lei - | - lei - | - lei - | - lei - | - lei - |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 1 |Manager |S | 6500 | 6791 | 6400 | 6500 | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 2 |Manager |S | | | | | 6400 | 6500 |

| |general | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 3 |Director |S | 6350 | 6400 | 6250 | 6350 | 6069 | 6200 |

| |medical | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 4 |Director |S | 5500 | 5600 | 5450 | 5500 | | |

| |de | | | | | | | |

| |cercetare-| | | | | | | |

| |dezvoltare| | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 5 |Director |S | 5500 | 5600 | 5450 | 5500 | | |

| |financiar-| | | | | | | |

| |contabil | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 6 |Director |S | | | | | 5450 | 5500 |

| |economic | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 7 |Director |S | | | | | 4095 | 4212 |

| |tehnic | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

| 8 |Director |S, | 4095 | 4212 | | | | |

| |de |SSD | | | | | | |

| |îngrijiri | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

Page 6: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

| 9 |Alţi |S | 5500 | 5600 | 5450 | 5500 | | |

| |directori | | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

|10 |Asistent- |S, | | | | | 4095 | 4212 |

| |şef |SSD,| | | | | | |

| | |PL | | | | | | |

|___|__________|____|_________|_________|_________|_________|_________|_________|

Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Salariile de bază - lei -

______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia |Nivelul |Institutul |Centrul de |Centre de |Centre de |

|crt.| |studiilor|Naţional de |Transfuzie |transfuzie|transfuzie|

| | | |Hematologie |Sanguină al |sanguină |sanguină |

| | | |Transfuzională|Municipiului|regionale |judeţene |

| | | |"Prof. Dr. C. |Bucureşti | | |

| | | |T. Nicolau" | | | |

| | | |______________|____________|__________|__________|

| | | | Grad | Grad | Grad| Grad |Grad| Grad|Grad| Grad|

| | | | I | II | I | II |I | II |I | II |

| | | |______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| | | | A | A | A | A | A | A | A | A |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 1 |Director | | 5500| 5737| | | | | | |

| |general | | | | | | | | | |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 2 |Director, | S | 5274| 5500| 5274| 5500|5128| 5274|5128| 5274|

| |director | | | | | | | | | |

| |general | | | | | | | | | |

| |adjunct | | | | | | | | | |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 3 |Director | S | 5128| 5274| | | | | | |

| |adjunct | | | | | | | | | |

| |ştiinţific | | | | | | | | | |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 4 |Director | S | 3459| 4212| | | | | | |

| |adjunct | | | | | | | | | |

| |financiar | | | | | | | | | |

| |contabilitate| | | | | | | | | |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 5 |Director | S | 3459| 4212| | | | | | |

| |resurse umane| | | | | | | | | |

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

| 6 |Contabil-şef | S | | | 3459| 4212|3400| 4095|3363| 3557|

|____|_____________|_________|______|_______|_____|______|____|_____|____|_____|

______________________________________________________________________________

|Nr. | Alte funcţii de conducere | Nivelul | Grad I | Grad II |

|crt.| | studiilor |___________|___________|

| | | | Salariile | Salariile |

| | | | de bază | de bază |

| | | | - lei - | - lei - |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 1 | Director general*) | S | 5500 | 5737 |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 2 | Director general adjunct, director, | S | 5274 | 5500 |

| | director executiv*) | | | |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 3 | Director adjunct*) | S | 5128 | 5274 |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 4 | Director adjunct | S | 3659 | 4212 |

| | financiar-contabil*) | | | |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 5 | Contabil-şef*) | S | 3459 | 4212 |

Page 7: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 6 | Medic şef ambulatoriu de | S | 5500 | 5550 |

| | specialitate şi altele similare | | | |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 7 | Şef serviciu | S | 3459 | 4212 |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 8 | Şef birou, şef atelier, şef | S | 2955 | 3459 |

| | laborator, şef oficiu | | | |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 9 | Medic (farmacist, biolog, | S | 5500 | 5550 |

| | biochimist, chimist, psiholog) şef | | | |

| | secţie, şef laborator şi altele | | | |

| | similare | | | |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 10 | Asistent medical-şef pe unitate | S, SSD, PL| 3850 | 3950 |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

| 11 | Şef formaţie muncitori | | 1500 | 1900 |

|____|_____________________________________|___________|___________|___________|

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.

NOTE:

1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de

medic şef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de creşterea cu 5% a

salariului de bază avut.

2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele

similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de creşterea cu 5% a salariului

de bază avut.

3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor de

medicină legală beneficiază de creşterea cu 10% a salariului de bază avut.

4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de

conducere în comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi beneficiază de creşterea cu 10%

a salariului de bază avut.

I.1. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în tabel pe perioada cât exercită aceste

funcţii beneficiază de creşterea salariului de bază avut după cum urmează: ______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia | Creştere |

|crt.| | salariu de |

| | | bază |

| | | - % - |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 1 | Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă | 12,5 |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 2 | Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă | 10 |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 3 | Farmacist şef serviciu | 7,5 |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 4 | Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, | 15 |

| | oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef | |

| | şi/sau coordonator | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 5 | Chimist, biolog, biochimist, farmacist, asistent medical şi| 5 |

| | alt personal cu gestiune | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 6 | Spălătoreasă cu gestiune | 2,5 |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 7 | Şef echipă | 2,5 |

Page 8: 1. La articolul I alineatul (1^4) al articolului 3^1 se ... · PDF filestabileşte la nivelul de 85% din salariile stabilite la nivel central pentru personalul Casei Naţionale de

|____|____________________________________________________________|____________|

| 8 | Medic, biolog, chimist, inginer, farmacist, fizician, | 12,5 |

| | psiholog (inspector/consilier) şi asistent inspector | |

| | (referent) care exercită atribuţii de control în sănătate | |

| | publică - direcţia de sănătate publică | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 9 | Medic coordonator substaţie Serviciul de ambulanţă | 10 |

| | Bucureşti–Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă judeţean | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 10 | Asistent medical coordonator substaţie Serviciul de | 10 |

| | ambulanţă Bucureşti–Ilfov/substaţie serviciul de ambulanţă | |

| | judeţean | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 11 | Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie | 10 |

| | Serviciul de ambulanţă Bucureşti–Ilfov/substaţie serviciul | |

| | de ambulanţă judeţean | |

|____|____________________________________________________________|____________|

| 12 | Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de | 10 |

| | medicamente (stocul de urgenţă din staţia centrală a | |

| | Serviciului de ambulanţă Bucureşti–Ilfov şi staţiile | |

| | centrale din serviciile de ambulanţă judeţene) | |

|____|____________________________________________________________|____________|

I.2. Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de

execuţie îndeplinite, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu

fac parte din salariul de bază, pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai

comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale.

2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar

din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă,

spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă,

spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă "Elias"*), Institutul Naţional de

Sănătate Publică, institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie

sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament

Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional

de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

a.1. Unităţi clinice ______________________________________________________________________________

|Nr. | Funcţia |Nivelul | Unităţi clinice |

|crt.| |studiilor|_____________________________|

| | | | Salariile de bază |

| | | | - lei - |

| | | | Gradaţia |

|____|_________________________________|_________|_____________________________|

| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|____|_________________________________|_________|____|____|____|____|____|____|

| 1 | Medic primar | S |4510|4848|5091|5345|5479|5616|

|____|_________________________________|_________|____|____|____|____|____|____|

| 2 | Medic primar dentist | S |4510|4848|5091|5345|5479|5616|

|____|_________________________________|_________|____|____|____|____|____|____|

| 3 | Medic specialist | S |3544|3810|4000|4200|4305|4413|

