01.DG

2

Click here to load reader

Transcript of 01.DG

Page 1: 01.DG

Obiectivul: ENC - 306/2014-INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CENTRALA FOTOVOLTAICA LOC.DUMBRAVENI JUD

SIBIU-INVESTITIE PROPRIE

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

ENC - 306/2014-INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE CENTRALA FOTOVOLTAICA LOC.DUMBRAVENI JUD SIBIU-INVESTITIE

PROPRIE

In mii Lei / mii Euro la cursul 4.4425 Lei/Euro din data 2014-08-12 Conform H.G. nr.28 din 2008

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)

Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la

starea initiala

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare

obiectivului

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si

autorizatii

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Proiectare si inginerie 30,87 6,95 7,41 38,28 8,62

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 3 30,87 6,95 7,41 38,28 8,62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 17,22 3,88 4,13 21,35 4,81

4.1.7 SISITEM MONITORIZARE VIDEO 17,22 3,88 4,13 21,35 4,81

4.1.7.2 Verificari si probe 17,22 3,88 4,13 21,35 4,81

4.2 Montaj utilaj tehnologic 3 555,03 800,23 853,21 4 408,24 992,29

4.2.1 MONTARE POSTURI DE TRANSFORMARE,

INVERTOARE SI CUTII DE CONEXIUNE

78,36 17,64 18,81 97,16 21,87

4.2.1.1 Montare PCT1,PCT2 28,83 6,49 6,92 35,75 8,05

4.2.1.2 Verificari si Probe 49,52 11,15 11,89 61,41 13,82

4.2.2 LES MT 61,10 13,75 14,67 75,77 17,06

4.2.2.1 LES MT 59,82 13,47 14,36 74,18 16,70

4.2.2.2 Verificari si probe 1,28 0,29 0,31 1,59 0,36

4.2.3 MONTARE GENERATOR FOTOVOLTAIC

(STRUCTURI SI PANOURI ) CUTII DE

CONEXIUNE , LES JT.

2 848,70 641,24 683,69 3 532,39 795,14

4.2.3.1 Montare Generator fotovoltaic (structuri si

panouri),cutii de conexiune,LES j.t.

2 700,19 607,81 648,05 3 348,24 753,68

4.2.3.2 Verificari si probe 148,51 33,43 35,64 184,15 41,45

4.2.4 ILUMINAT PERIMETRAL 120,94 27,22 29,03 149,97 33,76

4.2.4.1 Iluminat perimetral 118,55 26,68 28,45 147,00 33,09

4.2.4.2 Verificari si probe 2,40 0,54 0,58 2,97 0,67

4.2.5 INSTALATII PROTECTIE IMPOTRIVA

SUPRATENSIUNILOR DE ORIGINE

ATMOSFERICA

13,45 3,03 3,23 16,68 3,75

4.2.5.1 Instalatie de protectie impotriva

supratensiunilor de origine atmosferica

12,23 2,75 2,94 15,16 3,41

Pagina 1

Page 2: 01.DG

4.2.5.2 Verificari si probe 1,22 0,27 0,29 1,51 0,34

4.2.6 INSTALATII DE LEGARE LA PAMANT 120,45 27,11 28,91 149,36 33,62

4.2.6.1 Instalatie perimetrala de legare la pamant 106,90 24,06 25,66 132,56 29,84

4.2.6.2 Verificari si probe 13,55 3,05 3,25 16,80 3,78

4.2.7 SISITEM MONITORIZARE VIDEO 312,02 70,24 74,89 386,91 87,09

4.2.7.1 Sistem monitorizare video 312,02 70,24 74,89 386,91 87,09

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu

montaj

16 741,16 3 768,41 4 017,88 20 759,03 4 672,83

4.3.1 Investitie: ENC - 306/2014-INSTALATII

ELECTRICE INTERIOARE CENTRALA

FOTOVOLTAICA LOC.DUMBRAVENI JUD

SIBIU-INVESTITIE PROPRIE

16 741,16 3 768,41 4 017,88 20 759,03 4 672,83

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 4 20 313,41 4 572,52 4 875,22 25 188,63 5 669,92

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioane, taxe si cote legale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL: 20 344,28 4 579,47 4 882,63 25 226,90 5 678,54

din care C+M: 3 572,25 804,11 857,34 4 429,59 997,09

Director General Sef Proiect Proiectant

Ing Mircea Colceriu Ing.Sorin Dina ing.Adrian Pop-Dragut

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 2