Primire in Profesie Av Stagiar Oct 2011- Proba Scrisa

Post on 26-Jul-2015

30 views 5 download

Transcript of Primire in Profesie Av Stagiar Oct 2011- Proba Scrisa

Nr. crt Nume şi prenume candidat Notă DPC

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă17-19 octombrie 2011

Notă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

IAŞI

Medie Rezultat

1 ACIUBOTĂRIŢEI D. Roxana 5,708,50 7,889,00 7,77 ADMIS

2 BEŞLIU D. Laura-Alexandra 5,988,68 8,258,13 7,76 ADMIS

3 COSTEA V. Alina-Elena 5,508,00 7,639,00 7,53 ADMIS

4 CUCIUREANU C. Oana-Alexandra 5,157,25 8,389,00 7,45 ADMIS

5 DIMA-IFRIM I. Carmen 5,839,75 6,888,63 7,77 ADMIS

6 DOMINTEAN C. Ştefania 5,487,63 8,007,63 7,19 ADMIS

7 FOCŞA V. Diana 7,959,13 8,888,50 8,62 ADMIS

8 GOLOCA I. Corina-Alina 5,387,38 7,758,00 7,13 ADMIS

9 GRĂDINARIU G. Aida-Alexandra 7,888,50 9,258,75 8,60 ADMIS

10 HALICI D. Dana-Maria 7,888,13 9,388,50 8,47 ADMIS

11 LATEŞ T. Maria-Ecaterina 7,2510,00 9,009,75 9,00 ADMIS

12 LITEANU N. Alexandra-Rebeca 5,007,25 9,508,55 7,58 ADMIS

13 MARCU C. Andreea-Iuliana 5,288,75 8,639,00 7,92 ADMIS

14 MOTAN T. Larisa-Ionela 6,789,13 8,259,00 8,29 ADMIS

15 PLACINTĂ Ş. Ştefan-Andrei 5,259,25 7,638,63 7,69 ADMIS

16 ROTARU G. Simona-Raluca 5,907,13 9,259,28 7,89 ADMIS

17 STAN P. Petra-Sorina 5,855,13 8,388,75 7,03 ADMIS

18 ŢABREA L. Alexandru-Nicolae 5,689,75 8,257,38 7,77 ADMIS

19 VĂLEANU I. Maricica 6,139,50 8,009,23 8,22 ADMIS

20 VOLOVĂŢ N. Ingrid-Elena 5,606,48 7,838,50 7,10 ADMIS

21 ANTINIA G. Georgiana 4,035,00 7,009,00 6,26 RESPINS

22 BACIU V. Alexandra 4,256,63 7,638,50 6,75 RESPINS

23 BĂNĂRESCU M. Sorina-Cătălina 6,801,75 8,506,63 5,92 RESPINS

24 BITIUŞCĂ M. Iosif 4,539,88 9,258,00 7,92 RESPINS

25 BOGHEAN I. Anca-Ionela 3,886,75 6,888,88 6,60 RESPINS

26 BOTEZATU M. Dimitrie 4,086,50 8,386,75 6,43 RESPINS

27 BRĂHARU R. Iulia-Magdalena 2,406,38 7,389,00 6,29 RESPINS

28 CHETREANU A. Ina-Iolanda 3,184,63 8,137,63 5,89 RESPINS

29 CONSTANTIN A. Andi-Ciprian 5,934,50 8,138,63 6,80 RESPINS

30 CORDUNEANU M. Beatrice- 4,685,75 9,508,00 6,98 RESPINS

31 CREŢU D. Dana-Elena 4,655,28 8,137,38 6,36 RESPINS

32 CRISTEA D. Smaranda 7,304,75 9,007,50 7,14 RESPINS

33 CUZUB M. Ciprian-Mihai 4,306,50 6,888,75 6,61 RESPINS

34 DAN P. Andrei-Bogdan 3,505,75 7,007,13 5,85 RESPINS

35 DUICĂ N. Raluca-Nicoleta 4,285,00 8,637,00 6,23 RESPINS

36 EFTEI C. Roxana-Maria 4,503,13 7,257,75 5,66 RESPINS

37 FĂDOR O. Ancuţa-Larisa 4,758,23 8,258,25 7,37 RESPINS

38 FESAN G. Vlad-Alexandru 5,436,75 8,257,00 6,86 RESPINS

39 FILIP L. Maria-Georgiana 6,507,60 7,636,00 6,93 RESPINS

40 FLOREA N. Alexandru-Silviu 4,503,28 6,507,00 5,32 RESPINS

41 GRANCEA G. Robert 3,633,88 7,637,00 5,54 RESPINS

42 IACOB P. Andreia 2,955,00 7,508,25 5,93 RESPINS

43 IRIMESCU M. Elvira 3,654,75 7,636,38 5,60 RESPINS

44 ISTOV E. Bogdan 2,704,00 6,889,00 5,65 RESPINS

45 LUPU M. Vasile-Liviu 4,835,50 8,139,00 6,87 RESPINS

46 MACHIDON G. Elena-Alina 4,388,63 9,639,25 7,97 RESPINS

Pagina 1 of 2

Nr. crt Nume şi prenume candidat Notă DPC

Primire în profesie ca avocat STAGIAR - proba scrisă17-19 octombrie 2011

Notă DC Notă DPPNotă DP

INPPA

IAŞI

Medie Rezultat

47 MUNTEANU D. Loredana-Ramona 4,237,88 8,509,00 7,40 RESPINS

48 NECHIFOR A. Elena-Alina 4,308,38 8,259,00 7,48 RESPINS

49 NEDELCU P. Anca-Liana 4,238,00 8,508,13 7,22 RESPINS

50 NICULIŢĂ A. Adriana 3,238,13 6,389,50 6,81 RESPINS

51 PANAINTE G. Iulian 3,307,00 9,136,63 6,52 RESPINS

52 PASCARIU G. Carmen 4,505,75 7,638,13 6,50 RESPINS

53 PETRANICI V. Lavinia-Gabriela 5,154,63 6,508,50 6,20 RESPINS

54 PINGHIREAC A. Andreea-Dana 4,753,48 7,758,00 6,00 RESPINS

55 PLAIU I. Cătălina 3,306,88 5,708,75 6,16 RESPINS

56 POPOVICI C. Ionel 2,784,10 8,389,00 6,07 RESPINS

57 ROŞCA V. Adela 2,253,85 8,638,50 5,81 RESPINS

58 ROTARIU C. Elena-Andreea 1,603,75 7,885,25 4,62 RESPINS

59 RUGINĂ I. Claudia 4,252,28 6,388,50 5,35 RESPINS

60 ŞALARU V. Ilie-Andrei 3,505,13 9,139,25 6,75 RESPINS

61 SCURTU J. Iulia-Mihaela 5,602,00 7,388,00 5,75 RESPINS

62 SERGHENCIUC G. Nicoleta 3,206,63 6,888,75 6,37 RESPINS

63 STOIANOVICI D. Andreea 5,833,00 8,758,25 6,46 RESPINS

64 VĂDUVA G. Ioana-Roxana 1,182,00 8,637,50 4,83 RESPINS

65 VASILACHE S. Alina-Mihaela 4,434,63 9,259,13 6,86 RESPINS

66 VELEA V. Constantin 6,556,00 8,006,13 6,67 RESPINS

67 ZĂGAN V. Anca-Alioara 4,888,50 9,639,00 8,00 RESPINS

Pagina 2 of 2