Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus...

31
Persoane fizice Comitet Director: 02.12.2010 Comitet de Avizare: 02.12.2010 nr. crt. Numar Dosar DATA Nume solicitant Judeţul Valoare Solicitata (lei) Valoare aprobată (lei) 0 1 2 3 4 5 6 1 10854 09.08.2010 ŢAPU MIHAI GALATI 6.000,00 6.000,00 2 10855 09.08.2010 DICĂ GEORGETA GALATI 6.000,00 6.000,00 3 10856 09.08.2010 ALEXANDRESCU LAURA ADRIANA GALATI 6.000,00 6.000,00 4 10857 09.08.2010 BUTUMAN ALEXANDRA GALATI 6.000,00 6.000,00 5 10858 09.08.2010 TONIŢĂ VALENŢIU- MARIAN GALATI 6.000,00 6.000,00 6 10859 10.08.2010 POPA AURELIA GALATI 6.000,00 6.000,00 7 10861 10.08.2010 ALEXANDRU IONEL GALATI 6.000,00 6.000,00 8 10862 10.08.2010 ŞTEFAN GHEORGHIŢĂ GALATI 6.000,00 6.000,00 9 10863 11.08.2010 CHISCOP CONSTANTIN GALATI 6.000,00 6.000,00 10 10864 11.08.2010 POPA VIOREL GALATI 6.000,00 6.000,00 11 10865 12.08.2010 POPA DAN TEODOR GALATI 6.000,00 6.000,00 12 10866 12.08.2010 CIUCĂ GICU GALATI 6.000,00 6.000,00 13 10867 12.08.2010 SOARE SĂNDEL GALATI 6.000,00 6.000,00 14 10868 12.08.2010 ALEXANDRESCU DAN GALATI 6.000,00 6.000,00 15 10870 13.08.2010 BOLEA IOAN GALATI 6.000,00 6.000,00 16 10871 13.08.2010 CARP IONIŢĂ GALATI 6.000,00 6.000,00 17 10872 13.08.2010 GHEORGHIU LAURENŢIU CRISTIAN GALATI 6.000,00 5.998,50 18 10873 16.08.2010 TĂLPĂU DAN GALATI 6.000,00 6.000,00 19 10874 16.08.2010 ANDREI NĂSTASE VIOREL GALATI 6.000,00 6.000,00 20 10875 16.08.2010 PRODAN VASILE GALATI 6.000,00 6.000,00 21 10876 17.08.2010 FILIP NECULAI GALATI 6.000,00 6.000,00 22 10877 17.08.2010 VASILIU STERIAN GALATI 6.000,00 6.000,00 23 10880 18.08.2010 NECHITA MARIAN VASILE GALATI 6.000,00 6.000,00 24 10881 18.08.2010 SIMION ELENA GALATI 6.000,00 6.000,00 25 10883 19.08.2010 MOCANU GHEORGHE GALATI 6.000,00 6.000,00 26 10884 19.08.2010 GHEONEA VALERICĂ GALATI 6.000,00 6.000,00 27 10885 19.08.2010 PORTASE CĂTĂLINA GALATI 6.000,00 6.000,00 28 10886 19.08.2010 MACOVEI CRISTIAN GALATI 6.000,00 6.000,00 29 10887 19.08.2010 BUTUNOI COSTEL GALATI 6.000,00 6.000,00 30 10888 20.08.2010 MAFTEI VIOLETA GALATI 6.000,00 6.000,00 Cereri propuse spre aprobare în Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire Page 1 of 31

Transcript of Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus...

Page 1: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

Persoane fiziceComitet Director: 02.12.2010 Comitet de Avizare: 02.12.2010

nr. crt. Numar Dosar DATA Nume solicitant Judeţul

Valoare Solicitata

(lei)

Valoare aprobată (lei)

0 1 2 3 4 5 61 10854 09.08.2010 ŢAPU MIHAI GALATI 6.000,00 6.000,002 10855 09.08.2010 DICĂ GEORGETA GALATI 6.000,00 6.000,00

3 10856 09.08.2010 ALEXANDRESCU LAURA ADRIANA GALATI 6.000,00 6.000,00

4 10857 09.08.2010 BUTUMAN ALEXANDRA GALATI 6.000,00 6.000,00

5 10858 09.08.2010 TONIŢĂ VALENŢIU-MARIAN GALATI 6.000,00 6.000,00

6 10859 10.08.2010 POPA AURELIA GALATI 6.000,00 6.000,00

7 10861 10.08.2010 ALEXANDRU IONEL GALATI 6.000,00 6.000,00

8 10862 10.08.2010 ŞTEFAN GHEORGHIŢĂ GALATI 6.000,00 6.000,00

9 10863 11.08.2010 CHISCOP CONSTANTIN GALATI 6.000,00 6.000,00

10 10864 11.08.2010 POPA VIOREL GALATI 6.000,00 6.000,00

11 10865 12.08.2010 POPA DAN TEODOR GALATI 6.000,00 6.000,00

12 10866 12.08.2010 CIUCĂ GICU GALATI 6.000,00 6.000,0013 10867 12.08.2010 SOARE SĂNDEL GALATI 6.000,00 6.000,00

14 10868 12.08.2010 ALEXANDRESCU DAN GALATI 6.000,00 6.000,00

15 10870 13.08.2010 BOLEA IOAN GALATI 6.000,00 6.000,0016 10871 13.08.2010 CARP IONIŢĂ GALATI 6.000,00 6.000,00

17 10872 13.08.2010 GHEORGHIU LAURENŢIU CRISTIAN GALATI 6.000,00 5.998,50

18 10873 16.08.2010 TĂLPĂU DAN GALATI 6.000,00 6.000,00

19 10874 16.08.2010 ANDREI NĂSTASE VIOREL GALATI 6.000,00 6.000,00

20 10875 16.08.2010 PRODAN VASILE GALATI 6.000,00 6.000,0021 10876 17.08.2010 FILIP NECULAI GALATI 6.000,00 6.000,0022 10877 17.08.2010 VASILIU STERIAN GALATI 6.000,00 6.000,00

23 10880 18.08.2010 NECHITA MARIAN VASILE GALATI 6.000,00 6.000,00

24 10881 18.08.2010 SIMION ELENA GALATI 6.000,00 6.000,00

25 10883 19.08.2010 MOCANU GHEORGHE GALATI 6.000,00 6.000,00

26 10884 19.08.2010 GHEONEA VALERICĂ GALATI 6.000,00 6.000,00

27 10885 19.08.2010 PORTASE CĂTĂLINA GALATI 6.000,00 6.000,00

28 10886 19.08.2010 MACOVEI CRISTIAN GALATI 6.000,00 6.000,00

29 10887 19.08.2010 BUTUNOI COSTEL GALATI 6.000,00 6.000,0030 10888 20.08.2010 MAFTEI VIOLETA GALATI 6.000,00 6.000,00

Cereri propuse spre aprobare în Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de

încălzire

Page 1 of 31

Page 2: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6

31 10296 09.08.2010 TOMA SORIN DORIN DOLJ 6.000,00 6.000,00

32 10297 09.08.2010 CALOTĂ ANA-MARIA DOLJ 6.000,00 6.000,00

33 10298 10.08.2010 VALSAN CALIN DOLJ 6.000,00 6.000,0034 10299 10.08.2010 BURADA CEZAR DOLJ 6.000,00 6.000,0035 10300 10.08.2010 GRINDEAN VIOREL DOLJ 6.000,00 6.000,0036 10301 11.08.2010 NICOLAE CARMEN DOLJ 6.000,00 6.000,0037 10302 11.08.2010 ROŞCA VÂLCU DOLJ 6.000,00 6.000,0038 10303 12.08.2010 SOARE ION DOLJ 6.000,00 6.000,00

39 10304 12.08.2010 CĂPĂŢÎNĂ ION-OCTAVIAN DOLJ 6.000,00 6.000,00

40 10305 12.08.2010 OPRICA MARIANA DOLJ 6.000,00 6.000,00

41 10306 12.08.2010 MENDEA VICTORIAN DOLJ 6.000,00 6.000,00

42 10308 16.08.2010 POPESCU VICTOR DOLJ 6.000,00 6.000,0043 10309 16.08.2010 ROŞCA MIRCEA DOLJ 6.000,00 5.924,40

44 10310 16.08.2010 STOENESCU SORIN GHEORGHE DOLJ 6.000,00 6.000,00

45 10311 16.08.2010 BARBU GHEORGHE DOLJ 6.000,00 6.000,00

46 10312 17.08.2010 VASILUŢĂ GHEORGHE DOLJ 6.000,00 6.000,00

47 10313 17.08.2010 GAVRILESCU ROMI-IOAN DOLJ 6.000,00 6.000,00

48 10314 18.08.2010 PETRESCU MUGUREL VIRGIL JEAN DOLJ 6.000,00 5.952,00

49 10315 18.08.2010 IGNAT CLAUDIA ELENA DOLJ 6.000,00 6.000,00

50 10316 18.08.2010 FĂURESCU CĂTĂLIN DOLJ 6.000,00 6.000,00

51 10317 20.08.2010 PINTILIE MARIUS EUGEN DOLJ 6.000,00 6.000,00

52 13865 02.09.2010 PARANICI EMILIA IALOMITA 6.000,00 5.999,12

53 13867 06.09.2010 LUTOTOVICI ANA CRISTINA IALOMITA 6.000,00 6.000,00

54 13869 06.09.2010 POPA GHEORGHE IALOMITA 6.000,00 6.000,0055 13870 06.09.2010 BELEGA NICOLAE IALOMITA 6.000,00 6.000,0056 13872 08.09.2010 STOICA ION IALOMITA 6.000,00 6.000,0057 13874 09.09.2010 NITA ION IALOMITA 6.000,00 6.000,0058 13875 09.09.2010 NEAGU EMILIAN IALOMITA 6.000,00 6.000,0059 13876 09.09.2010 NUTA GHEORGHE IALOMITA 6.000,00 5.999,1260 13878 14.09.2010 SOARE GHEORGHE IALOMITA 6.000,00 6.000,0061 13879 14.09.2010 RADU GEORGE IALOMITA 6.000,00 6.000,0062 13880 16.09.2010 DONEA MARIANA IALOMITA 6.000,00 6.000,0063 13882 16.09.2010 PASLARU OLIMPIA IALOMITA 6.000,00 6.000,0064 13883 17.09.2010 ION JENICA IALOMITA 6.000,00 5.999,12

65 13885 20.09.2010 PADURARU PETRICA IALOMITA 6.000,00 6.000,00

66 13886 20.09.2010 IVAN CRISTIAN IALOMITA 6.000,00 6.000,0067 13887 23.09.2010 NITU VASILE IALOMITA 6.000,00 6.000,0068 13888 29.09.2010 DURU ION IALOMITA 6.000,00 6.000,0069 13889 06.10.2010 FRATILA ROMULUS IALOMITA 6.000,00 6.000,0070 13890 07.10.2010 SABAREANU IOAN IALOMITA 6.000,00 6.000,0071 15714 26.07.2010 AVRAM FLORIN MARAMURES 6.000,00 6.000,0072 15719 27.07.2010 KISS ROBERT MARAMURES 8.000,00 8.000,00

Page 2 of 31

Page 3: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6

73 15721 27.07.2010 TOMOIOAGĂ ORTANŢA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

74 15722 27.07.2010 BÎRLE IOAN DORIN MARAMURES 6.000,00 6.000,0075 15723 27.07.2010 RAD GAVRILĂ MARAMURES 6.000,00 6.000,00

76 15724 27.07.2010 MOLDOVAN DĂNUŢ VIOREL MARAMURES 6.000,00 6.000,00

77 15726 28.07.2010 KONCSARD ZOLTZAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

78 15728 29.07.2010 MATE CSABA MARAMURES 6.000,00 6.000,0079 15731 29.07.2010 LEŞAN MAFTEI MARAMURES 6.000,00 6.000,00

80 15732 02.08.2010 AKKERMANN GHEORGHE-ROBERT MARAMURES 6.000,00 6.000,00

81 15735 03.08.2010 BÎRSAN IOAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

82 15736 03.08.2010 EKKERT MIHAI-LUDOVIC MARAMURES 6.000,00 6.000,00

83 15741 06.08.2010 MARCHIŞ BUJOREL MARAMURES 8.000,00 8.000,00

84 15742 06.08.2010 CUPŞE CLAUDIU-SEBASTIAN MARAMURES 8.000,00 8.000,00

85 15748 09.08.2010 CIOLPAN VASILE MARAMURES 6.000,00 6.000,00

86 15750 11.08.2010 CERNEŞTEAN OCTAVIAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

87 15751 12.08.2010 CULAC PETRU MARAMURES 6.000,00 6.000,00

88 15752 12.08.2010 IURASCIUC RUSLAN-OSTAP-ROMAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

89 15754 12.08.2010 MARINA-FIŢ DANIELA-ELENA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

90 15755 12.08.2010 MOLDOVAN LIVIU-OVIDIU MARAMURES 6.000,00 6.000,00

91 15757 16.08.2010 FUIOR GHEORGHE MARAMURES 6.000,00 6.000,0092 15758 17.08.2010 FONTA VERONICA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

93 15759 17.08.2010 NEMEŞ-POP ILEANA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

94 15760 18.08.2010 MUREŞAN DANIELA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

95 15761 18.08.2010 ARDELEAN VASILE MARAMURES 6.000,00 6.000,0096 15762 18.08.2010 ZAH IOAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

97 15764 19.08.2010 TĂMĂŞAN STELIAN-PETRU MARAMURES 6.000,00 6.000,00

98 15766 19.08.2010 SEBÖK LUDOVIC-ŞTEFAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

99 15768 19.08.2010 FĂRCAŞ DUMITRU-FELICIAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

100 15769 19.08.2010 CODREA ILEANA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

101 15770 20.08.2010 CUCIUREANU MARIA-MIHAELA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

102 15771 20.08.2010CUCIUREANU ALEXANDRU-

CRISTIANMARAMURES 6.000,00 6.000,00

103 15773 23.08.2010 LAZA IOAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00104 15775 23.08.2010 DEMIAN VASILE MARAMURES 6.000,00 6.000,00105 15776 23.08.2010 POP VASILE MARAMURES 6.000,00 6.000,00106 15780 25.08.2010 COMAN TEODOR MARAMURES 6.000,00 6.000,00107 15781 26.08.2010 POP DIONISIE-ION MARAMURES 6.000,00 6.000,00

108 15786 26.08.2010 PAYER MARIA-MAGDALENA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

109 15787 27.08.2010 MARCHIŞ ROMI MARAMURES 6.000,00 6.000,00

110 15789 27.08.2010 GIURGIU DOREL-GHEORGHE MARAMURES 6.000,00 6.000,00

Page 3 of 31

Page 4: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6111 15790 30.08.2010 TOMAN ILEANA MARAMURES 6.000,00 6.000,00

112 15792 31.08.2010 RIGÁN ŞTEFAN-AUGUSTIN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

113 15797 02.09.2010 NĂPRĂDEAN-LANG CIPRIAN-CRISTIAN MARAMURES 6.000,00 6.000,00

114 15799 02.09.2010 CĂLIN VASILE MARAMURES 6.000,00 6.000,00115 15801 02.09.2010 BATIN PETRU MARAMURES 6.000,00 6.000,00116 15802 03.09.2010 OFIMEŞ SIMION MARAMURES 6.000,00 6.000,00117 16317 10.08.2010 ROMAN VICTOR MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

118 16318 10.08.2010 BUMBEL FLORENTIN VALERIU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

119 16319 10.08.2010 DINCA NICUSOR ROBERT MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

120 16322 11.08.2010 TALOI DINU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

121 16323 11.08.2010 BARBULESCU DRAGOS MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

122 16324 12.08.2010 ZORILA MIHAI MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00123 16325 13.08.2010 ALBU CRISTINEL MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00124 16327 13.08.2010 VLADAIA VIOREL MEHEDINTI 5.980,00 5.980,00125 16328 16.08.2010 BACALU VASILE MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

126 16329 18.08.2010 CALOMFIRESCU MIHAI MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

127 16330 19.08.2010 GHERGULESCU NICOLAE MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

128 16331 19.08.2010 IONASCUT IOSIF MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

129 16333 20.08.2010 MARINESCU MARIUS MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

130 16334 20.08.2010 GOGALEA DUMITRU DAN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

131 16335 20.08.2010 PAUN LILIANA CARMEN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

132 16336 20.08.2010 DINCA ION LORAND MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

133 16337 23.08.2010 Tunsoiu Elisaveta Marilena MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

134 16338 23.08.2010 Milu Elena MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

135 16339 25.08.2010 Moromuzu Mihaela Aurelia MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

136 16341 25.08.2010 Pleniceanu Ion MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00137 16342 25.08.2010 Badea Alina Maria MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00138 16343 26.08.2010 Piroi Marius MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00139 16346 30.08.2010 Motoi Gogu MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00140 16347 30.08.2010 Dragusin Constantin MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

141 16348 30.08.2010 Visan Constantin Viorel MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

142 16349 01.09.2010 Trailescu Vior Ileana MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00143 16350 02.09.2010 Vijulie Constantin MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00144 16351 02.09.2010 Plavitu Constantin MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00145 16352 02.09.2010 Tirlui Doru MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00146 16353 03.09.2010 Pleniceanu Dan MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00147 16354 06.09.2010 Urechiatu Florica MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

148 16355 07.09.2010 Lungu Veronica Georgeta MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

149 16357 09.09.2010 Antonescu Stela MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00150 16358 09.09.2010 Racliu Stefan Mugurel MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00151 16359 09.09.2010 Puiu Marcel MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

Page 4 of 31

Page 5: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6152 16360 09.09.2010 Dafinoiu Ion MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00153 16361 13.09.2010 CORA LUCIANA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

154 16362 13.09.2010MANOFU

ALEXANDRINA FLOAREA

MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

155 16363 13.09.2010 NISTOR AURA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

156 16365 15.09.2010 BAZAVAN MONICA FLORINA MIRELA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

157 16367 16.09.2010 LUNGULESCU NICOLETA GABRIELA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

158 16368 16.09.2010 ZIMTEA CONSTANTIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

159 16369 17.09.2010 SAIZU ION MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00160 16370 20.09.2010 PAUTA STELIAN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

161 16371 21.09.2010 GAŞPĂR GÂRU CORIN-COSMIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

162 16372 23.09.2010 MURGOI-FURDUI ION-ADRIAN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

163 16373 24.09.2010 PETRACHE DORU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00164 16374 24.09.2010 SANISLAV ION MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00165 16375 27.09.2010 TUDORESCU IONEL MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00166 16376 27.09.2010 LAZAR VALENTIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00167 16377 27.09.2010 MACOVEI MITICA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00168 16378 27.09.2010 CENUSE DORU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

169 16379 28.09.2010 RUGINA CONSTANTIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

170 16380 28.09.2010 BRASOVEANU CONSTANTIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

171 16381 28.09.2010 MARGHESCU VERONICA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

172 16382 29.09.2010 ARMEANU RADU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

173 16383 29.09.2010 VICTOR MIHAIL CUGUT MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

174 16384 29.09.2010 VLADU CONSTANTIN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

175 16385 30.09.2010 DASCALU GHEORGHE MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

176 16386 30.09.2010 RAVEANU VIOREL MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00177 16387 30.09.2010 LIMBOSU EMIL MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

178 16388 01.10.2010 RADULESCU EUGEN MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

179 16389 01.10.2010 VILCEA VERONICA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00180 16390 01.10.2010 SEMEN DOINA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00181 16391 01.10.2010 MUTAFA DORU MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00182 16397 01.10.2010 POPESCU IARMILA MEHEDINTI 6.000,00 6.000,00

183 4376 19.07.2010 RĂDUCANU LAUR EMIL BRASOV 6.000,00 6.000,00

184 4377 19.07.2010 TOŞA NICOLAE BRASOV 6.000,00 6.000,00

185 4378 19.07.2010 MUNTEANU FLORIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

186 4379 19.07.2010 TUDOR GHEORGHIŢĂ BRASOV 6.000,00 6.000,00

187 4381 20.07.2010 VÎLCU SORIN BOGDAN BRASOV 6.000,00 6.000,00

188 4382 20.07.2010 MIHAILIUC ILIE BRASOV 6.000,00 6.000,00

189 4383 20.07.2010 COMĂNICIU IOAN CONSTANTIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

Page 5 of 31

Page 6: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6190 4384 20.07.2010 CLINCIU MARIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

191 4385 20.07.2010 CLINCIU IOAN VIOREL BRASOV 6.000,00 6.000,00

192 4387 20.07.2010 DULCINATU MARIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

193 4388 20.07.2010 LEPĂDAT IOAN ALEXE BRASOV 6.000,00 6.000,00

194 4389 20.07.2010 ŢOGOE DAN IOAN BRASOV 6.000,00 6.000,00

195 4390 20.07.2010 MOROE NICOLAE SORIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

196 4391 20.07.2010 FRĂŢILĂ MIHAI VASILE BRASOV 6.000,00 6.000,00

197 4393 20.07.2010 GABUREANU DANIEL GHEORGHIŢĂ BRASOV 6.000,00 6.000,00

198 4394 20.07.2010 DAN VASILE BRASOV 6.000,00 6.000,00199 4395 20.07.2010 KADAR INCZE BRASOV 6.000,00 6.000,00200 4396 20.07.2010 ONCIU VASILE BRASOV 6.000,00 6.000,00201 4397 20.07.2010 HAŞU IOAN BRASOV 6.000,00 6.000,00202 4399 20.07.2010 STUPAR REMUS BRASOV 6.000,00 6.000,00

203 4400 20.07.2010 CSABAY ŞTEFAN CSABA BRASOV 5.000,00 5.000,00

204 4402 20.07.2010 PULŢEA IOAN BRASOV 6.000,00 6.000,00205 4403 20.07.2010 DUL IULIANA BRASOV 6.000,00 6.000,00206 4404 20.07.2010 CÎRSTOC IULIA BRASOV 6.000,00 6.000,00207 4405 20.07.2010 JURCOVAN ILEANA BRASOV 6.000,00 6.000,00208 4406 20.07.2010 ŞOFARIU CORNEL BRASOV 6.000,00 6.000,00209 4407 20.07.2010 HODOR AURELIA BRASOV 6.000,00 6.000,00210 4409 20.07.2010 DOBRE DRAGOŞ BRASOV 6.000,00 6.000,00211 4410 21.07.2010 BERCARU FLORICA BRASOV 6.000,00 6.000,00

212 4411 21.07.2010 COMĂNICIU DRAGOŞ BRASOV 6.000,00 6.000,00

213 4412 21.07.2010 COMĂNICIU GHEORGHE TUDOR BRASOV 6.000,00 6.000,00

214 4413 21.07.2010 DEMETER-LOWE SILVIA SVETLANA BRASOV 6.000,00 6.000,00

215 4414 21.07.2010 BENEDEK IOSIF BRASOV 6.000,00 6.000,00

216 4415 21.07.2010 DEMETER ISTVAN ILIE BRASOV 6.000,00 6.000,00

217 4416 21.07.2010 BORDEI DANIEL BRASOV 6.000,00 6.000,00

218 4417 21.07.2010 GRUIA VIRGINIA STELA BRASOV 6.000,00 6.000,00

219 4418 21.07.2010 DARADICS ZSUZSA JUDIT BRASOV 6.000,00 6.000,00

220 4419 21.07.2010 DARADICS ROMEO DANIEL BRASOV 6.000,00 6.000,00

221 4420 21.07.2010 GRIGORI IOAN BRASOV 6.000,00 6.000,00

222 4421 21.07.2010 VARTOLOMEI ADRIAN VICTOR BRASOV 6.000,00 6.000,00

223 4422 21.07.2010 TÖRÖK IOSIF BRASOV 6.000,00 6.000,00224 4423 21.07.2010 BABEŞ CORNEL BRASOV 6.000,00 6.000,00225 4424 21.07.2010 MORARIU EUGEN BRASOV 6.000,00 6.000,00226 4425 22.07.2010 BÂRSAN MARIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

227 4426 22.07.2010 TARNEA NICOLAE DAN BRASOV 6.000,00 6.000,00

228 4427 22.07.2010 POL NICOLAE ILIE BRASOV 6.000,00 6.000,00

Page 6 of 31

Page 7: Cereri propuse spre aprobare în Programul privind ... · 69 13889 06.10.2010 fratila romulus ialomita 6.000,00 6.000,00 70 13890 07.10.2010 sabareanu ioan ialomita 6.000,00 6.000,00

0 1 2 3 4 5 6

229 4428 22.07.2010 ROTARU LAURENŢIU FLORIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

230 4429 22.07.2010 MARTINI IZABELA FLORINA BRASOV 6.000,00 6.000,00

231 4430 23.07.2010 SOIU DANIELA BRASOV 6.000,00 6.000,00232 4431 23.07.2010 NECULA SAMOILĂ BRASOV 6.000,00 6.000,00

233 4432 23.07.2010 ALEXANDRU BOGDAN VERON BRASOV 6.000,00 6.000,00

234 4433 23.07.2010 COMĂNICIU ELENA BRASOV 6.000,00 6.000,00235 4435 26.07.2010 MATEI DORINA BRASOV 6.000,00 6.000,00

236 4436 26.07.2010 COJOCARU ION DAN BRASOV 6.000,00 6.000,00

237 4437 26.07.2010 PAPARĂ VASILE BRASOV 6.000,00 6.000,00

238 4438 26.07.2010 IAMANDI OANA ANCA BRASOV 6.000,00 6.000,00

239 4439 26.07.2010 CHELARIU ILIE BRASOV 6.000,00 6.000,00240 4440 26.07.2010 FULOP ATTILA BRASOV 6.000,00 6.000,00241 4441 26.07.2010 PROCA DUMITRU BRASOV 6.000,00 6.000,00242 4442 26.07.2010 BÖZE CORNELIA BRASOV 6.000,00 6.000,00243 4443 27.07.2010 BALAZS TIBERIU BRASOV 6.000,00 6.000,00

244 4444 27.07.2010 IOANI ELEONORA LAVINIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

245 4445 27.07.2010 IOANI FLORIN BRASOV 6.000,00 6.000,00246 4446 27.07.2010 TOTU DOINIŢA BRASOV 6.000,00 6.000,00247 4448 28.07.2010 BALINT ARPAD BRASOV 8.000,00 8.000,00

248 4450 28.07.2010 CRISTIAN GHEORGHE BRASOV 6.000,00 6.000,00

249 4451 28.07.2010 CRISTIAN IOANA LETIŢIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

250 4453 28.07.2010 IVAN MIHAI BRASOV 6.000,00 6.000,00251 4454 29.07.2010 MUNTEAN IONEL BRASOV 6.000,00 6.000,00252 4456 29.07.2010 PASCU PETRU BRASOV 6.000,00 6.000,00253 4457 29.07.2010 MITU MARIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

254 4458 29.07.2010 POPAIOV CRISTINA PARASCHIVA BRASOV 6.000,00 6.000,00

255 4459 29.07.2010 CLATEA ANCA IONELA BRASOV 6.000,00 6.000,00

256 4460 29.07.2010 POPENCU ALEXANDRU BRASOV 6.000,00 6.000,00

257 4461 29.07.2010 HANDARIC VIORICA BRASOV 6.000,00 6.000,00

258 4462 29.07.2010 NEGULICI NICOLAE BRASOV 6.000,00 6.000,00

259 4463 29.07.2010 VORNICU ORLANDO VALENTIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

260 4464 29.07.2010 OVESIA OTILIA BRASOV 6.000,00 6.000,00

261 4465 30.07.2010 DARABAN GHIORGHE BRASOV 6.000,00 6.000,00

262 4466 30.07.2010 VATAMANU CONSTANTIN BRASOV 6.000,00 6.000,00

