Download - 8 CAPALNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 …locuridemuncaharghita.ro/Tineri NEET/NEET.pdf · 2021. 2. 22. · AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI

Transcript
Page 1: 8 CAPALNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 …locuridemuncaharghita.ro/Tineri NEET/NEET.pdf · 2021. 2. 22. · AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ HARGHITA

Tineri NEETs la 27.07.2021

Nr.crt. U.A.T.

Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioare Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e

1 ATID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 5 0 0 11 3 0 13 4 11 0 17 0 0 0 22 9 16 0 17 11 3 0

2 AVRĂMEŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 8 1 0 0 4 14 1 5 0 4 0 5 0 0 0 17 8 5 0 5 4 15 1

3 BĂILE TUŞNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0

4 BĂLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 9 0

5 BILBOR 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 1

6 BORSEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

7 BRĂDEŞTI 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 4 1

8 CĂPÂLNIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 9 1 0 0 2 8 0 4 2 6 0 6 0 0 0 5 13 7 0 6 2 10 0

9 CÂRŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 1 4 2

10 CICEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 CIUCSÂNGEORGIU 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 2 6 0 16 11 19 3 26 0 0 0 21 16 19 3 26 2 8 0

12 CIUMANI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 1 0

13 CORBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

14 CORUND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 12 2 5 3 6 1 8 0 0 0 16 6 6 1 8 0 12 2

15 COZMENI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 1 0 5 1 0 7 3 7 1 10 0 0 0 12 5 11 2 10 5 1 1

16 CRISTURU SECUIESC 0 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 6 36 2 6 1 6 0 7 0 0 0 28 30 6 0 7 7 42 2

17 DĂNEŞTI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0

18 DÂRJIU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 4 1 0 0 1 7 0 2 0 0 0 2 0 0 0 7 4 2 0 2 1 8 0

19 DEALU 2 3 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 10 0 0 0 0 11 2 2 0 2 0 2 0 0 0 7 14 2 0 3 0 15 3

20 DITRĂU 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 0

21 FELICENI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 10 3

22 FRUMOASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 1 0 4 3 2 7 2 7 1 9 0 0 0 14 4 8 2 9 4 3 2

23 GĂLĂUŢAŞ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0

24 GHEORGHENI 6 6 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8 13 0 0 18 12 1 8 4 10 0 9 0 0 0 37 18 23 0 9 18 24 1

25 JOSENI 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 1 9 1

26 LĂZAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

27 LELICENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 LUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 9 0

29 LUNCA DE JOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 6 1 6 1 2 3 7 0 0 0 9 6 2 3 7 0 7 1

30 LUNCA DE SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 0

31 LUPENI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 1 10 6 4 2 3 0 6 0 0 0 10 14 3 0 6 1 11 6

32 MĂDĂRAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 MĂRTINIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 11 10 9 4 0 14 6 1 11 3 7 9 14 0 0 0 24 14 16 13 14 14 9 1

34 MEREŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0

35 MIERCUREA CIUC 2 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 16 3 0 0 4 35 4 1 1 1 0 2 0 0 0 30 21 4 0 2 4 40 5

36 MIHĂILENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 2 1 0 2 1 3 0

37 MUGENI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 14 13 0 0 0 1 26 0 8 2 2 1 8 0 0 0 23 16 2 1 8 1 28 0

38 OCLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 5 0 6 10 6 0 16 0 0 0 11 11 6 0 16 0 6 0

39 ODORHEIU SECUIESC 4 7 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 51 45 1 0 0 5 85 6 12 12 20 0 24 0 0 0 67 64 21 0 24 5 94 8

40 PĂULENI-CIUC 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0

41 PLĂIEŞII DE JOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 6 0 12 3 0 10 0 6 1 10 0 0 0 21 4 13 7 10 12 3 0

42 PORUMBENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0

43 PRAID 4 4 0 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 12 4 0 0 4 13 0 9 3 9 0 12 0 0 0 18 20 14 0 12 4 22 0

44 RACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 REMETEA 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 8 0

46 SĂCEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 6 6 0 0 11 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 7 6 0 1 11 4 0

47 SÂNCRĂIENI 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 2 5 0 6 5 7 1 11 0 0 0 12 8 9 1 11 2 6 1

48 SÂNDOMINIC 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 1 5 1 5 0 6 0 0 0 6 5 5 0 6 0 4 1

49 SÂNMARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 2 3 0 5 2 6 2 7 0 0 0 9 3 7 2 7 2 3 0

50 SÂNSIMION 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9 0 13 1 11 6 14 0 0 0 19 5 11 6 14 0 9 1

51 SÂNTIMBRU 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 6 1 0 2 0 1 0 2 0 0 0 4 6 6 0 2 7 1 0

52 SĂRMAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 3 0

53 SATU MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 0

54 SECUIENI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 6 1 1 0 3 6 1 2 0 1 0 2 0 0 0 7 6 2 1 2 3 7 1

55 SICULENI 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 5 2

56 ŞIMONEŞTI 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 0 0 1 11 2 4 1 0 0 4 0 0 0 13 12 2 0 4 1 17 2

57 SUBCETATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0

58 SUSENI 3 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 6 0 0 5 6 0 9 5 13 1 14 0 0 0 23 8 19 1 14 5 11 1

59 TOMEŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 TOPLIŢA 14 7 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 3 0 0 5 31 0 21 11 10 0 32 0 0 0 55 34 13 0 32 5 51 1

61 TULGHEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0

62 TUŞNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5 4 3 0 5 3 0 5 3 5 3 7 0 0 0 8 9 9 6 7 5 4 0

63 ULIEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 6 0

64 VĂRŞAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0

65 VLĂHIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 1 7 2 0 0 0 1 8 0 2 1 0 0 3 0 0 0 10 7 0 0 3 1 12 1

66 VOŞLĂBENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0

67 ZETEA 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 20 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 20 0 0 2 0 24 0

TOTAL 46 67 0 0 0 3 100 10 12 17 2 0 1 0 26 1 359 333 85 18 0 148 503 41 226 99 198 34 315 0 0 0 643 516 285 52 316 151 629 52

Tineri NEETs la 12.07.2021

Nr.crt. U.A.T.

Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioare Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e

1 ATID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 5 0 0 11 3 0 13 4 11 0 17 0 0 0 22 9 16 0 17 11 3 0

2 AVRĂMEŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11 5 1 0 0 4 11 1 5 0 4 0 5 0 0 0 17 5 5 0 5 4 12 1

3 BĂILE TUŞNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0

4 BĂLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 8 0

5 BILBOR 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 4 1

6 BORSEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

7 BRĂDEŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0

USOR ocupabil MEDIU ocupabil GREU ocupabil FOARTE GREU ocupabil TOTAL

USOR ocupabil MEDIU ocupabil GREU ocupabil FOARTE GREU ocupabil TOTAL

Page 2: 8 CAPALNITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 …locuridemuncaharghita.ro/Tineri NEET/NEET.pdf · 2021. 2. 22. · AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI

8 CĂPÂLNIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7 1 0 0 2 6 0 4 2 6 0 6 0 0 0 5 10 7 0 6 2 7 0

9 CÂRŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1

10 CICEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 CIUCSÂNGEORGIU 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 25 14 30 5 38 0 0 0 29 16 31 5 38 2 4 0

12 CIUMANI 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 1 0 1 1 2 0

13 CORBU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

14 CORUND 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 11 2 5 3 6 1 8 0 0 0 16 6 6 1 8 0 12 2

15 COZMENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 0 5 0 0 7 3 7 1 10 0 0 0 10 5 11 2 10 5 0 0

16 CRISTURU SECUIESC 0 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0 0 6 28 2 6 1 6 0 7 0 0 0 26 23 6 0 7 7 33 2

17 DĂNEŞTI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0

18 DÂRJIU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 4 1 0 0 1 6 0 2 0 0 0 2 0 0 0 6 4 2 0 2 1 7 0

19 DEALU 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 9 0 0 0 0 10 2 2 0 2 0 2 0 0 0 7 11 2 0 3 0 13 2

20 DITRĂU 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0

21 FELICENI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 9 3

22 FRUMOASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0 4 3 0 7 2 7 1 9 0 0 0 12 4 8 2 9 4 3 0

23 GĂLĂUŢAŞ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0

24 GHEORGHENI 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 13 0 0 17 5 0 9 4 10 0 10 0 0 0 30 12 23 0 10 17 12 0

25 JOSENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 3 1

26 LĂZAREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

27 LELICENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 LUETA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0

29 LUNCA DE JOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 6 1 2 3 7 0 0 0 7 4 2 3 7 0 3 1

30 LUNCA DE SUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0

31 LUPENI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 1 9 6 4 2 3 0 6 0 0 0 10 13 3 0 6 1 10 6

32 MĂDĂRAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 MĂRTINIŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 11 10 9 4 0 14 6 1 11 3 7 9 14 0 0 0 24 14 16 13 14 14 9 1

34 MEREŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 1

35 MIERCUREA CIUC 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 3 0 0 4 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20 13 3 0 0 4 24 5

36 MIHĂILENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 0 2 1 2 0

37 MUGENI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 14 11 0 0 0 1 24 0 9 2 3 1 9 0 0 0 24 15 3 1 9 1 27 0

38 OCLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 6 10 6 0 16 0 0 0 11 10 6 0 16 0 5 0

39 ODORHEIU SECUIESC 7 5 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47 36 1 0 0 6 71 6 12 12 20 0 24 0 0 0 66 53 21 0 24 7 80 8

40 PĂULENI-CIUC 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 0

41 PLĂIEŞII DE JOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 7 6 0 13 2 0 10 0 6 1 10 0 0 0 22 3 13 7 10 13 2 0

42 PORUMBENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 0

43 PRAID 2 4 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 12 4 0 0 4 14 0 9 3 9 0 12 0 0 0 17 20 14 0 12 4 21 0

44 RACU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 REMETEA 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0

46 SĂCEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 0 11 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 7 6 0 1 11 3 0

47 SÂNCRĂIENI 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0 7 5 7 1 11 0 0 0 10 8 9 1 11 3 2 1

48 SÂNDOMINIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 1 5 0 6 0 0 0 6 3 5 0 6 0 1 1

49 SÂNMARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 2 2 4 2 4 0 0 0 6 2 5 2 4 2 2 0

50 SÂNSIMION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 14 1 11 6 14 0 0 0 16 2 11 6 14 0 3 0

51 SÂNTIMBRU 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 0 0 6 1 0 3 0 2 0 3 0 0 0 5 6 7 0 3 7 1 0

52 SĂRMAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0

53 SATU MARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 1 2 0

54 SECUIENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 1 0 3 6 1 2 0 1 0 2 0 0 0 6 6 2 1 2 3 6 1

55 SICULENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1

56 ŞIMONEŞTI 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 0 0 1 11 2 4 1 0 0 4 0 0 0 13 12 2 0 4 1 17 2

57 SUBCETATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 2 0 4 0 0 0 4 1 3 0 4 0 1 0

58 SUSENI 2 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 5 4 0 9 5 13 1 14 0 0 0 20 7 19 1 14 5 7 1

59 TOMEŞTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 TOPLIŢA 9 5 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 3 0 0 4 23 0 21 11 10 0 32 0 0 0 44 29 13 0 32 4 36 1

61 TULGHEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

62 TUŞNAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 3 4 3 0 5 1 0 5 3 5 3 7 0 0 0 8 7 9 6 7 5 2 0

63 ULIEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 6 0

64 VĂRŞAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0

65 VLĂHIŢA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 6 1 0 1 0 2 5 0 5 1 1 1 6 0 0 0 12 3 1 2 6 2 7 0

66 VOŞLĂBENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 3 1 0

67 ZETEA 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 23 0 0 2 0 0 2 0 0 0 11 17 0 0 2 0 26 0

TOTAL 37 45 0 0 0 4 73 5 11 15 2 0 1 0 21 1 312 262 86 19 0 150 387 37 240 103 211 37 330 0 0 0 600 425 299 56 331 154 481 43

Tineri NEETs la 05.07.2021

Nr.crt. U.A.T.

Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioare Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e Barbati Femei Rromi SLD

Studii <8

clase

Studii 8

clase

Studii >8

clase

Studii

superioar

e

