UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA...

33
nr. dosar Numele si prenumele prima medie a 2-a medie a 3-a medie media generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare 2036 ACATRINEI Ş LIVIA 9,25 9,70 9,86 9,25 Engleză - buget 2062 ACHIHĂIŢEI A ALEXANDRA ŞTEFANA 9,33 8,40 9,83 9,33 Engleză - buget 12021 ACHIHĂIŢEI A ALEXANDRA ŞTEFANA 9,33 8,40 9,83 9,33 LMA Engleza - taxa 14005 ACHIM I RALUCA-PAULA 8,90 8,85 9,37 8,90 LMA Germana - taxa 1180 ACHIREI I. ADINA IONELA 6,01 5,55 8,74 6,01 Română - taxa 1282 ACHIŢEI A ELENA MIRELA 8,00 9,00 8,26 8,00 Română - taxa 4060 ACHIŢEI A ELENA-MIRELA 8,00 9,00 8,26 8,00 Germană - taxa 11133 ACHIŢEI C ALEXANDRA-FLORINA 7,38 8,40 9,02 7,38 Jurnalism - rezerve 7021 ACOSTINOAEI D GEANINA 7,16 6,00 8,58 7,16 Spaniolă - taxa 2044 ACREŢOAIE G MIHAELA RALUCA 8,18 7,95 9,11 8,18 Engleză - taxa 2163 ADUDUCĂI C BIANCA-ELENA 7,73 7,40 9,40 7,73 Engleză - taxa 4017 AFILIPOAIE D CARMEN 9,20 9,10 8,63 9,20 Germană - buget 1082 AGA D.D MIHAELA ALINA 8,35 8,80 9,29 8,35 Română - taxa 10005 AGAPE I ANDREEA 8,80 8,15 9,70 8,80 Std americane - buget 1256 AGAPI D ELENA FLORENTINA 7,25 9,10 9,08 7,25 Română - taxa 5001 AHMEDOVA H HATIDZHE 9,40 8,33 9,40 Rusă - buget 7040 AILINCĂI V PAULA 6,53 6,65 8,42 6,53 Spaniolă - taxa 2116 AILOAEI C EDUARD 7,55 7,75 8,37 7,55 Engleză - taxa 7026 AIOANEI C DELIA 6,30 8,35 8,35 6,30 Spaniolă - taxa 1100 AIORDĂCHIOAEI C CRISTIAN 7,20 8,10 7,29 7,20 Română - taxa 2070 ALBU C IONELA ROXANA 8,90 8,55 9,37 8,90 Engleză - taxa 11151 ALDEA T M DELIA ŞTEFANA 7,98 9,00 9,35 7,98 Jurnalism - taxa 1139 ALEXA C LAVINIA MARIANA 8,43 9,60 9,44 8,43 Română - taxa 2086 ALEXĂNDROAE V ROXANA 8,76 9,10 9,31 8,76 Engleză - taxa 12023 ALEXANDRU N.G. ELENA MĂDĂLINA 8,13 7,10 8,74 8,13 LMA Engleza - rezerve 2071 ALEXANDRU N.G. ELENA MĂDĂLINA 8,13 7,10 8,74 8,13 Engleză - taxa 2171 ALEXANDRU V ANDREEA MĂDĂLINA 7,80 9,70 9,15 7,80 Engleză - taxa 3027 ALEXEI V MIHAELA 8,86 8,20 8,82 8,86 Franceză - buget 4012 ALEXIU A.N ROXANA 9,08 9,00 9,08 9,08 Germană - buget 14004 ALEXIU A.N ROXANA 9,08 9,00 9,08 9,08 LMA Germana - buget BORDEROU ALFABETIC UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA de LITERE Forma de învăţământ: Studii universitare de licenţă - ZI

Transcript of UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA...

Page 1: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

2036 ACATRINEI Ş LIVIA 9,25 9,70 9,86 9,25 Engleză - buget

2062 ACHIHĂIŢEI A ALEXANDRA ŞTEFANA 9,33 8,40 9,83 9,33 Engleză - buget

12021 ACHIHĂIŢEI A ALEXANDRA ŞTEFANA 9,33 8,40 9,83 9,33 LMA Engleza - taxa

14005 ACHIM I RALUCA-PAULA 8,90 8,85 9,37 8,90 LMA Germana - taxa

1180 ACHIREI I. ADINA IONELA 6,01 5,55 8,74 6,01 Română - taxa

1282 ACHIŢEI A ELENA MIRELA 8,00 9,00 8,26 8,00 Română - taxa

4060 ACHIŢEI A ELENA-MIRELA 8,00 9,00 8,26 8,00 Germană - taxa

11133 ACHIŢEI C ALEXANDRA-FLORINA 7,38 8,40 9,02 7,38 Jurnalism - rezerve

7021 ACOSTINOAEI D GEANINA 7,16 6,00 8,58 7,16 Spaniolă - taxa

2044 ACREŢOAIE G MIHAELA RALUCA 8,18 7,95 9,11 8,18 Engleză - taxa

2163 ADUDUCĂI C BIANCA-ELENA 7,73 7,40 9,40 7,73 Engleză - taxa

4017 AFILIPOAIE D CARMEN 9,20 9,10 8,63 9,20 Germană - buget

1082 AGA D.D MIHAELA ALINA 8,35 8,80 9,29 8,35 Română - taxa

10005 AGAPE I ANDREEA 8,80 8,15 9,70 8,80 Std americane - buget

1256 AGAPI D ELENA FLORENTINA 7,25 9,10 9,08 7,25 Română - taxa

5001 AHMEDOVA H HATIDZHE 9,40 8,33 9,40 Rusă - buget

7040 AILINCĂI V PAULA 6,53 6,65 8,42 6,53 Spaniolă - taxa

2116 AILOAEI C EDUARD 7,55 7,75 8,37 7,55 Engleză - taxa

7026 AIOANEI C DELIA 6,30 8,35 8,35 6,30 Spaniolă - taxa

1100 AIORDĂCHIOAEI C CRISTIAN 7,20 8,10 7,29 7,20 Română - taxa

2070 ALBU C IONELA ROXANA 8,90 8,55 9,37 8,90 Engleză - taxa

11151 ALDEA T M DELIA ŞTEFANA 7,98 9,00 9,35 7,98 Jurnalism - taxa

1139 ALEXA C LAVINIA MARIANA 8,43 9,60 9,44 8,43 Română - taxa

2086 ALEXĂNDROAE V ROXANA 8,76 9,10 9,31 8,76 Engleză - taxa

12023 ALEXANDRU N.G. ELENA MĂDĂLINA 8,13 7,10 8,74 8,13 LMA Engleza - rezerve

2071 ALEXANDRU N.G. ELENA MĂDĂLINA 8,13 7,10 8,74 8,13 Engleză - taxa

2171 ALEXANDRU V ANDREEA MĂDĂLINA 7,80 9,70 9,15 7,80 Engleză - taxa

3027 ALEXEI V MIHAELA 8,86 8,20 8,82 8,86 Franceză - buget

4012 ALEXIU A.N ROXANA 9,08 9,00 9,08 9,08 Germană - buget

14004 ALEXIU A.N ROXANA 9,08 9,00 9,08 9,08 LMA Germana - buget

BORDEROU ALFABETIC

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI

FACULTATEA de LITERE

Forma de învăţământ: Studii universitare de licenţă - ZI

Page 2: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

12014 ALEXIU A.N ROXANA 9,08 9,00 9,08 9,08 LMA Engleza - taxa

4035 ALUPEI I RODICA 8,70 8,50 9,56 8,70 Germană - buget

11100 AMARIE S IOANA-MĂDĂLINA 8,16 8,05 9,35 8,16 Jurnalism - taxa

6024 AMITRICIOAIE I MANUELA 7,33 7,75 8,91 7,33 Italiană - taxa

2120 AMITRICIOAIE I MANUELA 7,33 7,75 8,91 7,33 Engleză - taxa

12046 AMITRICIOAIE I MANUELA 7,33 7,75 8,91 7,33 LMA Engleza - rezerve

1237 ANDONE D ROXANA-ANTONELA 7,70 8,20 9,09 7,70 Română - taxa

1196 ANDRIEŞ I SIMONA-IULIA 7,40 7,55 8,36 7,40 Română - taxa

1116 ANDRIEŞ M MARTINA ANTONIA 8,98 8,20 9,19 8,98 Română - buget

5019 ANDRIOAIA F IOANA LAURA 6,20 6,00 8,82 6,20 Rusă - taxa

ONL01 ANDRONACHE G.C ALINA 7,78 8,85 9,55 7,78 Engleză - taxa

12085 ANDRONACHE L.M. ELENA 9,11 8,75 9,07 9,11 LMA Engleza - taxa

11062 ANICULĂESEI G IONUŢ STEJĂREL 8,21 9,10 7,86 8,21 Jurnalism - taxa

11119 ANTON I M ELENA DARIANA 7,13 6,25 7,57 7,13 Jurnalism - rezerve

12082 ANTON M ALEXANDRA 9,00 8,60 9,45 9,00 LMA Engleza - taxa

2063 ANTONACHE G ANDREEA 9,35 8,80 9,51 9,35 Engleză - buget

1164 ANTONEAG C MARIA BIANCA 8,21 8,65 9,29 8,21 Română - taxa

2105 ANTONOVICI V ELENA 8,71 8,40 8,63 8,71 Engleză - taxa

2150 ANUŞCA S LARISA 9,48 9,90 9,96 9,48 Engleză - buget

11074 APACHIŢEI A ANDREEA MIRABELA 8,23 8,55 8,81 8,23 Jurnalism - taxa

1084 APETRI M LAURA-ELENA 8,80 9,80 8,54 8,80 Română - taxa

ONL02 APOSTOL S MIHAI 9,11 9,35 9,08 9,11 Engleză - buget

6031 ARAPAŞU M.M. IONELA MIHAELA 8,30 8,70 8,95 8,30 Italiană - buget

11098 ARDELEANU S ANDRA BIANCA 8,06 8,00 9,20 8,06 Jurnalism - taxa

1288 ARGEANU Ş ŞTEFANIA 7,33 7,40 9,59 7,33 Română - taxa

6023 ARUŞTEI I MIRABELA 8,96 8,70 10,00 8,96 Italiană - buget

11126 ASMARANDEI C D VASILICĂ ERWIN 8,46 8,60 9,53 8,46 Jurnalism - taxa

11132 ASMARANDI F ADELINA-MARIA 9,13 8,25 9,14 9,13 Jurnalism - buget

13015 ASTANEI-STRATULAT L DIANA 8,88 7,60 9,79 8,88 LMA Franceza - taxa

14012 ASTANEI-STRATULAT L DIANA 8,88 7,60 9,79 8,88 LMA Germana - taxa

11103 ASTANEI-STRATULAT L DIANA 8,88 7,60 9,79 8,88 Jurnalism - taxa

3002 ATĂNĂSOAEI M ELZIRA-LUCIANA 8,21 6,80 9,02 8,21 Franceză - buget

1023 ATĂNĂSOAEI M ELZIRA-LUCIANA 8,21 6,80 9,02 8,21 Română - taxa

2004 ATUDORI S ANA-MARIA 8,48 7,25 9,22 8,48 Engleză - taxa

2010 AVĂDĂNI I ELENA-LAVINIA 7,61 6,90 8,65 7,61 Engleză - taxa

Page 3: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

1033 AVĂDĂNI I ELENA-LAVINIA 7,61 6,90 8,65 7,61 Română - taxa

ONL03 AVRAM C.B RĂZVAN-GIANI 7,00 6,20 8,19 7,00 LMA Germana - rezerve

11027 AVRAM Ş GABRIELA 8,15 9,45 9,37 8,15 Jurnalism - taxa

1066 AVRAM Ş GABRIELA 8,15 9,45 9,37 8,15 Română - taxa

13002 BABĂ C ANAMARIA 9,25 8,60 9,64 9,25 LMA Franceza - buget

12035 BACRĂU L NINA ALEXANDRA 8,48 8,95 9,13 8,48 LMA Engleza - taxa

11099 BĂDĂRĂU G IOANA-BIANCA 7,40 8,30 8,70 7,40 Jurnalism - rezerve

1103 BĂDEANU N ANDREEA DIANA 8,51 8,50 8,86 8,51 Română - taxa

7022 BADII I ANDRA IULIANA 7,70 7,55 8,31 7,70 Spaniolă - taxa

2133 BĂEŢEL P.P.I RAFAELA 7,40 8,40 8,36 7,40 Engleză - taxa

1201 BĂEŢEL P.P.I RAFAELA 7,40 8,40 8,36 7,40 Română - taxa

2176 BAHNARIU F BOGDAN VARTOLOMEI 8,53 8,20 7,99 8,53 Engleză - taxa

1265 BAHRIN C CĂTĂLINA ELENA 7,15 6,55 8,95 7,15 Română - taxa

1159 BĂLĂIASA F ROBERT CLAUDIU 8,30 7,60 8,63 8,30 Română - taxa

3037 BĂLĂIŢĂ E.V TEODORA-ŞTEFANIA 7,21 7,75 9,34 7,21 Franceză - buget

1092 BALAN M ANDREEA IULIANA 7,90 7,65 9,07 7,90 Română - taxa

1250 BALAN M N FRANCISCA 6,61 8,50 8,40 6,61 Română - taxa

7019 BALCAN M IZABELA-GABRIELA 6,26 5,30 8,35 6,26 Spaniolă - taxa

4037 BALCAN M IZABELA-GABRIELA 6,26 5,30 8,35 6,26 Germană - taxa

12078 BALCAN V LENUŢA CLAUDIA 7,71 6,95 8,26 7,71 LMA Engleza - rezerve

12025 BALTAG G ŞTEFANA ELENA 7,55 6,90 8,95 7,55 LMA Engleza - rezerve

11139 BAMBOI D ROBERT-DANIEL 7,81 9,40 7,54 7,81 Jurnalism - taxa

7008 BAMBOI P ROXANA-ECATERINA 7,48 6,60 9,31 7,48 Spaniolă - taxa

1301 BANDUR D ALEXANDRA MIHAELA 9,45 9,35 9,47 9,45 Română - buget

1215 BANTAŞ G C SILVIA ADINA 8,26 7,75 8,98 8,26 Română - taxa

8009 BANTAŞ G.C. SILVIA ADINA 8,26 7,75 8,98 8,26 Comparată - buget

11095 BANU I COSMIN 9,11 9,55 9,49 9,11 Jurnalism - buget

11106 BARBU T BIANCA-BEATRICE-MARIA 6,50 5,90 8,11 6,50 Jurnalism - rezerve

ONL04 BARCAN I ANDREEA-CĂTĂLINA 8,81 7,95 9,23 8,81 Engleză - taxa

1228 BARCAN V DIANA ELENA 7,41 7,95 9,06 7,41 Română - taxa

11129 BARON G ANDREEA GEANINA 8,48 8,85 8,79 8,48 Jurnalism - taxa

2054 BEJAN I ALEXANDRA MĂDĂLINA 8,65 7,95 9,16 8,65 Engleză - taxa

1093 BEJAN I ALEXANDRA MĂDĂLINA 8,65 7,95 9,16 8,65 Română - taxa

1137 BEJENARU D DENISA GERLINDE 8,86 8,10 9,71 8,86 Română - taxa

11050 BEJENARU N MIRELA ALINA 8,68 7,80 8,91 8,68 Jurnalism - taxa

Page 4: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

14001 BELEIU S RAULA-SORINA 8,18 7,15 8,92 8,18 LMA Germana - rezerve

12001 BELEIU S RAULA-SORINA 8,18 7,15 8,92 8,18 LMA Engleza - rezerve

ONL05 BENCHEA G MARIA 9,48 8,75 9,81 9,48 LMA Engleza - buget

1253 BENEA V MIHĂIŢĂ 6,01 7,20 8,17 6,01 Română - taxa

2009 BERARI A.D ALEXANDRA-DIANA 9,26 9,30 9,39 9,26 Engleză - buget

1026 BERARI A.D ALEXANDRA-DIANA 9,26 9,30 9,39 9,26 Română - buget

13009 BERZOI M.C MIHAELA MĂDĂLINA 7,86 8,10 8,63 7,86 LMA Franceza - rezerve

2158 BEŞLEAGĂ A MĂDĂLINA 8,90 8,40 9,72 8,90 Engleză - taxa

11054 BIBIRE I.C. LAVINIA PETRONELA 7,56 7,75 9,24 7,56 Jurnalism - taxa

2111 BIGHEI M R RALUCA-ELENA 7,78 6,50 9,66 7,78 Engleză - taxa

1170 BILAN G DIANA-IULIANA 6,30 7,30 8,02 6,30 Română - taxa

1294 BÎRSAN G ELENA ALEXANDRA 8,65 8,30 9,43 8,65 Română - taxa

2022 BÎRZU I GEORGIANA 7,25 7,35 8,30 7,25 Engleză - taxa

11008 BIŞOG D DANIEL-CRISTIAN 8,50 6,50 9,13 8,50 Jurnalism - taxa

7044 BLAGA O Ş ŞTEFANA 7,91 8,25 9,29 7,91 Spaniolă - taxa

11082 BLAJ I TIBERIU-FLAVIUS 7,08 7,55 8,60 7,08 Jurnalism - rezerve

1248 BOANCĂ A.C DEMETRA 8,10 7,70 9,03 8,10 Română - taxa

4057 BOANCĂ A.C DEMETRA 8,10 7,70 9,03 8,10 Germană - taxa

2156 BOANCĂ A.C DEMETRA 8,10 7,70 9,03 8,10 Engleză - taxa

1168 BOBOC M ADINA-MARIA 7,76 7,70 8,97 7,76 Română - taxa

11105 BOCANCEA C ANDREI-IONUŢ 8,16 8,45 8,68 8,16 Jurnalism - taxa

3030 BOGHEAN V ALEXANDRA IOANA 9,18 10,00 9,84 9,18 Franceză - buget

1204 BOGHEAN V ALEXANDRA IOANA 9,18 10,00 9,84 9,18 Română - buget

1203 BOGOS I OANA MĂDĂLINA 8,23 8,55 9,49 8,23 Română - taxa

1007 BOGUS I MIHAELA 8,83 8,40 9,64 8,83 Română - taxa

2132 BOLOG Ş MARIUS LUIS 8,16 7,30 8,50 8,16 Engleză - taxa

2130 BOLOG Ş SILVIA ROXANA 7,53 7,00 8,62 7,53 Engleză - taxa

11035 BOMBA P GIULIA ELENA 7,48 8,40 8,64 7,48 Jurnalism - taxa

6013 BOMBA P GIULIA ELENA 7,48 8,40 8,64 7,48 Italiană - taxa

14013 BONTAŞ I IULIA 8,92 8,30 9,27 8,92 LMA Germana - taxa

OLIMPIC

05BORCEA F.D. DESPINA ELENA olimpic Filologie clasică - buget

3012 BORDIANU O MĂDĂLINA FLORENTINA 7,53 7,70 8,71 7,53 Franceză - buget

1309 BORDIEANU M MARIA-IULIANA 7,80 6,00 7,82 7,80 Română - taxa

1121 BORŞ G ELENA GEORGIANA 8,40 8,35 8,23 8,40 Română - taxa

Page 5: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

2056 BORTĂ I.P OANA ANDREEA 8,63 8,30 9,16 8,63 Engleză - taxa

1094 BORTĂ I.P OANA ANDREEA 8,63 8,30 9,16 8,63 Română - taxa

7045 BOSÎNCEANU I L OANA ŞTEFANA 7,81 8,10 8,32 7,81 Spaniolă - taxa

8007 BOSÎNCIANU V.I. MATEI IOAN 9,41 9,45 9,48 9,41 Comparată - buget

ONL06 BOSTAN I.M ŞTEFANA 9,53 9,20 10,00 9,53 Filologie clasică - buget

8010 BOSTAN I.M. ŞTEFANA 9,53 9,20 10,00 9,53 Comparată - buget

2002 BOTEZ P TEODORA 8,65 8,30 9,71 8,65 Engleză - taxa

1008 BOTEZATU C.C ANDREEA 8,30 7,50 9,30 8,30 Română - taxa

11097 BOTOŞENEANU M. MIHUŢ VOICU 8,16 8,70 8,02 8,16 Jurnalism - taxa

4055 BRACON C ANDREEA 8,61 8,30 9,35 8,61 Germană - taxa

2079 BRÂNZĂ D. ROBERT-RĂZVAN 8,30 8,45 9,21 8,30 Engleză - taxa

ONL08 BRATOŞIN N DANIELA-ANDREEA 9,66 9,00 9,33 9,66 Engleză - buget

ONL07 BRATOŞIN N DANIELA-ANDREEA 9,66 9,00 9,33 9,66 LMA Engleza - buget

2103 BRATU I ANA 8,75 9,20 8,38 8,75 Engleză - taxa

1051 BREAHNĂ S.C CRISTINA-ELENA 7,46 7,40 9,02 7,46 Română - taxa

2139 BRICIU M ŞTEFANIA 8,60 8,65 9,59 8,60 Engleză - taxa

6002 BRÎNZAC G PRISCILA 8,63 9,40 9,55 8,63 Italiană - buget

11064 BUCHILĂ V PAULA DIANA 8,63 8,80 9,16 8,63 Jurnalism - taxa

13006 BUCŞĂ C.D. ANDREEA MARIA 9,23 8,20 9,43 9,23 LMA Franceza - buget

12031 BUCŞĂ C.D. ANDREEA MARIA 9,23 8,20 9,43 9,23 LMA Engleza - taxa

2003 BUCŞĂ I NICOLETA-GABRIELA 9,15 9,25 9,70 9,15 Engleză - buget

11123 BUDEANU F IULIANA 7,51 7,70 8,50 7,51 Jurnalism - taxa

13017 BUDEANU I ELENA-DANIELA 8,98 9,20 9,29 8,98 LMA Franceza - taxa

1238 BUDEANU I ELENA-DANIELA 8,98 9,20 9,29 8,98 Română - buget

11036 BUGA I. FLORIN IUSTIN 8,05 7,20 7,48 8,05 Jurnalism - taxa

11138 BUHUŞ C ANA-MARIA 6,66 6,60 8,77 6,66 Jurnalism - rezerve

3041 BULĂU P ANA-MARIA 7,70 6,62 8,84 7,70 Franceză - buget

7025 BULBUC F G ROXANA FLORINA 9,01 7,40 9,63 9,01 Spaniolă - buget

7035 BULIMEJ I IONUŢ 9,73 9,70 9,81 9,73 Spaniolă - buget

2018 BURBULEA V.O LIVIA-SARONA 9,46 9,10 9,79 9,46 Engleză - buget

1036 BURBULEA V.O LIVIA-SARONA 9,46 9,10 9,79 9,46 Română - buget

1249 BURCIU C IONUŢ 8,06 8,80 9,00 8,06 Română - taxa

11051 BURDUJA D F MARIA 9,76 10,00 9,68 9,76 Jurnalism - buget

1123 BURDUJA D F MARIA 9,76 10,00 9,68 9,76 Română - buget

1032 BURDUJA V ELIZA-CLAUDIA 7,26 7,00 8,49 7,26 Română - taxa

Page 6: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

6008 BURSUC D ALEXANDRU-GHEORGHIŢĂ 6,38 5,70 8,19 6,38 Italiană - taxa

2034 BURSUC D ALEXANDRU-GHEORGHIŢĂ 6,38 5,70 8,19 6,38 Engleză - taxa

2015 BURSUCANU C ANDRA-NICOLETA 8,81 9,10 9,44 8,81 Engleză - taxa

11079 BURŢILĂ C ROXANA ŞTEFANIA 8,36 7,40 8,94 8,36 Jurnalism - taxa

2098 BURUIANĂ M CARMEN ALEXANDRA 8,85 9,80 9,32 8,85 Engleză - taxa

1154 BURUIANĂ M CARMEN ALEXANDRA 8,85 9,80 9,32 8,85 Română - taxa

11022 BUSUIOC D LAURA-ANDREEA 9,21 8,55 8,81 9,21 Jurnalism - buget

1220 BUTA G IONELA RALUCA 7,28 6,65 8,85 7,28 Română - taxa

6020 BUTNARAŞU E RADU CONSTANTIN 7,90 7,75 8,27 7,90 Italiană - taxa

11014 BUTNARU-APOSTU S SORINA 8,15 7,45 8,48 8,15 Jurnalism - taxa

7038 BUZDUGAN M ALEXANDRA 7,75 6,75 8,72 7,75 Spaniolă - taxa

ONL09 BUZILĂ V BIANCA 7,53 7,00 9,46 7,53 Română - taxa

3019 CACIUR V MARINELA ZAMFIRA 8,85 8,20 9,19 8,85 Franceză - buget

1014 CALIAP I IOANA-ANDREEA 8,63 9,70 8,31 8,63 Română - taxa

11007 CĂLIN A ANDREI-AUGUSTIN 6,56 5,20 8,19 6,56 Jurnalism - rezerve

3046 CĂLIN C COSTINA 9,38 9,60 9,51 9,38 Franceză - buget

1295 CĂLIN C COSTINA 9,38 9,60 9,51 9,38 Română - buget

7020 CĂLINESCU C ELENA CRISTINA 8,46 7,45 9,34 8,46 Spaniolă - taxa

3048 CAPRĂ I DIANA ELENA 7,11 7,10 8,29 7,11 Franceză - buget

11147 CAPRĂ I DIANA-ELENA 7,11 7,10 8,29 7,11 Jurnalism - rezerve

11031 CARCEA G GEORGIANA ANCUŢA 9,40 9,30 8,82 9,40 Jurnalism - buget

1185 CARCIUG C ANDREEA ALEXANDRA 6,01 6,35 8,19 6,01 Română - taxa

1306 CARPIUC C DANIELA 7,56 7,60 9,72 7,56 Română - taxa

4066 CĂRUNTU V CLAUDIA-ANDREEA 9,68 9,10 9,50 9,68 Germană - buget

5013 CATA M SEBASTIAN 6,95 5,95 7,30 6,95 Rusă - taxa

12034 CĂUNEAC S SABINA 9,30 9,00 9,72 9,30 LMA Engleza - taxa

2164 CAZACU G FLORINA GABRIELA 8,28 7,25 9,58 8,28 Engleză - taxa

3006 CAZAN P MIHAELA-PAULA 7,93 7,85 8,66 7,93 Franceză - buget

1057 CAZAN P MIHAELA-PAULA 7,93 7,85 8,66 7,93 Română - taxa

1161 CEAPĂ V GEORGIANA ELENA 9,60 9,50 9,82 9,60 Română - buget

2110 CEMURTAN V NATALIA 6,43 5,80 8,53 6,43 Engleză - taxa

2137 CERCEL C BIANCA IULIANA 7,83 9,10 9,18 7,83 Engleză - taxa

13004 CEREMUŞ F ANTONELA 9,03 9,00 9,47 9,03 LMA Franceza - taxa

12059 CERNAT I ANDREEA IOANA 8,71 9,10 9,35 8,71 LMA Engleza - taxa

1230 CERNAT I ANDREEA IOANA 8,71 9,10 9,35 8,71 Română - taxa

Page 7: UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA …media.lit.uaic.ro/wp-uploads/Borderou-alfabetic-licenta-07.2015.pdf · UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI FACULTATEA

nr.

dosarNumele si prenumele

prima

medie

a 2-a

medie

a 3-a

mediemedia generala rezultatul obţinut şi forma de finanţare

1134 CERNEA M CHRISTIANA ANTONIA 9,08 9,80 9,59 9,08 Română - buget

1135 CHELARIU C ALINA MĂDĂLINA 9,28 8,75 9,63 9,28 Română - buget

1307 CHELARIU S CĂTĂLINA MĂDĂLINA 8,93 8,35 9,41 8,93 Română - buget

1314 CHELBA I TABITA 8,98 8,30 9,09 8,98 Română - buget

6041 CHIRGAN D IOANA BIANCA 8,68 9,00 8,13 8,68 Italiană - buget

1074 CHIRIAC F ADRIAN MĂDĂLIN 8,58 7,70 7,94 8,58 Română - taxa

4048 CHIRIAC G RALUCA ANITA 7,93 6,10 8,28 7,93 Germană - taxa

11073 CHIRICESCU I I ELIZA MAGDALENA 7,08 6,50 9,26 7,08 Jurnalism - rezerve

1105 CHIRILĂ C MARIA MIHAELA 9,00 9,30 8,93 9,00 Română - buget

1293 CHIRILĂ D CEZARA MIRUNA 9,60 9,80 9,88 9,60 Română - buget

1279 CHIRILIANU R GEORGIANA 7,38 7,00 8,64 7,38 Română - taxa

10012 CHIROŞCĂ C MĂDĂLINA 6,95 7,35 9,26 6,95 Std americane - buget

11122 CHIROŞCĂ C MĂDĂLINA 6,95 7,35 9,26 6,95 Jurnalism - rezerve

11046 CHIROŞCĂ G ADRIAN GABRIEL 8,48 8,35 8,97 8,48 Jurnalism - taxa

3017 CHIRVASE B ROXANA ANDREEA 9,00 8,70 9,85 9,00 Franceză - buget

10003 CHIŞCĂ Ş MIHAELA COSMINA 8,55 9,00 8,37 8,55 Std americane - buget

3013 CHIŢESCU I ANDREEA SIMONA 8,28 9,10 9,49 8,28 Franceză - buget

2207 CHIŢU I ANCA-ALEXANDRA 6,93 6,50 8,43 6,93 Engleză - taxa

1296 CHIŢU V MARIA SEFORA 8,75 8,45 9,22 8,75 Română - taxa

11075 CHIUARIU A V IOANA ALEXANDRA 7,91 8,75 9,25 7,91 Jurnalism - taxa

ONL10 CHIVU D DIANA-ELENA 8,28 8,40 9,44 8,28 Jurnalism - taxa

2038 CIBOTARIU S ANDREEA 9,53 9,80 9,49 9,53 Engleză - buget

7018 CICU D DANIELA 8,26 8,10 9,42 8,26 Spaniolă - taxa

14010 CIJEVSCHI S COSMINA MARIA 9,16 8,00 9,31 9,16 LMA Germana - buget

