TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea...

32
TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti,, şi a ,,Metodologiei cazării studenţilor în căminele studenţeşti,, Nr. crt. Nr. dosar Nume și prenume student specializare an cămin cameră modul observații 1 95 ABOSI CSATÓ A. ANDREA - familie MG 5 1 6 2 ABOSI ZOLTAN - familie AC AC 1 6 3 ABU NASRA CAMIL - Israel - MG 2 3 308 4 333 ACĂEI D. GEORGIANA-DENISA F 2 5 402 B 5 800 ACIUBOTĂRIȚEI C. ALTEEA MG 5 5 312 B 6 16 ADAM A. ROZINA-PAULA BFK 1 2 211 7 771 ADOMNICĂ G. ELENA MD 2 2 325 8 367 AFLOAREI N. LAURA-NICOLETA MD 6 5 105 B 9 694 AGU M. MARIA-MĂLINA - Israel MG 2 2 105 10 135 AILENE V. ANCA MG 5 1 219 11 811 ALBERT B. MÁRTA-JÚLIA MG 6 5 3 B 12 261 ALBU G. MARIAN - ALEXANDRU MD 1 3 25 13 357 ALDEA M. ROBERT MG 6 3 227 14 132 ALDESCU A. ANDREEA CRISTINA MD 1 5 405 A 15 812 AL-QADRI T. NATHALI - Iordania MD 2 2 327 16 3 ALUCĂI Ș. ANDREEA-ELENA MG 1 2 210 17 48 AMARIE C. LARISA-FLORENTINA MG 1 2 111 18 172 AMIHĂESĂ V. PAUL MG 5 3 108 19 161 ANCĂU N. ANDREEA-NICOLETA MG 6 1 312 20 541 ANDRASI I. CARLA-MARIA MG 3 5 311 B 21 203 ANDREI N. MARIA-MĂDĂLINA F 3 5 208 B 22 628 ANDRIESCU C. PAVEL AM 3 3 209 23 151 ANDRIESCU C. TEODOR AM 1 3 209 24 798 ANDRIUŢĂ E. MARCELA - Moldova MD 2 2 309 25 8 ANDRON T. RALUCA MARIA MG 6 1 126 26 345 ANDRONIC Ș. LAURA-ȘTEFANIA F 3 5 11 A 27 423 ANITEI M. ELISABETA MG 4 5 208 B 28 635 ANIȚEI M. EMANUEL-DAVID MG 3 3 208 29 ANNAYYEV DOVLETGELDI MG 1 3 27 SSOM 30 112 ANTONACHE B. VALENTIN F 5 3 22 31 73 ANTONESCU H. BIANCA-MĂDĂLINA MD 5 1 215 32 158 APARASCĂ C. LEONARD-GEORGE MG 3 3 320 33 133 APETREI A. ALEXANDRU-BOGDAN MG 1 3 306 34 600 APOPEI C. ANDRA-MARIA MG 3 2 226 35 116 APOPEI I. DIANA-IULIANA MD 1 2 111 36 156 ARAPAN A. OCTAVIAN - Moldova F 2 3 310 37 106 ARBANAȘI E. EMIL-MARIAN MG 5 3 125 38 114 ARON D. ANDRA-ELENA AM 3 5 9 B 39 302 ARSINTESCU A. BIANCA-ELENA MD 2 2 228 40 693 ARSU I. LIDIA MG 6 1 117 41 167 AURICĂ I. ELENA F 3 5 12 B 42 10 AVRAM -. ELENA-MELORIA MG 5 5 209 A 43 728 AVRAM I. DIANA MG 4 5 208 A 44 AVRAM L ALESANDRIA - Serbia - MD 2 2 327 45 AWDHA FATMA - Yemen - MED REZ 1 310 46 273 AWWAD J. ISMAIL - Iordania MD 2 3 308 47 466 BACALU D. DENISA - ANDREEA MG 6 1 107 48 98 BACIU C. MARINA-RALUCA MG 1 2 103

Transcript of TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea...

Page 1: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

TABEL NOMINAL

cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018

conform ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti,, şi a ,,Metodologiei

cazării studenţilor în căminele studenţeşti,,

Nr.

crt.

Nr.

dosar Nume și prenume student specializare an cămin cameră modul observații

1 95 ABOSI CSATÓ A. ANDREA - familie MG 5 1 6

2 ABOSI ZOLTAN - familie AC AC 1 6

3 ABU NASRA CAMIL - Israel - MG 2 3 308

4 333 ACĂEI D. GEORGIANA-DENISA F 2 5 402 B

5 800 ACIUBOTĂRIȚEI C. ALTEEA MG 5 5 312 B

6 16 ADAM A. ROZINA-PAULA BFK 1 2 211

7 771 ADOMNICĂ G. ELENA MD 2 2 325

8 367 AFLOAREI N. LAURA-NICOLETA MD 6 5 105 B

9 694 AGU M. MARIA-MĂLINA - Israel MG 2 2 105

10 135 AILENE V. ANCA MG 5 1 219

11 811 ALBERT B. MÁRTA-JÚLIA MG 6 5 3 B

12 261 ALBU G. MARIAN - ALEXANDRU MD 1 3 25

13 357 ALDEA M. ROBERT MG 6 3 227

14 132 ALDESCU A. ANDREEA CRISTINA MD 1 5 405 A

15 812 AL-QADRI T. NATHALI - Iordania MD 2 2 327

16 3 ALUCĂI Ș. ANDREEA-ELENA MG 1 2 210

17 48 AMARIE C. LARISA-FLORENTINA MG 1 2 111

18 172 AMIHĂESĂ V. PAUL MG 5 3 108

19 161 ANCĂU N. ANDREEA-NICOLETA MG 6 1 312

20 541 ANDRASI I. CARLA-MARIA MG 3 5 311 B

21 203 ANDREI N. MARIA-MĂDĂLINA F 3 5 208 B

22 628 ANDRIESCU C. PAVEL AM 3 3 209

23 151 ANDRIESCU C. TEODOR AM 1 3 209

24 798 ANDRIUŢĂ E. MARCELA - Moldova MD 2 2 309

25 8 ANDRON T. RALUCA MARIA MG 6 1 126

26 345 ANDRONIC Ș. LAURA-ȘTEFANIA F 3 5 11 A

27 423 ANITEI M. ELISABETA MG 4 5 208 B

28 635 ANIȚEI M. EMANUEL-DAVID MG 3 3 208

29 ANNAYYEV DOVLETGELDI MG 1 3 27 SSOM

30 112 ANTONACHE B. VALENTIN F 5 3 22

31 73 ANTONESCU H. BIANCA-MĂDĂLINA MD 5 1 215

32 158 APARASCĂ C. LEONARD-GEORGE MG 3 3 320

33 133 APETREI A. ALEXANDRU-BOGDAN MG 1 3 306

34 600 APOPEI C. ANDRA-MARIA MG 3 2 226

35 116 APOPEI I. DIANA-IULIANA MD 1 2 111

36 156 ARAPAN A. OCTAVIAN - Moldova F 2 3 310

37 106 ARBANAȘI E. EMIL-MARIAN MG 5 3 125

38 114 ARON D. ANDRA-ELENA AM 3 5 9 B

39 302 ARSINTESCU A. BIANCA-ELENA MD 2 2 228

40 693 ARSU I. LIDIA MG 6 1 117

41 167 AURICĂ I. ELENA F 3 5 12 B

42 10 AVRAM -. ELENA-MELORIA MG 5 5 209 A

43 728 AVRAM I. DIANA MG 4 5 208 A

44 AVRAM L ALESANDRIA - Serbia - MD 2 2 327

45 AWDHA FATMA - Yemen - MED REZ 1 310

46 273 AWWAD J. ISMAIL - Iordania MD 2 3 308

47 466 BACALU D. DENISA - ANDREEA MG 6 1 107

48 98 BACIU C. MARINA-RALUCA MG 1 2 103

Page 2: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

49 699 BACIU T. MĂDĂLINA-CERASELA MG 3 5 210 B

50 46 BÁCS M. BALÁZS BFK 3 3 210

51 224 BADIU I. SABINA MARIA MG 1 2 102

52 85 BALAN C. SORANA-SANZIANA MG 1 2 201

53 430 BALÁZS Z. HANNA-ÁGNES MG 3 5 203 A

54 571 BÁLINT C. ISTVÁN F 2 3 220

55 98 BALINT E. LAURA MD 6 1 316

56 666 BANARI V. MARINA - Moldova F 3 2 306

57 748 BÁNYAI-KOVÁCS D. ARNOLD-DEZSŐ MG 3 3 322

58 448 BANYAI-KOVACS D. NÁNDOR MG 4 3 322

59 57 BARABAS G. ANDREA-SZIDÓNIA MG 5 5 110 B

60 725 BARABOI D. ANDREEA-MIHAELA MG 5 5 212 B

61 127 BARBU C. MARA MD 1 5 405 A

62 433 BARBU L. MIRUNA-PETRUŢA BFK 2 5 403 A

63 87 BARBU M. EDUARD MG 3 3 110

64 214 BARBU M. SIMON MG 1 3 110

65 75 BARBU P. OVIDIU-ŞTEFAN AM 1 3 129

66 139 BÁRDI K. ÁKOS MG 6 3 322

67 343 BARTHI L. ZSUZSÁNNA MG 6 1 16

68 93 BARTÓK E. BERNADETT TD 1 2 212

69 769 BASARABĂ N. NICOLETA-DORIANA MG 2 5 211 A

70 208 BATEA M. MELANIA MG 5 1 106

71 BAYRYYEV SHIRIN MD 1 2 310 SSOM

72 241 BĂBUŢAN I. IOANA-MARIA MG 3 5 210 B

73 383 BĂHNEANU I. IOAN-VLĂDUŢ MG 3 3 107

74 269 BĂLAN A. COSMINA-ŞTEFANIA BFK 1 2 211

75 775 BĂLAN I. IOANA-GEORGIANA MG 5 5 109 A

76 497 BĂRBUȘ C. CODRUȚA IOANA MG 4 5 10 B

77 614 BĂRCUŢEAN N. CĂTĂLINA-MARIA MG 3 2 320

78 561 BĂTRÎNU G. MĂDĂLINA-GEORGIANA F 5 1 114

79 451 BÂNDILĂ G. ALEXANDRA-GABRIELA F 4 5 10 B

80 555 BEJINARIU C. DENIS - CRISTIAN MG 4 3 3

81 394 BEKE E. NOÉMI MG 5 5 108 B

82 258 BELCEANU F. DIANA-MARIA MD 1 5 405 B

83 49 BELLO S. DHIMITRI - Albania MG 2 3 7

84 179 BERDILĂ V. ALEXANDRU MG 2 3 101

85 128 BERECKI Z. BERNADETT MG 5 5 108 B

86 593 BEREHOLSCHI L. NADINA MD 2 5 409 B

87 264 BEREHOLSCHI L. NICOLA MG 1 5 409 B

88 435 BERKECZI H. SZILÁRD MG 2 3 121

89 754 BERTEA A. BIANCA-ALEXANDRA F 2 5 409 A

90 238 BERZUNȚEANU A. SABINA MG 3 2 320

91 626 BESNEA C. ANDREEA-ROBERTA F 2 5 410 B

92 656 BETEAR A. ALEXANDRU-DANIEL MD 2 3 23

93 210 BICA F. IULIA - ADELA MG 6 1 117

94 829 BICAJANU V. ŞTEFAN MD 6 3 21

95 11 BINDEAN S. ALINA LĂCRĂMIOARA MG 1 2 227

96 150 BIRÓ E. ROBERT AM 1 3 211

97 521 BIRÓ T. JÚLIA MG 3 2 202

98 162 BIRTALAN F. NOÉMI F 1 2 111

99 420 BIRTALAN T. ZOLTÁN-ISTVÁN MD 6 3 4

100 778 BIZU N. SAMUIEL MG 2 3 125

101 66 BÎNDIU I. ANDREEA MG 1 2 101

102 390 BÎNZARI V. ELENA MG 5 2 109

103 40 BLAGA D. BOGDAN ALEXANDRU MG 4 3 3

Page 3: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

104 107 BLAGA M. MĂDĂLINA MG 2 5 211 A

105 347 BLAS A. CRISTINA-IULIANA F 5 1 114

106 398 BOAR A. AURELIAN MG 6 3 227

107 156 BOARIU G. GEORGE-ADIN MG 1 3 103

108 229 BOBB A. OLIVIA-GABRIELA MD 4 1 313

109 510 BOCZ L. RÉKA MD 5 5 3 B

110 715 BOD G. RÉKA-BARBARA MG 2 5 403 B

111 260 BOIAN V. ANDREEA-MARIA F 5 2 122

112 33 BOIERU M. MIHAI-ALIN MG 6 3 224

113 708 BOKOCH I. MARIANNA - Ucraina MG 3 2 129

114 741 BOLDAN C. RUXANDRA MD 3 2 311

115 35 BORBELY P. BETTINA ND 1 2 212

116 354 BORDIANU N. ALEXANDRA MG 6 1 213

117 444 BORODI Ş. PAUL-GABRIEL MG 3 3 107

118 645 BOSTAN C. MARIA - MĂDĂLINA MG 6 1 213

119 209 BOSTAN I. CRISTINA MD 6 5 202 B

120 547 BOT L. TIMEA MD 4 5 312 A

121 734 BOTOŞÎNEANU G. RADU-SILVIU MG 2 3 208

122 452 BOZDA N. NIKOLIN - Albania MG 3 3 23

123 93 BOZDOC V. DENISA-MIHAELA MG 3 5 203 A

124 415 BOZDOG I. IONUŢ TD 3 3 22

125 123 BRANEA C. IOAN - ALEXANDRU MG 4 3 3

126 640 BRAȘOVEAN C. ADRIANA - DANIELA ND 2 2 204

127 401 BRĂDEAN D. ȘTEFANA-MARIA AM 4 5 10 A

128 259 BRĂGĂU M. ANDREEA-RUXANDRA MG 5 1 210

129 590 BRIA I. NATALIA - Moldova MD 5 1 9

130 221 BUCĂTARU V. FLORENTINA- ALEXANDRA MG 1 2 210

131 136 BUDIANU M. BOGDAN-MIHAI MG 1 3 6

132 149 BUGA A. ANA - Moldova F 2 2 224

133 747 BULBOACĂ D. IOAN-DANIEL MG 2 3 107

134 77 BULGARIU G. CRISTIAN-GABRIEL MG 4 3 205

135 707 BULIGĂ V. RALUCA-IOANA MG 3 5 210 B

136 545 BULJIGIC D. MILAN - Serbia MG 5 3 5

137 372 BUMBU M. FLAVIUS-ȘERBAN MD 2 3 207

138 674 BURLACU M. AGNES-PETRONELA MG 4 1 327 

139 374 BURLACU M. DIANA PAULA MG 4 1 327

140 261 BURLUI C. MARIA TEODORA MG 5 1 210

141 38 BURZO M. ROMANA ROXANA F 1 5 405 B

142 BUSHI VANGJEL - Grecia - MD 2 3 308

143 17 BUSHO G. ELENI - Albania MD 4 5 204 A

144 164 BUTA D. NICOLETA - FLAVIA MG 6 1 309

145 836 BUTAREVIĆ D. SANJA - Serbia MD 3 2 222

146 BUZAN LAURA CIPRIANA TD 2 5 312 B

147 204 BUZĂȚOIU G. IOANA-ALINA MG 1 2 203

148 289 CADAR V. ANA-ELENA MG 1 2 227

149 673 CALISTRU M. RICHARD-DAVID AM 3 3 126

150 278 CALOIAN C. ELENA-DIANA MG 1 2 103

151 36 CAMILAR C. IOAN MG 2 3 108

152 124 CANJA L. MARA-CRISTINA CM 2 5 409 B

153 334 CARAGHIULEA V. MARIA MG 4 5 205 B

154 170 CARAJIA A. MARIA - Moldova MD 3 2 208

155 845 CARAMAN T. ELENA-ANDREEA MG 2 2 109

156 198 CARP I. MARIA GEORGIANA MG 5 5 205 A

157 449 CATRINOIU C. ANDRADA-CONSTANTINA MG 4 5 203 B

158 206 CĂLIN L. ALEXANDRU VALENTIN MG 5 3 108

Page 4: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

159 223 CĂLINI I. IONELA ND 1 2 120

160 744 CĂLUIAN V. CRISTINA MD 6 1 118

161 117 CĂPUŞAN A. GEORGIANA AM 3 5 9 B

162 567 CĂRPUŞOR C. RĂZVAN-MIHAI MG 3 3 208

163 543 CÂNDEA L. PAULA - ROXANA MG 2 2 123

164 180 CEBOTARI V. CRISTIAN MD 5 3 329

165 784 CEHAN D. VLAD-DIMITRIE MG 4 3 212

166 463 CELSIE P. MIHAELA MARIA MG 5 2 122

167 164 CERCAZ C. ANDREEA-GABRIELA MG 1 2 203

168 623 CERNAT F. ANA-MARIA AM 4 1 324

169 279 CERNAT F. MIHAELA-PAULA AM 1 1 324

170 262 CERNEA T. PAUL-ANDREI MD 2 3 204

171 779 CHEBUȚ F. ALEXANDRA F 3 5 208 B

172 213 CHELARU G. IRINA-IOANA MG 3 5 203 A

173 283 CHELARU M. CARMEN- IULIANA MG 5 1 109

174 246 CHERBANYK Y. YURII-EMIL - Ucraina MG 2 3 7

175 802 CHEREŞ S. CRISTIAN-NICOLAE MD 3 3 105

176 89 CHERTIC I. GABRIELA-DIANA MG 3 1 321

177 542 CHERTIC I. IONELA-BIANCA MG 4 1 321

178 215 CHIFĂR N. DIANA-FLORINA MD 4 5 212 A

179 819 CHIOREAN M. CĂLIN F 3 3 307

180 479 CHIOREANU V. RADU-CONSTANTIN F 3 3 224

181 32 CHIRCĂ P. ALINA-TABITA MG 2 5 205 B

182 475 CHIRIAC D. ROXANA-ELENA F 4 1 118

183 793 CHIRTEŞ F. DANIELA MG 6 1 120

184 290 CHIRTEȘ M. DIANA-ANDREEA F 1 2 305

185 140 CHIȘ F. RAFAEL-FLORIN MG 1 3 112186 691 CHIŞ G. HORAŢIU - GABRIEL MG 6 3 123

187 47 CHIŞU T. TABITA MG 6 1 112

188 536 CIANI G. TAMÁS F 3 3 4

189 613 CIOARA M. ANAMARIA AM 4 5 9 A

190 789 CIOBANU D. DANIELA MG 6 1 312

191 207 CIOBANU I. MARIA-CRISTINA MG 2 2 226

192 338 CIOBANU V. ANDRA MG 2 2 106

193 592 CIOBANU V. FLAVIA-IOANA-OZANA F 3 5 102 A

194 781 CIOBANU-HUMĂ G. MIRIAM-ANDREEA MG 5 1 106

195 25 CIOBOTARU C. ANA-MARIA F 2 2 106

196 337 CIOBOTARU M. VASILE-CRISTIAN MG 5 3 329

197 837 CIOCĂNAȘ V. COSMIN F 5 3 128

198 477 CIOCĂNESCU L. BIANCA-ELENA MG 2 5 410 B

199 471 CIOCHINĂ I. SIMONA-ŞTEFANIA MD 4 5 212 A

200 679 CIOFU I. IOAN-CRISTIAN MG 5 3 127

201 745 CIONTOȘ I. IOANA MG 3 2 105

202 197 ĆIRIŠAN N. SEBASTIJAN Serbia MG 3 3 101

203 364 CIUBOTARIU L. ANCA-ELIZA MD 6 5 402 B

204 381 CIUPERCA A. CRISTINA Moldova MG 2 2 221

205 821 CIUREA D. CRISTINA - NICOLETA MG 6 1 306

206 553 CIUREA N. CRISTINA-GABRIELA MG 5 1 218

207 34 CIZMAŞ D. CRISTIAN DORIN TD 1 3 104

208 233 CÎMPANU I. ANDREIA F 1 2 302

209 509 CÎRSTIAN N. ADELINA-ELENA MG 2 2 329

210 296 CLINCIU I. MARINA-IOANA F 3 5 209 B

211 173 COAICEA D. MĂDĂLINA F 1 2 102

212 134 COBZARIU V. OCTAVIAN-DUMITRU MG 1 3 109

213 491 COCIȘIU D. ANDREI-GEORGE MG 5 3 203

Page 5: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

214 259 CODREA M. CARINA ALEXANDRA F 1 5 410 A

215 765 COJOCARU O. KARINA-ALEXANDRA MG 5 1 227

216 26 COLCER A. OTILIA MD 1 5 404 B

217 329 COMAN T. IULIA VERONICA MG 4 5 403 A

218 26 COMAN T. NĂSTACA- ALINA F 4 5 402 A

219 474 COMAN T. TATIANA-MARIA MD 4 1 317

220 476 COMĂNICI V. CRISTINA MARIA MG 4 2 107

221 514 CONSTANTIN C. GABRIELA MG 6 1 116

222 108 CONSTANTIN F. PETRUŢA MG 1 5 411 B

223 286 CONSTANTIN G. MĂDĂLINA MG 1 2 225

224 147 CONSTANTIN O. IOANA MD 6 5 308 A

225 654 CONSTANTINESCU D. PAULA-IOANA MG 2 2 329

226 154 CORBU C. ALEXANDRA-NICOLETA MG 1 2 205

227 498 COSMA C. LARISA-ADRIANA F 4 5 310 B

228 774 COSMA D. CĂTĂLIN-DUMITRU MG 6 3 227

229 234 COSMA G. MARIUS-CĂTĂLIN MG 3 3 127

230 403 COSMA N. LILIANA-MARIA F 5 1 311

231 377 COSMI S. EMANUEL-SABIN MG 5 3 122

232 782 COSTACHE S. ALINA-ROXANA MG 5 1 109

233 143 COSTEA L. LAURA - VALENTINA MD 4 5 12 A

234 47 COSTIN A. MADALINA-DELIA MG 1 2 102

235 265 COSTIN I. VASILICA-VALENTINA TD 1 2 220

236 648 COSTROV M. MIHAELA - Moldova MD 2 2 309

237 166 COTEA M. RALUCA FLORINA BFK 1 2 205

238 644 COTOI G. ANAMARIA-ROXANA MG 6 1 122

239 643 COTOI S. PAUL-SORIN MG 2 3 228

240 256 COVACI V. CĂTĂLIN-VASILE MG 4 3 201

241 132 COVALCIC D. CARINA-DIANA MG 6 1 124

242 575 COZAC D. DAN-ALEXANDRU MG 5 3 206

243 742 COZMA G. ANDREEA MD 6 1 122

244 262 COZMESCU I. ELENA MG 1 2 103

245 187 CRAIU L. RALUCA-ANDREEA MG 1 2 210

246 160 CRETU C. ALEXANDRA MG 1 5 411 B

247 163 CREȚA V. IOANA-ADINA MG 1 2 101

248 64 CREŢU M. ELENA-NARCISA AM 3 5 9 B

249 720 CRISAN A. FLAVIU-ANDREI EFS 3 3 126

250 414 CRISTEAN P. PETRONELA CRISTINA MG 4 5 2 B

251 562 CRISTEI N. DIANA-MARIA MG 2 5 104 B

252 27 CSENDER B. ANETT MD 3 5 211 B

253 211 CSERGŐ Á. PIROSKA MG 5 1 18

254 616 CSOMOR K. KRISZTINA MG 6 1 207

255 30 CSORBA N. KATALIN MG 6 1 206

256 230 CUCOŞ I. IOANA AM 1 2 206

257 710 CUPȘE I. ȘTEFAN MG 4 3 328

258 289 CUROŞ G. TATIANA - Moldova MD 5 5 104 B

259 662 CURTICĂPEAN V. MARINA CM 3 5 402 A

260 263 CURUȚU G. MONICA-XINTIA F 3 5 12 B

261 375 CUSTURĂ G. CĂLIN-CIPRIAN MD 5 3 329

262 684 CUZUIOC Ș. IOANA F 2 5 408 A

263 516 DAHMASH M. SOFIAN - Iordania MG 4 3 26

264 106 DALIDIS J. CONSTANTIN BFK 1 3 311

265 351 DAMAȘCAN V. VALENTIN - Moldova MG 2 3 212

266 267 DAN V. PAULA-DIANA F 3 5 110 A

267 490 DANDEȘ V. MARIANA MG 5 5 208 A

268 723 DANDU-COLCERIU I. IONEL-AURELIAN MG 5 3 301

Page 6: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

269 777 DANILESCO V. ALINA - Ucraina MG 4 5 105 A

270 427 DASCALAȘU I. IONELA-CLAUDIA MG 3 5 208 A

271 DASDIBI AYSENUR 2 307 ERASMUS

272 843 DEAC I. LIGIA MARIA MG 4 1 313

273 326 DEGAN E. ANA-DORINA AM 4 2 208

274 458 DEGERAT V. DIDIA-TEODORA F 2 5 409 A

275 61 DEJU V. ANDREI MG 6 3 206

276 41 DEMETER G. EMILIA-GEORGIANA ND 1 2 209

277 18 DEMETER S. LARISA-CARLA MD 4 1 323

278 274 DÉNES C. BOTOND MG 1 3 220

279 96 DENEȘ I. GIZELLA MG 2 5 212 A

280 DERVISHI FRANKA F 1 2 321 SSOM

281 DI CHICCO ALESSANDRA 2 310 ERASMUS

282 385 DIETRICH S. OANA-DENISA BFK 2 2 302

283 20 DIMITRIU A. AURELIAN - familie MG 6 1 14

284 20 DIMITRIU TĂNASE ANCA - familie MG 6 1 14

285 DINESCU C OCTAVIAN - Spania - MG 2 3 220

286 365 DINU V. ANDREEA-ADELINA MG 3 5 404 A

287 239 DMITRUC I. ANA - Moldova TD 3 5 10 A

288 421 DOBRE D. SABINA-BIANCA MG 4 2 107

289 127 DOBRIA D. MIHAELA MG 2 2 125

290 217 DODEA V. TEODORA - IULIANA MG 4 1 314

291 79 DOMAHIDI A. JULIA-MELINDA MG 1 2 212

292 529 DOMBORA G. RÓBERT AM 3 3 324

293 492 DORDEA T. ADELINA MG 3 2 123

294 291 DORGÓ A. ANDRÁS-MIKLÓS MG 1 3 102

295 52 DRAGHICI C. ELENA - ANTONELLA MG 1 2 103

296 31 DRAGOMIRESCU G. ELENA-LUIZA MG 1 2 111

297 110 DRAGOMIR-FICARD I. MIHAI-ALEXANDRU F 1 3 112

298 540 DRĂGAN R. MĂRIUCA MG 2 5 8 B

299 804 DRĂGHICI N. IULIA-IOANA - Grecia MD 2 5 8 A

300 825 DRĂGOI Ș. IONUȚ MG 3 3 29

301 130 DRĂGUŢ D. CLAUDIU- IONUŢ F 4 3 128

302 251 DRĂGUŢ D. TEODORA MD 1 2 209

303 253 DREDETEAN G. RADU-ADRIAN EFS 3 3 204

304 370 DREPTATE M. DALIA-LAVINIA MG 4 1 314

305 2 DUDÁS Á. BALÁZS - Ungaria MD 6 3 102

306 790 DULĂU R. ADELINA MD 4 2 204

307 839 DULĂU T. CARINA-MELINA F 5 5 10 B

308 108 DUMBRAVĂ S. DIANA-MARIA F 2 5 409 A

309 581 DUMITRAŞCU I. ANA-IZABELA MG 4 5 311 A

310 23 DUMITRU G. DIANA-ANDREEA F 5 5 108 A

311 134 DUNCA M. COSMIN-DACIAN MD 4 3 304

312 700 DUŢĂ-OANĂ M. EMILIA MG 3 5 8 B

313 469 EGYED K. ERIKA-ZSUZSÁNNA MG 5 1 228

314 639 EMIRALI E. MĂDĂLINA-IOANA MD 6 5 105 B

315 112 ENACHE D. ALIDA-DANIELA MG 1 2 227

316 123 ENACHE M. ALEXANDRA-ANDREEA MG 1 2 225

317 104 ENACHE M. MIRCEA MG 1 3 129

318 5 ENGI A. EMESE MD 2 2 223

319 697 ENI I. ANDREI - Grecia MG 2 3 7

320 438 EPÎNGEAC D. DENISA ALEXANDRA MG 2 2 208

321 454 ERDEI R. DOROTTYA-HANNELORE MG 5 5 110 B

322 378 ERDŐDI L. ANITA MG 5 5 102 B

323 801 EROL B. AYLIN - Bulgaria MD 3 2 326

Page 7: TABEL NOMINAL Nr. crt. dosar specializare an modul · TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018 conform ,,Regulamentului

324 578 FARCAȘ M. ANDREA MG 3 5 208 A

325 506 FARKAS C. ÁDÁM MG 3 3 205

326 356 FARKAS C. ORSOLYA MD 6 1 207

327 711 FĂRCAȘ I. IOANA-ALEXANDRA F 5 5 212 B

328 816 FĂRCAȘ O. OVIDIU MG 3 3 26

329 FEDERICA FIICHERA 2 308 ERASMUS

330 668 FEGHIU N. ALISA - Moldova MG 2 2 125

331 318 FERARU V. DĂNUŢ-SEBASTIAN MGE 4 3 120

332 690 FERENCZ G. DÁVID MG 6 3 323

333 305 FERENCZ G. GÁBOR MG 6 3 323

334 169 FIKSLER I. LEA - Ucraina MD 2 2 309

335 120 FILIP I. DIANA MARIA MG 1 2 120

336 74 FLOREA A. DIMITRIE F 2 3 204

337 709 FLOREA I. CODRUȚ MG 2 3 6

338 51 FOCȘA I. DANIELA CM 1 2 211

339 102 FODOR G. TEODORA MG 4 5 103 B

340 290 FODOR L. ZSÓFIA MG 3 5 102 B

341 181 FODOR T. ABONY MG 6 3 9

342 388 FOLFĂ O. OLIVIA-IULIA MD 3 2 105

343 55 FRASINEANU I. MARIUS-GIGI MG 5 3 203

344 128 FÜLÖP Z. RÉKA LINDA MG 1 2 110

345 244 FURDUI M. IOANA-MONICA MG 3 5 210 B

346 647 FURMANN I. DÓRA-BEATRIX MG 5 1 209

347 175 FUSARU G. ANDRA MG 1 5 411 B

348 719 FŰSŰS I. BETTINA-JULIÁNNA MG 3 2 202

349 31 GABOR F. ADRIANA-FLORINA MG 3 5 311 B350 178 GABOREAN G. ALEXANDRA-CLAUDIA MD 1 5 405 B

351 411 GAIEŞ G. ALEXANDRU BFK 3 3 127

352 431 GAIU I. DENIA - ALEXANDRA MG 6 1 108

353 168 GALAN G. MIHAI-SILVIU MG 1 3 305

354 GALAWANJI MARIUS - Siria - MD 5 3 101

355 82 GALICZ M. ALEXANDRA MG 5 5 108 A

356 478 GARAZ V. RADION - Moldova MG 3 3 307

357 17 GASPAR N. ANASZTAZIA AM 1 2 206

358 325 GAVRILĂ A. AURELIA-GABRIELA F 2 5 309 B

359 634 GAVRILIUC I. DAN Moldova MD 5 3 328

360 206 GĂLEATĂ G. GEORGE-CRISTIAN MG 1 3 103

361 292 GECSE I. IMRE - ISTVÁN MG 6 3 9

362 617 GHERASIM G. MĂDĂLINA-ANA F 2 5 409 A

363 86 GHERASIM I. RAUL-DUMITRU MG 4 3 327

364 404 GHERGHEL I. MARIA - ANDREEA MG 4 5 103 B

365 422 GHILINȚĂ I. IOANA-GEANINA MG 3 5 2 B

