SITUATIE VENITURI NETE LA 6 LUNI - spitalulalexandria.ro · Nr. Crt. Loc munca Functie interna...

38
. SITUATIE VENITURI NETE LA 6 LUNI Luna: Martie 2019 Loc munca : ANATOMIE PATOLOGICA ; BOLI NUTRITIE ; CARDIOLOGIE ; STERILIZARE ; BLOC OP CHIR ; OFTALMOLOGIE ; CHIRURGIE ; MUNCITORI SPITAL JUDETEAN ; A.T.I. ; ORTOPEDIE ; CONTAGIOSI ; GASTROENTEROLOGIE ; POSTURI FIXE ; MEDICALA ; ONCOLOGIE ; DERMATO-VENERICE ; RECUPERARE ; DESERVIRE ; FARMACIE ; TESA ; TESA - AUDIT ; HEMODIALIZA ; A.T.I. ANESTEZIE ; OBSTETRICA-GINECOLOGIE ; CABINET DIABET ; NEUROLOGIE ; NOU NASCUTI ; O.R.L. ; OBSTETRICA-GINECOLOGIE BLOC OP ; RADIOLOGIE ; LAB.ANALIZE MEDICALE ; PEDIATRIE ; A.T.I. TRANSFUZII ; P.C.S. ; MEDICINA MUNCII ; PSIHIATRIE ; CABINET ENDOCRINOLOGIE ; CABINET PSIHIATRIE ; T.B.C. ; L.S.M. ; PLENING VIDELE ; PLANIFICARE FAMILIAL ; U.P.U. ; MEDICINA LEGALA ; MEDICINA SPORTIVA ; REZIDENTI ; UPU VIDELE 03 Apr 2019, 10:57:08 Nr. Crt. Loc munca Functie interna Salariu de BAZA: Spor Titlu stiintific Val. Spor Titlu stiintific Spor 3 Ture Val. Spor 3 ture Sp Gestiune Val. Sp Gestiune Sp cond peric. Val. Sp cond peric. Sp cond deosebite Val. Sp cond deosebite Sp cond deosebit de peric. Val. Sp cond deosebit de peric. Ore S+D Val. ore S+D Ore garda 75% Val ore garda 75% Ore garda 100% Val ore garda 100% Val. Indemnizatie hrana Val. Sentinte jud. Nr. Crt. Loc munca Functie interna Salariu de BAZA: Spor Titlu stiintific Val. Spor Titlu stiintific Spor 3 Ture Val. Spor 3 ture Sp Gestiune Val. Sp Gestiune Sp cond peric. Val. Sp cond peric. Sp cond deosebite Val. Sp cond deosebite Sp cond deosebit de peric. Val. Sp cond deosebit de peric. Ore S+D Val. ore S+D Ore garda 75% Val ore garda 75% Ore garda 100% Val ore garda 100% Val. Indemnizatie hrana Val. Sentinte jud. 1 A.T.I. medic primar sef 17440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14824 0 0 0 0 0 0 347 0 2 A.T.I. medic primar 16609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14118 0 0 0 0 0 0 281 0 3 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5099 96 9814 0 0 4 A.T.I. medic primar 16609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14118 0 0 0 0 0 0 347 0 5 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 A.T.I. medic primar 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 A.T.I. medic specialist 12833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 10908 0 0 0 0 0 0 330 0 9 A.T.I. medic specialist 5679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2511 96 7447 0 0 10 A.T.I. medic specialist 11923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 10135 0 0 0 0 0 0 297 0 11 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4731 24 1730 0 0 12 A.T.I. medic specialist 5822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3758 0 0 0 0 13 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3217 0 0 0 0 14 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 215 0 16 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 344 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 215 0 17 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0 18 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 291 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 182 0 19 A.T.I. as.med.principal 6639 0 0 15 742 0 0 0 0 0 0 75 4979 36 1065 0 0 0 0 347 0 20 A.T.I. as.med.principal 5773 0 0 15 646 0 0 0 0 0 0 75 4330 48 1235 0 0 0 0 347 0

Transcript of SITUATIE VENITURI NETE LA 6 LUNI - spitalulalexandria.ro · Nr. Crt. Loc munca Functie interna...

.

SITUATIE VENITURI NETE LA 6 LUNILuna: Martie 2019

Loc munca : ANATOMIE PATOLOGICA ; BOLI NUTRITIE ; CARDIOLOGIE ; STERILIZARE ; BLOC OP CHIR ; OFTALMOLOGIE ; CHIRURGIE ; MUNCITORI SPITAL JUDETEAN ; A.T.I. ; ORTOPEDIE ; CONTAGIOSI

; GASTROENTEROLOGIE ; POSTURI FIXE ; MEDICALA ; ONCOLOGIE ; DERMATO-VENERICE ; RECUPERARE ; DESERVIRE ; FARMACIE ; TESA ; TESA - AUDIT ; HEMODIALIZA ; A.T.I. ANESTEZIE ;

OBSTETRICA-GINECOLOGIE ; CABINET DIABET ; NEUROLOGIE ; NOU NASCUTI ; O.R.L. ; OBSTETRICA-GINECOLOGIE BLOC OP ; RADIOLOGIE ; LAB.ANALIZE MEDICALE ; PEDIATRIE ; A.T.I. TRANSFUZII ;

P.C.S. ; MEDICINA MUNCII ; PSIHIATRIE ; CABINET ENDOCRINOLOGIE ; CABINET PSIHIATRIE ; T.B.C. ; L.S.M. ; PLENING VIDELE ; PLANIFICARE FAMILIAL ; U.P.U. ; MEDICINA LEGALA ; MEDICINA

SPORTIVA ; REZIDENTI ; UPU VIDELE

03 Apr 2019, 10:57:08

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

1 A.T.I. medic primar sef 17440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14824 0 0 0 0 0 0 347 0

2 A.T.I. medic primar 16609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14118 0 0 0 0 0 0 281 0

3 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 5099 96 9814 0 0

4 A.T.I. medic primar 16609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 14118 0 0 0 0 0 0 347 0

5 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 A.T.I. medic primar 4450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 A.T.I. medic primar 7484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 A.T.I. medic specialist 12833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 10908 0 0 0 0 0 0 330 0

9 A.T.I. medic specialist 5679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 2511 96 7447 0 0

10 A.T.I. medic specialist 11923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 10135 0 0 0 0 0 0 297 0

11 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4731 24 1730 0 0

12 A.T.I. medic specialist 5822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 3758 0 0 0 0

13 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3217 0 0 0 0

14 A.T.I. medic specialist 5278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 215 0

16 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 344 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 215 0

17 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0

18 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 291 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 182 0

19 A.T.I. as.med.principal 6639 0 0 15 742 0 0 0 0 0 0 75 4979 36 1065 0 0 0 0 347 0

20 A.T.I. as.med.principal 5773 0 0 15 646 0 0 0 0 0 0 75 4330 48 1235 0 0 0 0 347 0

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

21 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 423 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 264 0

22 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 291 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 182 0

23 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 344 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 215 0

24 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1035 0 0 0 0 347 0

25 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 347 0

26 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3791 48 1035 0 0 0 0 347 0

27 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3791 48 1035 0 0 0 0 347 0

28 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 335 0 0 0 0 0 0 75 3791 36 776 0 0 0 0 215 0

29 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 330 0

30 A.T.I. as.med.principal 5056 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3792 48 1010 0 0 0 0 347 0

31 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3699 48 1010 0 0 0 0 347 0

32 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3699 48 1010 0 0 0 0 347 0

33 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3699 48 1010 0 0 0 0 347 0

34 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 361 0 0 0 0 0 0 75 3791 36 776 0 0 0 0 231 0

35 A.T.I. as.med.principal 5182 0 0 15 423 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 264 0

36 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 201 0 0 0 0 0 0 75 3699 36 757 0 0 0 0 132 0

37 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3699 36 757 0 0 0 0 347 0

38 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3791 48 1035 0 0 0 0 347 0

39 A.T.I. as.med.principal 5055 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3791 48 1035 0 0 0 0 347 0

40 A.T.I. as.med.principal 4932 0 0 15 528 0 0 0 0 0 0 75 3699 36 757 0 0 0 0 347 0

41 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 347 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 347 0

42 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 347 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 347 0

43 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 165 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 165 0

44 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 347 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 347 0

45 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 165 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 165 0

46 A.T.I. infirmiera 2787 0 0 15 338 0 0 0 0 0 0 75 1691 36 485 0 0 0 0 347 0

47 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 347 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 347 0

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

48 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 215 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 497 0 0 0 0 215 0

49 A.T.I. infirmiera 2857 0 0 15 338 0 0 0 0 0 0 75 1733 36 485 0 0 0 0 347 0

50 A.T.I. infirmiera 2787 0 0 15 177 0 0 0 0 0 0 75 1691 36 485 0 0 0 0 182 0

51 A.T.I. infirmiera 2719 0 0 15 314 0 0 0 0 0 0 75 1649 36 451 0 0 0 0 347 0

52 A.T.I. infirmiera 2719 0 0 15 330 0 0 0 0 0 0 75 1649 36 473 0 0 0 0 347 0

53 A.T.I. infirmier debutant 2683 0 0 15 311 0 0 0 0 0 0 75 2012 36 445 0 0 0 0 347 0

54 A.T.I. infirmier debutant 2818 0 0 15 343 0 0 0 0 0 0 75 1713 36 491 0 0 0 0 347 0

55 A.T.I. infirmier debutant 2555 0 0 15 311 0 0 0 0 0 0 75 1553 48 594 0 0 0 0 347 0

56 A.T.I. infirmier debutant 2683 0 0 15 326 0 0 0 0 0 0 75 1631 36 468 0 0 0 0 347 0

57 A.T.I. ingrijitoare 2641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1706 40 544 0 0 0 0 347 0

58 A.T.I. brancardier 2641 0 0 15 244 0 0 0 0 0 0 75 1706 24 326 0 0 0 0 248 0

59 A.T.I. brancardier 2515 0 0 15 325 0 0 0 0 0 0 75 1625 36 466 0 0 0 0 347 0

60 A.T.I. brancardier 2641 0 0 15 179 0 0 0 0 0 0 75 1706 24 326 0 0 0 0 182 0

61 A.T.I. brancardier 2515 0 0 15 325 0 0 0 0 0 0 75 1625 36 466 0 0 0 0 347 0

62 A.T.I. med.rez.V. 8240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 7004 0 0 0 0 0 0 347 0

63 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 347 0

64 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 502 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 314 0

65 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 347 0

66 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 570 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 818 0 0 0 0 347 0

67 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 36 796 0 0 0 0 347 0

68 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0

69 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5055 0 0 15 412 0 0 0 0 0 0 75 3791 36 776 0 0 0 0 264 0

70 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5632 0 0 15 439 0 0 0 0 0 0 75 4224 36 881 0 0 0 0 248 0

71 A.T.I. ANESTEZIE as.med.principal 5055 0 0 15 541 0 0 0 0 0 0 75 3791 36 776 0 0 0 0 347 0

72 A.T.I. TRANSFUZII as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0

73 A.T.I. TRANSFUZII as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0

74 A.T.I. TRANSFUZII as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 60 1326 0 0 0 0 347 0

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

75 A.T.I. TRANSFUZII as.med.principal 5182 0 0 15 555 0 0 0 0 0 0 75 3887 48 1061 0 0 0 0 347 0

76 ANATOMIE PATOLOGICA medic primar sef 21247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 18060 0 0 0 0 0 0 264 0

77 ANATOMIE PATOLOGICA medic primar 20235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 17200 0 0 0 0 0 0 347 0

78 ANATOMIE PATOLOGICA medic specialist 14528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 12349 0 0 0 0 0 0 347 0

79 ANATOMIE PATOLOGICA biolog specialist 7041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3861 0 0 0 0 0 0 248 0

80 ANATOMIE PATOLOGICA biolog specialist 6870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3767 0 0 0 0 0 0 347 0

81 ANATOMIE PATOLOGICA as.med.principal 6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3473 0 0 0 0 0 0 182 0

82 ANATOMIE PATOLOGICA as.med.principal 6314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3473 0 0 0 0 0 0 347 0

83 ANATOMIE PATOLOGICA as.med.principal 6009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3305 0 0 0 0 0 0 347 0

84 ANATOMIE PATOLOGICA ingrijitoare 3617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1777 0 0 0 0 0 0 347 0

85 ANATOMIE PATOLOGICA autopsier 4814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 3782 0 0 0 0 0 0 347 0

86 BLOC OP CHIR as.med.principal 4869 0 0 15 534 0 0 0 0 0 0 50 2435 36 765 0 0 0 0 347 0

87 BLOC OP CHIR as.med.principal 6222 0 0 15 467 0 0 0 0 0 0 50 3111 36 880 0 0 0 0 264 0

88 BLOC OP CHIR as.med.principal 4869 0 0 15 356 0 0 0 0 0 0 50 2435 36 765 0 0 0 0 231 0

89 BLOC OP CHIR as.med.principal 4869 0 0 15 254 0 0 0 0 0 0 50 2435 36 765 0 0 0 0 165 0

90 BLOC OP CHIR as.med.principal 4869 0 0 15 534 0 0 0 0 0 0 50 2435 36 765 0 0 0 0 347 0

91 BLOC OP CHIR as.med.principal 4750 0 0 15 521 0 0 0 0 0 0 50 2375 36 747 0 0 0 0 347 0

92 BLOC OP CHIR as.med.principal 4750 0 0 15 357 0 0 0 0 0 0 50 2375 36 672 0 0 0 0 264 0

93 BLOC OP CHIR as.med.principal 5411 0 0 15 491 0 0 0 0 0 0 50 2706 36 924 0 0 0 0 264 0

94 BLOC OP CHIR asistent medical 4357 0 0 15 436 0 0 0 0 0 0 50 2179 36 625 0 0 0 0 347 0

95 BLOC OP CHIR asistent medical 4150 0 0 15 165 0 0 0 0 0 0 50 2075 24 369 0 0 0 0 149 0

96 BLOC OP CHIR asistent medical 4150 0 0 15 386 0 0 0 0 0 0 50 2075 36 554 0 0 0 0 347 0

97 BLOC OP CHIR asistent medical 4357 0 0 15 436 0 0 0 0 0 0 50 2179 48 833 0 0 0 0 347 0

98 BLOC OP CHIR asistent medical 4357 0 0 15 436 0 0 0 0 0 0 50 2179 48 833 0 0 0 0 347 0

99 BLOC OP CHIR infirmiera 2716 0 0 15 246 0 0 0 0 0 0 50 1074 36 462 0 0 0 0 264 0

100 BLOC OP CHIR infirmiera 2716 0 0 15 169 0 0 0 0 0 0 50 1074 48 616 0 0 0 0 182 0

101 BLOC OP CHIR infirmiera 2716 0 0 15 322 0 0 0 0 0 0 50 1074 36 462 0 0 0 0 347 0

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

Titlu

stiintific

Val. Spor

Titlu

stiintific

Spor

3

Ture

Val.

Spor 3

ture

Sp

Gestiune

Val. Sp

Gestiune

Sp

cond

peric.

Val. Sp

cond

peric.

Sp cond

deosebite

Val. Sp

cond

deosebite

Sp cond

deosebit de

peric.

Val. Sp cond

deosebit de

peric.

Ore

S+D

Val.

ore

S+D

Ore

garda

75%

Val ore

garda

75%

Ore

garda

100%

Val ore

garda

100%

Val.

Indemnizatie

hrana

Val.

Sentinte

jud.

102 BLOC OP CHIR infirmiera 2716 0 0 15 322 0 0 0 0 0 0 50 1074 48 616 0 0 0 0 347 0

103 BLOC OP CHIR infirmiera 2716 0 0 15 322 0 0 0 0 0 0 50 1074 60 770 0 0 0 0 347 0

104 BLOC OP CHIR infirmiera 2045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1023 0 0 0 0 0 0 0 0

105 BLOC OP CHIR infirmiera 2612 0 0 15 122 0 0 0 0 0 0 50 1306 12 136 0 0 0 0 149 0

106 BLOC OP CHIR ingrijitoare 2329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 998 36 409 0 0 0 0 347 0

107 BLOC OP CHIR brancardier 2218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 950 24 273 0 0 0 0 347 0

108 BLOC OP CHIR brancardier 2386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1008 24 289 0 0 0 0 347 0

109 BOLI NUTRITIE medic primar 16344 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2452 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0

110 BOLI NUTRITIE medic primar 7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4603 0 0

111 BOLI NUTRITIE as.med.principal 4869 0 0 15 534 0 0 0 0 15 730 0 0 48 1020 0 0 0 0 347 0

112 BOLI NUTRITIE as.med.principal 6222 0 0 15 614 0 0 0 0 15 933 0 0 36 880 0 0 0 0 347 0

113 BOLI NUTRITIE as.med.principal 4635 0 0 15 484 0 0 0 0 15 695 0 0 60 1156 0 0 0 0 347 0

114 BOLI NUTRITIE as.med.principal 4750 0 0 15 508 0 0 0 0 15 713 0 0 48 971 0 0 0 0 347 0

115 BOLI NUTRITIE as.med.debutant 3750 0 0 15 305 0 0 0 0 15 563 0 0 60 730 0 0 0 0 347 0

116 BOLI NUTRITIE infirmiera 2623 0 0 15 314 0 0 0 0 15 314 0 0 48 601 0 0 0 0 347 0

117 BOLI NUTRITIE infirmiera 2650 0 0 15 311 0 0 0 0 15 314 0 0 48 595 0 0 0 0 347 0

118 BOLI NUTRITIE ingrijitoare 2506 0 0 0 0 0 0 0 0 15 318 0 0 48 607 0 0 0 0 347 0

119 CABINET DIABET medic primar 15565 0 0 0 0 0 0 0 0 5 778 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0

120 CABINET DIABET as.med.principal 4869 0 0 0 0 0 0 0 0 5 243 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0

121 CABINET ENDOCRINOLOGIEmedic specialist 12027 0 0 0 0 0 0 0 0 5 601 0 0 0 0 0 0 0 0 297 0

122 CABINET ENDOCRINOLOGIEas.med.debutant 2113 0 0 0 0 0 0 0 0 5 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 CABINET PSIHIATRIE medic specialist 11175 0 0 0 0 0 0 0 0 50 5588 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0

124 CABINET PSIHIATRIE asistent medical 3860 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 347 0

125 CARDIOLOGIE medic primar sef 16343 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2451 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0

126 CARDIOLOGIE medic primar sef 6849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3111 48 4491 0 0

127 CARDIOLOGIE medic primar 15565 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2335 0 0 0 0 0 0 0 0 330 0

128 CARDIOLOGIE medic primar 6849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4502 0 0 0 0

Nr.

Crt. Loc munca Functie interna

Salariu

de

BAZA:

Spor

