REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE ...mateph.ro/PH REZULTATE FINALE OJM-2019.pdf30 16...

15
REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA ETAPA JUDETEANA 16.03.2019 1 DIN 15 NR. CRT. LOC NUMELE SI PRENUMELE CLASA SUB 1 SUB 2 SUB 3 SUB 4 PUNCTAJ TOTAL DISTINCȚIE PROFESOR UNITATEA DE INVATAMANT 1 1 MILITARU MIHAI ADRIAN 05 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 Premiul I ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 2 1 SAVU R.G. ŞTEFAN-CĂTĂLIN 05 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 Premiul I TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 3 2 GHEORGHE D.Ş. MIHAI 05 6.00 7.00 7.00 6.00 26.00 Premiul I TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 4 3 DUCA ANA-MARIA 05 5.00 7.00 7.00 6.00 25.00 Premiul I GEORGESCU MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 5 4 SAVA D.C. DENIS-MATEI 05 7.00 6.00 7.00 4.50 24.50 Premiul II TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 6 5 TOADER DAVID ȘTEFAN 05 7.00 7.00 7.00 3.00 24.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 7 6 PUŞCAŞU ALESSIA MARIA 05 5.50 7.00 5.00 6.00 23.50 Premiul II CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 8 7 ALBERT TEODOR ȘTEFAN 05 7.00 2.00 7.00 7.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 9 7 DUMITRIU RADU 05 7.00 7.00 4.00 5.00 23.00 Premiul II MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 10 7 LUPESCU GABRIEL CONSTANTIN 05 6.00 6.00 7.00 4.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 11 7 MARIN MARIA ALESIA 05 7.00 7.00 7.00 2.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 12 8 SERBAN RAZVAN IONUT 05 6.00 3.00 7.00 6.00 22.00 Premiul II SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 13 9 DANILOF TUDOR ANDREI 05 6.00 7.00 7.00 1.00 21.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 14 9 DIACONESCU R. ALEXANDRU-TASHI-TSERING 05 6.00 6.00 7.00 2.00 21.00 Premiul III DIACONESCU RĂZVAN / SIMION RADU COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA 15 10 BĂLAN ȘTEFAN 05 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 16 11 VIDRU RAREȘ 05 7.00 3.00 3.00 6.00 19.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 17 12 DUMITRESCU SILVIU FLORIAN 05 5.00 7.00 1.00 5.00 18.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 18 12 MARIN LUCA ANDREI 05 3.00 3.00 7.00 5.00 18.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 19 13 DUCA C.A. IOANA-ADELINA 05 7.00 0.00 3.00 7.00 17.00 Premiul III TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 20 13 MĂRGĂRIT ALEXANDRA 05 7.00 3.00 7.00 0.00 17.00 Premiul III MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 21 13 NUȚĂ FILIP DANIEL 05 6.00 4.00 7.00 0.00 17.00 Premiul III DUMITRESCU CRISTIANA LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA 22 14 GIUREA E.V. ANA-MIHAELA 05 3.00 7.00 5.00 1.00 16.00 Premiul III TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 23 14 MARGHIOALA DARIA MARIA 05 1.00 7.00 5.00 3.00 16.00 Premiul III COMAN VASILE COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 24 14 USATENCU ALEXANDRU 05 7.00 7.00 0.00 2.00 16.00 Premiul III MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 25 15 GÎLIE DAVID FLORIN 05 5.00 7.00 0.00 3.00 15.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 26 15 MARINESCU IOANA ELIZA 05 7.00 1.00 7.00 0.00 15.00 Mențiune GHIDU ALEXANDRA MIHAELA COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 27 15 MIHALEA MARIA IOANA 05 7.00 3.00 1.00 4.00 15.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 28 15 POPESCU MARIA GABRIELA 05 7.00 1.00 0.00 7.00 15.00 Mențiune COCOLOS MARIA FLORENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 29 16 ALDESCU MARA-THEODORA 05 5.00 2.00 3.00 4.00 14.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 30 16 ARSENI BOGDAN 05 7.00 0.00 7.00 0.00 14.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 31 16 BARDAȘ PAUL NECTARIE 05 7.00 4.00 0.00 3.00 14.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 32 16 CHIRIŢĂ V.C. DAVID-CODRUŢ 05 4.00 4.00 6.00 0.00 14.00 Mențiune TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 33 16 IONESCU D.A. ŞERBAN-GEORGE 05 7.00 2.00 5.00 0.00 14.00 Mențiune MUȘAT CLAUDIA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 34 17 ALBU TEODOR 05 5.00 4.00 3.00 1.00 13.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 35 17 ENE LUCA 05 7.00 0.00 6.00 0.00 13.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 36 17 IANCU PATRICIA MARIA 05 7.00 6.00 0.00 0.00 13.00 Mențiune COMAN VASILE COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 37 17 NAE RADU IOAN MARIAN 05 7.00 1.00 1.00 4.00 13.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 38 18 TOCITU ALEXANDRA 05 4.00 4.00 1.00 3.00 12.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 39 19 PAVEL DAVID 05 7.00 0.00 0.00 4.50 11.50 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 40 20 BOLOCAN VLAD-CRISTIAN 05 3.00 1.00 5.00 2.00 11.00 Mențiune GEORGESCU MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 41 20 CERNAT IOAN TATIAN 05 6.00 0.00 5.00 0.00 11.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 42 20 CONDURATEANU RARES PAVEL 05 5.00 1.00 5.00 0.00 11.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 43 20 DOGARU CEZAR ANDREI 05 2.00 3.00 3.00 3.00 11.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 44 20 POHONTU VLAD GEORGE 05 5.00 0.00 6.00 0.00 11.00 Mențiune DRAGOMIR PETRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 45 20 TUDOSE EVA MARIA 05 3.00 0.00 7.00 1.00 11.00 Mențiune PREDA VIORICA ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI 46 21 PETRE BENIAMIN GEORGE FLORIN 05 2.50 2.00 6.00 0.00 10.50 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 47 22 BUZATU RALUCA ANA MARIA 05 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 Mențiune GRADINARU NICOLETA LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE 48 22 NISTORESCU ALEXANDRU 05 7.00 0.00 3.00 0.00 10.00 Mențiune PREDA VIORICA ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI 49 22 PĂUN DAVID GABRIEL 05 1.00 3.00 6.00 0.00 10.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 50 23 ILIE D.V. MIHNEA-ŞTEFAN 05 6.00 0.00 1.00 2.00 9.00 Mențiune TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 51 23 LAZĂR V. ANDREEA-DELIA 05 6.00 2.00 1.00 0.00 9.00 Mențiune ILIESCU CONSTANTA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 52 23 MUNTEANU ROBERT 05 6.00 3.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune RENTEA MIRELA LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE 53 23 MUŞAT MARIA ALEXANDRA 05 3.00 2.00 0.00 4.00 9.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 54 23 NICOLAE DENISA 05 1.00 1.00 7.00 0.00 9.00 Mențiune RADUCANU NICOLETA LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI 55 23 OPRICA MIHAI 05 1.00 3.00 5.00 0.00 9.00 Mențiune MIHALACHE DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 56 23 ȘOLDEA IOANA 05 1.00 0.00 7.00 1.00 9.00 Mențiune IANCU VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI 57 23 TEIȘANU MARIA RALUCA 05 7.00 0.00 0.00 2.00 9.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI AFISAT ASTAZI 19.03.2019 PRESEDINTE, INSP.SC.GEN.PROF. ANGELESCU OPREA-NICOLAE PRESEDINTI EXECUTIVI, INSP.SC. PROF. BUCUR SORIN INSP.SC. PROF. GEORGESCU FELICIA

Transcript of REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE ...mateph.ro/PH REZULTATE FINALE OJM-2019.pdf30 16...

Page 1: REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE ...mateph.ro/PH REZULTATE FINALE OJM-2019.pdf30 16 ARSENI BOGDAN 05 7.00 0.00 7.00 0.00 14.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA

REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA

ETAPA JUDETEANA

16.03.2019

1 DIN 15

NR.

CRT.LOC

NUMELE

SI

PRENUMELE

CLASASUB

1

SUB

2

SUB

3

SUB

4

PUNCTAJ

TOTALDISTINCȚIE PROFESOR

UNITATEA

DE

INVATAMANT

1 1 MILITARU MIHAI ADRIAN 05 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 Premiul I ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

2 1 SAVU R.G. ŞTEFAN-CĂTĂLIN 05 7.00 7.00 7.00 7.00 28.00 Premiul I TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

3 2 GHEORGHE D.Ş. MIHAI 05 6.00 7.00 7.00 6.00 26.00 Premiul I TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

4 3 DUCA ANA-MARIA 05 5.00 7.00 7.00 6.00 25.00 Premiul I GEORGESCU MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5 4 SAVA D.C. DENIS-MATEI 05 7.00 6.00 7.00 4.50 24.50 Premiul II TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

6 5 TOADER DAVID ȘTEFAN 05 7.00 7.00 7.00 3.00 24.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

7 6 PUŞCAŞU ALESSIA MARIA 05 5.50 7.00 5.00 6.00 23.50 Premiul II CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

8 7 ALBERT TEODOR ȘTEFAN 05 7.00 2.00 7.00 7.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

9 7 DUMITRIU RADU 05 7.00 7.00 4.00 5.00 23.00 Premiul II MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

10 7 LUPESCU GABRIEL CONSTANTIN 05 6.00 6.00 7.00 4.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

11 7 MARIN MARIA ALESIA 05 7.00 7.00 7.00 2.00 23.00 Premiul II ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

12 8 SERBAN RAZVAN IONUT 05 6.00 3.00 7.00 6.00 22.00 Premiul II SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

13 9 DANILOF TUDOR ANDREI 05 6.00 7.00 7.00 1.00 21.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

14 9 DIACONESCU R. ALEXANDRU-TASHI-TSERING 05 6.00 6.00 7.00 2.00 21.00 Premiul III DIACONESCU RĂZVAN / SIMION RADU COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA

15 10 BĂLAN ȘTEFAN 05 6.00 4.00 6.00 4.00 20.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

16 11 VIDRU RAREȘ 05 7.00 3.00 3.00 6.00 19.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

17 12 DUMITRESCU SILVIU FLORIAN 05 5.00 7.00 1.00 5.00 18.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

18 12 MARIN LUCA ANDREI 05 3.00 3.00 7.00 5.00 18.00 Premiul III ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

19 13 DUCA C.A. IOANA-ADELINA 05 7.00 0.00 3.00 7.00 17.00 Premiul III TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

20 13 MĂRGĂRIT ALEXANDRA 05 7.00 3.00 7.00 0.00 17.00 Premiul III MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

21 13 NUȚĂ FILIP DANIEL 05 6.00 4.00 7.00 0.00 17.00 Premiul III DUMITRESCU CRISTIANA LICEUL TEORETIC, ORAȘUL AZUGA

22 14 GIUREA E.V. ANA-MIHAELA 05 3.00 7.00 5.00 1.00 16.00 Premiul III TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

23 14 MARGHIOALA DARIA MARIA 05 1.00 7.00 5.00 3.00 16.00 Premiul III COMAN VASILE COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

24 14 USATENCU ALEXANDRU 05 7.00 7.00 0.00 2.00 16.00 Premiul III MUȘAT CLAUDIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25 15 GÎLIE DAVID FLORIN 05 5.00 7.00 0.00 3.00 15.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

26 15 MARINESCU IOANA ELIZA 05 7.00 1.00 7.00 0.00 15.00 Mențiune GHIDU ALEXANDRA MIHAELA COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

27 15 MIHALEA MARIA IOANA 05 7.00 3.00 1.00 4.00 15.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

28 15 POPESCU MARIA GABRIELA 05 7.00 1.00 0.00 7.00 15.00 Mențiune COCOLOS MARIA FLORENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

29 16 ALDESCU MARA-THEODORA 05 5.00 2.00 3.00 4.00 14.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

30 16 ARSENI BOGDAN 05 7.00 0.00 7.00 0.00 14.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

31 16 BARDAȘ PAUL NECTARIE 05 7.00 4.00 0.00 3.00 14.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

32 16 CHIRIŢĂ V.C. DAVID-CODRUŢ 05 4.00 4.00 6.00 0.00 14.00 Mențiune TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

33 16 IONESCU D.A. ŞERBAN-GEORGE 05 7.00 2.00 5.00 0.00 14.00 Mențiune MUȘAT CLAUDIA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

34 17 ALBU TEODOR 05 5.00 4.00 3.00 1.00 13.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

35 17 ENE LUCA 05 7.00 0.00 6.00 0.00 13.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

36 17 IANCU PATRICIA MARIA 05 7.00 6.00 0.00 0.00 13.00 Mențiune COMAN VASILE COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE IORGA", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

37 17 NAE RADU IOAN MARIAN 05 7.00 1.00 1.00 4.00 13.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

38 18 TOCITU ALEXANDRA 05 4.00 4.00 1.00 3.00 12.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

39 19 PAVEL DAVID 05 7.00 0.00 0.00 4.50 11.50 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

40 20 BOLOCAN VLAD-CRISTIAN 05 3.00 1.00 5.00 2.00 11.00 Mențiune GEORGESCU MIHAELA-ROXANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

41 20 CERNAT IOAN TATIAN 05 6.00 0.00 5.00 0.00 11.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

42 20 CONDURATEANU RARES PAVEL 05 5.00 1.00 5.00 0.00 11.00 Mențiune SCHEAU ROMELIA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

43 20 DOGARU CEZAR ANDREI 05 2.00 3.00 3.00 3.00 11.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

44 20 POHONTU VLAD GEORGE 05 5.00 0.00 6.00 0.00 11.00 Mențiune DRAGOMIR PETRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ING. GHEORGHE PĂNCULESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

45 20 TUDOSE EVA MARIA 05 3.00 0.00 7.00 1.00 11.00 Mențiune PREDA VIORICA ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI

46 21 PETRE BENIAMIN GEORGE FLORIN 05 2.50 2.00 6.00 0.00 10.50 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47 22 BUZATU RALUCA ANA MARIA 05 6.00 4.00 0.00 0.00 10.00 Mențiune GRADINARU NICOLETA LICEUL TEORETIC, COMUNA FILIPEȘTII DE PĂDURE

48 22 NISTORESCU ALEXANDRU 05 7.00 0.00 3.00 0.00 10.00 Mențiune PREDA VIORICA ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ "SPECTRUM" PLOIEȘTI

49 22 PĂUN DAVID GABRIEL 05 1.00 3.00 6.00 0.00 10.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

50 23 ILIE D.V. MIHNEA-ŞTEFAN 05 6.00 0.00 1.00 2.00 9.00 Mențiune TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

51 23 LAZĂR V. ANDREEA-DELIA 05 6.00 2.00 1.00 0.00 9.00 Mențiune ILIESCU CONSTANTA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

52 23 MUNTEANU ROBERT 05 6.00 3.00 0.00 0.00 9.00 Mențiune RENTEA MIRELA LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN "ROMEO CONSTANTINESCU", ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

53 23 MUŞAT MARIA ALEXANDRA 05 3.00 2.00 0.00 4.00 9.00 Mențiune CRACIUN LILIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "NICHITA STĂNESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

54 23 NICOLAE DENISA 05 1.00 1.00 7.00 0.00 9.00 Mențiune RADUCANU NICOLETA LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI

55 23 OPRICA MIHAI 05 1.00 3.00 5.00 0.00 9.00 Mențiune MIHALACHE DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

56 23 ȘOLDEA IOANA 05 1.00 0.00 7.00 1.00 9.00 Mențiune IANCU VALENTINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL VASILE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

57 23 TEIȘANU MARIA RALUCA 05 7.00 0.00 0.00 2.00 9.00 Mențiune ȚAGA GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AFISAT ASTAZI 19.03.2019

PRESEDINTE,

INSP.SC.GEN.PROF. ANGELESCU OPREA-NICOLAE

PRESEDINTI EXECUTIVI,

INSP.SC. PROF. BUCUR SORIN

INSP.SC. PROF. GEORGESCU FELICIA

Page 2: REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE ...mateph.ro/PH REZULTATE FINALE OJM-2019.pdf30 16 ARSENI BOGDAN 05 7.00 0.00 7.00 0.00 14.00 Mențiune ILINA ILEANA GEORGIANA ȘCOALA

REZULTATE FINALE A 70-a OLIMPIADA NATIONALA DE MATEMATICA

ETAPA JUDETEANA

16.03.2019

2 DIN 15

NR.

CRT.LOC

NUMELE

SI

PRENUMELE

CLASASUB

1

SUB

2

SUB

3

SUB

4

PUNCTAJ

TOTALDISTINCȚIE PROFESOR

UNITATEA

DE

INVATAMANT

58 24 AVRAM B.G. DARIA-ALESSIA 05 6.00 0.00 0.00 2.00 8.00 0 TAGA LOREDANA COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

59 24 BĂLTEANU MARIA-ȘTEFANIA 05 7.00 1.00 0.00 0.00 8.00 0 VLAICU ROICA COLEGIUL "MIHAIL CANTACUZINO", ORAȘUL SINAIA

60 24 CHISCANI CATRINEL 05 7.00 1.00 0.00 0.00 8.00 0 RADUCANU NICOLETA LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN CANTACUZINO", ORAȘUL BĂICOI

