Pergola retractabila aluminiu Floper 100confortsystem.ro/pergole.pdf · Pergola retractabila...

7
Pergola retractabila aluminiu Floper 100 FLOPER 100 DESCHIDERE LUNGIME 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m 2.50 m 3293.59 3526.93 3660.33 3874.56 4107.9 4348.98 3.00 m 3419.05 3668.79 3810.1 4040.74 4290.49 4547.97 3.50 m 3545.19 3811.34 3960.57 4207.62 4530.05 4747.66 4.00 m 3670.64 3953.21 4110.34 4373.8 4656.35 4946.65 4.50 m 4261.44 4616.86 4867 5203.32 5690 6066.56 5.00 m 4386.89 4758.71 5016.77 5369.5 5872.57 6265.55 5.50 m 4512.34 4900.56 5166.54 5638.29 6055.16 6464.54 6.00 m 4637.79 5042.43 5418.91 5804.46 6237.75 6663.53 6.50 m 4763.94 5184.98 5569.4 5971.34 6421.03 6863.23 7.00 m 4889.39 5429.45 5719.17 6137.52 6603.61 7062.22 7.50 m 5041.97 5602.31 5899.93 6338.57 6824.94 7418.8 8.00 m 5632.77 6265.96 6656.61 7168.1 7870.94 8436.11 8.50 m 5860.82 6407.82 6806.38 7334.27 8053.5 8635.09 9.00 m 5986.27 6549.67 6956.15 7615.43 8236.12 8834.09 9.50 m 6112.07 6691.87 7106.27 7781.95 8419.04 9033.43 10.00 m 6237.52 6833.74 7256.04 7948.12 8601.63 9232.42 10.50 m 6363.32 6975.94 7521.13 8114.66 8784.57 9431.76 11.00 m 6488.77 7117.79 7670.91 8280.83 8967.15 9630.75 11.50m 6614.22 7259.66 7820.66 8447.01 9149.73 9829.74 12.00 m 7205.36 8038.63 8577.68 9276.9 10081.11 10847.4 12.50 m 7330.81 8180.48 8593.46 9443.07 10263.7 11046.39 13.00 m 7456.25 818.35 8877.23 9609.24 10446.29 11245.38 13.50 m 7582.06 8464.55 9027.35 9775.78 10629.22 11444.72 14.00 m 7707.5 8606.4 9177.12 9941.95 10811.8 11643.71 14.50 m 7975.06 8779.26 9357.9 10143 11033.13 11885.31 15.00 m 8097 8917.6 9504.15 10305.65 11212.19 12080.79

Transcript of Pergola retractabila aluminiu Floper 100confortsystem.ro/pergole.pdf · Pergola retractabila...

Pergola retractabila aluminiu Floper 100

FLOPER 100

DESCHIDERE LUNGIME 2.50 m 3.00 m 3.50 m 4.00 m 4.50 m 5.00 m

2.50 m 3293.59 3526.93 3660.33 3874.56 4107.9 4348.98

3.00 m 3419.05 3668.79 3810.1 4040.74 4290.49 4547.97

3.50 m 3545.19 3811.34 3960.57 4207.62 4530.05 4747.66

4.00 m 3670.64 3953.21 4110.34 4373.8 4656.35 4946.65

4.50 m 4261.44 4616.86 4867 5203.32 5690 6066.56

5.00 m 4386.89 4758.71 5016.77 5369.5 5872.57 6265.55

5.50 m 4512.34 4900.56 5166.54 5638.29 6055.16 6464.54

6.00 m 4637.79 5042.43 5418.91 5804.46 6237.75 6663.53

6.50 m 4763.94 5184.98 5569.4 5971.34 6421.03 6863.23

7.00 m 4889.39 5429.45 5719.17 6137.52 6603.61 7062.22

7.50 m 5041.97 5602.31 5899.93 6338.57 6824.94 7418.8

8.00 m 5632.77 6265.96 6656.61 7168.1 7870.94 8436.11

8.50 m 5860.82 6407.82 6806.38 7334.27 8053.5 8635.09

9.00 m 5986.27 6549.67 6956.15 7615.43 8236.12 8834.09

9.50 m 6112.07 6691.87 7106.27 7781.95 8419.04 9033.43

10.00 m 6237.52 6833.74 7256.04 7948.12 8601.63 9232.42

10.50 m 6363.32 6975.94 7521.13 8114.66 8784.57 9431.76

11.00 m 6488.77 7117.79 7670.91 8280.83 8967.15 9630.75

11.50m 6614.22 7259.66 7820.66 8447.01 9149.73 9829.74

12.00 m 7205.36 8038.63 8577.68 9276.9 10081.11 10847.4

12.50 m 7330.81 8180.48 8593.46 9443.07 10263.7 11046.39

13.00 m 7456.25 818.35 8877.23 9609.24 10446.29 11245.38

13.50 m 7582.06 8464.55 9027.35 9775.78 10629.22 11444.72

14.00 m 7707.5 8606.4 9177.12 9941.95 10811.8 11643.71

14.50 m 7975.06 8779.26 9357.9 10143 11033.13 11885.31

15.00 m 8097 8917.6 9504.15 10305.65 11212.19 12080.79

Pergola retractabila aluminiu Floper 120

DESCHIDERE LUNGIME 2.50 M 3.00 M 3.50 M 4.00 M 4.50 M 5.00 M 5.50 M 6.00 M

2.50 M 3857.41 4099.74 4261.22 4503.55 4745.89 4995.96 5238.28 5480.61

3.00 M 3982.86 4241.6 4410.99 4669.73 4928.46 5194.95 9473.67 5712.42

3.50 M 4109.01 4384.15 4561.46 4836.6 5111.75 5394.63 5669.78 6047.54

4.00 M 4234.46 4526.02 4711.23 5002.79 5294.34 5593.62 5987.79 6279.34

4.50 M 5118.54 5497 5751.09 6129.54 6610.6 7000.68 7379.13 7757.59

5.00 M 5243.99 6978.85 5900.86 6295.72 6793.19 7199.67 7594.53 7989.4

5.50 M 5369.43 5780.7 6050.62 6564.51 6975.78 7398.66 7809.93 8221.2

6.00 M 5494.88 5922.57 6303.01 6730.68 7158.36 7597.65 8025.32 8567.97

6.50M 5621.04 6065.12 6453.48 6897.56 7341.64 7797.33 8356.4 8800.49

7.00 M 5746.49 6309.59 667.05 7063.74 7524.23 7996.32 8571.79 9032.28

7.50 M 5899.06 6482.45 6784.03 7264.79 7745.56 8352.9 8833.66 9314.44

8.00 M 6783.14 7453.42 7823.87 8391.54 9074.19 9657.35 10225.01 10792.69

8.50 M 7011.2 7595.29 7973.64 8557.72 9256.77 9856.34 10440.42 11024.5

9.00 M 7136.65 7737.14 8123.41 8838.88 9439.36 10055.33 10655.81 11256.3

9.50 M 7262.45 7879.34 8273.53 9005.4 9622.29 10254.67 10871.56 11488.46

10.00 M 7387.9 8021.21 8423.3 9171.57 9804.88 10453.66 11086.95 11720.25

10.50 M 7513.7 8163.41 8688.39 9338.11 9987.81 10653 11302.71 11952.41

11.00 M 7639.15 8305.26 12858.17 9504.28 10170.39 10851.99 11518.1 1218.99

11.50 M 7764.6 8447.13 8987.94 9670.45 10352.98 11050.98 11733.49 12416.02

12.00 M 8649.03 9533.43 10028.14 10797.57 11567 12355.77 13125.2 13894.63

12.50 M 8774.48 9675.28 10177.91 10963.74 11749.57 12554.76 13340.59 14126.42

13.00 M 8899.93 9817.24 10327.68 11129.91 11932.16 12753.75 13556 14406.47

13.50 M 9025.73 9959.34 10477.8 11296.45 12115.1 12953.09 13771.74 14590.38

14.00 M 9151.18 10101.08 10627.58 11462.62 12297.68 13152.08 13987.13 14822.19

14.50 M 9418.73 10274.06 10808.34 11663.68 12519 13394.5 14249.01 15104.34

15.00 M 9540.66 10412.4 10954.6 11826.34 12698.08 13589.15 14460.89 15332.62

Pergola retractabila aluminiu Floper 160

DESCHIDERE LUNGIME 6.50 M 7.00 M 7.50 M 8.00 M 8.50 M 9.00 M 9.50 M 10.00 M

2.50 M 6185.5 6452.51 7491.29 7787.98 8198.7 8495.39 8792.08 9088.79

3.00 M 6433.71 6819.74 7917.59 8232.51 8547.44 8862.35 9177.28 9492.21

3.50 M 6785.23 7085.06 8230.64 8563.79 8896.95 9230.1 9563.27 9896.42

4.00 M 7033.45 7349.67 8542.91 8894.3 9373.44 9724.83 10076.22 10427.61

4.50 M 8746.98 9162.45 10807.58 11269.25 11730.92 12192.57 12654.24 13115.92

5.00 M 8995.19 9427.06 11119.85 11599.75 12079.65 12559.55 13039.44 13519.35

5.50 M 9243.4 9806.65 11432.12 11930.26 12428.39 12926.52 13424.64 13922.77

6.00 M 9606.58 10071.26 11744.4 12260.75 12777.12 13293.48 13809.83 14326.2

6.50 M 9855.49 10336.58 12057.45 12592.04 13126.64 13661.23 14195.82 14730.41

7.00 M 10103.7 10601.2 12369.72 12922.55 13475.37 14028.19 14581.02 15133.83

7.50 M 10406.13 10923.9 12750.85 13326.2 13901.56 14476.9 15052.26 15627.61

8.00 M 12119.65 12736.67 14887.76 15573.39 16259.02 16944.66 17630.29 18315.92

8.50 M 12367.86 13001.29 15200.03 15903.89 16607.75 17311.63 18015.49 18719.35

9.00 M 12616.07 13265.9 15512.3 16234.5 16956.49 17678.59 18400.69 19122.77

9.50 M 12864.64 13530.87 15824.97 16565.29 17305.63 18045.95 18786.27 19526.6

10.00 M 13112.85 13795.5 16137.24 16895.8 17654.36 18412.91 19171.47 19930.03

10.50 M 13361.4 14060.45 16449.9 17226.7 18003.48 18780.27 19557.05 20333.84

11.00 M 13609.61 14325.08 16762.18 17557.2 18352.22 19147.23 19942.25 20735.93

11.50 M 13857.82 14589.69 17074.45 17887.7 18700.95 19514.2 20327.45 21140.71

12.00 M 15571.71 16402.81 19211.75 20135.29 21058.82 21982.35 22905.87 23829.4

12.50 M 15819.91 16667.42 19524.02 20465.79 21407.55 22349.31 23291.07 24232.82

13.00 M 16068.12 18272.05 19836.3 20796.26 21756.29 22716.28 23676.27 24636.26

13.50 M 16316.68 17197.02 20148.96 21127.19 22105.41 23083.63 24061.85 25040.08

14.00 M 16564.89 17461.63 20461.23 21457.7 22454.15 23450.6 24447.05 25443.5

14.50 M 16867.33 17784.34 20842.36 21861.34 22880.32 23899.31 24918.3 25937.28

15.00 M 17112.01 18045.44 21150.73 22187.94 23225.16 24262.37 25299.58 26336.8

BALOON DESCHIDERELUNGIME 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

0-50 M 190.43 236.3 282.17 328.04 373.91 419.78 465.65 511.52 557.39 603.26 649.13 695 740.87

50-100 M 219.62 278 334.99 391.98 448.97 505.96 562.95 619.94 676.93 735.31 792.3 849.29 906.28

100-150 M 250.2 318.31 386.42 455.92 524.03 592.14 660.25 729.75 797.86 865.97 934.08 1003.58 1071.69

150-200 M 280.78 360.01 439.24 519.86 599.09 678.32 758.94 838.17 917.4 998.02 1077.25 1156.48 1237.1

200-250 M 309.97 401.71 493.45 583.8 674.15 764.5 856.24 946.59 1038.33 1128.68 1220.42 1310.77 1401.12

250-300 M 340.55 442.02 544.88 647.74 749.21 852.07 953.54 1056.4 1157.87 1260.73 1362.2 1465.06 1566.53

300-350 M 371.13 483.72 597.7 710.29 824.27 938.25 1050.84 1164.82 1278.8 1391.39 1505.37 1617.96 1731.94

350-400 M 400.32 525.42 650.52 774.23 899.33 1024.4 1149.53 1273.24 1398.34 1523.44 1647.15 1772.25 1897.35

400-450 M 473.99 612.99 751.99 890.99 1029.99 1169 1307.99 1446.99 1585.99 1724.99 1863.99 2002.99 2141.99

450-500 M 504.57 654.69 804.81 954.93 1105.05 1255.2 1405.29 1555.41 1705.53 1855.65 2005.77 2155.89 2306.01

500-550 M 533.76 695 856.24 1017.48 1178.72 1340 1501.2 1662.44 1823.68 1984.92 2146.16 2307.4 2468.64

550-600 M 564.34 736.7 909.06 1081.42 1253.78 1426.1 1598.5 1770.86 1943.22 2115.58 2287.94 2460.3 2632.66

600-650 M 594.92 778.4 961.88 1145.36 1328.84 1512.3 1695.8 1879.28 2062.76 2246.24 2429.72 2613.2 16.68

650-700 M 624.11 818.71 1013.31 1207.91 1402.51 1597.1 1791.71 1986.31 2180.91 2375.51 2570.11 2764.71 2959.31

Pergola aluminiu cu falduri Baloon

Pergola material rulabil structua aluminiu 85mm

LUNGIME

DESCHIDERE 2 m 2.5 m 3 m 3.5 m 4 m 4.5 m 5 m

2 m 705 759 801 850 915 969 1020

3 m 835 925 1009 1083 1155 1219 1295

4 m 987 1100 1210 1301 1382 1483 1569

5 m 1143 1270 1395 1500 1625 1739 1853

Pergola cu material rulabil structura aluminiu 93mm

LUNGIME

DECHIDERE 2 m 2.5 m 3 m 3.5 m 4 m 4.5 m 5 m 5.5 m 6 m

2 m 1050 1134 1215 1301 1350 1466 1559 1639 1709

3 m 1210 131 1409 1512 1610 1715 1837 1933 2021

4 m 1382 1501 1603 1729 1837 1956 2055 2215 2323

5 m 1525 1673 1815 1945 2066 2200 2350 2485 2600

6 m 1700 1852 1715 2146 2305 2451 2615 2755 2899

Pergola material rulabil structura aluminiu dubla 93mm

LUNGIME

DESCHIDERE 2 m 2.5 m 3 m 3.5 m 4 m 4.5 m 5 m 5.5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m

2 m 1050 1144 1215 1300 1380 1480 1550 1853 2210 2510 2780 3040 3322

3 m 1220 1323 1415 1510 1610 1700 1830 2199 2560 2890 2870 3500 3818

4 m 1380 1500 1615 1733 1850 1949 2060 2469 2920 3290 3250 3940 4313

5 m 1520 1649 1815 1949 2050 2215 2350 2815 3280 3646 3650 4430 4815

6 m 1700 1853 2015 2153 2300 2459 2620 3099 3618 3999 4000 4900 5315