Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN...

112
Nume Scoala de provenienta ia de adm edie EN/T Media V-V a lb roma III 2 la lb matemati VIII 2 mate Nota 1 opt Nota 2 opt lb matern VIII 2 lb m POPA P. TEODORA - DENISA GRUPUL SCOLAR "MIRON CRISTEA" SUBCETATE 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0 STRIMBEI A. CARLA ADINA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,97 9,95 10 10 0 9,9 0 0 0 0 MICLEA P. RALUCA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,97 9,95 9,99 10 0 9,9 0 0 0 0 TEPES R. ADRIANA-IOANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,91 9,82 10 10 0 9,65 0 0 0 0 VENTER D. ADELINA-DUMITRITA SCOALA GENERALA TULGHES 9,88 9,77 10 10 0 9,55 0 0 0 0 CIOBANU P. MIRUNA SCOALA GENERALA "GEO BOGZA" BALAN 9,86 9,77 9,96 9,55 0 10 0 0 0 0 TAMAS F. BARNA - MIKLOS LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC 9,86 9,75 9,97 9,4 0 10 0 0 9,85 0 KALAPACS A. ANDREA - MARIA LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC 9,85 9,7 10 9,8 0 9,6 0 0 0 0 LAZAR L. ANNAMARIA SCOALA GENERALA "JOKAI MOR" BAILE TUSNAD 9,83 9,71 9,96 9,2 0 10 0 0 9,95 0 CSENGER M. LIDIA MIHAELA SCOALA GENERALA "GEO BOGZA" BALAN 9,8 9,7 9,9 9,7 0 9,7 0 0 0 0 DIMA M. BOGDAN MARIAN COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,8 9,7 9,9 9,7 0 9,7 0 0 0 0 TEPES S. ALEXANDRA-STEFANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,79 9,6 9,98 9,45 0 9,75 0 0 0 0 LAZAROIU F. STEFAN-CALIN LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,77 9,65 9,89 9,3 0 10 0 0 0 0 KOPACZ P. ANIKO SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,77 9,56 9,99 9,25 0 9,55 0 0 9,9 0 GAL-JOO S. MELANIA SCOALA GENERALA "BETHLEN GABOR" ODORHEIU SECUIESC 9,75 9,65 9,86 9,2 0 9,9 0 0 9,85 0 VAIDES-NEGUSTOR G. ROXANA-NICOLETA SCOALA GENERALA TULGHES 9,75 9,55 9,96 9,6 0 9,5 0 0 0 0 SILIVAS I. DANIELA-IOANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,75 9,55 9,96 9,8 0 9,3 0 0 0 0 SANDOR G. SZENDE SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,74 9,5 9,99 9,2 0 9,65 0 0 9,65 0 SZASZ A. KATINKA SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,72 9,45 10 9,65 0 9,15 0 0 9,55 0 VINAGA I. CRINA IONELA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,71 9,45 9,97 9,5 0 9,4 0 0 0 0 CSALA D. HUNOR SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,71 9,43 10 8,6 0 10 0 0 9,7 0 PAPP I. ROZALIA-RENATA GRUPUL SCOLAR "ZIMMETHAUSEN" BORSEC 9,7 9,68 9,72 9,2 0 9,85 0 0 10 0 SZEKELY V. ATTILA SCOALA GENERALA "KOLLO MIKLOS" CIUMANI 9,7 9,45 9,96 8,45 0 9,9 0 0 10 0 LAURENTIU V. LIANA-VALERIA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,69 9,45 9,94 9,6 0 9,3 0 0 0 0 NAGY LADO L. ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,69 9,41 9,97 9,1 0 9,65 0 0 9,5 0 BAKO A. KATALIN SCOALA GENERALA "ARANY JANOS" MIHAILENI 9,69 9,4 9,98 8,2 0 10 0 0 10 0 SZABO L. LASZLO LICEUL TEORETIC "DR.BOROS FORTUNAT" ZETEA 9,68 9,43 9,93 8,5 0 9,9 0 0 9,9 0 LACZKO-ALBERT E. TAMAS SCOALA GENERALA "FRATER GYORGY" REMETEA 9,68 9,41 9,95 9,3 0 8,95 0 0 10 0 LENK A. SZABOLCS SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,67 9,51 9,83 9,1 0 9,8 0 0 9,65 0 TAMAS L. KATALIN SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,67 9,46 9,88 9,65 0 9,25 0 0 9,5 0 VLADAR A. TUNDE - KAROLA LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,66 9,63 9,69 9,25 0 9,85 0 0 9,8 0 STEFAN P. ANDRADA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,66 9,5 9,82 9,35 0 9,65 0 0 0 0 SOLYOM L. GELLERT SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,66 9,38 9,94 8,5 0 9,75 0 0 9,9 0 SZASZ J. BOTOND GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI 9,66 9,35 9,97 8,55 0 9,75 0 0 9,75 0 VODA - MARC L. IOAN - ANDREI SCOALA GENERALA "ANDREI SAGUNA" TOPLITA 9,65 9,57 9,73 9,75 0 9,4 0 0 0 0 BOGU A. COSMIN VIOREL COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,65 9,37 9,93 9,2 0 9,55 0 0 0 0 CSIFO J. LAURA LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC 9,65 9,31 9,99 8,45 0 9,8 0 0 9,7 0 EROSS M. AKOS SCOALA GENERALA NICOLESTI 9,64 9,45 9,83 9,4 0 9,75 0 0 9,2 0 ANTAL V. HAJNALKA SCOALA GENERALA "CSEREI MIHALY" RACU 9,64 9,41 9,87 9,05 0 9,7 0 0 9,5 0 NECHIFOR S. ANA-GABRIELA LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI 9,64 9,35 9,94 9,35 0 9,35 0 0 0 0 GAL L. BOGLARKA LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVAN" MIERCUREA CIUC 9,63 9,3 9,96 8,8 0 9,1 0 0 10 0 BAJCSI I. ADEL SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,62 9,36 9,89 8,3 0 9,9 0 0 9,9 0 ALBERT L. ERIK-TIMEA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,62 9,33 9,91 8,9 0 9,45 0 0 9,65 0 URKON C. MELINDA SCOALA GENERALA "JOKAI MOR" BAILE TUSNAD 9,62 9,28 9,96 7,95 0 10 0 0 9,9 0 ZSOK J. ANDREA SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,61 9,26 9,96 8,4 0 9,6 0 0 9,8 0 BACIU M. LIVIA-GABRIELA SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC 9,6 9,25 9,96 9,25 0 9,25 0 0 0 0 SZASZ F. FERENC SCOALA GENERALA "VASKERTES" GHEORGHENI 9,6 9,21 10 8,9 0 8,95 0 0 9,8 0 SZTOJKA F. MELISSZA LICEUL DE ARTE "PALLO IMRE" ODORHEIU SECUIESC 9,59 9,43 9,76 9,3 0 9,4 0 0 9,6 0 FAZAKAS M. AGNES - JULIANNA LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,59 9,31 9,87 8,9 0 9,65 0 0 9,4 0 KEDVES A. RENATA SCOALA GENERALA "NAGY ISTVAN" MISENTEA 9,59 9,21 9,98 8,2 0 9,7 0 0 9,75 0 PAPAI C. GABRIELLA-ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,59 9,2 9,99 8,75 0 9,1 0 0 9,75 0 EROSDI D. ZAKARIAS SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,59 9,2 9,98 8,6 0 10 0 0 9 0 CSEKE T. JUDIT SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,59 9,18 10 8,2 0 9,5 0 0 9,85 0 SZOCS J. PETER SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,58 9,28 9,88 8,4 0 9,75 0 0 9,7 0 CSAVAR Z. BOROKA SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,58 9,23 9,94 9,4 0 8,7 0 0 9,6 0 KAKUCSI A. SAROLTA-ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" CRISTURU SECUIESC 9,58 9,2 9,96 9,3 0 8,4 0 0 9,9 0

Transcript of Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN...

Page 1: Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN ...image.stirileprotv.ro/media/document/60500568.pdfNume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN/TSU Nota VIII 1 la lb

Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN/TSU Media V-VIII Nota VIII 1 la lb romana/evaluare Nota VIII 2 la lb romana Nota VIII 1 matematica/evaluare Nota VIII 2 matematica Nota 1 opt3 Nota 2 opt3 Nota VIII 1 lb materna/evaluare Nota VIII 2 lb maternaPOPA P. TEODORA - DENISA GRUPUL SCOLAR "MIRON CRISTEA" SUBCETATE 10 10 10 10 0 10 0 0 0 0

STRIMBEI A. CARLA ADINA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,97 9,95 10 10 0 9,9 0 0 0 0

MICLEA P. RALUCA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,97 9,95 9,99 10 0 9,9 0 0 0 0

TEPES R. ADRIANA-IOANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,91 9,82 10 10 0 9,65 0 0 0 0

VENTER D. ADELINA-DUMITRITA SCOALA GENERALA TULGHES 9,88 9,77 10 10 0 9,55 0 0 0 0

CIOBANU P. MIRUNA SCOALA GENERALA "GEO BOGZA" BALAN 9,86 9,77 9,96 9,55 0 10 0 0 0 0

TAMAS F. BARNA - MIKLOS LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC 9,86 9,75 9,97 9,4 0 10 0 0 9,85 0

KALAPACS A. ANDREA - MARIA LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC 9,85 9,7 10 9,8 0 9,6 0 0 0 0

LAZAR L. ANNAMARIA SCOALA GENERALA "JOKAI MOR" BAILE TUSNAD 9,83 9,71 9,96 9,2 0 10 0 0 9,95 0

CSENGER M. LIDIA MIHAELA SCOALA GENERALA "GEO BOGZA" BALAN 9,8 9,7 9,9 9,7 0 9,7 0 0 0 0

DIMA M. BOGDAN MARIAN COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,8 9,7 9,9 9,7 0 9,7 0 0 0 0

TEPES S. ALEXANDRA-STEFANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,79 9,6 9,98 9,45 0 9,75 0 0 0 0

LAZAROIU F. STEFAN-CALIN LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,77 9,65 9,89 9,3 0 10 0 0 0 0

KOPACZ P. ANIKO SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,77 9,56 9,99 9,25 0 9,55 0 0 9,9 0

GAL-JOO S. MELANIA SCOALA GENERALA "BETHLEN GABOR" ODORHEIU SECUIESC 9,75 9,65 9,86 9,2 0 9,9 0 0 9,85 0

VAIDES-NEGUSTOR G. ROXANA-NICOLETA SCOALA GENERALA TULGHES 9,75 9,55 9,96 9,6 0 9,5 0 0 0 0

SILIVAS I. DANIELA-IOANA SCOALA GENERALA TULGHES 9,75 9,55 9,96 9,8 0 9,3 0 0 0 0

SANDOR G. SZENDE SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,74 9,5 9,99 9,2 0 9,65 0 0 9,65 0

SZASZ A. KATINKA SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,72 9,45 10 9,65 0 9,15 0 0 9,55 0

VINAGA I. CRINA IONELA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,71 9,45 9,97 9,5 0 9,4 0 0 0 0

CSALA D. HUNOR SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,71 9,43 10 8,6 0 10 0 0 9,7 0

PAPP I. ROZALIA-RENATA GRUPUL SCOLAR "ZIMMETHAUSEN" BORSEC 9,7 9,68 9,72 9,2 0 9,85 0 0 10 0

SZEKELY V. ATTILA SCOALA GENERALA "KOLLO MIKLOS" CIUMANI 9,7 9,45 9,96 8,45 0 9,9 0 0 10 0

LAURENTIU V. LIANA-VALERIA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,69 9,45 9,94 9,6 0 9,3 0 0 0 0

NAGY LADO L. ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,69 9,41 9,97 9,1 0 9,65 0 0 9,5 0

BAKO A. KATALIN SCOALA GENERALA "ARANY JANOS" MIHAILENI 9,69 9,4 9,98 8,2 0 10 0 0 10 0

SZABO L. LASZLO LICEUL TEORETIC "DR.BOROS FORTUNAT" ZETEA 9,68 9,43 9,93 8,5 0 9,9 0 0 9,9 0

LACZKO-ALBERT E. TAMAS SCOALA GENERALA "FRATER GYORGY" REMETEA 9,68 9,41 9,95 9,3 0 8,95 0 0 10 0

LENK A. SZABOLCS SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,67 9,51 9,83 9,1 0 9,8 0 0 9,65 0

TAMAS L. KATALIN SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,67 9,46 9,88 9,65 0 9,25 0 0 9,5 0

VLADAR A. TUNDE - KAROLA LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,66 9,63 9,69 9,25 0 9,85 0 0 9,8 0

STEFAN P. ANDRADA LICEUL TEORETIC "O.C.TASLAUANU" TOPLITA 9,66 9,5 9,82 9,35 0 9,65 0 0 0 0

SOLYOM L. GELLERT SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,66 9,38 9,94 8,5 0 9,75 0 0 9,9 0

SZASZ J. BOTOND GRUPUL SCOLAR "PETOFI SANDOR" DANESTI 9,66 9,35 9,97 8,55 0 9,75 0 0 9,75 0

VODA - MARC L. IOAN - ANDREI SCOALA GENERALA "ANDREI SAGUNA" TOPLITA 9,65 9,57 9,73 9,75 0 9,4 0 0 0 0

BOGU A. COSMIN VIOREL COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,65 9,37 9,93 9,2 0 9,55 0 0 0 0

CSIFO J. LAURA LICEUL TEORETIC "ORBAN BALAZS" CRISTURU SECUIESC 9,65 9,31 9,99 8,45 0 9,8 0 0 9,7 0

EROSS M. AKOS SCOALA GENERALA NICOLESTI 9,64 9,45 9,83 9,4 0 9,75 0 0 9,2 0

ANTAL V. HAJNALKA SCOALA GENERALA "CSEREI MIHALY" RACU 9,64 9,41 9,87 9,05 0 9,7 0 0 9,5 0

NECHIFOR S. ANA-GABRIELA LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI 9,64 9,35 9,94 9,35 0 9,35 0 0 0 0

GAL L. BOGLARKA LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVAN" MIERCUREA CIUC 9,63 9,3 9,96 8,8 0 9,1 0 0 10 0

BAJCSI I. ADEL SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,62 9,36 9,89 8,3 0 9,9 0 0 9,9 0

ALBERT L. ERIK-TIMEA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,62 9,33 9,91 8,9 0 9,45 0 0 9,65 0

URKON C. MELINDA SCOALA GENERALA "JOKAI MOR" BAILE TUSNAD 9,62 9,28 9,96 7,95 0 10 0 0 9,9 0

ZSOK J. ANDREA SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,61 9,26 9,96 8,4 0 9,6 0 0 9,8 0

BACIU M. LIVIA-GABRIELA SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC 9,6 9,25 9,96 9,25 0 9,25 0 0 0 0

SZASZ F. FERENC SCOALA GENERALA "VASKERTES" GHEORGHENI 9,6 9,21 10 8,9 0 8,95 0 0 9,8 0

SZTOJKA F. MELISSZA LICEUL DE ARTE "PALLO IMRE" ODORHEIU SECUIESC 9,59 9,43 9,76 9,3 0 9,4 0 0 9,6 0

FAZAKAS M. AGNES - JULIANNA LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,59 9,31 9,87 8,9 0 9,65 0 0 9,4 0

KEDVES A. RENATA SCOALA GENERALA "NAGY ISTVAN" MISENTEA 9,59 9,21 9,98 8,2 0 9,7 0 0 9,75 0

PAPAI C. GABRIELLA-ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,59 9,2 9,99 8,75 0 9,1 0 0 9,75 0

EROSDI D. ZAKARIAS SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,59 9,2 9,98 8,6 0 10 0 0 9 0

CSEKE T. JUDIT SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,59 9,18 10 8,2 0 9,5 0 0 9,85 0

SZOCS J. PETER SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,58 9,28 9,88 8,4 0 9,75 0 0 9,7 0

CSAVAR Z. BOROKA SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,58 9,23 9,94 9,4 0 8,7 0 0 9,6 0

KAKUCSI A. SAROLTA-ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" CRISTURU SECUIESC 9,58 9,2 9,96 9,3 0 8,4 0 0 9,9 0

Page 2: Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN ...image.stirileprotv.ro/media/document/60500568.pdfNume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN/TSU Nota VIII 1 la lb

TEKSE I. DOROTTYA SCOALA GENERALA "FOGARASSY MIHALY" GHEORGHENI 9,58 9,18 9,99 8,75 0 9,2 0 0 9,6 0

GAGYI F. MATYAS SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" CRISTURU SECUIESC 9,58 9,16 10 8,5 0 9,7 0 0 9,3 0

SATA I. KRISZTINA SCOALA GENERALA "KELEMEN IMRE" OCLAND 9,57 9,15 10 8,3 0 9,9 0 0 9,25 0

KERESZTES R. BARBARA SCOALA GENERALA "IMETS FULOP JAKO"TUSNAD SAT 9,56 9,43 9,7 9,2 0 9,7 0 0 9,4 0

BIRTA E. ZSOLT SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,56 9,3 9,83 8,4 0 10 0 0 9,5 0

KRALL L. ORSOLYA SCOALA GENERALA "SZEKELY MOZES" OCNA DE SUS 9,56 9,21 9,92 8,9 0 9,95 0 0 8,8 0

URZICA N. VLAD - RAZVAN GRUPUL SCOLAR "MIRON CRISTEA" SUBCETATE 9,55 9,25 9,85 8,75 0 9,75 0 0 0 0

SZABO G. SZILVIA MONIKA SCOALA GENERALA "DOMOKOS PAL PETER" LUNCA DE SUS 9,55 9,23 9,88 10 0 8,3 0 0 9,4 0

LORINCZI A. NORBERT SCOALA GENERALA "JOSIKA MIKLOS" ATID 9,55 9,18 9,93 8,35 0 9,75 0 0 9,45 0

NAFAREANU I. ANDREEA LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI 9,54 9,15 9,94 9,5 0 8,8 0 0 0 0

GAGYI A. ENDRE-BOTOND SCOALA GENERALA "SZEKELY MOZES" OCNA DE SUS 9,54 9,11 9,97 7,95 0 9,9 0 0 9,5 0

SZELL P. TAMAS PAL SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,54 9,11 9,97 8 0 9,9 0 0 9,45 0

ORBAN A. TAMAS LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,53 9,26 9,8 8,05 0 9,85 0 0 9,9 0

AMZA V. STEFAN SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,53 9,26 9,8 9,05 0 9,25 0 0 9,5 0

KAPUSI D. ZALAN SCOALA GENERALA "ORBAN BALAZS" ODORHEIU SECUIESC 9,53 9,2 9,86 8,35 0 9,25 0 0 10 0

TOTH A. EMOKE LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,53 9,15 9,92 7,85 0 10 0 0 9,6 0

CHESA N. FLORINA-GIORGIANA GRUPUL SCOLAR CORBU 9,53 9,12 9,95 9,85 0 8,4 0 0 0 0

GERED A. BIBORKA SCOALA GENERALA "JOZSEF ATTILA" MIERCUREA CIUC 9,53 9,1 9,96 9,1 0 8,2 0 0 10 0

KOLESA I. DALMA SCOALA GENERALA "ROMAN VIKTOR" MARTINIS 9,52 9,05 10 8,35 0 9,55 0 0 9,25 0

MATHE L. KRISZTA SCOALA GENERALA "JOSIKA MIKLOS" ATID 9,51 9,15 9,88 8,2 0 9,7 0 0 9,55 0

HAJDO L. HARMAT LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC 9,51 9,11 9,91 8,65 0 9 0 0 9,7 0

SEBESTIN P. CLAUDIA COLEGIUL NATIONAL "OCTAVIAN GOGA" MIERCUREA CIUC 9,51 9,1 9,92 8,9 0 9,3 0 0 0 0

JUHASZ J. KINCSO-REKA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,51 9,06 9,96 8,95 0 8,6 0 0 9,65 0

HUSARIU M. LUANA SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC 9,5 9,07 9,94 9,35 0 8,8 0 0 0 0

MIRCSE M. ANDREA-KATALIN SCOALA GENERALA "BETHLEN GABOR" ODORHEIU SECUIESC 9,49 9,4 9,58 8,95 0 9,35 0 0 9,9 0

SZOCS A. NOEMI SCOALA GENERALA "ARANY JANOS" MIHAILENI 9,49 9,11 9,88 7,75 0 9,9 0 0 9,7 0

DUMITRASCU A. DORA SCOALA GENERALA "JOZSEF ATTILA" MIERCUREA CIUC 9,49 9,11 9,87 9 0 8,7 0 0 9,65 0

RUSAN C. ELENA - MADALINA SCOALA GENERALA "SFANTU ANDREI" SARMAS 9,49 9,1 9,89 8,8 0 9,4 0 0 0 0

MIHOK P. HELGA SCOALA GENERALA "MAJLATH GUSZTAV KAROLY" LUNCA DE JOS 9,49 9,08 9,91 8,4 0 9,65 0 0 9,2 0

KELEMEN I. KINGA - ORSOLYA LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,49 9,01 9,98 7,3 0 9,95 0 0 9,8 0

GROZA I. MONICA - LOREDANA SCOALA GENERALA "DUMITRU GAFTON" GALAUTAS 9,48 9,22 9,74 9,7 0 8,75 0 0 0 0

KISS - FERENCZI T. SARA LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,48 9,13 9,84 7,6 0 9,95 0 0 9,85 0

SCORUS G. LAVINIA-TEODORA SCOALA GENERALA TULGHES 9,48 8,97 10 9,8 0 8,15 0 0 0 0

SANTHA L. SZILARD SCOALA GENERALA "JOKAI MOR" BAILE TUSNAD 9,47 9,33 9,61 8,4 0 10 0 0 9,6 0

LASZLO P. NORBERT-PETER SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,46 9,03 9,9 8 0 9,5 0 0 9,6 0

BORSOS D. SAROLTA SCOALA GENERALA "KOLLO MIKLOS" CIUMANI 9,46 8,95 9,98 8,4 0 9,25 0 0 9,2 0

KONCZ E. BOTOND SCOALA GENERALA "PETOFI SANDOR" MIERCUREA CIUC 9,45 9,1 9,8 8 0 9,9 0 0 9,4 0

MAZILU C. ANDREI LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI 9,45 8,97 9,94 8,5 0 9,45 0 0 0 0

PIRJOL C. OCTAVIAN-CONSTANTIN GRUPUL SCOLAR CORBU 9,44 9,17 9,71 9,8 0 8,55 0 0 0 0

BARTALIS L. AGNES SCOALA GENERALA NR 1 "BETHLEN GABOR" LAZAREA 9,44 9,05 9,83 8,95 0 8,55 0 0 9,65 0

DEMETER G. GABOR LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,44 9,01 9,87 7,55 0 9,8 0 0 9,7 0

IFRIM I. EVA-ANITA SCOALA GENERALA NR 1 BALAN 9,44 9 9,88 9,3 0 8 0 0 9,7 0

EROSS I. ANNA LICEUL DE ARTE "NAGY ISTVAN" MIERCUREA CIUC 9,44 8,98 9,9 7,75 0 9,2 0 0 10 0

HUSZAR E. BEATA-BERNADETT SCOALA GENERALA "KOLLO MIKLOS" CIUMANI 9,44 8,9 9,99 8,3 0 9,4 0 0 9 0

SZABO T. DAVID-HUNOR GRUPUL SCOLAR "ZIMMETHAUSEN" BORSEC 9,43 9,1 9,76 8 0 9,5 0 0 9,8 0

VAKAR G. ZSANETT-KRISZTINA SCOALA GENERALA "APRILY LAJOS" PRAID 9,43 9 9,87 8,1 0 9 0 0 9,9 0

GEGER A. GYOPAR LICEUL TEOLOGIC REFORMAT "BACZKAMADARASI KIS GERGELY" ODORHEIU SECUIESC 9,42 9,08 9,76 8,2 0 9,55 0 0 9,5 0

HORVATH F. BALAZS LICEUL TEORETIC "MARTON ARON" MIERCUREA CIUC 9,42 9,01 9,84 8,65 0 8,6 0 0 9,8 0

JANO G. IMOLA SCOALA GENERALA "MAJLATH GUSZTAV KAROLY" LUNCA DE JOS 9,42 8,93 9,91 8,5 0 9 0 0 9,3 0

VASS E. ZSUZSANNA SCOALA GENERALA "JOZSEF ATTILA" MIERCUREA CIUC 9,41 9,2 9,62 8,1 0 9,6 0 0 9,9 0

URZICA C. BIANCA - IOANA GRUPUL SCOLAR "MIRON CRISTEA" SUBCETATE 9,41 9,1 9,72 8,95 0 9,25 0 0 0 0

BOTH L. ESZTER SCOALA GENERALA "BETHLEN GABOR" ODORHEIU SECUIESC 9,41 9,01 9,81 8,15 0 9,1 0 0 9,8 0

SIMIONESCU V. CONSTANTIN - RAZVAN LICEUL TEORETIC "MARIN PREDA" ODORHEIU SECUIESC 9,41 8,92 9,9 8,95 0 8,9 0 0 0 0

SANDOR J. ANDREEA-DIANA SCOALA GENERALA "LIVIU REBREANU" MIERCUREA CIUC 9,41 8,9 9,93 9,05 0 8,75 0 0 0 0

VASS C. ARANKA - ADELINA LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,4 9,15 9,65 8,6 0 9,45 0 0 9,4 0

PAL V. HUNOR - ALFRED LICEUL PEDAGOGIC "BENEDEK ELEK" ODORHEIU SECUIESC 9,4 9,08 9,72 8,6 0 9,1 0 0 9,55 0

CZIFRA V. GERALD-ARTHUR LICEUL TEORETIC "SFANTU NICOLAE" GHEORGHENI 9,4 9,07 9,74 8,55 0 9,6 0 0 0 0

BARTHA G. REKA SCOALA GENERALA "NAGY IMRE" MIERCUREA-CIUC 9,4 9,06 9,75 8,45 0 9 0 0 9,75 0

Page 3: Nume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN ...image.stirileprotv.ro/media/document/60500568.pdfNume Scoala de provenienta Media de admitere Medie EN/TSU Nota VIII 1 la lb

PUSKAS Z. IBOLYA SCOALA GENERALA NR 1 "BETHLEN GABOR" LAZAREA 9,4 9,01 9,79 9,3 0 8,6 0 0 9,15 0

ANDRAS L. ORSOLYA LICEUL TEORETIC "TAMASI ARON" ODORHEIU SECUIESC 9,4 8,95 9,86 8,3 0 9,7 0 0 8,85 0

MEZEY Z. ANNA-NORA SCOALA GENERALA "NYIRO JOZSEF" FRUMOASA 9,4 8,95 9,85 8,1 0 8,8 0 0 9,95 0

