Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018ccoc.upt.ro/attachments/article/150/liste...

78
Direcția Socială Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018 23 mai 2017 Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiu Facul- tate Medie CAMIN 1 KOMUVES C. Ş. MARIANA LO69343 2 AC 7,42 1C 2 DOBRE D. ELISEI-PENIEL LO610309 1 AC 7,42 1C 3 DĂNĂILĂ M. R. SILVIU-ANDREI LM68783 2 AC 6,16 1C 4 DOBOŞ R. V. RĂZVAN-VLAD LM610020 1 AC 6,14 1C 5 POPESCU G. IZABELA-GEORGIANA LM69937 1 AC 5,85 1C 6 BĂLAN A. DAVID LO68741 1 AC 5,85 1C 7 STEFAN M. F. DAN-MARIUS LO69012 3 AC 5,85 1C 8 CAROLE L. V. VOICU-OCTAVIAN LO610303 1 AC 5,71 1C 9 BERE A. BOGDAN-DANIEL LO68714 3 AC 5,61 1C 10 ŞERBAN R. DAVID LO68947 3 AC 5,47 1C 11 GICIC IGOR LH66184 1 AC 5,42 1C 12 BIRO I. G. GABRIEL-ZOLTAN LO610157 1 AC 5,42 1C 13 PARASCHIVU D. P. CRISTIAN-TIMOTEI LO610242 1 AC 5,42 1C 14 HORGA G. RĂZVAN-IONUŢ LO610312 1 AC 5,14 1C 15 STĂMUREAN I. PATRICK-IOAN LM610064 1 AC 5,14 1C 16 PLEŞ L. ALEXANDRU LH68657 1 AC 5,12 1C 17 BUZINCU T. I. ANDREI FLORIN LM610010 1 AC 5,12 1C 18 COROIAN R. M. ALEXANDRA-MARIA LN63896 1 MG 6,57 1C 19 PĂUNESCU I. ANDREI L86465 2 MG 6,47 1C 20 DAMIAN D. ANDRADA-LUCIANA LN63542 2 MG 5,66 1C 21 CINCA C. P. IASMINA-LARISA-CORNELIA LN63699 2 MG 5,58 1C 22 KRISTOF Ş. ANDREEA-ROZALIA LN63938 1 MG 5,57 1C 23 IANCU I. IOAN-FLORIAN LA52520 1 AH 7,5 1C 24 NEAMŢU C. ANDREEA-ŞTEFANIA LA52266 3 AH 7,29 1C 25 BULAT DIANA LA5355 2 AH 6,79 1C 26 MOLDOVAN Ş. D. BOGDAN-DĂNUŢ LA52530 1 AH 6,37 1C 27 ENACHE N. VALENTIN-HARALAMBIE LA52512 1 AH 6,37 1C 28 DOBRE G. GEORGE-IULIAN LA52327 3 AH 6,2 1C 29 OANCEA A. A. FLAVIU-ALEXANDRU LA52271 3 AH 5,83 1C 30 CUSMA C. DANIEL LA52506 1 AH 5,75 1C 31 MARTON N. L. HILDA LA52254 4 AH 5,33 1C 32 MĂRGAN V. T. PAUL-ADRIAN LA9206 1 AH 5,11 1C 33 SURUPĂCEANU V. ECATERINA-ROXANA LC61101 3 CI 6,9 1C 34 DUMITRESC V. ROXANA-MARTHA LC61117 2 CI 6,47 1C 35 GIUREA V. ROXANA-MĂDĂLINA LC61120 2 CI 6,33 1C 36 PREDA C. LOREDANA-MIHAELA L5653 3 CI 6,04 1C 37 IANCULOVICI Ţ. IASMINA LAURA LC61081 2 CI 5,66 1C 38 CIOBANU A. CĂTĂLIN ANTON LD618079 1 CT 8,25 1C 39 GHERŢ L. VASILE NICULIŢĂ LD618083 1 CT 7,75 1C 40 ŞERENGĂU I. MIHAI LD618069 1 CT 7,25 1C 41 USAIN I. MARIA LUIZA LD618098 1 CT 6,62 1C 42 CICOARE I. LIVIU ION LD617570 3 CT 6,54 1C 43 BUNA J. I. CRISTIAN ANDREI LD618037 1 CT 6,5 1C Page 1 of 78

Transcript of Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018ccoc.upt.ro/attachments/article/150/liste...

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

Nr.

crt. Nume si prenume Marca

An

studiu

Facul-

tate Medie CAMIN

1 KOMUVES C. Ş. MARIANA LO69343 2 AC 7,42 1C

2 DOBRE D. ELISEI-PENIEL LO610309 1 AC 7,42 1C

3 DĂNĂILĂ M. R. SILVIU-ANDREI LM68783 2 AC 6,16 1C

4 DOBOŞ R. V. RĂZVAN-VLAD LM610020 1 AC 6,14 1C

5 POPESCU G. IZABELA-GEORGIANA LM69937 1 AC 5,85 1C

6 BĂLAN A. DAVID LO68741 1 AC 5,85 1C

7 STEFAN M. F. DAN-MARIUS LO69012 3 AC 5,85 1C

8 CAROLE L. V. VOICU-OCTAVIAN LO610303 1 AC 5,71 1C

9 BERE A. BOGDAN-DANIEL LO68714 3 AC 5,61 1C

10 ŞERBAN R. DAVID LO68947 3 AC 5,47 1C

11 GICIC IGOR LH66184 1 AC 5,42 1C

12 BIRO I. G. GABRIEL-ZOLTAN LO610157 1 AC 5,42 1C

13 PARASCHIVU D. P. CRISTIAN-TIMOTEI LO610242 1 AC 5,42 1C

14 HORGA G. RĂZVAN-IONUŢ LO610312 1 AC 5,14 1C

15 STĂMUREAN I. PATRICK-IOAN LM610064 1 AC 5,14 1C

16 PLEŞ L. ALEXANDRU LH68657 1 AC 5,12 1C

17 BUZINCU T. I. ANDREI FLORIN LM610010 1 AC 5,12 1C

18 COROIAN R. M. ALEXANDRA-MARIA LN63896 1 MG 6,57 1C

19 PĂUNESCU I. ANDREI L86465 2 MG 6,47 1C

20 DAMIAN D. ANDRADA-LUCIANA LN63542 2 MG 5,66 1C

21 CINCA C. P. IASMINA-LARISA-CORNELIA LN63699 2 MG 5,58 1C

22 KRISTOF Ş. ANDREEA-ROZALIA LN63938 1 MG 5,57 1C

23 IANCU I. IOAN-FLORIAN LA52520 1 AH 7,5 1C

24 NEAMŢU C. ANDREEA-ŞTEFANIA LA52266 3 AH 7,29 1C

25 BULAT DIANA LA5355 2 AH 6,79 1C

26 MOLDOVAN Ş. D. BOGDAN-DĂNUŢ LA52530 1 AH 6,37 1C

27 ENACHE N. VALENTIN-HARALAMBIE LA52512 1 AH 6,37 1C

28 DOBRE G. GEORGE-IULIAN LA52327 3 AH 6,2 1C

29 OANCEA A. A. FLAVIU-ALEXANDRU LA52271 3 AH 5,83 1C

30 CUSMA C. DANIEL LA52506 1 AH 5,75 1C

31 MARTON N. L. HILDA LA52254 4 AH 5,33 1C

32 MĂRGAN V. T. PAUL-ADRIAN LA9206 1 AH 5,11 1C

33 SURUPĂCEANU V. ECATERINA-ROXANA LC61101 3 CI 6,9 1C

34 DUMITRESC V. ROXANA-MARTHA LC61117 2 CI 6,47 1C

35 GIUREA V. ROXANA-MĂDĂLINA LC61120 2 CI 6,33 1C

36 PREDA C. LOREDANA-MIHAELA L5653 3 CI 6,04 1C

37 IANCULOVICI Ţ. IASMINA LAURA LC61081 2 CI 5,66 1C

38 CIOBANU A. CĂTĂLIN ANTON LD618079 1 CT 8,25 1C

39 GHERŢ L. VASILE NICULIŢĂ LD618083 1 CT 7,75 1C

40 ŞERENGĂU I. MIHAI LD618069 1 CT 7,25 1C

41 USAIN I. MARIA LUIZA LD618098 1 CT 6,62 1C

42 CICOARE I. LIVIU ION LD617570 3 CT 6,54 1C

43 BUNA J. I. CRISTIAN ANDREI LD618037 1 CT 6,5 1C

Page 1 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

44 TIMOFTE M. ANDREI L2617703 3 CT 6,33 1C

45 DUMITRU E. O. ALIN ALEXANDRU L3617657 3 CT 6,2 1C

46 VLĂDĂIANU T. D. IULIA ROXANA LD618118 1 CT 5,87 1C

47 KIMAK A. PATRIK ANDRAS L2617684 3 CT 5,8 1C

48 ILICA V. OANA VIORELA L2617683 3 CT 5,66 1C

49 GOGA N. D. ADRIAN IONUŢ LD617585 2 CT 5,48 1C

50 RĂDULESCU S. LIDIA LPA1089 1 SC 7 1C

51 PÎRVULESCU D. O. LAURA-GABRIELA LPA1014 2 SC 6,87 1C

52 MÎRŞU D. IONELA-DANIELA L9A306 2 SC 6,66 1C

53 GÎNJU V. CĂTĂLIN-MIHAIL LL617729 3 ET 7,09 1C

54 MARTINESCU I. F. IONEL-ANDREI LL618129 1 ET 6,71 1C

55 TODOROV Ţ. DEIAN-ŢVETCO LI618261 1 ET 6,71 1C

56 IREAN C. G. ROBERT-ALEX LL617737 3 ET 6,38 1C

57 VÂLCEANU C. RĂZVAN-MIHAI LL618166 1 ET 6,28 1C

58 BEJ L. T. ALEXANDRU-VLAD LL617707 3 ET 5,88 1C

59 BOŞTEOCA N. NICOLAE-FLORIN LL618103 1 ET 5,85 1C

60 AUREL I. S. SORIN ADRIAN LL618095 1 ET 5,85 1C

61 COMAN I. DANIEL-IONUŢ LL618009 2 ET 5,76 1C

62 RUVINEANŢU A. LUCIAN LI617862 1 ET 5,71 1C

63 CÎRJALIU I. CLAUDIU-IONUŢ LI617899 1 ET 5,71 1C

64 NANDRA N. MIHAIL-IOAN LI618231 1 ET 5,71 1C

65 AVRAM-STANCIU D. I. DUMITRU COSMIN LL619096 1 ET 5,71 1C

66 STINGA C. ALEXANDRU-ADRIAN LI617866 3 ET 5,39 1C

67 NEAGOE S. SABIN LIVIU LL618138 1 ET 5,28 1C

68 MANDEA G. ŞTEFAN LL618041 1 ET 5,28 1C

69 ONEŢIU O. C. ADELIN-OCTAVIAN L6K7306 2 EC 7,57 1C

70 BUGHER D. LUCIANA-COSMINA L6K7118 2 EC 7,52 1C

71 LĂPUJAN Ş. TIMOTEI-SEBASTIAN L6K7476 1 EC 7 1C

72 HASNA D. CORNELIU FLAVIUS IULIU LK65898 3 EC 6,85 1C

73 GABOR M. ANDREI DANIEL LK66848 3 EC 6,66 1C

74 CRISTEA E. D. EMIL-DORIN L6K7566 1 EC 6,57 1C

75 FODOR M. G. RĂZVAN-DUMITRU LK66842 3 EC 6,57 1C

76 ŞTEFAN A. EDUARD-AUGUSTIN LK67005 3 EC 6,57 1C

77 POPESCU G. S. ALEXANDRA EDITH L6K7341 2 EC 6,47 1C

78 DABA A. OLIMPIA ELENA LK66827 3 EC 6,38 1C

79 MUNTEAN M. G. ANDREI-CĂTĂLIN LK66903 3 EC 6,33 1C

80 VASILCIN P. DANIEL LK66994 3 EC 6,33 1C

81 GHIGOARŢĂ M. M. DUMITRU CĂTĂLIN LK66849 3 EC 6,28 1C

82 CĂLUŞER M. S. DORIN L6K7539 1 EC 6,14 1C

83 EFTENOIU D. CĂTĂLIN-IONUŢ L6K7586 1 EC 6,14 1C

84 BRĂNESCU D. CRISTIAN ALEXANDRU L6K7530 1 EC 6,14 1C

85 CHIŞCARU T. IULIA-LĂCRĂMIOARA L6K7139 2 EC 6,04 1C

86 CASAPU S. ESTERA-IOANA L6K7544 1 EC 6 1C

87 PAVEL H. G. ANTONIU-EMERIC L6K7485 1 EC 6 1C

88 BÎTOANCĂ C. I. GIGEL-LAURENŢIU L6K7458 1 EC 6 1C

Page 2 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

89 TOBĂ G. DANIEL-ROBERT L6K7403 1 EC 6 1C

90 BULUC C. M. LAZĂR-CEZAR L6K7462 1 EC 6 1C

91 BOGDAN G. GEORGE-RĂZVAN L6K7521 1 EC 6 1C

92 ŞTIUCĂ C. CRISTINA-GEORGIANA LK66746 3 EC 5,8 1C

93 SPÎRLEA I. BOGDAN-SORIN PETRIŞOR L6K7494 1 EC 5,75 1C

94 HARIUC I. ROXANA-LAVINIA L6K7605 1 EC 5,71 1C

95 MOLCUŢ C. CONSTANTIN-ADRIAN L6K7650 1 EC 5,71 1C

96 ŞTEFĂNESCU O. CĂTĂLIN-MIHAI L6K7714 1 EC 5,57 1C

97 GLOMNICU D. C. ALIN-DANIEL L6K6851 2 EC 5,57 1C

98 CÎNDEA D. ELENA-ANCUŢA L6K7144 2 EC 5,52 1C

99 RIDICHIE C. A. RENATO - EDUARD L6K7517 1 EC 5,42 1C

100 MUSTEŢA O. VLAD-GEORGE L6K7656 1 EC 5,42 1C

101 TĂTARU C. E. MARIUS-COSMIN L6K7726 1 EC 5 1C

102 BENEGUI E. MIHĂIŢĂ-MĂDĂLIN L6K7516 1 EC 5 1C

103 BOANTĂ E. D. DARIUS-EMIL L66431 3 MC 8,58 1C

104 MONDECK E. W. RAUL ROBERT LS623032 1 MC 8,42 1C

105 ŞTEFAN I. MIRCEA-DANIEL LQ62290 3 MC 7,66 1C

106 ROMAN I. SERGIU LV6662 2 MC 7,28 1C

107 CSERNY C. IULIAN-CRISTIAN L66445 2 MC 6,87 1C

108 MIHAI A. G. ŞTEFAN-CRISTIAN L66652 1 MC 6,75 1C

109 IVAN L. COSTINEL LS623012 1 MC 6,71 1C

110 ZAHARIA C. CONSTANTIN LU6974 2 MC 6,71 1C

111 JURMA M. V. ALEXANDRU-ANDREI LS622907 2 MC 6,71 1C

112 COMAN N. NELU-ALEXANDRU LR6993 2 MC 6,71 1C

113 AVRĂMESCU T. ADRIAN-TIBERIU LS622864 2 MC 6,66 1C

114 CÎMPEAN R. ADELIN-EMILIAN L66447 3 MC 6,64 1C

115 IORGA T. NICOLAE LS622906 2 MC 6,57 1C

116 GRIGORESCU O. FLORIN-ALEXANDRU LS622897 1 MC 6,57 1C

117 SPĂTAR I. VLAD LQ62356 2 MC 6,52 1C

118 ALMIC M. EMILIAN-MARIAN LU6931 2 MC 6,47 1C

119 INEL C. I. CIPRIAN-DRAGOŞ LT62147 1 MC 6,42 1C

120 PĂLAN V. SILVIU-ALEXANDRU LS622931 2 MC 6,42 1C

121 BĂZĂVAN A. ALEXANDRU LR61042 1 MC 6,42 1C

122 PANTEA D. A. GEORGE-DANIEL LT62055 1 MC 6,28 1C

123 CARP L. ROBERT-NICOLAE LQ62315 2 MC 6,28 1C

124 SPUNEI I. IOAN-CĂTĂLIN LT61956 2 MC 6,19 1C

125 IOSIB V. I. MIRCEA-SEBASTIAN LQ62339 2 MC 6,19 1C

126 ROTARI I. SERGIU LS622936 2 MC 6,14 1C

127 COBIANU G. GHEORGHE DANIEL LS622771 3 MC 6,14 1C

128 ANDRICI I. CĂTĂLIN-GEORGIAN LS622751 3 MC 6,09 1C

129 NISTOR I. FLORIN-ALEXANDRU LS622921 2 MC 6 1C

130 ROSIANU C. G. CRISTIAN-IONUŢ L66569 2 MC 5,97 1C

131 DRĂGHICI Ş. ANDREI LQ62383 1 MC 5,85 1C

132 DUMITRU F. ANDREI-FLORIN L66453 3 MC 5,83 1C

133 CÂSU C. EMIL-ADRIAN LQ62327 2 MC 5,8 1C

Page 3 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

134 MILEA N. NICOLAE-FLORENTIN LS622912 2 MC 5,8 1C

135 COBEANU I. COSMIN LR6991 2 MC 5,8 1C

136 NISTOR D. A. DAN-MIHAI LT62049 2 MC 5,76 1C

137 FRĂŢILĂ C. ALIN-CONSTANTIN L66454 3 MC 5,73 1C

138 CHETREANU G. IONUŢ-NARCIS L66514 2 MC 5,61 1C

139 ŢUBEC M. IULIAN -CRISTI LT62196 1 MC 5,57 1C

140 KONYA R. G. PETER-GYORGY LS623014 1 MC 5,42 1C

141 MAFTEI M. MĂDĂLIN-CONSTANTIN LR61004 2 MC 5,38 1C

142 RUSU V. ROBERT-EDUARD-MARIUS LS622831 3 MC 5,33 1C

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiuFacultate Medie Redistribuit

1 DĂIANU R. RAUL CONSTANTIN LL618113 1 ET 4,5 X

2 VÎLCEANU N. A. BOGDAN-NICOLAE L6K7749 1 EC 4,42 X

3 CATRINA C. MIRCEA-CĂTĂLIN LQ62303 2 MC 0 X

Nr. crt. Nume si prenume Marca An studiuFacultate Medie CAMIN

1 LACHAUSSE R. NARCIS-CASIAN LO69345 2 AC 8,33 2C

2 BĂCĂLETE O. ALINA LO610140 1 AC 8 2C

3 JURESCU P. G. IOAN-CRISTIAN LO610213 1 AC 7,85 2C

4 RĂUŢ G. GEORGIANA-ALEXANDRA LM68901 3 AC 7,85 2C

5 JUGRAVU S. IOAN LO610212 1 AC 7,42 2C

6 NAGY M. S. ALIN - MARIN LM610040 1 AC 6,85 2C

7 MITREA A. ALEXANDRU ROBERTO ŞTEFAN LM69053 3 AC 6,38 2C

8 MATEI V. D. DENISA-IONELA LO69557 2 AC 6,23 2C

9 SERGHIE M. ALEXANDRU-FLORIAN LM69061 3 AC 6,19 2C

10 BIVOLAN I. IONUŢ-MĂDĂLIN LO610158 1 AC 6,12 2C

11 BELEAN M. MARIAN-CLAUDIU LO69501 2 AC 6,04 2C

12 NEAGU G. ANDRA-CRISTIANA LO610318 1 AC 6 2C

13 GALEA I. S. RĂZVAN LO68988 3 AC 5,95 2C

14 BOBIC T. E. TEODOR CRISTIAN MĂDĂLIN LM67791 2 AC 5,95 2C

15 MOLDOVEANU P. ALEXANDRU-RĂZVAN LM69918 1 AC 5,85 2C

16 SIRCUŢA C. T. EUSEBIU-DARIUS LM610061 1 AC 5,85 2C

17 BUŞA A. SEBASTIAN LO610301 1 AC 5,85 2C

18 UNGUR E. S. MONALISA-LORENA LM610074 1 AC 5,57 2C

19 BLENDEA G. DAN LO610160 1 AC 5,57 2C

20 PETCU I. RĂZVAN LO610320 1 AC 5,57 2C

21 RUŞTIOR R. C. ANDREI-MATEI LO610258 1 AC 5,57 2C

22 TAPALAGA EMILIAN LM69829 1 AC 5,37 2C

23 SUSA MARIUS LH69817 2 AC 5,37 2C

24 KOVACS G. A. ALEXANDRU-ADRIAN LM610033 1 AC 5,28 2C

25 STAN I. IOAN-ADRIAN LO610327 1 AC 5,28 2C

26 AGRIGOROAEI S. ALEXANDRU-ANDREI LO610137 1 AC 5,28 2C

27 MATEAŞ Ş. BOGDAN-ŞTEFAN LM610037 1 AC 5,14 2C

28 ANDREI I. D. MARIAN - ADRIAN LO610138 1 AC 5,14 2C

29 POGONICI I. IULIANA-TEODORA LN63605 3 MG 7,76 2C

30 PLOTOGEA N. MARIA-ADRIANA LN63604 3 MG 7,66 2C

31 CARDOS I. N. SORINA-MIHAELA LN63520 3 MG 7,14 2C

Page 4 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

32 STÎNGĂ D. LUCIANA MIHAELA LN63818 2 MG 7,04 2C

33 VÂNJAN D. ALINA LN63650 3 MG 6,9 2C

34 CIOCÎRLAN V. RALUCA-VALERIA LN63700 2 MG 6,23 2C

35 MIHĂILESC N. D. IONUŢ-DANIEL LN63950 1 MG 6,12 2C

36 LUNGOCI A. M. MIHAIL-ANDREI L86476 2 MG 5,76 2C

37 IONIŢĂ G. ALEXANDRU LN63744 2 MG 5,74 2C

38 MANCIU I. O. BOGDAN LN63573 3 MG 5,71 2C

39 VLAD C. MINODOR-IONUŢ LN63647 3 MG 5,71 2C

40 LĂZĂRESCU A. P. LAURA-ADRIANA LN63942 1 MG 5,57 2C

41 CHIŢIMIA D. DUMITRU-VALENTIN LN63524 3 MG 5,52 2C

42 MÂŢ-FLOREA F. E. LORENA-HIMENA LN63589 3 MG 5,45 2C

43 PAMFILOIU I. DENISA-CRISTINA LN63971 1 MG 5,42 2C

44 PEIA A. DENISA-ELENA LN63602 3 MG 5,36 2C

45 PEIA A. DENISA-ELENA LN63602 3 MG 5,36 2C

46 HOANCĂ C. ADRIAN-CRISTIAN LN63561 3 MG 5 2C

47 GAGEA A. CRISTINA-MARIA LA52425 2 AH 6,25 2C

48 VÎLCEA C. EMILIANA-DENISA LA52300 3 AH 5,87 2C

49 FOLEA I. CLAUDIU-IONUŢ LA52423 2 AH 5,25 2C

50 ANGHELESCU N. ALINA CRISTINA LC61059 3 CI 8,57 2C

51 CRIŞAN S. F. IASMINA-ANDREA LB610186 1 CI 8,14 2C

52 BOLDEA I. D. ANAMARIA L56121 1 CI 7,57 2C

53 BĂLAN D. I. IULIA L5625 3 CI 6,42 2C

54 DUŢĂ C. DIANA-ANDREEA L5638 3 CI 6,42 2C

55 NEGREA M. LIDIA-ANDREEA L56143 1 CI 6 2C

56 BĂLIN I. MĂDĂLINA-IOANA-LILIANA L56127 1 CI 5,87 2C

57 PRUTEANU A. CARLA-TEODORA L56146 1 CI 5,85 2C

58 DĂIANU V. F. ELENA-FLORENTINA L5685 2 CI 5,66 2C

59 IANCEA T. P. MILIŢA LB610096 3 CI 5,66 2C

60 VĂCĂRESCU R. IONUŢ-LAURENŢIU L5667 3 CI 5,61 2C

61 ILIE F. LAURA-IOANA LB610044 3 CI 5,55 2C

62 CĂLUGĂRIŢOIU C. DENISA MARIA L56131 1 CI 5,25 2C

63 BISTRIANU E. ADINA-IONELA L5629 3 CI 5,19 2C

64 SIMON I. MĂDĂLINA ANITA LD618092 1 CT 6,5 2C

65 PASCU M. ANDREEA FELICIA LD617346 2 CT 6,05 2C

66 DANCEA A. NICOLAE LD617786 2 CT 5,79 2C

67 BĂLTĂREŢU-SOCOL V. TATIAN LD618033 1 CT 5,77 2C

68 COSMA N. L. RĂZVAN IOAN LD617785 2 CT 5,52 2C

69 NICOLICI I. ILIE DARIE L3618227 1 CT 5,5 2C

70 ŞANDRU G. GHEOGHE MĂDĂLIN L2617702 3 CT 5,4 2C

71 POPA R. BIANCA L3617606 1 CT 5,37 2C

72 MICŞONIU E. COSMINA NICOLETA L2617693 3 CT 5,33 2C

73 NICOLA M. SILVIU-CRISTIAN LL617759 3 ET 8,47 2C

74 BĂLOI I. ILIE-DANIEL LL618099 1 ET 7,42 2C

75 OANCEA I. DANIEL LI618233 1 ET 6,85 2C

76 CRĂCIUN V. M. DARIUS-ALEXANDRU LI618190 1 ET 6,85 2C

Page 5 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

77 STOICHIŢĂ C. IONUŢ-CORNEL LL617770 3 ET 6,71 2C

78 TAKATS L. CRISTIAN FLAVIUS LL618163 1 ET 6,57 2C

79 PĂSAT D. OVIDIU-MĂDĂLIN LI618237 1 ET 6,28 2C

80 PIELEA I. TIBERIU ANDREI LI617953 2 ET 6,19 2C

81 BORDÎNC E. OVIDIU LL617701 3 ET 6,04 2C

82 PISTRIŢU Ş. EUGEN-VALENTIN LL618056 2 ET 5,95 2C

83 BRAŞOVEANU D. IONUŢ-DANIEL LL617700 3 ET 5,95 2C

84 TÎRLEA L. CRISTIAN LI618259 1 ET 5,87 2C

85 PĂUNA C. CRISTIAN IONUŢ LL618054 2 ET 5,76 2C

86 MANOLIU J. M. ALEXANDRU-MIREL LL618128 1 ET 5,75 2C

87 TUDUSCIUC L. FLAVIUS ILIE LI617976 2 ET 5,71 2C

88 CORLAN I. ANDRA-GIORGIANA LL618111 1 ET 5,57 2C

89 MĂLĂEŞTEAN A. D. ROBERT ALEXANDRU LL618130 1 ET 5,28 2C

90 BÂRCHI D. CANTEMIR MIHAI LL618100 1 ET 5,14 2C

91 PĂUNOVICI G. DENIS L6K7671 1 EC 8,28 2C

92 PÎRJOL A. MIHAI-ADRIAN L6K7681 1 EC 7,57 2C

93 TUDOR I. ADRIAN L6K7411 1 EC 7,42 2C

94 DRĂCEA E. BOGDAN-IONUŢ L6K7178 2 EC 7,38 2C

95 PROBAJIE V. ROXANA-DANIELA L6K7346 2 EC 7,33 2C

96 MĂRGINEANU D. DRAGOŞ-NICOLAIE L6K7640 1 EC 7,28 2C

97 FARKAŞ DOKTOR Z. DELIAN L6K7189 2 EC 7,23 2C

98 VASILESCU V. CRISTIAN-MARIUS L6K7427 1 EC 6,57 2C

99 BOSBICIU C. CORNEL-FLORIN L6K7527 1 EC 6,42 2C

100 POPOVICI V. TOMA-SAMUEL L6K7688 1 EC 6,37 2C

101 DIMA R. MIHAI-GEORGIAN LK66503 3 EC 6,19 2C

102 STOIANOVICI N. DEIANA-NICOLIA L6K7379 2 EC 6,14 2C

103 ŠUBONJ KRISTIAN L6K7447 2 EC 5,8 2C

104 TRIF M. C. ALINA-CLAUDIA L6K7409 2 EC 5,72 2C

105 ŞTEFĂNESCU C. MARIUS COSTEL LK66745 3 EC 5,71 2C

106 DURLĂ M. ROXANA-ALEXANDRA L6K7585 1 EC 5,71 2C

107 GHEORGHE D. L. C-TIN ADRIAN L6K5890 2 EC 5,61 2C

108 PARA C. FLORIN ALEXANDRU LK66255 3 EC 5,57 2C

109 POPA M. FLORIAN L6K6708 2 EC 5,53 2C

110 TÎRLEA C. L. ANDREI-CRISTIAN LK66989 3 EC 5,52 2C

111 GOLOŞIE I. N. EMANUEL-IONUŢ L6K7598 1 EC 5,5 2C

112 COSTA C. A. ŞTEFAN L6K7560 1 EC 5,5 2C

113 DIJMĂRESCU I. IULIAN-REMUS LK65871 2 EC 5,47 2C

114 KINTSCH Z. P. CRISTIAN-ALEXANDER L6K7234 2 EC 5,47 2C

115 CRISTEA A. ANDREEA-ALINA L6K7565 1 EC 5,42 2C

116 DRAGA I. CRISTIAN-IOAN L6K7579 1 EC 5,42 2C

117 MIHĂILĂ G. C. ELENA-CRISTINA L6K7276 2 EC 5,04 2C

118 BRUJAN T. G. DENIS L66507 2 MC 8,14 2C

119 MURARIU S. ANDREI-GEORGICĂ LS623061 2 MC 7,9 2C

120 BĂLUŞE I. C. NICULESCU LS622985 1 MC 7,85 2C

121 CUCU D. EDUARD-AURELIAN LR61046 1 MC 7,28 2C

Page 6 of 78

Direcția Socială

Liste preliminare precazari LICENȚĂ 2017-2018

23 mai 2017

122 TIUC M. MOISE-VASILE LS623050 1 MC 7,14 2C

123 CORNEA G. GHEORGHE-MARIAN LS622988 1 MC 7 2C

124 CURUŢ P. SILVIU-SEBASTIAN LQ62379 1 MC 6,71 2C

125 ŞERBAN S. ANDREI-RAUL LQ62412 1 MC 6,71 2C

126 MATEI I. IONEL LS622810 3 MC 6,61 2C

127 RĂDUCAN D. ANDREI-RĂZVAN LT62182 1 MC 6,57 2C

128 DELCEA A. LAURENŢIU-NICUŞOR LQ62381 1 MC 6,42 2C

129 SULTAN M. IONUŢ-GABRIEL LT61961 3 MC 6,38 2C

130 BLAGA C. SERGIU-ALIN LS622759 3 MC 6,33 2C

131 DRĂGHIA G. SORIN-COSMIN L66451 2 MC 6,29 2C

132 PUPĂZĂ I. ELENA-CLAUDIA LU6921 3 MC 6,28 2C

133 OLARU P. DUMITRU-IONUŢ LQ62401 1 MC 6,28 2C

134 TRUŞCĂ P. EMIL-ADRIAN LR61024 2 MC 6,23 2C

135 STOIANOVICI N. GORDANA-IOANA LT62079 2 MC 6,19 2C

136 ISTODOR F. DIANA GABRIELA LS622797 3 MC 6,09 2C

137 ZAHARIA S. VLAD-DARIUS LS622848 3 MC 6,09 2C

138 RAFAILĂ E. ELVIS-GABRIEL LT62066 2 MC 6,04 2C

139 BIRIŞ I. CĂLIN-IONEL LR6980 2 MC 6 2C

140 DINU C. D. ALEXANDRU LT62137 1 MC 6 2C

141 MĂGUREANU I. MIHAI-GABRIEL LU6915 2 MC 5,9 2C

142 RĂDOI N. CONSTANTIN-GABRIEL LQ62286 2 MC 5,85 2C

143 MIKO P. RAUL LT62042 2 MC 5,85 2C

144 HĂRĂGUŞ S. R. CĂTĂLIN-IOAN L66460 3 MC 5,82 2C

145 CÎNTĂREŢU M. V. DENIS ANDREI LU6900 3 MC 5,8 2C

146 PETRESCU A. DANIEL-FLORIN LR61014 2 MC 5,71 2C

147 VASILUŢĂ N. VLĂDUŢ-ADRIAN LU6927 2 MC 5,66 2C

148 RĂDUCAN I. D. DANIEL-DENIS LS622835 3 MC 5,47 2C

149 HORNOIU D. NICOLAE-DORINEL LT61921 3 MC 5,47 2C

