JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr....

77
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural JUDEŢUL ALBA ALBAC 1757 909 848 0 1757 JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1103 579 524 0 1103 JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1444 737 707 0 1444 JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1330 671 659 0 1330 JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1726 864 862 0 1726 JUDEŢUL ALBA BISTRA 4042 2078 1964 0 4042 JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 840 427 413 0 840 JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1896 957 939 0 1896 JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1385 681 704 0 1385 JUDEŢUL ALBA CENADE 779 402 377 0 779 JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1293 714 579 0 1293 JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 231 119 112 0 231 JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2418 1190 1228 0 2418 JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1371 677 694 0 1371 JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2488 1211 1277 0 2488 JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 1015 512 503 0 1015 JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1707 851 856 0 1707 JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1735 863 872 0 1735 JUDEŢUL ALBA CUT 1069 506 563 0 1069 JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2522 1260 1262 0 2522 JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 763 388 375 0 763 JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1354 697 657 0 1354 JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3750 1837 1913 0 3750 JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1647 786 861 0 1647 JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1445 722 723 0 1445 JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 934 490 444 0 934 JUDEŢUL ALBA HOREA 1723 880 843 0 1723 JUDEŢUL ALBA IGHIU 5554 2758 2796 0 5554 JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 588 307 281 0 588 JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4209 2136 2073 0 4209 JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1166 594 572 0 1166 JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2319 1178 1141 0 2319 JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2062 1051 1011 0 2062 JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2783 1430 1353 0 2783 JUDEŢUL ALBA METEŞ 2487 1275 1212 0 2487 JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2833 1448 1385 0 2833 JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1833 911 922 0 1833 JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 753 385 368 0 753 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 22528 10957 11571 22528 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 61814 29034 32780 61814 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17158 8273 8885 17158 0 JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 25999 12340 13659 25999 0

Transcript of JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr....

Page 1: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ALBA ALBAC 1757 909 848 0 1757

JUDEŢUL ALBA ALMAŞU MARE 1103 579 524 0 1103

JUDEŢUL ALBA ARIEŞENI 1444 737 707 0 1444

JUDEŢUL ALBA AVRAM IANCU 1330 671 659 0 1330

JUDEŢUL ALBA BERGHIN 1726 864 862 0 1726

JUDEŢUL ALBA BISTRA 4042 2078 1964 0 4042

JUDEŢUL ALBA BLANDIANA 840 427 413 0 840

JUDEŢUL ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 1896 957 939 0 1896

JUDEŢUL ALBA BUCIUM 1385 681 704 0 1385

JUDEŢUL ALBA CENADE 779 402 377 0 779

JUDEŢUL ALBA CERGĂU 1293 714 579 0 1293

JUDEŢUL ALBA CERU-BĂCĂINŢI 231 119 112 0 231

JUDEŢUL ALBA CETATEA DE BALTĂ 2418 1190 1228 0 2418

JUDEŢUL ALBA CÎLNIC 1371 677 694 0 1371

JUDEŢUL ALBA CIUGUD 2488 1211 1277 0 2488

JUDEŢUL ALBA CIURULEASA 1015 512 503 0 1015

JUDEŢUL ALBA CRĂCIUNELU DE JOS 1707 851 856 0 1707

JUDEŢUL ALBA CRICĂU 1735 863 872 0 1735

JUDEŢUL ALBA CUT 1069 506 563 0 1069

JUDEŢUL ALBA DAIA ROMÂNĂ 2522 1260 1262 0 2522

JUDEŢUL ALBA DOŞTAT 763 388 375 0 763

JUDEŢUL ALBA FĂRĂU 1354 697 657 0 1354

JUDEŢUL ALBA GALDA DE JOS 3750 1837 1913 0 3750

JUDEŢUL ALBA GÎRBOVA 1647 786 861 0 1647

JUDEŢUL ALBA GÎRDA DE SUS 1445 722 723 0 1445

JUDEŢUL ALBA HOPÎRTA 934 490 444 0 934

JUDEŢUL ALBA HOREA 1723 880 843 0 1723

JUDEŢUL ALBA IGHIU 5554 2758 2796 0 5554

JUDEŢUL ALBA ÎNTREGALDE 588 307 281 0 588

JUDEŢUL ALBA JIDVEI 4209 2136 2073 0 4209

JUDEŢUL ALBA LIVEZILE 1166 594 572 0 1166

JUDEŢUL ALBA LOPADEA NOUĂ 2319 1178 1141 0 2319

JUDEŢUL ALBA LUNCA MUREŞULUI 2062 1051 1011 0 2062

JUDEŢUL ALBA LUPŞA 2783 1430 1353 0 2783

JUDEŢUL ALBA METEŞ 2487 1275 1212 0 2487

JUDEŢUL ALBA MIHALŢ 2833 1448 1385 0 2833

JUDEŢUL ALBA MIRĂSLĂU 1833 911 922 0 1833

JUDEŢUL ALBA MOGOŞ 753 385 368 0 753

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 22528 10957 11571 22528 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 61814 29034 32780 61814 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17158 8273 8885 17158 0

JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 25999 12340 13659 25999 0

stiripesurse.ro

Page 2: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ALBA NOŞLAC 1515 769 746 0 1515

JUDEŢUL ALBA OCOLIŞ 545 272 273 0 545

JUDEŢUL ALBA OHABA 621 312 309 0 621

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ABRUD 4800 2363 2437 4800 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3580 1798 1782 3580 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CÎMPENI 6559 3218 3341 6559 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ CUGIR 23352 11326 12026 23352 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 12318 5958 6360 12318 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ TEIUŞ 6172 3007 3165 6172 0

JUDEŢUL ALBA ORAŞ ZLATNA 6898 3397 3501 6898 0

JUDEŢUL ALBA PIANU 2954 1468 1486 0 2954

JUDEŢUL ALBA POIANA VADULUI 911 480 431 0 911

JUDEŢUL ALBA PONOR 508 271 237 0 508

JUDEŢUL ALBA POŞAGA 953 487 466 0 953

JUDEŢUL ALBA RĂDEŞTI 1111 564 547 0 1111

JUDEŢUL ALBA RÎMEŢ 515 247 268 0 515

JUDEŢUL ALBA RIMETEA 963 457 506 0 963

JUDEŢUL ALBA ROŞIA DE SECAŞ 1237 610 627 0 1237

JUDEŢUL ALBA ROŞIA MONTANĂ 2423 1224 1199 0 2423

JUDEŢUL ALBA SĂLCIUA 1377 695 682 0 1377

JUDEŢUL ALBA SĂLIŞTEA 1890 942 948 0 1890

JUDEŢUL ALBA SĂSCIORI 4745 2407 2338 0 4745

JUDEŢUL ALBA SCĂRIŞOARA 1375 732 643 0 1375

JUDEŢUL ALBA ŞIBOT 2135 1063 1072 0 2135

JUDEŢUL ALBA SÎNCEL 2181 1112 1069 0 2181

JUDEŢUL ALBA SÎNTIMBRU 2476 1224 1252 0 2476

JUDEŢUL ALBA SOHODOL 1536 767 769 0 1536

JUDEŢUL ALBA ŞONA 3620 1831 1789 0 3620

JUDEŢUL ALBA ŞPRING 2114 1056 1058 0 2114

JUDEŢUL ALBA STREMŢ 2129 1097 1032 0 2129

JUDEŢUL ALBA ŞUGAG 2336 1211 1125 0 2336

JUDEŢUL ALBA UNIREA 4193 2085 2108 0 4193

JUDEŢUL ALBA VADU MOŢILOR 1137 573 564 0 1137

JUDEŢUL ALBA VALEA LUNGĂ 2515 1276 1239 0 2515

JUDEŢUL ALBA VIDRA 1416 744 672 0 1416

JUDEŢUL ALBA VINŢU DE JOS 4496 2196 2300 0 4496

JUDEŢUL ALBA Total 317459

JUDEŢUL ARAD ALMAŞ 2198 1085 1113 0 2198

JUDEŢUL ARAD APATEU 2810 1430 1380 0 2810

JUDEŢUL ARAD ARCHIŞ 1242 625 617 0 1242

JUDEŢUL ARAD BATA 848 421 427 0 848

JUDEŢUL ARAD BELIU 2532 1226 1306 0 2532

stiripesurse.ro

Page 3: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARAD BIRCHIŞ 1540 739 801 0 1540

JUDEŢUL ARAD BÎRSA 1556 746 810 0 1556

JUDEŢUL ARAD BÎRZAVA 2178 1063 1115 0 2178

JUDEŢUL ARAD BOCSIG 2798 1341 1457 0 2798

JUDEŢUL ARAD BRAZII 997 505 492 0 997

JUDEŢUL ARAD BUTENI 2820 1354 1466 0 2820

JUDEŢUL ARAD CĂRAND 981 491 490 0 981

JUDEŢUL ARAD CERMEI 2251 1111 1140 0 2251

JUDEŢUL ARAD CHISINDIA 1143 550 593 0 1143

JUDEŢUL ARAD CONOP 1808 890 918 0 1808

JUDEŢUL ARAD COVĂSINŢ 2111 1034 1077 0 2111

JUDEŢUL ARAD CRAIVA 2303 1148 1155 0 2303

JUDEŢUL ARAD DEZNA 1106 560 546 0 1106

JUDEŢUL ARAD DIECI 1294 658 636 0 1294

JUDEŢUL ARAD DOROBANŢI 1382 691 691 0 1382

JUDEŢUL ARAD FÂNTÂNELE 3025 1491 1534 0 3025

JUDEŢUL ARAD FELNAC 2433 1195 1238 0 2433

JUDEŢUL ARAD FRUMUŞENI 2317 1145 1172 0 2317

JUDEŢUL ARAD GHIOROC 3466 1645 1821 0 3466

JUDEŢUL ARAD GRĂNICERI 2048 1027 1021 0 2048

JUDEŢUL ARAD GURAHONŢ 3351 1575 1776 0 3351

JUDEŢUL ARAD HĂLMĂGEL 1124 524 600 0 1124

JUDEŢUL ARAD HĂLMAGIU 2539 1227 1312 0 2539

JUDEŢUL ARAD HĂŞMAŞ 1044 494 550 0 1044

JUDEŢUL ARAD IGNEŞTI 613 313 300 0 613

JUDEŢUL ARAD IRATOŞU 2155 1058 1097 0 2155

JUDEŢUL ARAD LIVADA 2803 1348 1455 0 2803

JUDEŢUL ARAD MACEA 5736 2814 2922 0 5736

JUDEŢUL ARAD MIŞCA 2678 1290 1388 0 2678

JUDEŢUL ARAD MONEASA 845 412 433 0 845

JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD 152598 70617 81981 152598 0

JUDEŢUL ARAD OLARI 1616 802 814 0 1616

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 6940 3333 3607 6940 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ CURTICI 6878 3286 3592 6878 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ INEU 8106 3923 4183 8106 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ LIPOVA 9648 4633 5015 9648 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ NĂDLAC 6728 3262 3466 6728 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PECICA 11480 5567 5913 11480 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ PÎNCOTA 6379 3105 3274 6379 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SÂNTANA 12563 6209 6354 12563 0

JUDEŢUL ARAD ORAŞ SEBIŞ 5443 2626 2817 5443 0

JUDEŢUL ARAD PĂULIŞ 3565 1725 1840 0 3565

stiripesurse.ro

Page 4: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARAD PEREGU MARE 1595 755 840 0 1595

JUDEŢUL ARAD PETRIŞ 1194 593 601 0 1194

JUDEŢUL ARAD PILU 1597 800 797 0 1597

JUDEŢUL ARAD PLEŞCUŢA 1025 484 541 0 1025

JUDEŢUL ARAD ŞAGU 3361 1637 1724 0 3361

JUDEŢUL ARAD SĂVÎRŞIN 2464 1199 1265 0 2464

JUDEŢUL ARAD SECUSIGIU 4803 2380 2423 0 4803

JUDEŢUL ARAD ŞEITIN 2433 1218 1215 0 2433

JUDEŢUL ARAD SELEUŞ 2471 1194 1277 0 2471

JUDEŢUL ARAD SEMLAC 3333 1629 1704 0 3333

JUDEŢUL ARAD ŞEPREUŞ 2144 1047 1097 0 2144

JUDEŢUL ARAD ŞICULA 3593 1712 1881 0 3593

JUDEŢUL ARAD ŞILINDIA 706 340 366 0 706

JUDEŢUL ARAD ŞIMAND 3411 1686 1725 0 3411

JUDEŢUL ARAD SINTEA MARE 2983 1445 1538 0 2983

JUDEŢUL ARAD ŞIRIA 7117 3544 3573 0 7117

JUDEŢUL ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 264 132 132 0 264

JUDEŢUL ARAD SOCODOR 1829 888 941 0 1829

JUDEŢUL ARAD ŞOFRONEA 2308 1131 1177 0 2308

JUDEŢUL ARAD TAUŢ 1456 710 746 0 1456

JUDEŢUL ARAD TÎRNOVA 4948 2437 2511 0 4948

JUDEŢUL ARAD USUSĂU 1043 551 492 0 1043

JUDEŢUL ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1479 717 762 0 1479

JUDEŢUL ARAD VINGA 5387 2638 2749 0 5387

JUDEŢUL ARAD VÎRFURILE 2443 1199 1244 0 2443

JUDEŢUL ARAD VLADIMIRESCU 10367 5067 5300 0 10367

JUDEŢUL ARAD ZĂBRANI 3806 1847 1959 0 3806

JUDEŢUL ARAD ZĂDĂRENI 2247 1145 1102 0 2247

JUDEŢUL ARAD ZĂRAND 2057 1010 1047 0 2057

JUDEŢUL ARAD ZERIND 1168 564 604 0 1168

JUDEŢUL ARAD ZIMANDU NOU 4082 2023 2059 0 4082

JUDEŢUL ARAD Total 393133

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE ARGEŞ 5019 2438 2581 0 5019

JUDEŢUL ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1324 637 687 0 1324

JUDEŢUL ARGEŞ ALBOTA 3241 1596 1645 0 3241

JUDEŢUL ARGEŞ ANINOASA 2704 1331 1373 0 2704

JUDEŢUL ARGEŞ AREFU 2114 1046 1068 0 2114

JUDEŢUL ARGEŞ BĂBANA 2390 1184 1206 0 2390

JUDEŢUL ARGEŞ BĂICULEŞTI 5109 2514 2595 0 5109

JUDEŢUL ARGEŞ BĂLILEŞTI 3415 1690 1725 0 3415

JUDEŢUL ARGEŞ BASCOV 8577 4173 4404 0 8577

JUDEŢUL ARGEŞ BELEŢI-NEGREŞTI 1576 803 773 0 1576

stiripesurse.ro

Page 5: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARGEŞ BEREVOEŞTI 2707 1341 1366 0 2707

JUDEŢUL ARGEŞ BÎRLA 3950 1946 2004 0 3950

JUDEŢUL ARGEŞ BOGAŢI 3798 1881 1917 0 3798

JUDEŢUL ARGEŞ BOTENI 2124 1040 1084 0 2124

JUDEŢUL ARGEŞ BOŢEŞTI 959 484 475 0 959

JUDEŢUL ARGEŞ BRADU 6194 3030 3164 0 6194

JUDEŢUL ARGEŞ BRĂDULEŢ 1597 766 831 0 1597

JUDEŢUL ARGEŞ BUDEASA 3386 1662 1724 0 3386

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE JOS 2373 1191 1182 0 2373

JUDEŢUL ARGEŞ BUGHEA DE SUS 2392 1190 1202 0 2392

JUDEŢUL ARGEŞ BUZOEŞTI 4819 2367 2452 0 4819

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLDĂRARU 2014 947 1067 0 2014

JUDEŢUL ARGEŞ CĂLINEŞTI 8892 4414 4478 0 8892

JUDEŢUL ARGEŞ CĂTEASCA 3037 1525 1512 0 3037

JUDEŢUL ARGEŞ CEPARI 1885 939 946 0 1885

JUDEŢUL ARGEŞ CETĂŢENI 2351 1155 1196 0 2351

JUDEŢUL ARGEŞ CICĂNEŞTI 1766 876 890 0 1766

JUDEŢUL ARGEŞ CIOFRINGENI 2094 1005 1089 0 2094

JUDEŢUL ARGEŞ CIOMĂGEŞTI 932 461 471 0 932

JUDEŢUL ARGEŞ COCU 1960 999 961 0 1960

JUDEŢUL ARGEŞ CORBENI 4700 2280 2420 0 4700

JUDEŢUL ARGEŞ CORBI 3443 1663 1780 0 3443

JUDEŢUL ARGEŞ COŞEŞTI 4398 2213 2185 0 4398

JUDEŢUL ARGEŞ COTMEANA 1645 805 840 0 1645

JUDEŢUL ARGEŞ CUCA 1757 902 855 0 1757

JUDEŢUL ARGEŞ DAVIDEŞTI 2374 1178 1196 0 2374

JUDEŢUL ARGEŞ DÎMBOVICIOARA 807 387 420 0 807

JUDEŢUL ARGEŞ DÎRMĂNEŞTI 2989 1489 1500 0 2989

JUDEŢUL ARGEŞ DOBREŞTI 1482 712 770 0 1482

JUDEŢUL ARGEŞ DOMNEŞTI 2688 1287 1401 0 2688

JUDEŢUL ARGEŞ DRĂGANU 1611 801 810 0 1611

JUDEŢUL ARGEŞ DRAGOSLAVELE 2108 1070 1038 0 2108

JUDEŢUL ARGEŞ GODENI 2618 1291 1327 0 2618

JUDEŢUL ARGEŞ HÂRTIEŞTI 1700 840 860 0 1700

JUDEŢUL ARGEŞ HÎRSEŞTI 1997 985 1012 0 1997

JUDEŢUL ARGEŞ IZVORU 1901 902 999 0 1901

JUDEŢUL ARGEŞ LEORDENI 4829 2386 2443 0 4829

JUDEŢUL ARGEŞ LEREŞTI 3961 1864 2097 0 3961

JUDEŢUL ARGEŞ LUNCA CORBULUI 2366 1118 1248 0 2366

JUDEŢUL ARGEŞ MĂLURENI 3557 1774 1783 0 3557

JUDEŢUL ARGEŞ MĂRĂCINENI 4250 2044 2206 0 4250

JUDEŢUL ARGEŞ MERIŞANI 3576 1754 1822 0 3576

stiripesurse.ro

Page 6: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARGEŞ MICEŞTI 3503 1763 1740 0 3503

JUDEŢUL ARGEŞ MIHĂEŞTI 4811 2353 2458 0 4811

JUDEŢUL ARGEŞ MIOARELE 1379 683 696 0 1379

JUDEŢUL ARGEŞ MIROŞI 2090 1048 1042 0 2090

JUDEŢUL ARGEŞ MORĂREŞTI 1606 771 835 0 1606

JUDEŢUL ARGEŞ MOŞOAIA 4548 2257 2291 0 4548

JUDEŢUL ARGEŞ MOZĂCENI 1859 897 962 0 1859

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 32118 15188 16930 32118 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 29015 13646 15369 29015 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 149676 69401 80275 149676 0

JUDEŢUL ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3172 1522 1650 0 3172

JUDEŢUL ARGEŞ NEGRAŞI 1813 865 948 0 1813

JUDEŢUL ARGEŞ NUCŞOARA 1211 598 613 0 1211

JUDEŢUL ARGEŞ OARJA 2254 1108 1146 0 2254

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9055 4455 4600 9055 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 29225 14277 14948 29225 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 12090 5844 6246 12090 0

JUDEŢUL ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 8011 3777 4234 8011 0

JUDEŢUL ARGEŞ PIETROŞANI 4786 2343 2443 0 4786

JUDEŢUL ARGEŞ POIANA LACULUI 5384 2663 2721 0 5384

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 886 427 459 0 886

JUDEŢUL ARGEŞ POIENARII DE MUSCEL 2865 1428 1437 0 2865

JUDEŢUL ARGEŞ POPEŞTI 1787 896 891 0 1787

JUDEŢUL ARGEŞ PRIBOIENI 3013 1474 1539 0 3013

JUDEŢUL ARGEŞ RÂCA 933 450 483 0 933

JUDEŢUL ARGEŞ RĂTEŞTI 2477 1185 1292 0 2477

JUDEŢUL ARGEŞ RECEA 2391 1162 1229 0 2391

JUDEŢUL ARGEŞ ROCIU 2173 1004 1169 0 2173

JUDEŢUL ARGEŞ RUCĂR 4974 2531 2443 0 4974

JUDEŢUL ARGEŞ SĂLĂTRUCU 1803 905 898 0 1803

JUDEŢUL ARGEŞ SĂPATA 1426 705 721 0 1426

JUDEŢUL ARGEŞ SCHITU GOLEŞTI 4082 1983 2099 0 4082

JUDEŢUL ARGEŞ SLOBOZIA 3917 1994 1923 0 3917

JUDEŢUL ARGEŞ ŞTEFAN CEL MARE 1982 975 1007 0 1982

JUDEŢUL ARGEŞ STÎLPENI 4253 2083 2170 0 4253

JUDEŢUL ARGEŞ STOENEŞTI 3678 1816 1862 0 3678

JUDEŢUL ARGEŞ STOLNICI 2692 1331 1361 0 2692

JUDEŢUL ARGEŞ ŞUICI 2129 1078 1051 0 2129

JUDEŢUL ARGEŞ SUSENI 2598 1292 1306 0 2598

JUDEŢUL ARGEŞ TEIU 1175 542 633 0 1175

JUDEŢUL ARGEŞ TIGVENI 2785 1295 1490 0 2785

JUDEŢUL ARGEŞ ŢIŢEŞTI 3730 1837 1893 0 3730

stiripesurse.ro

Page 7: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL ARGEŞ UDA 1738 845 893 0 1738

JUDEŢUL ARGEŞ UNGHENI 2509 1217 1292 0 2509

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA DANULUI 2562 1280 1282 0 2562

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA IAŞULUI 2385 1194 1191 0 2385

JUDEŢUL ARGEŞ VALEA MARE PRAVĂŢ 3328 1622 1706 0 3328

JUDEŢUL ARGEŞ VEDEA 3159 1549 1610 0 3159

JUDEŢUL ARGEŞ VLĂDEŞTI 2510 1279 1231 0 2510

JUDEŢUL ARGEŞ VULTUREŞTI 2243 1141 1102 0 2243

JUDEŢUL ARGEŞ Total 541245

JUDEŢUL BACĂU AGĂŞ 5164 2548 2616 0 5164

JUDEŢUL BACĂU ARDEOANI 2024 1026 998 0 2024

JUDEŢUL BACĂU ASĂU 5824 2928 2896 0 5824

JUDEŢUL BACĂU BALCANI 6598 3370 3228 0 6598

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-BISTRIŢA 1723 851 872 0 1723

JUDEŢUL BACĂU BEREŞTI-TAZLĂU 4440 2296 2144 0 4440

JUDEŢUL BACĂU BERZUNŢI 4214 2160 2054 0 4214

JUDEŢUL BACĂU BÎRSĂNEŞTI 3972 2017 1955 0 3972

JUDEŢUL BACĂU BLĂGEŞTI 5716 2801 2915 0 5716

JUDEŢUL BACĂU BOGDĂNEŞTI 2352 1149 1203 0 2352

JUDEŢUL BACĂU BRUSTUROASA 2746 1418 1328 0 2746

JUDEŢUL BACĂU BUCIUMI 2422 1227 1195 0 2422

JUDEŢUL BACĂU BUHOCI 3964 2027 1937 0 3964

JUDEŢUL BACĂU CĂIUŢI 4286 2170 2116 0 4286

JUDEŢUL BACĂU CAŞIN 3205 1571 1634 0 3205

JUDEŢUL BACĂU CLEJA 5465 2790 2675 0 5465

JUDEŢUL BACĂU COLONEŞTI 1610 858 752 0 1610

JUDEŢUL BACĂU CORBASCA 3907 2012 1895 0 3907

JUDEŢUL BACĂU COŢOFĂNEŞTI 2494 1225 1269 0 2494

JUDEŢUL BACĂU DĂMIENEŞTI 1515 747 768 0 1515

JUDEŢUL BACĂU DEALU MORII 2316 1183 1133 0 2316

JUDEŢUL BACĂU DOFTEANA 8786 4436 4350 0 8786

JUDEŢUL BACĂU FARAOANI 4389 2122 2267 0 4389

JUDEŢUL BACĂU FILIPENI 1807 925 882 0 1807

JUDEŢUL BACĂU FILIPEŞTI 3748 1809 1939 0 3748

JUDEŢUL BACĂU GĂICEANA 2286 1175 1111 0 2286

JUDEŢUL BACĂU GHIMEŞ-FĂGET 3796 1971 1825 0 3796

JUDEŢUL BACĂU GIOSENI 3073 1596 1477 0 3073

JUDEŢUL BACĂU GÎRLENI 5481 2764 2717 0 5481

JUDEŢUL BACĂU GLĂVĂNEŞTI 2804 1407 1397 0 2804

JUDEŢUL BACĂU GURA VĂII 4196 2142 2054 0 4196

JUDEŢUL BACĂU HELEGIU 5596 2904 2692 0 5596

JUDEŢUL BACĂU HEMEIUŞ 4172 2103 2069 0 4172

stiripesurse.ro

Page 8: JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ......JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural:h h>>

JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural

JUDEŢUL BACĂU HORGEŞTI 3773 1963 1810 0 3773

JUDEŢUL BACĂU HURUIEŞTI 2022 1014 1008 0 2022

JUDEŢUL BACĂU ITEŞTI 1187 604 583 0 1187

JUDEŢUL BACĂU IZVORU BERHECIULUI 1314 692 622 0 1314

JUDEŢUL BACĂU LETEA VECHE 5455 2692 2763 0 5455

JUDEŢUL BACĂU LIPOVA 2215 1173 1042 0 2215

JUDEŢUL BACĂU LIVEZI 4346 2207 2139 0 4346

JUDEŢUL BACĂU LUIZI-CĂLUGĂRA 4249 2123 2126 0 4249

JUDEŢUL BACĂU MĂGIREŞTI 3539 1777 1762 0 3539

JUDEŢUL BACĂU MĂGURA 4022 2009 2013 0 4022

