JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ...
of 65
/65
Embed Size (px)
Transcript of JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr ...
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori
in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ALBA ALBAC 1751 906 845 0 1751
JUDEUL ALBA ALMAU MARE 1101 578 523 0 1101
JUDEUL ALBA ARIEENI 1445 739 706 0 1445
JUDEUL ALBA AVRAM IANCU 1329 670 659 0 1329
JUDEUL ALBA BERGHIN 1726 867 859 0 1726
JUDEUL ALBA BISTRA 4039 2078 1961 0 4039
JUDEUL ALBA BLANDIANA 837 426 411 0 837
JUDEUL ALBA BUCERDEA GRÂNOAS 1891 954 937 0 1891
JUDEUL ALBA BUCIUM 1381 680 701 0 1381
JUDEUL ALBA CENADE 777 402 375 0 777
JUDEUL ALBA CERGU 1292 712 580 0 1292
JUDEUL ALBA CERU-BCINI 229 118 111 0 229
JUDEUL ALBA CETATEA DE BALT 2416 1191 1225 0 2416
JUDEUL ALBA CÎLNIC 1372 678 694 0 1372
JUDEUL ALBA CIUGUD 2489 1213 1276 0 2489
JUDEUL ALBA CIURULEASA 1012 510 502 0 1012
JUDEUL ALBA CRCIUNELU DE JOS 1707 849 858 0 1707
JUDEUL ALBA CRICU 1732 862 870 0 1732
JUDEUL ALBA CUT 1065 502 563 0 1065
JUDEUL ALBA DAIA ROMÂN 2518 1258 1260 0 2518
JUDEUL ALBA DOTAT 762 388 374 0 762
JUDEUL ALBA FRU 1353 696 657 0 1353
JUDEUL ALBA GALDA DE JOS 3740 1835 1905 0 3740
JUDEUL ALBA GÎRBOVA 1645 786 859 0 1645
JUDEUL ALBA GÎRDA DE SUS 1443 721 722 0 1443
JUDEUL ALBA HOPÎRTA 932 490 442 0 932
JUDEUL ALBA HOREA 1720 879 841 0 1720
JUDEUL ALBA IGHIU 5548 2758 2790 0 5548
JUDEUL ALBA ÎNTREGALDE 588 307 281 0 588
JUDEUL ALBA JIDVEI 4210 2137 2073 0 4210
JUDEUL ALBA LIVEZILE 1160 592 568 0 1160
JUDEUL ALBA LOPADEA NOU 2310 1175 1135 0 2310
JUDEUL ALBA LUNCA MUREULUI 2060 1050 1010 0 2060
JUDEUL ALBA LUPA 2775 1427 1348 0 2775
JUDEUL ALBA METE 2476 1270 1206 0 2476
JUDEUL ALBA MIHAL 2826 1444 1382 0 2826
JUDEUL ALBA MIRSLU 1831 910 921 0 1831
JUDEUL ALBA MOGO 751 383 368 0 751
JUDEUL ALBA MUNICIPIUL AIUD 22503 10940 11563 22503 0
JUDEUL ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 61818 29033 32785 61818 0
JUDEUL ALBA MUNICIPIUL BLAJ 17135 8265 8870 17135 0
JUDEUL ALBA MUNICIPIUL SEBE 25987 12337 13650 25987 0
JUDEUL ALBA NOLAC 1506 764 742 0 1506
JUDEUL ALBA OCOLI 545 271 274 0 545
JUDEUL ALBA OHABA 617 309 308 0 617
JUDEUL ALBA ORA ABRUD 4788 2354 2434 4788 0
JUDEUL ALBA ORA BAIA DE ARIE 3566 1788 1778 3566 0
JUDEUL ALBA ORA CÎMPENI 6541 3206 3335 6541 0
JUDEUL ALBA ORA CUGIR 23313 11307 12006 23313 0
JUDEUL ALBA ORA OCNA MURE 12296 5949 6347 12296 0
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ALBA ORA TEIU 6167 3007 3160 6167 0
JUDEUL ALBA ORA ZLATNA 6895 3396 3499 6895 0
JUDEUL ALBA PIANU 2950 1464 1486 0 2950
JUDEUL ALBA POIANA VADULUI 907 478 429 0 907
JUDEUL ALBA PONOR 503 266 237 0 503
JUDEUL ALBA POAGA 952 486 466 0 952
JUDEUL ALBA RDETI 1104 560 544 0 1104
JUDEUL ALBA RÎME 512 246 266 0 512
JUDEUL ALBA RIMETEA 959 454 505 0 959
JUDEUL ALBA ROIA DE SECA 1234 609 625 0 1234
JUDEUL ALBA ROIA MONTAN 2413 1220 1193 0 2413
JUDEUL ALBA SLCIUA 1373 694 679 0 1373
JUDEUL ALBA SLITEA 1888 940 948 0 1888
JUDEUL ALBA SSCIORI 4735 2409 2326 0 4735
JUDEUL ALBA SCRIOARA 1370 730 640 0 1370
JUDEUL ALBA IBOT 2134 1064 1070 0 2134
JUDEUL ALBA SÎNCEL 2179 1112 1067 0 2179
JUDEUL ALBA SÎNTIMBRU 2468 1223 1245 0 2468
JUDEUL ALBA SOHODOL 1530 763 767 0 1530
JUDEUL ALBA ONA 3622 1830 1792 0 3622
JUDEUL ALBA PRING 2105 1053 1052 0 2105
JUDEUL ALBA STREM 2124 1094 1030 0 2124
JUDEUL ALBA UGAG 2333 1209 1124 0 2333
JUDEUL ALBA UNIREA 4195 2086 2109 0 4195
JUDEUL ALBA VADU MOILOR 1137 573 564 0 1137
JUDEUL ALBA VALEA LUNG 2515 1275 1240 0 2515
JUDEUL ALBA VIDRA 1410 741 669 0 1410
JUDEUL ALBA VINU DE JOS 4484 2193 2291 0 4484
JUDEUL ALBA Total 317052
JUDEUL ARAD ALMA 2188 1079 1109 0 2188
JUDEUL ARAD APATEU 2807 1426 1381 0 2807
JUDEUL ARAD ARCHI 1238 623 615 0 1238
JUDEUL ARAD BATA 848 421 427 0 848
JUDEUL ARAD BELIU 2529 1224 1305 0 2529
JUDEUL ARAD BIRCHI 1543 741 802 0 1543
JUDEUL ARAD BÎRSA 1557 746 811 0 1557
JUDEUL ARAD BÎRZAVA 2174 1063 1111 0 2174
JUDEUL ARAD BOCSIG 2792 1336 1456 0 2792
JUDEUL ARAD BRAZII 999 504 495 0 999
JUDEUL ARAD BUTENI 2811 1349 1462 0 2811
JUDEUL ARAD CRAND 980 490 490 0 980
JUDEUL ARAD CERMEI 2246 1108 1138 0 2246
JUDEUL ARAD CHISINDIA 1138 546 592 0 1138
JUDEUL ARAD CONOP 1807 888 919 0 1807
JUDEUL ARAD COVSIN 2112 1033 1079 0 2112
JUDEUL ARAD CRAIVA 2300 1148 1152 0 2300
JUDEUL ARAD DEZNA 1102 558 544 0 1102
JUDEUL ARAD DIECI 1295 661 634 0 1295
JUDEUL ARAD DOROBANI 1381 691 690 0 1381
JUDEUL ARAD FÂNTÂNELE 3029 1488 1541 0 3029
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ARAD FELNAC 2431 1197 1234 0 2431
JUDEUL ARAD FRUMUENI 2318 1146 1172 0 2318
JUDEUL ARAD GHIOROC 3469 1652 1817 0 3469
JUDEUL ARAD GRNICERI 2048 1026 1022 0 2048
JUDEUL ARAD GURAHON 3345 1574 1771 0 3345
JUDEUL ARAD HLMGEL 1121 524 597 0 1121
JUDEUL ARAD HLMAGIU 2533 1225 1308 0 2533
JUDEUL ARAD HMA 1039 491 548 0 1039
JUDEUL ARAD IGNETI 612 313 299 0 612
JUDEUL ARAD IRATOU 2155 1060 1095 0 2155
JUDEUL ARAD LIVADA 2806 1354 1452 0 2806
JUDEUL ARAD MACEA 5732 2813 2919 0 5732
JUDEUL ARAD MICA 2675 1291 1384 0 2675
JUDEUL ARAD MONEASA 844 411 433 0 844
JUDEUL ARAD MUNICIPIUL ARAD 152525 70580 81945 152525 0
JUDEUL ARAD OLARI 1615 802 813 0 1615
JUDEUL ARAD ORA CHIINEU-CRI 6923 3329 3594 6923 0
JUDEUL ARAD ORA CURTICI 6868 3281 3587 6868 0
JUDEUL ARAD ORA INEU 8089 3918 4171 8089 0
JUDEUL ARAD ORA LIPOVA 9639 4630 5009 9639 0
JUDEUL ARAD ORA NDLAC 6720 3259 3461 6720 0
JUDEUL ARAD ORA PECICA 11456 5558 5898 11456 0
JUDEUL ARAD ORA PÎNCOTA 6371 3103 3268 6371 0
JUDEUL ARAD ORA SÂNTANA 12560 6208 6352 12560 0
JUDEUL ARAD ORA SEBI 5437 2623 2814 5437 0
JUDEUL ARAD PULI 3564 1726 1838 0 3564
JUDEUL ARAD PEREGU MARE 1596 754 842 0 1596
JUDEUL ARAD PETRI 1194 591 603 0 1194
JUDEUL ARAD PILU 1595 798 797 0 1595
JUDEUL ARAD PLECUA 1025 484 541 0 1025
JUDEUL ARAD AGU 3365 1640 1725 0 3365
JUDEUL ARAD SVÎRIN 2463 1196 1267 0 2463
JUDEUL ARAD SECUSIGIU 4800 2380 2420 0 4800
JUDEUL ARAD EITIN 2436 1222 1214 0 2436
JUDEUL ARAD SELEU 2468 1192 1276 0 2468
JUDEUL ARAD SEMLAC 3337 1628 1709 0 3337
JUDEUL ARAD EPREU 2142 1047 1095 0 2142
JUDEUL ARAD ICULA 3584 1707 1877 0 3584
JUDEUL ARAD ILINDIA 710 341 369 0 710
JUDEUL ARAD IMAND 3401 1681 1720 0 3401
JUDEUL ARAD SINTEA MARE 2990 1449 1541 0 2990
JUDEUL ARAD IRIA 7118 3547 3571 0 7118
JUDEUL ARAD ITAROV 265 131 134 0 265
JUDEUL ARAD SOCODOR 1833 890 943 0 1833
JUDEUL ARAD OFRONEA 2308 1129 1179 0 2308
JUDEUL ARAD TAU 1458 711 747 0 1458
JUDEUL ARAD TÎRNOVA 4945 2439 2506 0 4945
JUDEUL ARAD USUSU 1046 552 494 0 1046
JUDEUL ARAD VRDIA DE MURE 1474 716 758 0 1474
JUDEUL ARAD VINGA 5387 2637 2750 0 5387
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ARAD VÎRFURILE 2446 1202 1244 0 2446
JUDEUL ARAD VLADIMIRESCU 10402 5084 5318 0 10402
JUDEUL ARAD ZBRANI 3797 1845 1952 0 3797
JUDEUL ARAD ZDRENI 2248 1148 1100 0 2248
JUDEUL ARAD ZRAND 2058 1010 1048 0 2058
JUDEUL ARAD ZERIND 1170 566 604 0 1170
JUDEUL ARAD ZIMANDU NOU 4081 2022 2059 0 4081
JUDEUL ARAD Total 392913
JUDEUL ARGE ALBETII DE ARGE 5014 2438 2576 0 5014
JUDEUL ARGE ALBETII DE MUSCEL 1323 636 687 0 1323
JUDEUL ARGE ALBOTA 3245 1599 1646 0 3245
JUDEUL ARGE ANINOASA 2700 1328 1372 0 2700
JUDEUL ARGE AREFU 2110 1043 1067 0 2110
JUDEUL ARGE BBANA 2390 1186 1204 0 2390
JUDEUL ARGE BICULETI 5108 2511 2597 0 5108
JUDEUL ARGE BLILETI 3415 1688 1727 0 3415
JUDEUL ARGE BASCOV 8571 4164 4407 0 8571
JUDEUL ARGE BELEI-NEGRETI 1572 798 774 0 1572
JUDEUL ARGE BEREVOETI 2713 1343 1370 0 2713
JUDEUL ARGE BÎRLA 3938 1943 1995 0 3938
JUDEUL ARGE BOGAI 3795 1879 1916 0 3795
JUDEUL ARGE BOTENI 2120 1039 1081 0 2120
JUDEUL ARGE BOETI 958 483 475 0 958
JUDEUL ARGE BRADU 6209 3035 3174 0 6209
JUDEUL ARGE BRDULE 1593 762 831 0 1593
JUDEUL ARGE BUDEASA 3381 1662 1719 0 3381
JUDEUL ARGE BUGHEA DE JOS 2364 1185 1179 0 2364
JUDEUL ARGE BUGHEA DE SUS 2392 1190 1202 0 2392
JUDEUL ARGE BUZOETI 4820 2373 2447 0 4820
JUDEUL ARGE CLDRARU 2006 944 1062 0 2006
JUDEUL ARGE CLINETI 8890 4414 4476 0 8890
JUDEUL ARGE CTEASCA 3037 1527 1510 0 3037
JUDEUL ARGE CEPARI 1883 937 946 0 1883
JUDEUL ARGE CETENI 2347 1151 1196 0 2347
JUDEUL ARGE CICNETI 1763 875 888 0 1763
JUDEUL ARGE CIOFRINGENI 2087 1002 1085 0 2087
JUDEUL ARGE CIOMGETI 930 460 470 0 930
JUDEUL ARGE COCU 1956 996 960 0 1956
JUDEUL ARGE CORBENI 4696 2277 2419 0 4696
JUDEUL ARGE CORBI 3435 1664 1771 0 3435
JUDEUL ARGE COETI 4386 2207 2179 0 4386
JUDEUL ARGE COTMEANA 1640 804 836 0 1640
JUDEUL ARGE CUCA 1754 902 852 0 1754
JUDEUL ARGE DAVIDETI 2370 1174 1196 0 2370
JUDEUL ARGE DÎMBOVICIOARA 803 386 417 0 803
JUDEUL ARGE DÎRMNETI 2989 1488 1501 0 2989
JUDEUL ARGE DOBRETI 1477 710 767 0 1477
JUDEUL ARGE DOMNETI 2690 1287 1403 0 2690
JUDEUL ARGE DRGANU 1613 801 812 0 1613
JUDEUL ARGE DRAGOSLAVELE 2105 1070 1035 0 2105
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ARGE GODENI 2613 1289 1324 0 2613
JUDEUL ARGE HÂRTIETI 1702 842 860 0 1702
JUDEUL ARGE HÎRSETI 1995 984 1011 0 1995
JUDEUL ARGE IZVORU 1894 901 993 0 1894
JUDEUL ARGE LEORDENI 4822 2384 2438 0 4822
JUDEUL ARGE LERETI 3953 1863 2090 0 3953
JUDEUL ARGE LUNCA CORBULUI 2363 1117 1246 0 2363
JUDEUL ARGE MLURENI 3551 1771 1780 0 3551
JUDEUL ARGE MRCINENI 4251 2041 2210 0 4251
JUDEUL ARGE MERIANI 3575 1753 1822 0 3575
JUDEUL ARGE MICETI 3497 1760 1737 0 3497
JUDEUL ARGE MIHETI 4811 2353 2458 0 4811
JUDEUL ARGE MIOARELE 1373 679 694 0 1373
JUDEUL ARGE MIROI 2082 1045 1037 0 2082
JUDEUL ARGE MORRETI 1602 770 832 0 1602
JUDEUL ARGE MOOAIA 4574 2268 2306 0 4574
JUDEUL ARGE MOZCENI 1855 894 961 0 1855
JUDEUL ARGE MUNICIPIUL CÂMPULUNG 32059 15155 16904 32059 0
JUDEUL ARGE MUNICIPIUL CURTEA DE ARGE 28986 13632 15354 28986 0
JUDEUL ARGE MUNICIPIUL PITETI 149527 69328 80199 149527 0
JUDEUL ARGE MUTETI 3163 1521 1642 0 3163
JUDEUL ARGE NEGRAI 1807 862 945 0 1807
JUDEUL ARGE NUCOARA 1209 596 613 0 1209
JUDEUL ARGE OARJA 2248 1105 1143 0 2248
JUDEUL ARGE ORA COSTETI 9045 4451 4594 9045 0
JUDEUL ARGE ORA MIOVENI 29201 14259 14942 29201 0
JUDEUL ARGE ORA TEFNETI 12090 5842 6248 12090 0
JUDEUL ARGE ORA TOPOLOVENI 8001 3767 4234 8001 0
JUDEUL ARGE PIETROANI 4770 2336 2434 0 4770
JUDEUL ARGE POIANA LACULUI 5368 2658 2710 0 5368
JUDEUL ARGE POIENARII DE ARGE 883 425 458 0 883
JUDEUL ARGE POIENARII DE MUSCEL 2856 1425 1431 0 2856
JUDEUL ARGE POPETI 1783 896 887 0 1783
JUDEUL ARGE PRIBOIENI 3015 1477 1538 0 3015
JUDEUL ARGE RÂCA 928 448 480 0 928
JUDEUL ARGE RTETI 2477 1184 1293 0 2477
JUDEUL ARGE RECEA 2391 1163 1228 0 2391
JUDEUL ARGE ROCIU 2168 1002 1166 0 2168
JUDEUL ARGE RUCR 4975 2532 2443 0 4975
JUDEUL ARGE SLTRUCU 1803 905 898 0 1803
JUDEUL ARGE SPATA 1426 704 722 0 1426
JUDEUL ARGE SCHITU GOLETI 4078 1983 2095 0 4078
JUDEUL ARGE SLOBOZIA 3911 1993 1918 0 3911
JUDEUL ARGE TEFAN CEL MARE 1976 971 1005 0 1976
JUDEUL ARGE STÎLPENI 4252 2081 2171 0 4252
JUDEUL ARGE STOENETI 3669 1811 1858 0 3669
JUDEUL ARGE STOLNICI 2688 1332 1356 0 2688
JUDEUL ARGE UICI 2121 1075 1046 0 2121
JUDEUL ARGE SUSENI 2593 1290 1303 0 2593
JUDEUL ARGE TEIU 1169 541 628 0 1169
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL ARGE TIGVENI 2785 1293 1492 0 2785
JUDEUL ARGE IETI 3727 1835 1892 0 3727
JUDEUL ARGE UDA 1731 840 891 0 1731
JUDEUL ARGE UNGHENI 2496 1213 1283 0 2496
JUDEUL ARGE VALEA DANULUI 2558 1278 1280 0 2558
JUDEUL ARGE VALEA IAULUI 2385 1197 1188 0 2385
JUDEUL ARGE VALEA MARE PRAV 3336 1623 1713 0 3336
JUDEUL ARGE VEDEA 3151 1543 1608 0 3151
JUDEUL ARGE VLDETI 2511 1277 1234 0 2511
JUDEUL ARGE VULTURETI 2237 1138 1099 0 2237
JUDEUL ARGE Total 540654
JUDEUL BACU DEALU MORII 2312 1179 1133 0 2312
JUDEUL BACU DOFTEANA 8789 4440 4349 0 8789
JUDEUL BACU FARAOANI 4380 2120 2260 0 4380
JUDEUL BACU FILIPENI 1803 921 882 0 1803
JUDEUL BACU FILIPETI 3741 1806 1935 0 3741
JUDEUL BACU GICEANA 2284 1174 1110 0 2284
JUDEUL BACU GHIME-FGET 3797 1968 1829 0 3797
JUDEUL BACU GIOSENI 3072 1596 1476 0 3072
JUDEUL BACU GÎRLENI 5484 2767 2717 0 5484
JUDEUL BACU GLVNETI 2794 1399 1395 0 2794
JUDEUL BACU GURA VII 4191 2138 2053 0 4191
JUDEUL BACU HELEGIU 5594 2903 2691 0 5594
JUDEUL BACU HEMEIU 4181 2106 2075 0 4181
JUDEUL BACU HORGETI 3772 1961 1811 0 3772
JUDEUL BACU HURUIETI 2018 1013 1005 0 2018
JUDEUL BACU ITETI 1186 603 583 0 1186
JUDEUL BACU IZVORU BERHECIULUI 1301 687 614 0 1301
JUDEUL BACU LETEA VECHE 5447 2691 2756 0 5447
JUDEUL BACU LIPOVA 2217 1174 1043 0 2217
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL BACU LIVEZI 4344 2209 2135 0 4344
JUDEUL BACU LUIZI-CLUGRA 4244 2117 2127 0 4244
JUDEUL BACU MGIRETI 3531 1774 1757 0 3531
JUDEUL BACU MGURA 4030 2013 2017 0 4030
JUDEUL BACU MNSTIREA CAIN 4515 2255 2260 0 4515
JUDEUL BACU MRGINENI 7802 3955 3847 0 7802
JUDEUL BACU MOTOENI 2789 1435 1354 0 2789
JUDEUL BACU MUNICIPIUL BACU 163661 76707 86954 163661 0
JUDEUL BACU MUNICIPIUL MOINETI 20506 9901 10605 20506 0
JUDEUL BACU MUNICIPIUL ONETI 45382 21221 24161 45382 0
JUDEUL BACU NEGRI 2336 1181 1155 0 2336
JUDEUL BACU NICOLAE BLCESCU 7882 3990 3892 0 7882
JUDEUL BACU ODOBETI 1818 953 865 0 1818
JUDEUL BACU OITUZ 7807 3901 3906 0 7807
JUDEUL BACU ONCETI 1308 697 611 0 1308
JUDEUL BACU ORA BUHUI 17257 8173 9084 17257 0
JUDEUL BACU ORA COMNETI 19965 9792 10173 19965 0
JUDEUL BACU ORA DRMNETI 11432 5639 5793 11432 0
JUDEUL BACU ORA SLNIC-MOLDOVA 4182 2108 2074 4182 0
JUDEUL BACU ORA TÎRGU OCNA 11043 5251 5792 11043 0
JUDEUL BACU ORBENI 3071 1533 1538 0 3071
JUDEUL BACU PALANCA 2857 1463 1394 0 2857
JUDEUL BACU PARAVA 2588 1297 1291 0 2588
JUDEUL BACU PARINCEA 2984 1541 1443 0 2984
JUDEUL BACU PÂRJOL 5384 2771 2613 0 5384
JUDEUL BACU PÎNCETI 3377 1717 1660 0 3377
JUDEUL BACU PÎRGRETI 3893 1965 1928 0 3893
JUDEUL BACU PLOPANA 2573 1341 1232 0 2573
JUDEUL BACU PODU TURCULUI 4115 1970 2145 0 4115
JUDEUL BACU PODURI 6486 3332 3154 0 6486
JUDEUL BACU PRJETI 1939 939 1000 0 1939
JUDEUL BACU RCCIUNI 6333 3189 3144 0 6333
JUDEUL BACU RCHITOASA 3750 1895 1855 0 3750
JUDEUL BACU RACOVA 2933 1474 1459 0 2933
JUDEUL BACU ROIORI 1727 898 829 0 1727
JUDEUL BACU SNDULENI 3599 1840 1759 0 3599
JUDEUL BACU SRATA 1747 897 850 0 1747
JUDEUL BACU SASCUT 8295 4139 4156 0 8295
JUDEUL BACU SUCETI 4255 2157 2098 0 4255
JUDEUL BACU SCORENI 2489 1272 1217 0 2489
JUDEUL BACU SECUIENI 1715 873 842 0 1715
JUDEUL BACU SOLON 3000 1498 1502 0 3000
JUDEUL BACU STNIETI 3412 1797 1615 0 3412
JUDEUL BACU TEFAN CEL MARE 3994 1978 2016 0 3994
JUDEUL BACU STRUGARI 2020 1039 981 0 2020
JUDEUL BACU TAMAI 2351 1234 1117 0 2351
JUDEUL BACU TTRTI 1966 1000 966 0 1966
JUDEUL BACU TÎRGU TROTU 4554 2321 2233 0 4554
JUDEUL BACU TRAIAN 2467 1259 1208 0 2467
JUDEUL BACU UNGURENI 2873 1502 1371 0 2873
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL BACU URECHETI 3141 1624 1517 0 3141
JUDEUL BACU VALEA SEAC 2907 1484 1423 0 2907
JUDEUL BACU VULTURENI 1597 812 785 0 1597
JUDEUL BACU ZEME 3934 1983 1951 0 3934
JUDEUL BACU Total 602068
JUDEUL BIHOR AVRAM IANCU 2572 1287 1285 0 2572
JUDEUL BIHOR BALC 2547 1292 1255 0 2547
JUDEUL BIHOR BATR 4055 2013 2042 0 4055
JUDEUL BIHOR BIHARIA 3690 1785 1905 0 3690
JUDEUL BIHOR BOIANU MARE 1055 537 518 0 1055
JUDEUL BIHOR BOROD 3136 1567 1569 0 3136
JUDEUL BIHOR BOR 3488 1672 1816 0 3488
JUDEUL BIHOR BRATCA 4075 1996 2079 0 4075
JUDEUL BIHOR BRUSTURI 3038 1532 1506 0 3038
JUDEUL BIHOR BUDUREASA 2077 1014 1063 0 2077
JUDEUL BIHOR BUDUSLU 1585 769 816 0 1585
JUDEUL BIHOR BULZ 1793 902 891 0 1793
JUDEUL BIHOR BUNTETI 3751 1890 1861 0 3751
JUDEUL BIHOR CBETI 1536 766 770 0 1536
JUDEUL BIHOR CPÎLNA 1324 631 693 0 1324
JUDEUL BIHOR CRPINET 1644 772 872 0 1644
JUDEUL BIHOR CEFA 1894 962 932 0 1894
JUDEUL BIHOR CEICA 2879 1426 1453 0 2879
JUDEUL BIHOR CETARIU 1830 918 912 0 1830
JUDEUL BIHOR CHERECHIU 1827 896 931 0 1827
JUDEUL BIHOR CHILAZ 2583 1263 1320 0 2583
JUDEUL BIHOR CÎMPANI 2082 1033 1049 0 2082
JUDEUL BIHOR CIUMEGHIU 3382 1694 1688 0 3382
JUDEUL BIHOR COCIUBA MARE 2326 1159 1167 0 2326
JUDEUL BIHOR COPCEL 1744 895 849 0 1744
JUDEUL BIHOR CRITIORU DE JOS 1150 557 593 0 1150
JUDEUL BIHOR CURELE 2074 1036 1038 0 2074
JUDEUL BIHOR CURTUIENI 2956 1441 1515 0 2956
JUDEUL BIHOR DERNA 2181 1080 1101 0 2181
JUDEUL BIHOR DIOSIG 5420 2688 2732 0 5420
JUDEUL BIHOR DOBRETI 3997 2028 1969 0 3997
JUDEUL BIHOR DRGNETI 2394 1144 1250 0 2394
JUDEUL BIHOR DRGETI 1814 916 898 0 1814
JUDEUL BIHOR FINI 2777 1368 1409 0 2777
JUDEUL BIHOR GEPIU 1431 706 725 0 1431
JUDEUL BIHOR GIRIU DE CRI 3034 1541 1493 0 3034
JUDEUL BIHOR HIDIELU DE SUS 2568 1263 1305 0 2568
JUDEUL BIHOR HOLOD 2409 1171 1238 0 2409
JUDEUL BIHOR HUSASU DE TINCA 1688 830 858 0 1688
JUDEUL BIHOR INEU 3243 1651 1592 0 3243
JUDEUL BIHOR LZRENI 2249 1148 1101 0 2249
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL BIHOR LAZURI DE BEIU 1385 694 691 0 1385
JUDEUL BIHOR LUGAU DE JOS 2689 1364 1325 0 2689
JUDEUL BIHOR LUNCA 2446 1191 1255 0 2446
JUDEUL BIHOR MDRA 2264 1132 1132 0 2264
JUDEUL BIHOR MGETI 2195 1081 1114 0 2195
JUDEUL BIHOR MUNICIPIUL BEIU 9692 4564 5128 9692 0
JUDEUL BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 15110 7253 7857 15110 0
JUDEUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 189380 88101 101279 189380 0
JUDEUL BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 16326 7821 8505 16326 0
JUDEUL BIHOR NOJORID 4237 2186 2051 0 4237
JUDEUL BIHOR OLCEA 2135 1056 1079 0 2135
JUDEUL BIHOR ORA ALED 9002 4388 4614 9002 0
JUDEUL BIHOR ORA NUCET 1775 867 908 1775 0
JUDEUL BIHOR ORA SCUENI 9685 4725 4960 9685 0
JUDEUL BIHOR ORA TEI 6386 3083 3303 6386 0
JUDEUL BIHOR ORA VALEA LUI MIHAI 9040 4297 4743 9040 0
JUDEUL BIHOR ORA VACU 2130 1011 1119 2130 0
JUDEUL BIHOR OORHEI 5153 2550 2603 0 5153
JUDEUL BIHOR PALEU 2131 1071 1060 0 2131
JUDEUL BIHOR PIETROASA 2621 1280 1341 0 2621
JUDEUL BIHOR POCOLA 1233 609 624 0 1233
JUDEUL BIHOR POMEZEU 2337 1179 1158 0 2337
JUDEUL BIHOR POPETI 6641 3317 3324 0 6641
JUDEUL BIHOR RBGANI 1657 765 892 0 1657
JUDEUL BIHOR REMETEA 2353 1151 1202 0 2353
JUDEUL BIHOR RIENI 2488 1239 1249 0 2488
JUDEUL BIHOR ROIA 1940 992 948 0 1940
JUDEUL BIHOR ROIORI 2382 1158 1224 0 2382
JUDEUL BIHOR SCDAT 1432 700 732 0 1432
JUDEUL BIHOR SLACEA 2472 1164 1308 0 2472
JUDEUL BIHOR SLARD 3551 1739 1812 0 3551
JUDEUL BIHOR SÂNIOB 1755 836 919 0 1755
JUDEUL BIHOR SNNICOLAU ROMN 1682 843 839 0 1682
JUDEUL BIHOR SÎMBTA 1137 549 588 0 1137
JUDEUL BIHOR IMIAN 3141 1536 1605 0 3141
JUDEUL BIHOR SÎNMARTIN 8168 4037 4131 0 8168
JUDEUL BIHOR SÎNTANDREI 4327 2112 2215 0 4327
JUDEUL BIHOR INTEU 996 500 496 0 996
JUDEUL BIHOR SÎRBI 2061 995 1066 0 2061
JUDEUL BIHOR OIMI 2033 997 1036 0 2033
JUDEUL BIHOR SPINU 962 477 485 0 962
JUDEUL BIHOR UNCUIU 2579 1270 1309 0 2579
JUDEUL BIHOR SUPLACU DE BARCU 3617 1773 1844 0 3617
JUDEUL BIHOR TMEU 1687 830 857 0 1687
JUDEUL BIHOR TRCAIA 1706 818 888 0 1706
JUDEUL BIHOR TARCEA 2134 1047 1087 0 2134
JUDEUL BIHOR TUTEU 3450 1746 1704 0 3450
JUDEUL BIHOR ECHEA 2461 1226 1235 0 2461
JUDEUL BIHOR TILEAGD 5633 2787 2846 0 5633
JUDEUL BIHOR TINCA 6116 3087 3029 0 6116
JUDET UAT Numar total alegatori Nr. Barbati Nr. femei Nr. Alegatori in mediu urban Nr. Alegatori in mediu rural
JUDEUL BIHOR TOBOLIU 1725 856 869 0 1725
JUDEUL BIHOR TULCA 2153 1065 1088 0 2153
JUDEUL BIHOR UILEACU DE BEIU 1787 886 901 0 1787
JUDEUL BIHOR VADU CRIULUI 3231 1583 1648 0 3231
