DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE) - primaria- .Anexa 5.1 DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE) EUR 1,07280
date post
29-Aug-2019Category
Documents
view
224download
0
Embed Size (px)
Transcript of DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE) - primaria- .Anexa 5.1 DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE) EUR 1,07280
Anexa 5.1
DEVIZ GENERAL (PRETURI CURENTE)
EUR
1,07280
COSTURI ELIGIBILE PRETURI CURENTE
(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 4 5 5 6
1.1 Obtinerea terenului 4.479.326 961.229 851.072 5.330.398 1.143.862
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4.479.326 961.229 851.072 5.330.398 1.143.862
1.2 Amenajarea terenului 817.367 175.401 155.300 972.667 208.727
104.984 22.529 19.947 124.931 26.809
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
660.401 141.717 125.476 785.877 168.643
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
51.982 11.155 9.877 61.859 13.274
1.3 Amenajari pentru protectia mediului 1.180.422 253.310 224.280 1.404.703 301.438
92.541 19.859 17.583 110.124 23.632
61.546 13.207 11.694 73.239 15.717
69.150 14.839 13.138 82.288 17.658
61.546 13.207 11.694 73.239 15.717
61.546 13.207 11.694 73.239 15.717
33.215 7.128 6.311 39.526 8.482
61.546 13.207 11.694 73.239 15.717
119.537 25.652 22.712 142.249 30.526
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
61.881 13.279 11.757 73.638 15.802
0 0 0 0 0
63.655 13.660 12.095 75.750 16.255
62.991 13.517 11.968 74.959 16.086
62.991 13.517 11.968 74.959 16.086
61.881 13.279 11.757 73.638 15.802
61.546 13.207 11.694 73.239 15.717
62.101 13.326 11.799 73.900 15.858
182.753 39.217 34.723 217.475 46.669
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
STUDIU DE FEZABILITATE: Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada
2014-2020
UAT CIOROGARLA
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT GRUIU
UAT MOARA VLASIEI
UAT CIOROGARLA
UAT DOMNESTI
UAT MOARA VLASIEI
UAT GRADISTEA
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, judetul ILFOV
TVA Valoare inclusiv TVA Nr crt
DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR
DE CHELTUIELI
UAT PANTELIMON
Valoare fara TVA
UAT PANTELIMON
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT GRUIU
UAT DOMNESTI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT GRUIU
UAT MOARA VLASIEI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT CIOROGARLA
UAT DOMNESTI
UAT CLINCENI
UAT GRADISTEA
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
UAT BALOTESTI
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT GRADISTEA
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
UAT PANTELIMON
UAT BRANESTI
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT CIOROGARLA
UAT DOMNESTI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
Page 1 of 30
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6.477.116 1.389.939 1.230.652 7.707.768 1.654.027
964.355 206.943 183.227 1.147.582 246.262
508.673 109.157 96.648 605.321 129.897
393.441 84.429 74.754 468.195 100.471
288.707 61.954 54.854 343.561 73.725
362.695 77.832 68.912 431.608 92.620
355.696 76.330 67.582 423.279 90.832
627.906 134.744 119.302 747.208 160.345
450.182 96.606 85.535 535.717 114.961
367.695 78.904 69.862 437.557 93.896
268.710 57.663 51.055 319.764 68.619
478.428 102.667 90.901 569.329 122.174
271.709 58.307 51.625 323.334 69.385
654.256 140.398 124.309 778.565 167.074
111.233 23.870 21.134 132.368 28.405
444.933 95.479 84.537 529.470 113.620
1.079.868 231.731 205.175 1.285.042 275.760
2.210.917 474.446 420.074 2.630.992 564.591
729.390 156.522 138.584 867.974 186.261
737.139 158.184 140.056 877.196 188.239
1.328.700 285.129 252.453 1.581.153 339.303
787.881 169.073 149.697 937.579 201.197
13.422.516 2.880.368 2.550.278 15.972.793 3.427.638
3.1 Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic,
etc.) 2.424.101 520.193 460.579 2.884.680 619.030
148.778 31.927 28.268 177.046 37.993
88.121 18.910 16.743 104.864 22.503
68.068 14.607 12.933 81.001 17.382
48.514 10.411 9.218 57.731 12.389
30.255 6.492 5.748 36.003 7.726
35.403 7.597 6.727 42.129 9.041
65.663 14.091 12.476 78.139 16.768
51.065 10.958 9.702 60.767 13.040
83.676 17.956 15.898 99.575 21.368
52.817 11.334 10.035 62.852 13.488
83.079 17.828 15.785 98.864 21.215
59.850 12.843 11.372 71.222 15.284
150.935 32.390 28.678 179.613 38.544
7.116 1.527 1.352 8.468 1.817
97.449 20.912 18.515 115.964 24.885
135.615 29.102 25.767 161.382 34.631
181.617 38.974 34.507 216.124 46.379
124.553 26.728 23.665 148.218 31.806
73.222 15.713 13.912 87.134 18.698
108.934 23.376 20.697 129.631 27.818
729.374 156.518 138.581 867.955 186.256
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.025.870 649.328 574.915 3.600.785 772.701
1.878.126 403.031 356.844 2.234.970 479.607
69.462 14.906 13.198 82.660 17.738
101.322 21.743 19.251 120.573 25.874
90.202 19.357 17.138 107.340 23.034
45.570 9.779 8.658 54.228 11.637
50.839 10.910 9.659 60.498 12.982
39.608 8.500 7.526 47.134 10.114
86.911 18.650 16.513 103.424 22.194
111.471 23.921 21.179 132.650 28.466
95.025 20.392 18.055 113.080 24.266
71.536 15.351 13.592 85.128 18.268
89.917 19.296 17.084 107.001 22.962
95.420 20.476 18.130 113.550 24.367
94.313 20.239 17.919 112.232 24.084
11.378 2.442 2.162 13.539 2.905
64.026 13.739 12.165 76.191 16.350
140.429 30.135 26.681 167.110 35.861
165.731 35.565 31.489 197.220 42.322
113.573 24.372 21.579 135.152 29.003
57.993 12.445 11.019 69.011 14.809
82.846 17.778 15.741 98.587 21.156
200.556 43.038 38.106 238.662 51.215
1.147.744 246.297 218.071 1.365.815 293.093
42.449 9.109 8.065 50.515 10.840
61.919 13.287 11.765 73.683 15.812
55.123 11.829 10.473 65.597 14.077
27.848 5.976 5.291 33.139 7.111
31.068 6.667 5.903 36.971 7.934
24.205 5.194 4.599 28.804 6.181
53.112 11.398 10.091 63.204 13.563
68.121 14.618 12.943 81.064 17.396
58.071 12.462 11.033 69.104 14.829
43.717 9.381 8.306 52.023 11.164
UAT CERNICA
UAT PANTELIMON
UAT GRADISTEA
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT CIOROGARLA
UAT DOMNESTI
TOTAL Capitolul 1
CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT GRUIU
UAT MOARA VLASIEI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
UAT PANTELIMON
UAT PANTELIMON
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT CIOROGARLA
UAT GRADISTEA
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
TOTAL Capitolul 2
UAT PANTELIMON
UAT BRANESTI
UAT GLINA
UAT PERIS
UAT CIOLPANI
UAT GRUIU
UAT DOMNESTI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT CIOROGARLA
UAT MOARA VLASIEI
UAT GRADISTEA
UAT PETRACHIOAIA
UAT JUDET ILFOV
UAT GRUIU
UAT DOMNESTI
UAT CLINCENI
UAT MAGURELE
UAT JILAVA
UAT MOGOSOAIA
UAT CERNICA
Costuri autorizatia de construire
UAT BALOTESTI
UAT TUNARI
UAT BRAGADIRU
UAT CORNETU
UAT CIOROGARLA
U
Recommended