portaldecomert.roportaldecomert.ro/Files/RO Comert international 03-2013... · Web viewMINISTERUL...

70
MINISTERUL ECONOMIEI DEPARTAMENTUL DE COMERŢ EXTERIOR ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE ROMÂNIA COMERŢUL INTERNAŢIONAL B u l e t i n i n f o r m a t i v B u l e t i n i n f o r m a t i v l u n a r l u n a r Nr. 3/2013 Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.03.2013 - date operative, EURO -

Transcript of portaldecomert.roportaldecomert.ro/Files/RO Comert international 03-2013... · Web viewMINISTERUL...

MINISTERUL ECONOMIEIDEPARTAMENTUL DE COMERŢ EXTERIOR

ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

ROMÂNIACOMERŢUL

INTERNAŢIONAL

Buletin inform

ativ B

uletin informativ

lunarlunar

Nr. 3/2013

Rezultatele Comerţului Internaţional al României în perioada 01.01. – 31.03.2013

- date operative, EURO -

Iunie 2013

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale

Autor:Mihaela Simion

© Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale, 2013

Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, înregistrată într-un sistem de redare sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, bandă magnetică, mecanică, fotocopiere sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă în scris din partea Departamentului de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale.

Buletinul informativ lunar România - Comerţul Internaţional se realizează prin prelucrarea datelor statistice de comerţ având ca sursă Institutul Naţional de Statistică, după cum au fost disponibile la momentul editării acestei publicaţii.Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale nu îşi asumă răspunderea pentru nici o modificare a datelor care ar putea apărea ulterior editării acestui material sau pentru rezultatele ce decurg din utilizarea informaţiilor prezentate în această publicaţie.Nici o informaţie cuprinsă în această publicaţie nu implică o recomandare din partea Departamentului de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale.Colecţia de buletine informative lunare România - Comerţul Internaţional poate fi vizualizată, cu acces liber, pe web site-ul nostru www.dce.gov.ro – Evoluţia comerţului exterior şi pe www.portaldecomert.ro - secţiunea Asistenţă.

C U P R I N S

I COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI în perioada 01.01 – 31.03.2013 1

1 Evoluţia şi structura pe grupe de produse 12 Orientarea geografică 3

II ANEXE 51 Comerţul internaţional al României la 31.03.2013 comparativ cu

31.03.2012 5

2 Comerţul internaţional al României la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 (serii lunare) 6

3 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe grupe principale de produse la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

7

4 Lista principalelor produse exportate la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 8

5 Lista principalelor produse importate la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 14

6 Evoluţia volumului şi structurii comerţului internaţional al României pe secţiuni SA la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 22

7 Evoluţia comerţului internaţional al României pe regiuni geograficela 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 24

8 Topul la export al ţărilor de destinaţie la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 28

9 Topul la import al ţărilor partenere (de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare)la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

32

10 Topul ţărilor partenere în deficitul balanţei comerciale la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 36

11 Topul ţărilor partenere în excedentul balanţei comerciale la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012 38

12 Evoluţia exportului şi importului pe grupe de ţări la 31.03.2013comparativ cu 31.03.2012 41

COMERŢUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEIîn perioada 01.01 – 31.03.2013

1. Evoluţia şi structura pe grupe de produse

Valoarea totală a comerţului internaţional al României, în primele trei luni ale anului 2013, a fost de 24.231,1 mil. euro, în creştere cu 1,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, exportul înregistrând o creştere la 11.579,6 mil. euro (+4,6%), iar importul o scădere la 12.651,5 mil. euro (-1,1%).În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României a scăzut cu 37,7%, de la nivelul de -1.719,4 mil. euro (31 martie 2012), la -1.071,9 mil. euro (31 martie 2013).

Comerţul total intracomunitar al României s-a majorat cu 2,1%, la 17.838,9 mil. euro, din care exportul a cunoscut o creştere cu 2,2%, fiind de 8.195,0 mil. euro, iar importul o creştere cu 2,1%, cifrându-se la 9.643,9 mil. euro. Soldul negativ al balanţei comerciale România în relaţia cu partenerii din Uniunea Europeană (UE) a crescut cu 1,5% în primele trei luni ale anului 2013 faţă de perioada corespunzătoare din anul 2012, de la -1.427,6 mil. euro, la -1.448,9 mil. euro.

Pe ansamblul relaţiilor comerciale din afara spaţiului comunitar a fost înregistrată o evoluţie relativ staţionară (slab descrescătoare). Comerţul total extra-comunitar a însumat 6.392,2 mil. euro, cu 0,05% mai puţin în primele trei luni ale anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, din care export 3.384,6 mil. euro (+10,9%), iar import 3.007,6 mil. euro (-10,0%). Pentru aceleaşi două perioade de analiză, deficitul balanţei comerciale România - ţări non-UE a scăzut de la -291,8 mil. euro, la nivelul pozitiv de +377,0 mil. euro (-229,2%).Pe fondul creşterii mai pronunţate a volumului comerţului pe relaţia intracomunitară comparativ cu cea extracomunitară, ponderea schimburilor

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 1

comerciale totale cu ţările UE în comerţul internaţional românesc a crescut de la 73,2% în primele trei luni ale anului 2012, la 73,6% în perioada corespunzătoare din anul 2013.Analiza exporturilor pe grupe de mărfuri pune în evidenţă faptul că majoritatea principalelor categorii de produse au înregistrat creşteri ale livrărilor pe piaţa internaţională şi, în funcţie de ponderea deţinută în total export, au influenţat amplitudinea trendului ascendent al exportului realizat în primele trei luni ale anului 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. După mărimea creşterii absolute înregistrată de livrările la export în perioadele de timp de comparaţie, principalele grupe de produse pot fi ierarhizate după cum urmează: produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+319,8 mil. euro (+6,7%); produse ale industriei chimice şi mase plastice

+154,6 mil. euro (+13,4%); produse ale industriei lemnului, hârtiei (inclusiv mobilă)

+112,2 mil. euro (+12,5%); produse agroalimentare

+37,3 mil. euro (+4,3%); produse ale industriei textile şi pielăriei

+7,3 mil. euro (+0,6%). articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+6,3 mil. euro (+10,3%).Reduceri ale exporturilor s-au înregistrat la: produse minerale

-109,9 mil. euro (-15,1%); metale comune şi articole din acestea

-35,5 mil. euro (-2,8%);

În structura principalelor grupe de produse, importurile româneşti au înregistrat evoluţii diferite în primele trei luni ale anului 2013 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.Astfel, creşteri absolute s-au înregistrat la: produse agroalimentare

+169,1 mil. euro (+16,3%); produse ale industriei constructoare de maşini (inclusiv electrotehnică)

+101,6 mil. euro (+2,2%); produse ale industriei chimice şi mase plastice

+23,5 mil. euro (+1,0%). produse ale industriei lemnului şi hârtiei (inclusiv mobilă)

+16,6 mil. euro (+3,3%); articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă şi ceramică

+4,0 mil. euro (+2,9%);Tendinţa de scădere s-a constatat la: produse minerale

-409,5 mil. euro (-25,4%); metale comune şi articole din acestea

-37,1 mil. euro (-2,7%); produse ale industriei textile şi pielăriei

-9,3 mil. euro (-0,8%);

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 2

2. Orientarea geografică

Exportul şi importul României se desfăşoară, cu precădere, cu statele europene (86,6% din total export şi, respectiv, 90,2% din total import). Comerţul intracomunitar (cu cele 26 ţări membre ale UE) reprezintă o pondere de 70,8% la export şi de 76,2% la import.

În primele trei luni ale anului 2013, primele 10 ţări de destinaţie pentru exporturile româneşti au fost: Germania (cu o pondere în totalul exportului României de 19,8%), Italia (11,9%), Franţa (7,0%), Turcia (5,6%), Ungaria (4,9%), Marea Britanie (4,3%), Bulgaria (3,9%), Federaţia Rusă (2,9%), Olanda (2,6%) şi Polonia (2,4%), ponderea cumulată a acestor ţări fiind de 65,2% în total export.

La import primele 10 ţări partenere ale României (ţări de origine pentru importuri extracomunitare şi de expediţie pentru importuri intracomunitare) deţin o pondere de 68,0% din total import realizat în primele trei luni ale anului 2013, respectiv: Germania (18,6%), Italia (10,9%), Ungaria (8,2%), Franţa (6,6%), Polonia (4,5%), Austria (4,2%), Federaţia Rusă (4,1%), Olanda (3,8%), China (3,7%) şi Turcia (3,4%).

Balanţa comercială a României a înregistrat la nivelul principalilor 10 parteneri comerciali la export şi, respectiv, la import, următoarele tendinţe în primele trei luni ale anului 2013: deficit comercial în creştere pe relaţiile: Ungaria (-477,4 mil. Euro, nivelul

soldului la 31 martie 2013), China (-368,1 mil. euro), Austria (-274,0 mil. euro), Olanda (-183,5 mil. euro), Federaţia Rusă (-183,5 mil. euro) şi Franţa (-24,3 mil. euro);

deficit comercial în scădere pe relaţiile: Polonia (-289,2 mil. Euro), Germania (-65,1 mil. euro) şi Italia (-9,8 mil. euro);

excedent comercial în creştere pe relaţiile: Turcia (+228,0 mil. euro), Marea Britanie (+188,2 mil. euro) şi Bulgaria (+138,0 mil. euro);

excedent comercial în scădere nu s-a înregistrat la nivelul principalilor 10 parteneri comerciali la export şi, respectiv, la import.

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 3

Niveluri semnificative ale deficitului balanţei comerciale a României pe ţări partenere s-au mai înregistrat pentru: Kazahstan (-345,8 mil. euro), Cehia (-124,3 mil. euro), Slovacia (-84,8 mil. euro), Belgia (-73,7 mil. euro), Irlanda (-67,0 mil. euro), Elvetia (-47,4 mil. euro), Slovenia (-41,8 mil. euro), Portugalia (-29,9 mil. euro), Spania (-26,3 mil. euro) şi Taiwan (-26,3 mil. euro).

Contribuţii importante de compensare parţială a deficitului balanţei comerciale a României au avut şi excedentele comerciale pe relaţiile: Algeria (+97,9 mil. euro), Norvegia (+84,3 mil. euro), Maroc (+80,1 mil. euro), Ucraina (+79,5 mil. euro), Togo (+78,2 mil. euro), Serbia (+76,6 mil. euro), Georgia (+66,8 mil. euro), Liban (+66,8 mil. euro), Moldova (+65,8 mil. euro) şi Egipt (+49,5 mil. euro).

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 4

Anexa 1

Comertul international al Romanieila 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

- date provizorii -

1.01-31.03. MartieRealizari Cresteri Realizari Cresteri

2012 2013 2013 fata de 2012 2012 2013 2013 fata de 2012- milioane EURO - mil EURO % - milioane EURO - mil EURO %

Export 11072.53 11579.63 507.09 4.58 4063.73 4005.43 -58.30 -1.43Total

Import 12791.97 12651.53 -140.43 -1.10 4813.65 4571.56 -242.08 -5.03Total

Sold -1719.43 -1071.91 -749.91 -566.13Total

Export 8020.81 8195.03 174.22 2.17 2849.78 2836.95 -12.83 -0.45Intra UE

Import 9448.41 9643.90 195.48 2.07 3556.69 3543.48 -13.22 -0.37Intra UE

Sold -1427.60 -1448.87 -706.91 -706.53Intra UE

Export 3051.72 3384.60 332.87 10.91 1213.95 1168.48 -45.47 -3.75Extra UE

Import 3343.55 3007.64 -335.92 -10.05 1256.95 1028.09 -228.87 -18.21Extra UE

Sold -291.83 376.96 -43.00 140.39Extra UE

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 5

Anexa 2

Comertul international al Romaniei lunarla 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

- date provizorii -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT SOLD

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Ianuarie 3488.22 3701.65 3948.38 3999.63 -460.16 -297.98

Februarie 3520.58 3872.54 4029.94 4080.34 -509.36 -207.80

Martie 4063.73 4005.43 4813.65 4571.56 -749.91 -566.13

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 6

Anexa 3

Evolutia volumului si structuriicomertului international al Romaniei

pe grupe principale de produse la 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

- date provizorii -

- milioane EURO -

EXPORT IMPORT2012 2013 Crestere 2012 2013 Crestere

(%) (%)

Total, din care: 11072.53 11579.63 4.58 12791.97 12651.53 -1.10100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 Produse ale industriei 4757.10 5076.85 6.72 4548.14 4649.78 2.23constructoare de masini (inclusiv electrotehnica)

42.96% 43.84% 35.55% 36.75%

2 Produse ale industriei textile si 1312.53 1319.79 0.55 1168.29 1158.97 -0.80pielariei

11.85% 11.40% 9.13% 9.16%

3 Produse minerale 682.44 579.55 -15.08 1614.81 1205.35 -25.36

6.16% 5.00% 12.62% 9.53%

4 Produse ale industriei chimice si 1149.42 1304.02 13.45 2382.79 2406.34 0.99mase plastice

10.38% 11.26% 18.63% 19.02%

5 Produse agroalimentare 857.32 894.60 4.35 1037.17 1206.30 16.31

7.74% 7.73% 8.11% 9.53%

6 Metale comune si articole din 1263.69 1228.15 -2.81 1358.27 1321.15 -2.73acestea

11.41% 10.61% 10.62% 10.44%

7 Produse ale industriei lemnului, 895.66 1007.88 12.53 505.47 522.05 3.28hartiei (inclusiv mobila)

8.09% 8.70% 3.95% 4.13%

8 Articole din piatra, ipsos, ciment, 61.52 67.84 10.28 137.89 141.87 2.89 sticla si ceramica

0.56% 0.59% 1.08% 1.12%

9 Alte 92.87 100.95 8.71 39.14 39.73 1.50

0.84% 0.87% 0.31% 0.31%

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 7

Anexa 4LISTA

principalelor produse exportatela 31.03.2013 comparativ cu 31.03.2012

- date provizorii -

2012 2013 Crestere 2013/2012Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

1 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 101588.55 722009.14 6.52 118885.81 845057.21 7.30 123048.07 17.04

2 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 82556.75 534937.90 4.83 113421.94 780653.06 6.74 245715.16 45.93transp.persoane

3 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 57034.30 671075.77 6.06 55412.02 683870.71 5.91 12794.94 1.91

4 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 641583.43 513052.73 4.63 550352.83 424962.83 3.67 -88089.90 -17.17(benzine, motorine)

5 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 63573.62 254563.89 2.30 63763.77 273713.98 2.36 19150.09 7.52

6 94010000 Scaune transformabile 45632.65 203849.70 1.84 52797.73 240166.46 2.07 36316.76 17.82

7 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 5117.41 190514.04 1.72 4980.12 214375.14 1.85 23861.11 12.52

8 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 2398.07 253677.00 2.29 2301.87 200177.72 1.73 -53499.28 -21.09

9 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau 10539.47 182251.55 1.65 9664.66 199569.85 1.72 17318.30 9.50gaze

10 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 8185.20 183999.95 1.66 8481.01 190537.78 1.65 6537.83 3.55

11 44070000 Lemn taiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit 461704.39 158383.75 1.43 461333.97 175451.73 1.52 17067.98 10.78

12 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 4766.36 155352.59 1.40 4859.88 166705.60 1.44 11353.02 7.31

13 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 65216.77 160310.11 1.45 64887.29 166185.52 1.44 5875.40 3.67

14 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 272221.88 81399.10 0.74 541026.92 157066.70 1.36 75667.60 92.96

15 72040000 Deseuri si resturi din fonta, fier sau otel 392428.08 133917.10 1.21 532003.12 156853.14 1.35 22936.03 17.13

16 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 3672.74 145638.20 1.32 3564.63 144891.01 1.25 -747.19 -0.51

17 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 278143.47 55210.20 0.50 531401.32 142843.79 1.23 87633.59 158.73

18 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 4735.03 123090.33 1.11 4777.30 140760.36 1.22 17670.03 14.36

19 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 2461.39 140931.44 1.27 3315.76 137813.58 1.19 -3117.86 -2.21

20 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 109770.63 131760.35 1.19 108608.08 126897.90 1.10 -4862.45 -3.69

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 8

2012 2013 Crestere 2013/2012Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

21 10050000 Porumb. 725393.37 231160.15 2.09 223966.65 126789.46 1.09 -104370.68 -45.15

22 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 3931.97 21252.64 0.19 10956.93 122885.82 1.06 101633.18 478.21

23 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 13411.87 150510.76 1.36 12811.85 120984.86 1.04 -29525.90 -19.62

24 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 5233.31 159648.04 1.44 3332.37 112203.73 0.97 -47444.31 -29.72

25 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 7786.00 110587.42 1.00 7265.75 110741.42 0.96 154.00 0.14

26 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 296745.40 148431.07 1.34 224408.10 108086.20 0.93 -40344.87 -27.18

27 89010000 Pacheboturi,nave de croaziera,de excursii,marfuri,feribot. 76503.01 284696.00 2.57 58517.36 107135.26 0.93 -177560.73 -62.37

28 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 87170.16 58663.86 0.53 141579.83 96110.46 0.83 37446.60 63.83

29 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 199757.89 56740.47 0.51 264216.26 85437.72 0.74 28697.25 50.58

30 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 3809.63 82163.47 0.74 3189.72 77747.24 0.67 -4416.23 -5.37

31 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 7622.32 63818.26 0.58 8978.21 76840.46 0.66 13022.20 20.41

32 99990000 Alte nespecificate 375.67 62301.12 0.56 909.73 72121.74 0.62 9820.62 15.76

33 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 3652.98 52234.26 0.47 3765.73 69667.00 0.60 17432.74 33.37

34 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 16416.43 59452.14 0.54 19691.81 68911.75 0.60 9459.60 15.91

35 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 1919.14 72225.09 0.65 2575.16 68423.74 0.59 -3801.35 -5.26

36 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 7415.10 50556.69 0.46 8652.53 62311.80 0.54 11755.10 23.25

37 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 3306.17 47555.32 0.43 4095.24 61435.53 0.53 13880.20 29.19

38 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 4763.63 41394.74 0.37 5306.51 60754.90 0.52 19360.16 46.77

39 74040000 ---Deseuri si resturi de cupru. 12540.51 62684.14 0.57 11526.02 58428.63 0.50 -4255.51 -6.79

40 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 20446.84 58106.51 0.52 19235.37 57179.49 0.49 -927.02 -1.60

41 62060000 Bluze si camasi pentru femei si fete. 2324.76 65583.05 0.59 1834.56 56886.61 0.49 -8696.44 -13.26

42 76010000 ---Aluminiu sub forma bruta. 24988.03 46902.61 0.42 28835.58 55544.35 0.48 8641.73 18.42

43 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 4148.64 50182.01 0.45 4175.12 51484.24 0.44 1302.23 2.60

44 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 71472.51 50103.60 0.45 71504.27 49588.04 0.43 -515.55 -1.03

45 76040000 --Bare si profile din aluminiu. 17271.40 46456.81 0.42 18350.16 49314.61 0.43 2857.81 6.15

46 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 12157.13 46837.61 0.42 12683.43 46887.97 0.40 50.37 0.11

47 27070000 Uleiuri si alte produse derivate din distilarea gudronului 89593.63 51339.18 0.46 94302.62 46643.89 0.40 -4695.29 -9.15

48 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 15294.42 43327.84 0.39 16020.41 45256.93 0.39 1929.09 4.45

49 72200000 Produse laminate inoxidabile sub 60mm latime 12499.03 40999.38 0.37 13985.18 44483.31 0.38 3483.93 8.50

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 9

2012 2013 Crestere 2013/2012Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

50 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 11635.39 32727.39 0.30 15139.88 44117.09 0.38 11389.69 34.80

51 34020000 Agenti organici de suprafata 35467.51 34163.46 0.31 27181.95 42632.03 0.37 8468.57 24.79

52 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 2961.13 51051.52 0.46 2276.80 41838.84 0.36 -9212.68 -18.05

53 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 4853.04 43190.12 0.39 4798.37 40052.10 0.35 -3138.02 -7.27

54 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 9766.90 42178.81 0.38 6071.25 40019.38 0.35 -2159.43 -5.12

55 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 5153.32 33972.39 0.31 5863.65 39426.92 0.34 5454.52 16.06

56 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti. 976.86 41135.64 0.37 878.41 38580.97 0.33 -2554.68 -6.21

57 84730000 Parti si accesorii 900.84 41205.73 0.37 1171.87 38439.76 0.33 -2765.98 -6.71

58 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 1187.18 39181.37 0.35 991.21 37085.53 0.32 -2095.84 -5.35

59 73080000 Structuri si parti de structuri 16783.30 34028.56 0.31 18349.25 36392.52 0.31 2363.96 6.95

60 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 22126.58 48533.74 0.44 16625.21 34587.60 0.30 -13946.14 -28.73

61 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 17659.46 33974.10 0.31 17250.84 34521.72 0.30 547.62 1.61

62 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 550.05 32181.60 0.29 573.68 34182.68 0.30 2001.08 6.22

63 1020000 Animale vii din specia bovina. 13338.29 30936.35 0.28 12209.31 32866.28 0.28 1929.94 6.24

64 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 2673.50 28620.20 0.26 2924.68 32092.00 0.28 3471.81 12.13imbracaminte

65 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 3609.01 29657.84 0.27 2750.63 31036.10 0.27 1378.26 4.65neelec.,pt.fol.man

66 42020000 Cufere, valize si geamantane 927.50 30677.81 0.28 838.10 30878.37 0.27 200.56 0.65

67 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 5660.54 37279.11 0.34 4219.29 30378.45 0.26 -6900.67 -18.51

68 85210000 Aparate video de inregistrat sau de reprodus 1871.16 33444.82 0.30 1736.94 30264.22 0.26 -3180.60 -9.51

69 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz 4634.64 24243.61 0.22 5136.49 29957.35 0.26 5713.74 23.57

70 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 2528.54 29421.83 0.27 2163.88 29716.09 0.26 294.26 1.00

71 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 827.06 26165.55 0.24 750.21 29395.86 0.25 3230.31 12.35

72 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei fertiliza 60002.34 20626.02 0.19 83260.52 29188.21 0.25 8562.20 41.51

73 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 3690.32 28175.82 0.25 3837.68 28987.30 0.25 811.47 2.88

74 44210000 Alte articole din lemn. 14270.43 24332.83 0.22 16615.15 28961.46 0.25 4628.63 19.02

75 1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina. 5274.76 14338.12 0.13 11634.09 28577.51 0.25 14239.39 99.31

76 99300000 Livrari de marfuri pentru nave si aeronave 37954.46 30484.28 0.28 32046.53 28568.81 0.25 -1915.47 -6.28

77 87140000 Parti si accesorii de vehicule 590.09 22520.62 0.20 650.83 28333.53 0.24 5812.91 25.81

78 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 189.20 22516.32 0.20 362.03 27862.26 0.24 5345.94 23.74

Departamentul de Comerţ Exterior şi Relaţii Internaţionale 10

2012 2013 Crestere 2013/2012Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

79 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 571.58 10392.65 0.09 464.50 27853.56 0.24 17460.91 168.01

80 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 45398.62 43191.51 0.39 26402.12 26645.63 0.23 -16545.88 -38.31

81 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 2029.64 28097.50 0.25 1811.48 26539.23 0.23 -1558.28 -5.55

82 89020000 Nave de pescuit; nave-uzina si alte nave 0.00 0.00 0.00 2810.22 26487.53 0.23 26487.53

83 44010000 Lemn de foc,sub forma de 191670.86 19624.71 0.18 220440.94 26202.24 0.23 6577.54 33.52trunchiuri,busteni,ramuri,rumegus

84 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 95894.08 30240.36 0.27 76005.13 24454.76 0.21 -5785.60 -19.13

85 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale plastice 6560.47 21965.94 0.20 6803.41 24296.44 0.21 2330.50 10.61

86 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 1123.20 27053.31 0.24 907.38 23425.43 0.20 -3627.88 -13.41

87 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 5984.09 29046.69 0.26 4420.17 23408.25 0.20 -5638.44 -19.41

88 90300000 Osciloscoape, analizoare de spectru si alte instrum 258.85 17099.23 0.15 281.57 23050.77 0.20 5951.53 34.81

89 76160000 ---Alte articole din aluminiu. 4396.47 21558.70 0.19 4319.77 22972.68 0.20 1413.98 6.56

90 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 2151.07 19933.19 0.18 1929.16 22840.19 0.20 2906.99 14.58

91 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 3199.97 15421.95 0.14 4582.87 22820.10 0.20 7398.15 47.97

92 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 3205.11 20305.69 0.18 2742.89 22712.59 0.20 2406.90 11.85

93 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, 703.73 21656.15 0.20 802.59 22662.59 0.20 1006.44 4.65

94 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 9772.23 27433.50 0.25 8394.04 22081.32 0.19 -5352.19 -19.51

95 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide, 991.58 2795.58 0.03 1844.33 21780.39 0.19 18984.81 679.10

96 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 519.79 18719.72 0.17 698.20 21678.76 0.19 2959.04 15.81

97 76050000 --Sirme din aluminiu. 13823.51 27706.93 0.25 10436.41 21368.72 0.18 -6338.21 -22.88

98 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 1833.17 20040.33 0.18 1900.10 21220.20 0.18 1179.87 5.89

99 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 8469.35 5928.03 0.05 40367.75 21090.65 0.18 15162.62 255.78

100 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 5716.99 15753.67 0.14 6586.67 20889.46 0.18 5135.79 32.60

101 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 405.23 19173.31 0.17 327.56 20837.35 0.18 1664.04 8.68

102 86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata 6152.53 11588.16 0.10 10385.92 20481.58 0.18 8893.42 76.75

