CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL...

55
CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.6 Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL 1. SUIU SORIN ANTON PANN - RM 577.671 92118-10 M 144336 1 0 1024.966 0.0644 3 2. LEPADATU GHE+ZAMFIRA MARATON VALCEA 576.305 2001542-10 M 144325 1 -1 1022.845 0.1287 4 3. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 2266877-11 M 144459 1 0 1017.642 0.1931 4 4. LEPADATU GHE+ZAMFIRA MARATON VALCEA 576.305 2261916-11 M 144723 1 -1 1015.694 0.2574 4 5. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 567550-10 F 144521 1 -2 1009.328 0.3218 3 6. SUDITU GRIGORE CALINESTI - ARG 540.593 766643-09 F 141543 1 -2 1009.040 0.3862 4 7. MARIN STEFAN CALINESTI - ARG 541.568 805995-09 F 141723 1 2 1007.850 0.4505 4 8. CHIRITESCU RAZVAN RAUL DOAMNEI MI 526.027 889818-10 M 140300 1 0 1005.788 0.5149 2 9. DIN CRISTIAN ATLETIK BRADU 551.731 678503-11 F 143214 1 2 999.151 0.5793 2 10. MOISE SORIN 3/7 PITESTI 548.365 710923-09 M 142901 1 17 998.960 0.6436 5 11. MOCANU CATALIN ATLETIK BRADU 556.793 2412715-10 F 143808 1 4 997.718 0.7080 3 12. GEORGESCU ION 3/7 PITESTI 547.152 802483-09 F 142831 1 -1 997.482 0.7723 5 13. POPESCU + GRADINARU 3/7 PITESTI 552.547 2440037-11 F 143506 1 1 995.431 0.8367 4 14. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 447710-08 M 145349 1 -2 994.436 0.9011 3 Cluburile columbofile participante : 3/7 PITESTI 3/2 CAMPULUNG 34/2 ALEXANDRIA ANTON PANN - BABENI ANTON PANN - CALIMANESTI ANTON PANN - HOREZU ANTON PANN - RM.VALCEA AS RM.VALCEA ATLETIK BRADU BASARABILOR BOTENI - ARGES BUGHEA DE JOS CALINESTI - ARGES CORABIA DOMNESTI 2004 DRAGASANI MARATON NEGRILA MARATON RUCAR MARATON VALCEA MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES MUSCELUL CAMPULUNG NEACSU MARIN SERBOIENI OLTENIA CRAIOVA OLTETUL 2010 FALCOIU PALOMA PITESTI POIANA LACULUI RAUL DOAMNEI MICESTI SLATINA OLT SPERANTA HARSESTI SPUTNIK '99 CARACAL VASILE LUDU COSTESTI ZBOR MONTAN RUCAR ZONE NORTH BG MARATON Categoria: FOND Localitatea: BEREZANKA Porumbei participanti: 15537 Porumbei clasati ( 20% ): 3107 Data si ora lansarii: 03.06.2012 5 :20 Columbofili participanti: 1233 Pagina 1/55 12 June 2012, 16:57 Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Transcript of CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL...

CLASAMENTUL PORUMBEILOR LA CONCURSUL nr.6

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

1. SUIU SORIN ANTON PANN - RM 577.671 92118-10 M 144336 1 0 1024.966 0.0644 3

2. LEPADATU GHE+ZAMFIRA MARATON VALCEA 576.305 2001542-10 M 144325 1 -1 1022.845 0.1287 4

3. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 2266877-11 M 144459 1 0 1017.642 0.1931 4

4. LEPADATU GHE+ZAMFIRA MARATON VALCEA 576.305 2261916-11 M 144723 1 -1 1015.694 0.2574 4

5. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 567550-10 F 144521 1 -2 1009.328 0.3218 3

6. SUDITU GRIGORE CALINESTI - ARG 540.593 766643-09 F 141543 1 -2 1009.040 0.3862 4

7. MARIN STEFAN CALINESTI - ARG 541.568 805995-09 F 141723 1 2 1007.850 0.4505 4

8. CHIRITESCU RAZVAN RAUL DOAMNEI MI 526.027 889818-10 M 140300 1 0 1005.788 0.5149 2

9. DIN CRISTIAN ATLETIK BRADU 551.731 678503-11 F 143214 1 2 999.151 0.5793 2

10. MOISE SORIN 3/7 PITESTI 548.365 710923-09 M 142901 1 17 998.960 0.6436 5

11. MOCANU CATALIN ATLETIK BRADU 556.793 2412715-10 F 143808 1 4 997.718 0.7080 3

12. GEORGESCU ION 3/7 PITESTI 547.152 802483-09 F 142831 1 -1 997.482 0.7723 5

13. POPESCU + GRADINARU 3/7 PITESTI 552.547 2440037-11 F 143506 1 1 995.431 0.8367 4

14. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 447710-08 M 145349 1 -2 994.436 0.9011 3

Cluburile columbofile participante :

3/7 PITESTI

3/2 CAMPULUNG

34/2 ALEXANDRIA

ANTON PANN - BABENI

ANTON PANN - CALIMANESTI

ANTON PANN - HOREZU

ANTON PANN - RM.VALCEA

AS RM.VALCEA

ATLETIK BRADU

BASARABILOR

BOTENI - ARGES

BUGHEA DE JOS

CALINESTI - ARGES

CORABIA

DOMNESTI 2004

DRAGASANI

MARATON NEGRILA

MARATON RUCAR

MARATON VALCEA

MESTERUL MANOLE CURTEA DE ARGES

MUSCELUL CAMPULUNG

NEACSU MARIN SERBOIENI

OLTENIA CRAIOVA

OLTETUL 2010 FALCOIU

PALOMA PITESTI

POIANA LACULUI

RAUL DOAMNEI MICESTI

SLATINA OLT

SPERANTA HARSESTI

SPUTNIK '99 CARACAL

VASILE LUDU COSTESTI

ZBOR MONTAN RUCAR

ZONE NORTH BG MARATON

Categoria: FOND

Localitatea: BEREZANKA

Porumbei participanti: 15537

Porumbei clasati ( 20% ): 3107

Data si ora lansarii: 03.06.2012 5 :20

Columbofili participanti: 1233

Pagina 1/55 12 June 2012, 16:57

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

15. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 240196-11 M 143315 1 -2 990.597 0.9654 2

16. GROSU IULIAN 34/2 ALEXANDRIA 571.764 448563-08 F 145804 1 36 989.396 1.0298 3

17. DUMITRU MIHAI CORABIA 637.195 2226429-11 F 160403 1 0 989.356 1.0942 2

18. ANGHEL MIHAI VASILE LUDU COS 562.913 2450266-11 M 145004 1 0 987.451 1.1585 4

19. NICUTA DAN CALINESTI - ARG 541.122 2442271-10 M 142816 1 13 987.080 1.2229 1

20. DOBRE DANIEL DRAGASANI 606.584 2375062-11 M 153441 1 0 986.824 1.2872 5

21. GHIBIRDIC VICTOR 34/2 ALEXANDRIA 571.625 567703-10 M 145924 1 3 986.606 1.3516 2

22. NITU CONSTANTIN NEACSU MARIN SE 559.118 67038-10 M 144703 1 2 986.070 1.4160 3

23. DANCIU BOGDAN MUSCELUL CAMPUL 520.058 2253035-11 M 140831 1 1 984.026 1.4803 5

24. MARIN STEFAN CALINESTI - ARG 541.568 2455555-10 F 143033 1 2 983.745 1.5447 3

25. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 727079-11 F 143737 1 -2 982.840 1.6091 4

26. BURCEA ILIE PALOMA PITESTI 549.344 844302-09 M 143858 1 -2 982.726 1.6734 3

27. DIN CRISTIAN ATLETIK BRADU 551.731 678504-11 M 144137 1 2 982.456 1.7378 4

28. CHIRITOIU DRAGOS RAUL DOAMNEI MI 546.819 889798-10 M 143640 1 0 982.310 1.8021 3

29. CALDARARU STEFAN CORABIA 638.301 2228271-11 F 161001 1 -19 981.755 1.8665 1

30. CIRJE VIOREL ATLETIK BRADU 551.999 2121292-11 F 144255 1 -2 980.547 1.9309 3

31. DUTA MOISE (VAN DUTA) BOTENI - ARGES 519.432 914244-08 M 140949 1 0 980.400 1.9952 2

32. CIRJE VIOREL ATLETIK BRADU 551.999 2434499-10 F 144313 1 -2 980.025 2.0596 5

33. ZANFIR IULIAN ATLETIK BRADU 553.656 976503-09 F 144519 1 5 979.518 2.1240 4

34. DUTU JUSTINEL ANTON PANN - BA 571.541 2002072-10 F 150357 1 0 978.750 2.1883 3

35. STANECI MIHAI AS RM.VALCEA 599.374 2172034-10 F 153235 1 5 978.570 2.2527 3

36. CARSTEAN ALEXANDRU BOTENI - ARGES 520.194 2416030-11 F 141108 1 -70 978.500 2.3170 1

37. POPESCU + GRADINARU 3/7 PITESTI 552.547 2440041-11 F 144452 1 1 978.219 2.3814 4

38. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 727034-11 M 144021 1 -2 978.047 2.4458 1

39. GRUIA FLORIN 3/2 CAMPULUNG 527.245 2476307-11 F 141940 1 4 977.034 2.5101 3

40. PETCU ANGHEL 34/2 ALEXANDRIA 571.343 770788-09 M 150454 1 1 976.850 2.5745 4

41. GEORGESCU ION 3/7 PITESTI 547.152 887717-10 F 144015 1 -1 976.592 2.6389 2

42. STEFAN LEONARD ANTON PANN - RM 577.729 864690-08 M 151145 1 -10 976.225 2.7032 1

43. FIERARU COSMIN CALINESTI - ARG 545.458 2025848-10 F 144106 1 472 976.054 2.7676 2

44. BUDISTEANU BOGDAN ATLETIK BRADU 554.135 2411050-10 F 144747 1 -1 975.933 2.8319 5

45. DUTU JUSTINEL ANTON PANN - BA 571.541 895263-09 F 150555 1 0 975.465 2.8963 4

46. STANECI MIHAI AS RM.VALCEA 599.374 2370285-10 F 153438 1 5 975.306 2.9607 5

47. DRAGHICI GABI ANTON PANN - RM 577.652 276066-08 M 151218 1 0 975.269 3.0250 3

48. BUNESCU EMANUEL 3/2 CAMPULUNG 529.826 2252846-11 M 142401 1 2 973.975 3.0894 3

49. BORTOI CODRUT MUSCELUL CAMPUL 520.452 287043-09 M 141447 1 0 973.202 3.1538 6

50. GRADINARU GEORGEL CALINESTI - ARG 541.316 2435931-10 F 143631 1 0 972.686 3.2181 3

51. STRAJERU IONEL BOTENI - ARGES 524.583 764226-08 M 141932 1 1 972.320 3.2825 4

52. DOBRE IONUT RAZVAN MUSCELUL CAMPUL 527.004 2310042-11 F 142208 1 0 972.093 3.3468 3

53. COMAN MARIN+CRISTIAN NEACSU MARIN SE 553.589 2433242-10 F 144953 1 0 971.408 3.4112 4

54. NEDEA EMIL+ALIN ATLETIK BRADU 553.597 1095432-09 F 145001 1 -2 971.138 3.4756 4

55. ACHIMESCU JAN+NICU 3/7 PITESTI 551.270 2300566-11 M 144752 1 0 970.774 3.5399 4

56. MILITARU CRISTIAN+ANDY ATLETIK BRADU 553.578 2414500-10 M 145014 1 -1 970.764 3.6043 3

57. DUROAIA DAN 3/2 CAMPULUNG 522.711 71021-09 M 141851 1 1 970.079 3.6687 4

58. AVRAM ION AS RM.VALCEA 582.252 2266017-11 F 152028 1 1 969.693 3.7330 3

59. ISUF COSMIN AS RM.VALCEA 595.551 2173839-10 F 153415 1 4 969.663 3.7974 4

60. DUTU JUSTINEL ANTON PANN - BA 571.541 895268-09 M 150926 1 0 969.645 3.8617 4

61. MOSOIANU DANIEL CALINESTI - ARG 548.007 784141-09 M 144518 1 0 969.409 3.9261 2

62. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 727091-11 M 144532 1 -2 969.083 3.9905 3

63. ANGHEL MIHAI VASILE LUDU COS 562.913 891137-10 F 150054 1 0 969.036 4.0548 2

64. PIETRAREANU DANUT 3/2 CAMPULUNG 520.934 2477765-11 M 141802 1 0 968.219 4.1192 6

65. PITULAN GABRIEL PALOMA PITESTI 542.263 66202-09 M 144010 1 -1 968.030 4.1836 1

66. DOBRE ION+BIANCA VASILE LUDU COS 562.422 866211-09 F 150117 1 11 967.858 4.2479 3

67. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 875641-11 M 144617 1 -2 967.800 4.3123 3

68. STAN ILIE NEACSU MARIN SE 561.972 2065212-11 F 150053 1 1 967.472 4.3766 1

69. DUTA MOISE (VAN DUTA) BOTENI - ARGES 519.432 2416330-11 M 141702 1 0 967.225 4.4410 5

70. CROITORU NICOLAE BOGDAN 3/2 CAMPULUNG 527.706 813165-07 F 142614 1 42 966.609 4.5054 1

71. FRATII AVRAMESCU BASARABILOR 554.534 2402956-11 M 145415 1 1 965.695 4.5697 3

72. NISTOR ROBERT+ROBERTA BUGHEA DE JOS 521.386 971114-09 F 142007 1 0 965.321 4.6341 4

Pagina 2/55 12 June 2012, 16:57

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

73. DINICA ROMEO ANTON PANN - BA 581.822 677625-11 F 152249 1 0 965.172 4.6985 1

74. DUTU JUSTINEL ANTON PANN - BA 571.541 2002030-10 M 151216 1 0 965.006 4.7628 5

75. VASILESCU STELIAN 3/7 PITESTI 544.623 2302046-11 M 144454 1 68 964.663 4.8272 1

76. CRETU GHEORGHE DOMNESTI 2004 539.254 2096903-11 F 143900 1 -1 964.647 4.8915 3

77. GALBENUS ALIN ANTON PANN - HO 596.353 739425-09 M 153824 1 4 964.452 4.9559 4

78. ANGHEL SEBASTIAN ATLETIK BRADU 552.605 2414059-10 M 145305 1 -1 964.238 5.0203 4

79. BAIASU SEBY MARATON VALCEA 576.499 1002238-09 F 151803 1 2 964.018 5.0846 4

80. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 770781-09 M 151201 1 -2 963.866 5.1490 4

81. STANECI MIHAI AS RM.VALCEA 599.374 958727-09 F 154204 1 5 963.650 5.2134 5

82. PRAVAT ION BOTENI - ARGES 519.130 2384073-11 M 141854 1 0 963.314 5.2777 4

83. PURDA CONSTANTIN MARATON VALCEA 577.931 1005532-09 F 152014 1 1 962.871 5.3421 2

84. BOREA NELU+POPA M. CORABIA 642.182 309914-07 F 162719 1 -6 962.267 5.4064 2

85. CARSTEAN ALEXANDRU BOTENI - ARGES 520.194 760152-09 M 142013 1 -70 962.056 5.4708 1

86. GAGIOIU GHEORGHE BOTENI - ARGES 520.113 772408-09 M 142244 1 121 961.896 5.5352 4

87. CARSTEAN ALEXANDRU BOTENI - ARGES 520.194 2381755-10 M 142024 1 -70 961.730 5.5995 1

88. CIRJE VIOREL ATLETIK BRADU 551.999 991964-10 F 145358 1 -2 961.671 5.6639 4

89. DOBRE DANIEL DRAGASANI 606.584 581867-09 F 155053 1 0 961.484 5.7283 4

90. NITU CONSTANTIN NEACSU MARIN SE 559.118 67090-10 M 150142 1 2 961.234 5.7926 4

91. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 875630-11 M 145021 1 -2 960.899 5.8570 4

92. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 892574-10 M 145029 1 -2 960.675 5.9213 4

93. CHIRU+MAZARE MUSCELUL CAMPUL 523.094 332377-11 F 142448 1 -1 960.128 5.9857 4

94. BANU GIOVANI + OLIVER DOMNESTI 2004 539.157 1002-08 M 144132 1 -1 960.123 6.0501 2

95. FRATII AVRAMESCU BASARABILOR 554.534 2235984-10 M 145745 1 1 959.844 6.1144 5

96. TUGUI ALEXANDRU BOTENI - ARGES 523.372 2021315-11 M 142606 1 114 959.803 6.1788 4

97. STAN F. ION ATLETIK BRADU 552.975 2067493-10 F 145718 1 186 959.363 6.2432 1

98. STAN ILIE NEACSU MARIN SE 561.972 68253-09 F 150559 1 1 959.051 6.3075 2

99. STAN ILIE NEACSU MARIN SE 561.972 542222-08 M 150626 1 1 958.315 6.3719 2

100. GEORGESCU LILI CORABIA 640.220 2449775-10 M 162825 1 28 958.129 6.4362 3

101. STANECI MIHAI AS RM.VALCEA 599.374 921055-08 F 154547 1 5 957.926 6.5006 1

102. FAMILIA SCORBORA MESTERUL MANOLE 554.468 991527-10 F 145906 1 -1 957.437 6.5650 3

103. SUDITU GRIGORE CALINESTI - ARG 540.593 766612-09 F 144439 1 -2 957.338 6.6293 4

104. MATEI ADRIAN MUSCELUL CAMPUL 519.321 2311122-11 M 142228 1 -1 957.303 6.6937 1

105. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 230302-10 M 152042 1 0 957.135 6.7581 3

106. NEGRU GAVRIL 3/2 CAMPULUNG 518.996 2413062-11 M 142233 1 37 957.048 6.8224 4

107. BOGORODEA NICOLAE ANTON PANN - BA 576.508 2139889-11 F 152233 1 6 956.939 6.8868 4

108. STRAJERU IONEL BOTENI - ARGES 524.583 2356460-10 F 142816 1 1 956.832 6.9511 3

109. MILITARU CRISTIAN+ANDY ATLETIK BRADU 553.578 1055351-09 F 145844 1 -1 956.506 7.0155 5

110. SCHIAUCU COSMIN 3/2 CAMPULUNG 517.216 81822-11 M 142108 1 0 955.801 7.0799 5

111. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 2266876-11 M 152135 1 0 955.730 7.1442 4

112. RADU ION BUGHEA DE JOS 524.045 2452050-11 F 142820 1 0 955.705 7.2086 3

113. DICU GHEORGHE CALINESTI - ARG 548.081 727085-11 M 145336 1 -2 955.455 7.2730 1

114. CARSTEAN ALEXANDRU BOTENI - ARGES 520.194 2416033-11 F 142400 1 -70 955.368 7.3373 1

115. GHITA MIHAI 3/7 PITESTI 552.786 2241739-11 M 145844 1 3 955.248 7.4017 5

116. MORARESCU MARIAN+MUSTATA ANTON PANN - BA 582.032 2375014-10 M 152918 1 0 955.247 7.4660 5

117. LUNGOCI MARIUS DRAGASANI 606.083 2376502-11 F 155438 1 0 955.013 7.5304 4

118. COTOFANA DUMITRU DRAGASANI 627.657 2427006-11 F 161729 1 1 954.643 7.5948 3

119. SUDITU VICTOR CALINESTI - ARG 540.556 72322-09 F 144619 1 1 954.540 7.6591 4

120. TUDOR C-TIN RAUL DOAMNEI MI 546.434 1048410-09 F 145234 1 0 954.359 7.7235 2

121. NASTASE + STANCA RAUL DOAMNEI MI 546.521 802418-09 F 145258 1 2 953.900 7.7879 2

122. POPESCU + GRADINARU 3/7 PITESTI 552.547 2444465-11 M 145935 1 1 953.380 7.8522 3

123. DRAGHICI GABI ANTON PANN - RM 577.652 339870-09 F 152558 1 0 953.274 7.9166 3

124. MOICEANU VALENTIN BOTENI - ARGES 519.531 2118668-10 F 142433 1 -30 953.180 7.9809 3

125. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 230377-10 F 152318 1 0 953.010 8.0453 2

126. ARSENE RAZVAN BOTENI - ARGES 518.090 2157805-10 F 142238 1 -63 952.926 8.1097 2

127. MOSOIANU DANIEL CALINESTI - ARG 548.007 2074871-10 M 145508 1 0 952.835 8.1740 3

128. AVRAM ION AS RM.VALCEA 582.252 2370245-10 M 153111 1 1 952.689 8.2384 6

129. CERBU CRISTIAN 3/7 PITESTI 549.798 2018146-11 M 145727 1 18 952.258 8.3028 1

130. DIRIK S. + ION N. SPUTNIK '99 CAR 629.121 2367703-10 F 162105 1 0 951.652 8.3671 3

Pagina 3/55 12 June 2012, 16:57

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

131. STAN ILIE NEACSU MARIN SE 561.972 63251-10 F 151040 1 1 951.447 8.4315 3

132. BOGORODEA NICOLAE ANTON PANN - BA 576.508 2139900-11 F 152613 1 6 951.150 8.4958 2

133. CHITA NICUSOR MUSCELUL CAMPUL 520.519 2093383-11 F 142720 1 0 951.009 8.5602 3

134. DULGHERU MARIAN SLATINA OLT 606.574 420515-09 F 155703 1 -317 949.759 8.6246 1

135. BANICA RADU BOTENI - ARGES 517.881 83120-10 M 142521 1 2 949.689 8.6889 2

136. FIERARU ELVIS+IORDACHE ANTON PANN - RM 577.048 2261308-11 F 152758 1 -1 949.118 8.7533 4

137. ALIN FIERA ANTON PANN - BA 580.141 2016124-11 F 153127 1 0 948.795 8.8177 4

138. SUIU SORIN ANTON PANN - RM 577.671 2260022-11 M 152905 1 0 948.427 8.8820 5

139. VASILE TUDOR FLORIN CALINESTI - ARG 545.308 2022808-10 M 145536 1 119 948.323 8.9464 3

140. STOICA CONSTANTIN ANTON PANN - BA 582.246 2243557-11 M 153359 1 0 948.309 9.0107 5

141. DRAGHICI GABI ANTON PANN - RM 577.652 2242125-11 M 152909 1 0 948.292 9.0751 3

142. BICIU MARIUS NICOLAE CORABIA 641.950 2227023-11 M 163659 1 1 948.274 9.1395 3

143. BUDISTEANU BOGDAN ATLETIK BRADU 554.135 2411031-10 M 150423 1 -1 948.212 9.2038 5

144. TUDOR C-TIN RAUL DOAMNEI MI 546.434 892397-10 M 145633 1 0 947.765 9.2682 1

145. TAIFAS RADU ANTON PANN - BA 575.912 843955-09 F 152803 1 -2 947.130 9.3326 5

146. ANGHEL IULIAN VASILE LUDU COS 562.754 2401246-10 F 151411 1 -1 947.078 9.3969 4

147. BOBOLEA ION AS RM.VALCEA 590.243 856008-08 F 154315 1 0 947.041 9.4613 3

148. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 2142180-11 M 152247 1 -2 946.651 9.5256 4

149. JIPIANU ION 34/2 ALEXANDRIA 572.734 567163-10 M 152433 1 -94 946.643 9.5900 1

150. MIHAI ALIN + COSMIN 3/2 CAMPULUNG 517.322 2240080-10 M 142632 1 0 946.552 9.6544 4

151. MATEI ADRIAN SPERANTA HARSES 571.437 2264389-11 M 152349 1 -7 946.290 9.7187 1

152. NISTOROIU NICUSOR 3/2 CAMPULUNG 518.754 800087-11 M 142812 1 -1 946.257 9.7831 5

153. ALDOIU NICOLAE BOTENI - ARGES 519.021 2019974-11 F 142920 1 20 945.393 9.8475 1

154. UTA VIOREL CORABIA 638.227 2226639-11 F 163527 1 1 944.915 9.9118 1

155. BULACU CRISTIAN AS RM.VALCEA 607.518 2242742-11 M 160257 1 -1 944.867 9.9762 4

156. VACARUS ILIE MARATON VALCEA 577.477 2377306-10 M 153121 1 1 944.619 10.0405 2

157. IONESCU MIHAI PALOMA PITESTI 552.547 60400-10 F 150501 1 0 944.498 10.1049 4

158. GALBENUS ALIN ANTON PANN - HO 596.353 862021-08 F 155128 1 4 944.493 10.1693 5

159. PANA EMIL IONUT VASILE LUDU COS 562.018 2402186-10 F 151536 1 43 944.120 10.2336 1

160. BOBOLEA ION AS RM.VALCEA 590.243 68614-10 M 154512 1 0 944.087 10.2980 6

161. MARIN STEFAN CALINESTI - ARG 541.568 1004247-09 M 145342 1 2 944.046 10.3624 4

162. NICA CATALIN SALMOGEPETO ANTON PANN - RM 582.388 2376314-10 M 153700 1 -1 943.877 10.4267 3

163. DOBRESCU SORIN BUGHEA DE JOS 523.430 2289827-10 M 143442 1 0 943.627 10.4911 6

164. GRADINARU GEORGEL CALINESTI - ARG 541.316 2435913-10 F 145341 1 0 943.580 10.5554 4

165. COSTEA MARIAN PALOMA PITESTI 549.420 2302926-10 M 150031 1 -403 943.248 10.6198 2

166. CIRJE VIOREL ATLETIK BRADU 551.999 138888-09 M 150516 1 -2 943.104 10.6842 4

167. GANCI CRISTIAN 3/2 CAMPULUNG 512.751 2085986-10 M 142209 1 -236 942.870 10.7485 1

168. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 230384-10 F 152951 1 0 942.774 10.8129 3

169. LUPU ILIE + MAZARE ATLETIK BRADU 551.360 2194935-11 M 150455 1 -1 942.603 10.8773 3

170. RADU TEODOR BASARABILOR 551.459 2235932-10 F 150508 1 -1 942.423 10.9416 1

171. TYBY + MANU MARATON VALCEA 577.088 2060283-10 M 153226 1 1 942.313 11.0060 3

172. ISUF COSMIN AS RM.VALCEA 595.551 2173801-10 M 155206 1 4 942.278 11.0703 5

173. ANGHEL IULIAN VASILE LUDU COS 562.754 1022501-09 F 151726 1 -1 941.927 11.1347 5

174. IONESCU EDUARD ANTON PANN - RM 578.635 2242366-11 M 153417 1 -7 941.914 11.1991 4

175. BULIGAN NICUSOR 34/2 ALEXANDRIA 570.657 567814-10 M 152551 1 -2 941.860 11.2634 3

176. GARTONE CONSTANTIN ANTON PANN - BA 570.480 858447-08 M 152545 1 0 941.775 11.3278 5

177. SUDITU VICTOR CALINESTI - ARG 540.556 2248316-10 F 145403 1 1 941.681 11.3922 3

178. SEICA DANIEL NICOLAE 3/2 CAMPULUNG 518.637 2413563-11 F 143100 1 -25 940.961 11.4565 2

179. SUDITU VICTOR CALINESTI - ARG 540.556 72323-09 F 145436 1 1 940.779 11.5209 4

180. BOREA NELU+POPA M. CORABIA 642.182 791725-08 F 164238 1 -6 940.677 11.5852 3

181. DOBRESCU SORIN BUGHEA DE JOS 523.430 751264-09 M 143627 1 0 940.660 11.6496 5

182. VACARUS ILIE MARATON VALCEA 577.477 2377324-10 F 153358 1 1 940.593 11.7140 4

183. POPESCU MARIUS RAUL DOAMNEI MI 543.005 856563-09 M 145748 1 67 940.574 11.7783 1

184. ANGHEL IULIAN VASILE LUDU COS 562.754 2401208-10 F 151823 1 -1 940.431 11.8427 5

185. NITU CONSTANTIN NEACSU MARIN SE 559.118 67071-10 M 151435 1 2 940.405 11.9071 3

186. RADUCANU ION MUSCELUL CAMPUL 522.260 2312649-11 F 143531 1 0 940.134 11.9714 1

187. COLNICEANU+GALBENUS ANTON PANN - RM 574.951 2266847-11 F 153134 1 0 940.128 12.0358 4

188. ROHATINOVICI DANIEL ANTON PANN - BA 590.930 868903-07 F 154837 1 0 940.048 12.1001 5

Pagina 4/55 12 June 2012, 16:57

Uniunea Columbofililor Profesionisti din ROMANIA @petre popescu

Loc Nume Crescator Club Distanta Seria Sosire ZI CT Viteza Punctaj CL

189. MANGA ALEXANDRU ANTON PANN - BA 565.101 2244495-11 F 152117 1 0 939.825 12.1645 3

190. OPROIU VIOREL CALINESTI - ARG 547.669 2182823-11 M 150247 1 0 939.747 12.2289 2

191. MINCA + CIOBI RAUL DOAMNEI MI 543.595 1049805-09 M 145833 1 1 939.609 12.2932 3

192. PARASCHIV GHEORGHE SPERANTA HARSES 572.931 913075-09 M 153004 1 0 939.129 12.3576 4

193. SIMION MARCEL CORABIA 640.011 989126-09 M 164147 1 3 938.764 12.4220 2

194. SUDITU GRIGORE CALINESTI - ARG 540.593 766662-09 M 145604 1 -2 938.367 12.4863 3

195. RADULESCU GIULIANO VASILE LUDU COS 560.008 2401927-10 F 151652 1 0 938.246 12.5507 4

196. ACHIMESCU JAN+NICU 3/7 PITESTI 551.270 5253-10 M 150735 1 0 938.199 12.6150 5

197. PASARICA CONSTANTIN NEACSU MARIN SE 561.582 2327335-10 F 151903 1 46 937.987 12.6794 2

198. DEACONU CRISTIAN ANTON PANN - HO 594.042 29490-09 M 155329 1 10 937.986 12.7438 5

199. IRIMIA COSMIN MUSCELUL CAMPUL 520.904 2460140-11 M 143520 1 -1 937.974 12.8081 3

200. GRIGORE LUCIAN AS RM.VALCEA 574.430 10383-09 F 153226 1 1 937.973 12.8725 4

201. GHIBIRDIC VICTOR 34/2 ALEXANDRIA 571.625 745783-08 M 152931 1 3 937.856 12.9369 4

202. DOBRE IONUT RAZVAN MUSCELUL CAMPUL 527.004 2310022-11 M 144158 1 0 937.785 13.0012 4

203. PREDA COSTEL PALOMA PITESTI 549.727 60431-10 F 150628 1 -1 937.328 13.0656 3

204. NISTOR GEORGE LUCIAN MARATON RUCAR 506.535 2406603-11 F 142056 1 59 937.131 13.1299 1

205. DIACONU STEFAN NEACSU MARIN SE 549.163 2066317-11 M 150608 1 6 937.085 13.1943 2

206. CARSTEAN ALEXANDRU BOTENI - ARGES 520.194 2381711-10 M 143446 1 -70 936.836 13.2587 1

207. DUMITRESCU VIOREL NEACSU MARIN SE 557.570 2067582-10 F 151546 1 80 936.815 13.3230 1

