Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod...

54
Nr. crt. Nr Denumire Cod Anual Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Din care pt Anual * Trim. I * Trim. II * 1 1 TOTAL VEN 0.01 8,796.23 3,420.92 1,347.77 1,453.33 2,574.21 0 8,696.23 3,420.92 1,347.77 2 2 VENITURI P 48.02 1,031.71 395.3 384 63.56 188.85 0 1,031.71 395.3 384 3 3 I. VENITUR 0.02 4,959.12 1,150.30 1,339.00 1,444.56 1,025.26 0 4,959.12 1,150.30 1,339.00 4 4 A. VENITUR 0.03 4,747.01 1,076.14 1,174.00 1,534.56 962.31 0 4,747.01 1,076.14 1,174.00 5 5 A1. IMPOZ 0.04 648.48 244.3 181 122.18 101 0 648.48 244.3 181 6 6 A1.1. IMPO 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 Impozit pe 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 Impozit pe 01.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 A1.2. IMPO 0.06 648.48 244.3 181 122.18 101 0 648.48 244.3 181 10 10 Impozit pe 3.02 0.48 0.3 0 0.18 0 0 0.48 0.3 0 11 11 Impozit pe 03.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Impozitul p 03.02.18 0.48 0.3 0 0.18 0 0 0.48 0.3 0 13 13 Cote si sum 4.02 648 244 181 122 101 0 648 244 181 14 14 Cote defalc 04.02.01 149 58 37 37 17 0 149 58 37 15 15 Sume aloca 04.02.04 499 186 144 85 84 0 499 186 144 16 16 A1.3. ALTE 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 Alte impozi 5.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 Alte impoz 05.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 A2 Impoz.p 00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZ 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 Cote defalc 06.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 A3. IMPOZ 0.09 107.29 39.39 25 18 24.9 0 107.29 39.39 25 23 23 Impozite si 7.02 107.29 39.39 25 18 24.9 0 107.29 39.39 25 24 24 Impozit si t 07.02.01 33 9.1 7 6 10.9 0 33 9.1 7 25 25 Impozit pe 07.02.01.01 29 8.1 6 5 9.9 0 29 8.1 6 26 26 Impozit si t 07.02.01.02 4 1 1 1 1 0 4 1 1 27 27 Impozit si t 07.02.02 65.1 27.1 15 10 13 0 65.1 27.1 15 28 28 Impozit pe 07.02.02.01 61.1 26.1 14 9 12 0 61.1 26.1 14 29 29 Impozit si t 07.02.02.02 4 1 1 1 1 0 4 1 1 30 30 Impozitul p 07.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 Taxe judicia 07.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 Alte impozi 07.02.50 9.19 3.19 3 2 1 0 9.19 3.19 3 33 33 A4. IMPOZ 0.1 3,989.42 791.45 968 1,393.56 836.41 0 3,989.42 791.45 968

Transcript of Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod...

Page 1: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

Nr. crt. Nr Denumire Cod Anual Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Din care pt Plati RestanteAnual * Trim. I * Trim. II *

1 1 TOTAL VENITURI (cod 00.02+06.02+00.15+00.16+00.17+45.02)0.01 8,796.23 3,420.92 1,347.77 1,453.33 2,574.21 0 8,696.23 3,420.92 1,347.77

2 2 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)48.02 1,031.71 395.3 384 63.56 188.85 0 1,031.71 395.3 384

3 3 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)0.02 4,959.12 1,150.30 1,339.00 1,444.56 1,025.26 0 4,959.12 1,150.30 1,339.00

4 4 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)0.03 4,747.01 1,076.14 1,174.00 1,534.56 962.31 0 4,747.01 1,076.14 1,174.00

5 5 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)0.04 648.48 244.3 181 122.18 101 0 648.48 244.3 181

6 6 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 Impozit pe profit (cod 01.02.01)1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8 Impozit pe profit de la agenti economici 1) 01.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)0.06 648.48 244.3 181 122.18 101 0 648.48 244.3 181

10 10 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)3.02 0.48 0.3 0 0.18 0 0 0.48 0.3 0

11 11 Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici03.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 12 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal03.02.18 0.48 0.3 0 0.18 0 0 0.48 0.3 0

13 13 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)4.02 648 244 181 122 101 0 648 244 181

14 14 Cote defalcate din impozitul pe venit04.02.01 149 58 37 37 17 0 149 58 37

15 15 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale04.02.04 499 186 144 85 84 0 499 186 144

16 16 A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 17 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)5.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori - (cod 06.02.02)6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 21 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori06.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 22 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)0.09 107.29 39.39 25 18 24.9 0 107.29 39.39 25

23 23 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)7.02 107.29 39.39 25 18 24.9 0 107.29 39.39 25

24 24 Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)07.02.01 33 9.1 7 6 10.9 0 33 9.1 7

25 25 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)07.02.01.01 29 8.1 6 5 9.9 0 29 8.1 6

26 26 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)07.02.01.02 4 1 1 1 1 0 4 1 1

27 27 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)07.02.02 65.1 27.1 15 10 13 0 65.1 27.1 15

28 28 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)07.02.02.01 61.1 26.1 14 9 12 0 61.1 26.1 14

29 29 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)07.02.02.02 4 1 1 1 1 0 4 1 1

30 30 Impozitul pe terenul din extravilan *) 07.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru07.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 32 Alte impozite si taxe pe proprietate07.02.50 9.19 3.19 3 2 1 0 9.19 3.19 3

33 33 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)0.1 3,989.42 791.45 968 1,393.56 836.41 0 3,989.42 791.45 968

Page 2: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

34 34 Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)11.02 3,927.41 755 955 1,381.00 836.41 0 3,927.41 755 955

35 35 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor11.02.01 82.16 38 38 13 -6.84 0 82.16 38 38

36 36 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti11.02.02 2,363.00 541 505 592 725 0 2,363.00 541 505

37 37 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri11.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 38 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale11.02.06 1,482.25 176 412 776 118.25 0 1,482.25 176 412

39 39 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural11.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)12.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 41 Taxe hoteliere12.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 42 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)15.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 43 Impozit pe spectacole15.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 44 Alte taxe pe servicii specifice15.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 45 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)16.02 62.01 36.45 13 12.56 0 0 62.01 36.45 13

46 46 Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)16.02.02 62.01 36.45 13 12.56 0 0 62.01 36.45 13

47 47 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 42.5 25 4.94 12.56 0 0 42.5 25 4.94

48 48 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)16.02.02.02 19.51 11.45 8.06 0 0 0 19.51 11.45 8.06

49 49 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare16.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati16.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 51 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)0.11 1.82 1 0 0.82 0 0 1.82 1 0

52 52 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)18.02 1.82 1 0 0.82 0 0 1.82 1 0

53 53 Alte impozite si taxe18.02.50 1.82 1 0 0.82 0 0 1.82 1 0

54 54 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)0.12 212.11 74.16 165 -90 62.95 0 212.11 74.16 165

55 55 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)0.13 7 2 2 2 1 0 7 2 2

56 56 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)30.02 7 2 2 2 1 0 7 2 2

57 57 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale30.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 58 Venituri din concesiuni si inchirieri30.02.05 7 2 2 2 1 0 7 2 2

59 59 Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)30.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 60 Venituri din dividende de la alti platitori30.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 61 Alte venituri din proprietate30.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 62 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)31.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 63 Alte venituri din dobanzi31.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 64 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)0.14 205.11 72.16 163 -92 61.95 0 205.11 72.16 163

65 65 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)33.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 66 Venituri din prestari de servicii33.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 67 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese33.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

68 68 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social33.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 69 Taxe din activitati cadastrale si agricultura33.02.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 70 Contributia lunara a parintilor pentru Intretinerea copiilor In unitatile de protectie sociala33.02.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 71 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri33.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 72 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati33.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 73 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)34.02 12.89 4 3 3 2.89 0 12.89 4 3

74 74 Taxe extrajudiciare de timbru34.02.02 12.89 4 3 3 2.89 0 12.89 4 3

75 75 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise34.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 76 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)35.02 29.16 12.16 8 5 4 0 29.16 12.16 8

77 77 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale35.02.01 29.16 12.16 8 5 4 0 29.16 12.16 8

78 78 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe35.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 79 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii35.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 80 Alte amenzi, penalitati si confiscari35.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 81 Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)36.02 163.06 56 152 -100 55.06 0 163.06 56 152

82 82 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive36.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice36.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 84 Taxe speciale36.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 85 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe36.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 86 Venituri din ajutoare de stat recuperate36.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic36.02.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 88 Alte venituri36.02.50 163.06 56 152 -100 55.06 0 163.06 56 152

89 89 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)37.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 Donatii si sponsorizari37.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 91 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04)37.02.03 -557.73 -126.63 -78.76 -316.17 -36.17 0 -557.73 -126.63 -78.76

92 92 Varsaminte din sectiunea de functionare37.02.04 557.73 126.63 78.76 316.17 36.17 0 557.73 126.63 78.76

93 93 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene37.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 94 Alte transferuri voluntare37.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 95 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)39.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice39.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 98 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului39.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 Venituri din privatizare39.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului39.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 101 Depozite speciale pentru constructii de locuinte39.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 4: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

102 102 III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 103 Incasari din rambursarea Imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)40.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 104 Incasari din rambursarea Imprumuturilor pentru Infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii40.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 105 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice40.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 106 Imprumuturi temporare din trezoreria statului ***)40.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 107 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa***) 40.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 108 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare**)40.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 109 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sec?iunii de dezvoltare40.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 110 Incasari din rambursarea altor Imprumuturi acordate40.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 111 IV. SUBVENTII (cod 00.18)0.17 514.29 67.98 8.77 8.77 428.77 0 414.29 67.98 8.77

112 112 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)0.18 514.29 67.98 8.77 8.77 428.77 0 414.29 67.98 8.77

113 113 Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)42.02 502.29 64.98 5.77 5.77 425.77 0 402.29 64.98 5.77

114 114 A. De capital (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.17+42.02.18+42.02.19+42.02.20)0.19 400 0 0 0 400 0 300 0 0

115 115 Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare42.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 116 Planuri si regulamente de urbanism42.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 117 Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)42.02.09 400 0 0 0 400 0 300 0 0

118 118 Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate42.02.09.01 400 0 0 0 400 0 300 0 0

119 119 Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor42.02.09.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 120 Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate 42.02.09.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 121 Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta42.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 122 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit42.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 123 Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor42.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 124 Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de Invatamfnt preuniversitar42.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 125 Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare ***) 42.02.15 x x x x x x x x x

126 126 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor la spitale (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)42.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 127 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate42.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 128 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale On sanatate42.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 129 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii On sanatate42.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 130 Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale42.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 131 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor On sanatate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)42.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 132 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta On sanatate42.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 133 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate42.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 134 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate42.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 135 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-201342.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 5: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

136 136 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare42.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 137 B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.46+42.02.51+42.02.52)0.2 102.29 64.98 5.77 5.77 25.77 0 102.29 64.98 5.77

138 138 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap42.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

139 139 Subventii primite din Fondul de Interventie***)42.02.28 x x x x x x x x x

140 140 Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar42.02.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 141 Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili42.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 142 Sprijin financiar pentru constituirea familiei42.02.33 x x x x x x x x x

143 143 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru Incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri42.02.34 80 60 0 0 20 0 80 60 0

144 144 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale42.02.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 145 Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti42.02.36 x x x x x x x x x

146 146 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism42.02.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 147 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii42.02.41 22.29 4.98 5.77 5.77 5.77 0 22.29 4.98 5.77

148 148 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA42.02.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 149 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole42.02.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 150 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European42.02.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 151 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termoficare42.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 152 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)42.02.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 153 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local42.02.51.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 154 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local42.02.51.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 155 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale42.02.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 156 Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)43.02 12 3 3 3 3 0 12 3 3

157 157 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului43.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 158 Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca43.02.04 12 3 3 3 3 0 12 3 3

159 159 Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap43.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 160 Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare On situatii de extrema dificultate ***)43.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 161 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati43.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 162 Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.19)45.02 3,322.82 2,202.64 0 0 1,120.18 0 3,322.82 2,202.64 0

163 163 Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)45.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 164 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 165 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti45.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

166 166 Prefinantari45.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 167 Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)45.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 168 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45.02.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 169 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti45.02.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 6: Buget local rectificat 27.12.2012 - primariabistra.ro...19 19 A2 Impoz.pe salarii (cod 06.02)00.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori

170 170 Prefinantari45.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 171 Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)45.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 172 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 173 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti45.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 174 Prefinantari45.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 175 Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)45.02.04 3,322.82 2,202.64 0 0 1,120.18 0 3,322.82 2,202.64 0

176 176 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent45.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 177 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti45.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0

