BREVIAR electrice

download BREVIAR electrice

of 19

Transcript of BREVIAR electrice

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    1/19

    Sa se proiecteze instalatia de iluminat interior a unei sali de lectura, avand urmatoarele date de

    proiectare:

    L= 10 [m];

    L = 8 [m];

    H = 3.4 [m];

    1) Calculul de dimensionare a sistemului de iluminat:

    Fluxul luminos necesar:

    nec=EmS

    Mfu =50080

    0.80.68 =73!"lm;

    #m ni$elul de iluminare;

    %& &actor de mentinere;

    ' su(ra&ata;

    m ales cor(uri de iluminat *ira 11+!8 ! , 8 cu = 00 - cu

    dimensiunile L =1!7mm l = 0.7 mm / = 110 mm.

    Indicele incaperii:

    i =L x l

    hutil(L+l) =108

    2.6 (10+8) = 1.71;

    eulta &actorul de utiliare u = 0.28

    umarul de cor(uri de iluminat:

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    2/19

    n =nec

    1 l =73529

    5500 = 13.32 lam(i (rin rotunire

    n0 = 14 =

    7cor(uri de iluminat.

    *lu,ul luminos 5nal:

    nec= 6 1l= 14 , 00 = 77000 lm.

    Lam(ile uorescente au &ost am(lasate (e ! randuri de cate 4 res(ecti$ 3

    cor(uri cele ! randuri 5ind (aralele cu (eretele care are su(ra&ete $itrate.

    2) Verifcarea sistemului de iluminat

    %etoda insumarii curelor iolu,:

    9. 'tailire (uncte;99. a=0; =0.; c=1; d=1.; e=!; &=!.; =3; /=3.;

    999. arctg

    a

    h;

    9. (I)CDILELBA;

    . I=(I)CDILnl

    1000;

    9. k=MfIh

    a

    2

    +b2

    ;

    99. e

    1, e

    2lL=e1+e2 ;

    999.

    1,2=

    l1,2

    a2+h2;

    9

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    3/19

    %etoda (unct cu (unct:

    9luminarea medie directa:

    E!i=118779[ lx]

    Em!=1

    n E!i=

    1

    320118779=371[lx]

    9luminarea medie reectata:

    Emr=

    Mf"u12#1c

    S(1#(1u12 )) [ lx]

    -

    Mf=0.8

    -

    "=1!c

    =0.61 ;

    -

    !=S

    n Ei=

    80

    320118779=29694 [lm];

    -

    c

    =77000 [lm ] ;

    -

    u12= St

    St+Sp=0.4 ;

    -

    S t=80 [m2 ];

    -

    Sp=122.4 [m2 ] ;

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    4/19

    -

    #1=

    #pSp+#tStSp+St

    =0.58

    Emr=145 [lx ] ;

    C1=

    Emin!+EmrEm!+Emr

    =0.35 ;

    C2=Emin!

    $ +Emr

    Emax!$ +Emr

    =0.78;

    E!=Em!+Emr=371+145=316[ lx]

    9#'9>># >#H9C ?# C@'>C>99

    AC#'>9Facultatea de Inginerie a Instalatiilor

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    5/19

    #c/i(amente (entru alimentarea cu enerie

    electrica

    +>#% 1+

    'tudent:

    ?uca Beore *lorin

    anul 9 9.#..

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    6/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    7/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    8/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    9/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    10/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    11/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    12/19

    41 !0" 4 0 0 0 0 0 !4

    4! !3" 2! 0 0 0 0 0 301

    43 !43 8" 10 0 0 0 0 34!

    44 !3" 1!! !4 0 0 0 0 38

    4 !0" 12 3! 0 0 0 0 402

    42 170 !0" 4 0 0 0 0 4!447 1!! !3" 2! 0 0 0 0 4!3

    48 8" !43 8" 10 0 0 0 431

    4" 2! !3" 1!1 !4 0 0 0 442

    0 43 !0" 12 3! 0 0 0 44"

    1 3! 12 !0" 48 0 0 0 44

    ! !4 1!! !3" 2! 0 0 0 447

    3 10 8" !43 8" 0 0 0 431

    4 0 2! !3" 1!4 0 0 0 4!

    0 4 !0" 12 0 0 0 41"

    2 0 33 12 !0" 0 0 0 4077 0 !4 1!1 !3" 0 0 0 384

    8 0 10 8" !4 0 0 0 344

    " 0 0 2! !3" 0 0 0 301

    20 0 0 4 !0" 0 0 0 !4

    21 !33 48 0 0 0 0 0 !81

    2! !27 23 0 0 0 0 0 330

    23 !8 "! 10 0 0 0 0 387

    24 !27 13! ! 0 0 0 0 4!4

    2 !33 181 33 0 0 0 0 447

    22 181 !33 48 0 0 0 0 42!27 13 !27 70 0 0 0 0 47!

    28 " !8 "! 10 0 0 0 48!

    2" 70 !27 13 ! 0 0 0 4"7

    70 48 !33 180 33 0 0 0 4"4

    71 34 181 !33 48 0 0 0 4"2

    7! ! 13! !27 70 0 0 0 4"4

    73 10 "! !8 "8 0 0 0 48

    74 0 23 !27 13 0 0 0 42

    7 0 48 !33 181 0 0 0 42!

    72 0 33 180 !30 0 0 0 44377 0 ! 13 !2 0 0 0 4!

    78 0 10 "! !8 0 0 0 387

    7" 0 0 70 !2 0 0 0 33

    80 0 0 48 !30 0 0 0 !78

    81 !33 48 0 0 3 17 0 333

    8! !27 23 0 0 38 1" 0 387

    83 !8 "! 10 0 3" !4 0 40

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    13/19

    84 !27 13! ! 0 38 !8 11 01

    8 !33 181 34 0 3 31 13 !7

    82 181 !33 0 0 31 3 17 47

    87 13 !27 70 0 !8 37 1" 2

    88 " !8 "! 10 !4 38 !4 28

    8" 70 !27 13 ! 1" 37 !7 80"0 48 !33 181 33 17 3 31 78

    "1 34 181 !! 48 14 31 3 28

    "! ! 13! !27 70 11 !8 37 70

    "3 10 "! !8 "8 0 !4 3" 48

    "4 0 23 !27 13 0 1" 37 !1

    " 0 48 !! 181 0 17 3 02

    "2 0 33 181 !30 0 1 31 4"0

    "7 0 ! 13 !2 0 1! !7 424

    "8 0 10 "! !8 0 0 !4 411

    "" 0 0 70 !2 0 0 1" 34100 0 0 0 !30 0 0 17 !"7

    101 !0" 4 0 0 0 1" 0 3!3

    10! !3" 2! 0 0 ! 0 381

    103 !43 8" 10 0 8 30 10 440

    104 !3" 1!! !4 0 38 13 4"1

    10 !0" 12 3! 0 0 4! 17 1

    102 170 !0" 4 0 4! 48 1" 33

    107 1!! !3" 2! 0 38 ! ! 38

    108 8" !43 8" 10 30 7 30 48

    10" 2! !3" 1!1 !4 ! ! 37 20110 43 !0" 12 3! 1" 48 4! 8

    111 3! 12 !0" 48 17 4! 0 23

    11! !4 1!! !3" 2! 13 38 ! 0

    113 10 8" !4 8" 10 30 !8

    114 0 2! !3" 1!4 0 ! ! 0!

    11 0 4 !0" 12 0 1" 0 488

    112 0 33 12 !0" 0 17 4! 422

    117 0 !4 1!1 !3" 0 13 37 434

    118 0 10 8" !4 0 10 30 384

    11" 0 0 2! !3" 0 0 ! 3!21!0 0 0 4 !0" 0 0 1" !73

    1!1 177 41 0 0 28 ! 0 311

    1!! 1" 8 0 0 78 31 0 32!

    1!3 !0 81 10 0 8! 3" 10 4!7

    1!4 1" 108 !! 0 78 0 1 428

    1! 177 14! !" 0 28 " 1" 4"4

    1!2 140 178 41 0 20 70 ! 14

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    14/19

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    15/19

    170 !" "3 87 !3 37 130 11 14

    171 !4 8! "! !" !7 110 130 4"4

    17! 17 23 110 3" 1" 8" 14" 482

    173 10 ! 11! 0 10 2! 11 447

    174 0 3" 110 24 0 0 14" 41!

    17 0 !" "3 84 0 37 130 373172 0 !3 87 " 0 !7 11 347

    177 0 17 2! 110 0 1" 88 !"2

    178 0 10 ! 11 0 10 2! !4"

    17" 0 0 3" 100 0 0 0 18"

    180 0 0 !" " 0 0 3 1"

    181 70 ! 0 0 177 41 0 313

    18! 7 31 0 0 !0! 8 0 322

    183 78 3" 10 0 !08 8! 10 4!7

    184 7 0 1 0 !0! 110 !! 474

    18 70 " 18 0 177 14 !" 4"8182 " 70 ! 0 140 177 40 11

    187 0 80 31 0 110 !0! " 3!

    188 3" 8! 3" 10 80 !0" 80 3"

    18" 31 80 0 1 8 !0! 110 42

    1"0 ! 70 " 18 41 177 14 3

    1"1 18 " 70 ! !" 14 177 !3

    1"! 1 0 80 31 !3 110 !0 14

    1"3 10 3" 8! 3" 10 8! !0" 471

    1"4 0 31 80 ! 0 8 !0 4!2

    1" 0 ! 70 20 0 41 177 3731"2 0 18 " 70 0 !" 14 3!1

    1"7 0 1 0 80 0 !! 110 !77

    1"8 0 10 3" 83 0 10 80 !!!

    1"" 0 0 31 80 0 0 " 170

    !00 0 0 ! 70 0 0 40 13

    !01 0 1" 0 0 !0" 48 0 3!2

    !0! ! ! 0 0 !3" 21 0 377

    !03 30 10 0 !4 "0 10 440

    !04 38 13 0 !3" 1!1 !4 4"0

    !0 ! 4! 12 0 !0" 12 3! 12!02 4! 0 1" 0 12 !0" 48 33

    !07 38 ! 0 1!! !3" 2! 41

    !08 30 7 30 10 8" !4 8" 0

    !0" ! 37 14 23 !3" 1!!

    !10 1" 0 4! 17 43 !0" 12 4

    !11 17 4! 0 1" 3! 12 !0" 34

    !1! 14 38 !2 !4 1!1 !3" 17

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    16/19

    !13 10 30 7 30 10 "0 !4 47!

    !14 0 ! 38 0 21 !3" 418

    !1 0 1" 0 ! 0 48 !0" 378

    !12 0 12 4! 2 0 3! 12 311

    !17 0 13 37 8 0 !4 1!! !4

    !18 0 10 30 " 0 10 8" 1"8!1" 0 0 ! 8 0 0 2! 14

    !!0 0 0 1" 2 0 0 48 1!3

    !!1 32 1 0 0 !30 0 0 331

    !!! 37 1" 0 0 !28 28 0 3"!

    !!3 38 !4 0 0 !"0 "3 10 4

    !!4 37 !8 11 0 !28 130 ! 4""

    !! 32 31 1 0 !30 180 33 !

    !!2 31 37 17 0 180 !30 48 43

    !!7 !8 38 1" 0 13 !2 2 0

    !!8 !4 3" !4 0 "3 !8 " 20!!" 1" 38 !8 11 2 !2 130 2

    !30 17 37 31 1 48 !30 180 8

    !31 13 31 32 18 34 180 !3! 44

    !3! 11 !8 38 1" ! 130 !27 18

    !33 0 !4 3" !! 10 "3 !8 473

    !34 0 1" 38 !8 0 28 !27 4!0

    !3 0 17 32 31 0 0 !3! 322

    !32 0 1 31 3 0 34 180 !"

    !37 0 11 !8 37 0 ! 130 !31

    !38 0 0 !4 38 0 10 " 127!3" 0 0 1" 37 0 0 2 1!1

    !40 0 0 17 3 0 0 48 100

    !41 0 0 0 0 !30 0 0 !80

    !4! 0 0 0 0 !28 28 0 332

    !43 0 0 0 0 !"0 "3 10 3"3

    !44 0 0 0 0 !28 130 ! 4!3

    !4 0 0 0 0 !30 180 33 443

    !42 0 0 0 0 180 !30 48 48

    !47 0 0 0 0 13 !2 2 42

    !48 0 0 0 0 "3 !8 " 473!4" 0 0 0 0 2 !2 130 420

    !0 0 0 0 0 48 !30 180 48

    !1 0 0 0 0 34 180 !3! 442

    !! 0 0 0 0 ! 130 !27 4!!

    !3 0 0 0 0 10 "3 !8 388

    !4 0 0 0 0 0 28 !27 33

    ! 0 0 0 0 0 0 !3! !8!

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    17/19

    !2 0 0 0 0 0 34 180 !14

    !7 0 0 0 0 0 ! 130 1

    !8 0 0 0 0 0 10 " 10

    !" 0 0 0 0 0 0 2 2

    !20 0 0 0 0 0 0 48 48

    !21 0 0 0 0 !0" 48 0 !7!2! 0 0 0 0 !3" 21 0 300

    !23 0 0 0 0 !4 "0 10 34

    !24 0 0 0 0 !3" 1!1 !4 384

    !2 0 0 0 0 !0" 12 3! 402

    !22 0 0 0 0 12 !0" 48 4!!

    !27 0 0 0 0 1!! !3" 2! 4!3

    !28 0 0 0 0 8" !4 8" 4!3

    !2" 0 0 0 0 23 !3" 1!! 4!4

    !70 0 0 0 0 43 !0" 12 417

    !71 0 0 0 0 3! 12 !0" 402!7! 0 0 0 0 !4 1!1 !3" 384

    !73 0 0 0 0 10 "0 !4 34

    !74 0 0 0 0 0 21 !3" 300

    !7 0 0 0 0 0 48 !0" !7

    !72 0 0 0 0 0 3! 12 1"7

    !77 0 0 0 0 0 !4 1!! 142

    !78 0 0 0 0 0 10 8" ""

    !7" 0 0 0 0 0 0 2! 2!

    !80 0 0 0 0 0 0 48 48

    !81 0 0 0 0 177 41 0 !18!8! 0 0 0 0 !0! 8 0 !20

    !83 0 0 0 0 !08 8! 10 300

    !84 0 0 0 0 !0! 110 !! 334

    !8 0 0 0 0 177 14 !" 31

    !82 0 0 0 0 140 177 40 37

    !87 0 0 0 0 110 !0! " 371

    !88 0 0 0 0 80 !0" 80 32"

    !8" 0 0 0 0 8 !0! 110 370

    !"0 0 0 0 0 41 177 14 323

    !"1 0 0 0 0 !" 14 177 31!"! 0 0 0 0 !3 110 !0 338

    !"3 0 0 0 0 10 8! !0" 301

    !"4 0 0 0 0 0 8 !0 !23

    !" 0 0 0 0 0 41 177 !18

    !"2 0 0 0 0 0 !" 14 174

    !"7 0 0 0 0 0 !! 110 13!

    !"8 0 0 0 0 0 10 80 "0

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    18/19

    !"" 0 0 0 0 0 0 " "

    300 0 0 0 0 0 0 40 40

    301 0 0 0 0 130 37 0 127

    30! 0 0 0 0 14" 0 0 1""

    303 0 0 0 0 11 2! 10 !!3

    304 0 0 0 0 14" 8" 1" !730 0 0 0 0 130 110 ! !2

    302 0 0 0 0 11 130 3 !80

    307 0 0 0 0 88 14" 0 !87

    308 0 0 0 0 2! 11 2! !7

    30" 0 0 0 0 48 14" 88 !8

    310 0 0 0 0 37 130 11 !8!

    311 0 0 0 0 !7 110 130 !27

    31! 0 0 0 0 1" 8" 14" !7

    313 0 0 0 0 10 2! 11 !!3

    314 0 0 0 0 0 0 14" 1""31 0 0 0 0 0 37 130 127

    312 0 0 0 0 0 !7 11 14!

    317 0 0 0 0 0 1" 88 107

    318 0 0 0 0 0 10 2! 7!

    31" 0 0 0 0 0 0 0 0

    3!0 0 0 0 0 0 0 3 3

    suma11877

    "

    r(unct C9L 9 C9L 99 C9L 999 C9L 9 C9L C9L 9 C9L 99

    #d[l,]

    1 177 140 !" 0 2! " 1" 482

    ! 144 177 41 0 " 2 ! 11

    3 10" !00 8 0 0 80 31 !8

    4 80 !0" 80 10 3" 8! 3" 3"

    2! !0 110 ! 31 80 0 232 130 110 !2 0 "! 87 ! 470

    7 10" 130 32 0 87 "! !" 483

    8 88 14" 0 0 2! 110 3" 4"8

    " 2! 11 2! 10 0 11 ! 0!

    10 4" 14" 88 1" 3" 110 23 17

    11 "0 8 !0 0 100 " !0 410

    1! 8! "! !" 0 110 130 38 481

  • 8/9/2019 BREVIAR electrice

    19/19