ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile...

56
ANEXA NR.2 Nr. Crt. Denumire a documen tului,Nr/d ata Continutul operatiunilor inscrise in documente Compartimentul emitent Data prezentarii la viza a documentul ui Valoarea operatiunilor pentru care s-a acordat viza Valoar ea operati unilor pentru Data restituirii actelor justificative/ semnatura Observatii 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 OP1 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 12.01.2016 96.131,00 12.01.2016 2 OP2 Alimentare card Florescu Comp.financiar 12.01.2016 4.360,00 12.01.2016 3 OP3 Alimentare card Damian Comp.financiar 12.01.2016 2.796,00 12.01.2016 4 OP4 Alimentare card Albu Comp.financiar 12.01.2016 1.008,00 12.01.2016 5 OP5 Alimentare card Ciobanescu Comp.financiar 12.01.2016 1.752,00 12.01.2016 6 OP6 Alimentare card Dan Comp.financiar 12.01.2016 3.444,00 12.01.2016 7 OP7 Alimentare card Fecioru Comp.financiar 12.01.2016 140,00 12.01.2016 8 OP8 Alimentare card Lita Comp.financiar 12.01.2016 1.357,00 12.01.2016 9 OP9 Alimentare card Mihai Comp.financiar 12.01.2016 2.639,00 12.01.2016 10 OP10 Alimentare card Lazea Comp.financiar 12.01.2016 3.179,00 12.01.2016 11 OP11 Poprire Spermezan Comp.financiar 13.01.2016 1.034,00 13.01.2016 12 OP12 Poprire Ionescu Comp.financiar 13.01.2016 1.469,00 13.01.2016 13 OP13 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 23.199,00 13.01.2016 14 OP14 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 28.611,00 13.01.2016 15 OP15 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 27.585,00 13.01.2016 16 OP16 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 867,00 13.01.2016 17 OP17 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 9.022,00 13.01.2016 18 OP18 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 375,00 13.01.2016 19 OP19 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 48,00 13.01.2016 20 OP20 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 56,00 13.01.2016 21 OP21 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 26,00 13.01.2016 22 OP22 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 30,00 13.01.2016 23 OP23 Plata comisie concurs Dan Roxana Comp.financiar 13.01.2016 34,00 13.01.2016 24 OP24 Plata comisie concurs Radut Laura Comp.financiar 13.01.2016 18,00 13.01.2016 25 OP25 Plata comisie concurs Dan Roxana Comp.financiar 13.01.2016 64,00 13.01.2016 26 OP26 Plata comisie concurs Spermezan Mihaela Comp.financiar 13.01.2016 34,00 13.01.2016 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

Transcript of ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile...

Page 1: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

ANEXA NR.2

Nr.

Crt.

Denumire

a

documen

tului,Nr/d

ata

Continutul operatiunilor inscrise in

documenteCompartimentul

emitent

Data

prezentarii

la viza a

documentul

ui

Valoarea

operatiunilor

pentru care

s-a acordat

viza

Valoar

ea

operati

unilor

pentru

Data restituirii

actelor

justificative/

semnatura

Observatii

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 OP1 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 12.01.2016 96.131,00 12.01.2016

2 OP2 Alimentare card Florescu Comp.financiar 12.01.2016 4.360,00 12.01.2016

3 OP3 Alimentare card Damian Comp.financiar 12.01.2016 2.796,00 12.01.2016

4 OP4 Alimentare card Albu Comp.financiar 12.01.2016 1.008,00 12.01.2016

5 OP5 Alimentare card Ciobanescu Comp.financiar 12.01.2016 1.752,00 12.01.2016

6 OP6 Alimentare card Dan Comp.financiar 12.01.2016 3.444,00 12.01.2016

7 OP7 Alimentare card Fecioru Comp.financiar 12.01.2016 140,00 12.01.2016

8 OP8 Alimentare card Lita Comp.financiar 12.01.2016 1.357,00 12.01.2016

9 OP9 Alimentare card Mihai Comp.financiar 12.01.2016 2.639,00 12.01.2016

10 OP10 Alimentare card Lazea Comp.financiar 12.01.2016 3.179,00 12.01.2016

11 OP11 Poprire Spermezan Comp.financiar 13.01.2016 1.034,00 13.01.2016

12 OP12 Poprire Ionescu Comp.financiar 13.01.2016 1.469,00 13.01.2016

13 OP13 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 23.199,00 13.01.2016

14 OP14 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 28.611,00 13.01.2016

15 OP15 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 27.585,00 13.01.2016

16 OP16 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 867,00 13.01.2016

17 OP17 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 9.022,00 13.01.2016

18 OP18 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 375,00 13.01.2016

19 OP19 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 48,00 13.01.2016

20 OP20 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 56,00 13.01.2016

21 OP21 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 26,00 13.01.2016

22 OP22 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 30,00 13.01.2016

23 OP23 Plata comisie concurs Dan Roxana Comp.financiar 13.01.2016 34,00 13.01.2016

24 OP24 Plata comisie concurs Radut Laura Comp.financiar 13.01.2016 18,00 13.01.2016

25 OP25 Plata comisie concurs Dan Roxana Comp.financiar 13.01.2016 64,00 13.01.2016

26 OP26 Plata comisie concurs Spermezan Mihaela Comp.financiar 13.01.2016 34,00 13.01.2016

REGISTRUL

privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

Page 2: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

27 OP27 Plata comisie concurs Duminica Cristina Comp.financiar 13.01.2016 39,00 13.01.2016

28 OP28 Plata comisie concurs Groza Dumitra Comp.financiar 13.01.2016 31,00 13.01.2016

29 OP29 Plata comisie concurs Diaconu Loredana Comp.financiar 13.01.2016 24,00 13.01.2016

30 OP30 Plata comisie concurs David Mihail Comp.financiar 13.01.2016 25,00 13.01.2016

31 OP31 Plata comisie concurs Bebereche Cristina Comp.financiar 13.01.2016 35,00 13.01.2016

32 OP32 Plata comisie concurs Ciuperca Florin Comp.financiar 13.01.2016 7,00 13.01.2016

33 OP33 Plata comisie concurs Raducanu Lavinia Comp.financiar 13.01.2016 18,00 13.01.2016

34 OP34 Plata comisie concurs Marin Noemi Comp.financiar 13.01.2016 48,00 13.01.2016

35 OP9 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 12.01.2016 70.450,00 12.01.2016

36 OP10 Alimentare card Neagu Comp.financiar 12.01.2016 2.000,00 12.01.2016

37 OP11 Alimentare card Ragea Comp.financiar 12.01.2016 3.109,00 12.01.2016

38 OP12 Alimentare card Trica Comp.financiar 12.01.2016 1.279,00 12.01.2016

39 OP13 Alimentare card Gurcau Comp.financiar 12.01.2016 1.756,00 12.01.2016

40 OP14 Fond pensii Frecauteanu Comp.financiar 13.01.2016 60,00 13.01.2016

41 OP15 Fond pensii Muntianu Comp.financiar 13.01.2016 75,00 13.01.2016

42 OP16 Poprire salariu Trica Comp.financiar 13.01.2016 559,00 13.01.2016

43 OP17 Poprire salariu Oceanu Comp.financiar 13.01.2016 632,00 13.01.2016

44 OP18 Impozit salarii Comp.financiar 13.01.2016 14.884,00 13.01.2016

45 OP19 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 18.723,00 13.01.2016

46 OP20 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 17.936,00 13.01.2016

47 OP21 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 567,00 13.01.2016

48 OP22 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 5.899,00 13.01.2016

49 OP23 Contributii salarii Comp.financiar 13.01.2016 243,00 13.01.2016

50 OP36 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 08.02.2016 98.654,00 08.02.2016

51 OP37 Alimentare card Florescu Comp.financiar 08.02.2016 4.360,00 08.02.2016

52 OP38 Alimentare card Damian Comp.financiar 08.02.2016 419,00 08.02.2016

53 OP39 Alimentare card Albu Comp.financiar 08.02.2016 1.022,00 08.02.2016

54 OP40 Alimentare card Ciobanescu Comp.financiar 08.02.2016 1.758,00 08.02.2016

55 OP41 Alimentare card Lita Comp.financiar 08.02.2016 1.376,00 08.02.2016

56 OP42 Alimentare card Lazea Comp.financiar 08.02.2016 2.451,00 08.02.2016

57 OP43 Alimentare card Mihai Comp.financiar 08.02.2016 1.596,00 08.02.2016

58 OP44 Alimentare card Dan Comp.financiar 08.02.2016 3.444,00 08.02.2016

59 OP45 Poprire Spermezan Comp.financiar 08.02.2016 1.034,00 08.02.2016

60 OP46 Poprire Ionescu Comp.financiar 08.02.2016 1.469,00 08.02.2016

61 OP47 Impozit salarii Comp.financiar 08.02.2016 23.055,00 08.02.2016

62 OP48 Contributii salarii Comp.financiar 08.02.2016 28.522,00 08.02.2016

Page 3: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

63 OP49 Contributii salarii Comp.financiar 08.02.2016 27.526,00 08.02.2016

64 OP50 Contributii salarii Comp.financiar 08.02.2016 864,00 08.02.2016

65 OP51 Contributii salarii Comp.financiar 08.02.2016 8.982,00 08.02.2016

66 OP52 Contributii salarii Comp.financiar 08.02.2016 374,00 08.02.2016

67 OP53 IFMA Comp.financiar 18.02.2016 198,40 18.02.2016

68 OP54 CONSTANT DAVID(SENTINTA) Comp.financiar 18.02.2016 4.420,00 18.02.2016

69 OP55 ARES GUARD Comp.financiar 18.02.2016 15.236,75 18.02.2016

70 OP56 CLEAN EXPERT Comp.financiar 18.02.2016 8.060,26 18.02.2016

71 OP57 Consultanta mat. Termice Comp.financiar 18.02.2016 770,11 18.02.2016

72 OP58 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.208,00 18.02.2016

73 OP59 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.456,00 18.02.2016

74 OP60 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.456,00 18.02.2016

75 OP61 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.208,00 18.02.2016

76 OP62 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.456,00 18.02.2016

77 OP63 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 5.456,00 18.02.2016

78 OP64 NICSOFT Comp.financiar 18.02.2016 5.000,00 18.02.2016

79 OP65 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 120,00 18.02.2016

80 OP66 NICSOFT Comp.financiar 18.02.2016 5.000,00 18.02.2016

81 OP67 Monitorul oficial Comp.financiar 18.02.2016 73,00 18.02.2016

82 OP68 OSIM Comp.financiar 18.02.2016 1.633,00 18.02.2016

83 OP69 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 2.052,03 18.02.2016

84 OP70 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 2.198,62 18.02.2016

85 OP71 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 1.309,29 18.02.2016

86 OP72 RSUTI DEL CONSULT Comp.financiar 18.02.2016 300,00 18.02.2016

87 OP73 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 140,90 18.02.2016

88 OP74 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 78,20 18.02.2016

89 OP75 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 65,60 18.02.2016

90 OP76 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 39,25 18.02.2016

91 OP77 ORANGE Comp.financiar 18.02.2016 4.876,35 18.02.2016

92 OP78 TELEKOM Comp.financiar 18.02.2016 4.236,77 18.02.2016

93 OP79 OMV Comp.financiar 18.02.2016 8.620,54 18.02.2016

94 OP80 ROMPREST Comp.financiar 18.02.2016 4.975,00 18.02.2016

95 OP81 SUPERCOM Comp.financiar 18.02.2016 91,55 18.02.2016

96 OP82 Apa Nova Comp.financiar 18.02.2016 535,68 18.02.2016

97 OP83 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 391,42 18.02.2016

98 OP84 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 356,10 18.02.2016

Page 4: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

99 OP85 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 192,87 18.02.2016

100 OP86 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 35,24 18.02.2016

101 OP87 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 938,65 18.02.2016

102 OP88 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 39,29 18.02.2016

103 OP89 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 18.02.2016 23,42 18.02.2016

104 OP90 GDF SUEZ Comp.financiar 18.02.2016 9.878,27 18.02.2016

105 OP91 GDF SUEZ Comp.financiar 18.02.2016 9.504,28 18.02.2016

106 OP92 TWIN TRAVEL Comp.financiar 18.02.2016 2.687,64 18.02.2016

107 OP93 TWIN TRAVEL Comp.financiar 18.02.2016 2.717,44 18.02.2016

108 OP94 KLM Comp.financiar 18.02.2016 47.106,00 18.02.2016

109 OP95 TOTAL PROIECT Comp.financiar 18.02.2016 1.100,00 18.02.2016

110 OP96 SERVICE DEVISION Comp.financiar 18.02.2016 250,00 18.02.2016

111 OP97 RSUTI DEL CONSULT Comp.financiar 18.02.2016 300,00 18.02.2016

112 OP98 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 68,20 18.02.2016

113 OP99 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 177,60 18.02.2016

114 OP100 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 96,10 18.02.2016

115 OP101 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 63,00 18.02.2016

116 OP102 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 32,00 18.02.2016

117 OP103 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 41,80 18.02.2016

118 OP104 Monitorul oficial Comp.financiar 18.02.2016 36,50 18.02.2016

119 OP105 RENAR Comp.financiar 18.02.2016 266,80 18.02.2016

120 OP106 Decont taxa Dan Roxana Comp.financiar 18.02.2016 85,00 18.02.2016

121 OP107 CONTI DEL END Comp.financiar 18.02.2016 85,02 18.02.2016

122 OP108 SPRINT CURIER Comp.financiar 18.02.2016 8,40 18.02.2016

123 OP109 TEHNOLAB Comp.financiar 18.02.2016 600,00 18.02.2016

124 OP110 TEHNOLAB Comp.financiar 18.02.2016 960,00 18.02.2016

125 OP111 TEHNOLAB Comp.financiar 18.02.2016 629,03 18.02.2016

126 OP112 CHINEXIM Comp.financiar 18.02.2016 660,00 18.02.2016

127 OP113 QC ROM ECHIP Comp.financiar 18.02.2016 216,00 18.02.2016

128 OP114 AB ACTIV DISTRIBUTION Comp.financiar 18.02.2016 1.132,20 18.02.2016

129 OP115 INDACO Comp.financiar 18.02.2016 626,00 18.02.2016

130 OP116 Monitorul oficial Comp.financiar 18.02.2016 650,00 18.02.2016

131 OP117 GENERALI ASIG Comp.financiar 18.02.2016 724,50 18.02.2016

132 OP118 ASPERA Comp.financiar 18.02.2016 1.800,00 18.02.2016

133 OP119 INCD-ICSI RM. VALCEA Comp.financiar 18.02.2016 478,18 18.02.2016

134 OP120 CICOMTUR Comp.financiar 18.02.2016 2.331,00 18.02.2016

Page 5: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

135 OP121 Decont Ciobanescu Comp.financiar 18.02.2016 22,60 18.02.2016

136 OP122 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 32,00 18.02.2016

137 OP123 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 18.02.2016 341,20 18.02.2016

138 OP124 ROMTELECOM Comp.financiar 18.02.2016 8.972,64 18.02.2016

139 OP125 APA NOVA Comp.financiar 18.02.2016 282,78 18.02.2016

140 OP126 ENEL MUNTENIA Comp.financiar 18.02.2016 240,33 18.02.2016

141 OP127 TWIN TRAVEL Comp.financiar 18.02.2016 2.687,64 18.02.2016

142 OP128 PIZNA MIRELA Comp.financiar 18.02.2016 59.800,00 18.02.2016

143 OP129 Monitorul oficial Comp.financiar 18.02.2016 77,00 18.02.2016

144 OP130 ARO PALACE Comp.financiar 19.02.2016 500,00 19.02.2016

145 OP131 CHIMERIM Comp.financiar 24.02.2016 35,00 24.02.2016

146 OP132 Decont Ciobanescu Comp.financiar 24.02.2016 111,20 24.02.2016

147 OP133 OMV PETROM Comp.financiar 24.02.2016 11.193,74 24.02.2016

148 OP134 Diferenta somaj Comp.financiar 25.02.2016 30,00 25.02.2016

149 OP60 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 18.02.2016 70.344,00 18.02.2016

150 OP61 Neagu Comp.financiar 18.02.2016 2.003,00 18.02.2016

151 OP62 Ragea Comp.financiar 18.02.2016 3.109,00 18.02.2016

152 OP63 Giurcau Comp.financiar 18.02.2016 1.763,00 18.02.2016

153 OP64 Fond de pensii Comp.financiar 18.02.2016 60,00 18.02.2016

154 OP65 Pensie Comp.financiar 18.02.2016 75,00 18.02.2016

155 OP66 Poprire Trica Comp.financiar 18.02.2016 559,00 18.02.2016

156 OP67 Poprire Oceanu Comp.financiar 18.02.2016 632,00 18.02.2016

157 OP68 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 14.768,00 18.02.2016

158 OP69 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 18.607,00 18.02.2016

159 OP70 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 17.869,00 18.02.2016

160 OP71 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 565,00 18.02.2016

161 OP72 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 5.876,00 18.02.2016

162 OP73 Contributii salarii Comp.financiar 18.02.2016 242,00 18.02.2016

163 OP84 CEC BANK Comp.financiar 18.02.2016 80,70 18.02.2016

164 OP85 MFP IASI Comp.financiar 18.02.2016 185,90 18.02.2016

165 OP86 MFP IASI Comp.financiar 18.02.2016 77,55 18.02.2016

166 OP87 MFP IASI Comp.financiar 18.02.2016 173,25 18.02.2016

167 OP88 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 58,60 18.02.2016

168 OP89 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 157,85 18.02.2016

169 OP90 CCI PRAHOVA Comp.financiar 18.02.2016 111,20 18.02.2016

170 OP91 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 24,24 18.02.2016

Page 6: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

171 OP92 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 22,66 18.02.2016

172 OP93 PRESTAREA Comp.financiar 18.02.2016 294,79 18.02.2016

173 OP94 PRESTAREA Comp.financiar 18.02.2016 24,00 18.02.2016

174 OP95 PRESTAREA Comp.financiar 18.02.2016 407,38 18.02.2016

175 OP96 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 0,91 18.02.2016

176 OP97 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 0,85 18.02.2016

177 OP98 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 1,20 18.02.2016

178 OP99 APA NOVA Comp.financiar 18.02.2016 40,91 18.02.2016

179 OP100 REBU Comp.financiar 18.02.2016 127,37 18.02.2016

180 OP101 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 36,48 18.02.2016

181 OP102 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 1,04 18.02.2016

182 OP103 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 0,95 18.02.2016

183 OP104 ORANGE Comp.financiar 18.02.2016 482,74 18.02.2016

184 OP105 SAFINA ROM Comp.financiar 18.02.2016 5.280,00 18.02.2016

185 OP106 KLM Comp.financiar 18.02.2016 2.352,00 18.02.2016

186 OP107 CLEAN EXPERT Comp.financiar 18.02.2016 4.283,80 18.02.2016

187 OP108 CARGUS Comp.financiar 18.02.2016 27,60 18.02.2016

188 OP109 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 9,10 18.02.2016

189 OP110 SECURITY CONSULT Comp.financiar 18.02.2016 144,00 18.02.2016

190 OP111 PFA IGNATESCU Comp.financiar 18.02.2016 1.400,00 18.02.2016

191 OP112 PFA NICHITESCU Comp.financiar 18.02.2016 2.000,00 18.02.2016

192 OP113 PFA NICHITESCU Comp.financiar 18.02.2016 2.000,00 18.02.2016

193 OP114 PFA STANCU Comp.financiar 18.02.2016 2.000,00 18.02.2016

194 OP115 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 23,10 18.02.2016

195 OP116 ARES GUARD Comp.financiar 18.02.2016 23.137,80 18.02.2016

196 OP117 ARES GUARD Comp.financiar 18.02.2016 22.391,42 18.02.2016

197 OP118 RENAR Comp.financiar 18.02.2016 435,30 18.02.2016

198 OP119 RADU ELENA Comp.financiar 18.02.2016 48,17 18.02.2016

199 OP120 CIORBARU DANIELA Comp.financiar 18.02.2016 93,84 18.02.2016

200 OP121 CIOLTE ELENA Comp.financiar 18.02.2016 46,53 18.02.2016

201 OP122 RADU ELENA Comp.financiar 18.02.2016 39,50 18.02.2016

202 OP123 SARCHIS CATALINA Comp.financiar 18.02.2016 30,00 18.02.2016

203 OP124 TWIN TRAVEL Comp.financiar 18.02.2016 2.687,64 18.02.2016

204 OP125 CERT ASIG Comp.financiar 18.02.2016 462,27 18.02.2016

205 OP126 CN POSTA CLUJ Comp.financiar 18.02.2016 1.458,60 18.02.2016

206 OP127 CCI PRAHOVA Comp.financiar 18.02.2016 631,91 18.02.2016

Page 7: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

207 OP128 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 866,08 18.02.2016

208 OP129 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 592,50 18.02.2016

209 OP130 CCI DOLJ Comp.financiar 18.02.2016 1.122,81 18.02.2016

210 OP131 BNR Comp.financiar 18.02.2016 8.894,22 18.02.2016

211 OP132 CEC BANK SIBIU Comp.financiar 18.02.2016 592,50 18.02.2016

212 OP133 CEC BANK TIMIS Comp.financiar 18.02.2016 864,49 18.02.2016

213 OP134 CCI PRAHOVA Comp.financiar 18.02.2016 643,81 18.02.2016

214 OP135 CN POSTA CLUJ Comp.financiar 18.02.2016 1.481,07 18.02.2016

215 OP136 CCI DOLJ Comp.financiar 18.02.2016 1.108,10 18.02.2016

216 OP137 INST PREF HD Comp.financiar 18.02.2016 605,96 18.02.2016

217 OP138 TELEKOM Comp.financiar 18.02.2016 1.030,08 18.02.2016

218 OP139 MONETARIA ST Comp.financiar 18.02.2016 9.434,41 18.02.2016

219 OP140 MONETARIA ST Comp.financiar 18.02.2016 9.579,77 18.02.2016

220 OP144 ABT CO Comp.financiar 18.02.2016 2.604,00 18.02.2016

221 OP145 CLEAN EXPERT Comp.financiar 18.02.2016 4.385,26 18.02.2016

222 OP146 CARGUS Comp.financiar 19.02.2016 261,97 19.02.2016

223 OP147 TELEKOM Comp.financiar 19.02.2016 203,89 19.02.2016

224 OP148 TELEKOM Comp.financiar 19.02.2016 10.111,79 19.02.2016

225 OP149 BNR Comp.financiar 19.02.2016 254,37 19.02.2016

226 OP150 BNR Comp.financiar 19.02.2016 148,91 19.02.2016

227 OP151 BNR Comp.financiar 19.02.2016 5.928,61 19.02.2016

228 OP152 BNR Comp.financiar 19.02.2016 2.163,07 19.02.2016

229 OP153 MONETARIA ST Comp.financiar 19.02.2016 8.458,06 19.02.2016

230 OP154 MONETARIA ST Comp.financiar 19.02.2016 503,93 19.02.2016

231 OP155 CN POSTA CLUJ Comp.financiar 19.02.2016 161,52 19.02.2016

232 OP156 CN POSTA CLUJ Comp.financiar 19.02.2016 56,16 19.02.2016

233 OP157 FORTE SYSTESMS Comp.financiar 19.02.2016 15,55 19.02.2016

234 OP158 FORTE SYSTESMS Comp.financiar 19.02.2016 936,84 19.02.2016

235 OP159 PRESTAREA Comp.financiar 19.02.2016 188,48 19.02.2016

236 OP160 PRESTAREA Comp.financiar 19.02.2016 24,80 19.02.2016

237 OP161 PRESTAREA Comp.financiar 19.02.2016 420,01 19.02.2016

238 OP168 FORTE SYSTESMS Comp.financiar 18.02.2016 918,83 18.02.2016

239 OP169 FORTE SYSTESMS Comp.financiar 22.02.2016 20,52 22.02.2016

240 OP172 CN POSTA CLUJ Comp.financiar 22.02.2016 0,30 22.02.2016

241 OP175 BNR Comp.financiar 24.02.2016 8.894,22 24.02.2016

242 OP176 MUNTIANU OFELIA Comp.financiar 24.02.2016 35,04 24.02.2016

Page 8: ANEXA NR.2 REGISTRUL privind operatiunile prezentate la ... · PDF fileprivind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv 2016

243 OP177 MUNTIANU OFELIA Comp.financiar 24.02.2016 93,56 24.02.2016

244 OP135 IFMA Comp.financiar 09.03.2016 192,00 09.03.2016

245 OP136 A&B ACTIV DISTRIB. Comp.financiar 09.03.2016 1.132,20 09.03.2016

246 OP137 BUSINESS DEVELOP Comp.financiar 09.03.2016 1.803,05 09.03.2016

247 OP138 ASPERa Comp.financiar 09.03.2016 1.800,00 09.03.2016

248 OP139 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 108,92 09.03.2016

249 OP140 INDACO SYSTEMS Comp.financiar 09.03.2016 627,24 09.03.2016

250 OP141 RSVTI DEL Comp.financiar 09.03.2016 300,00 09.03.2016

251 OP142 CONTR ALL Comp.financiar 09.03.2016 85,02 09.03.2016

252 OP143 CONTR ALL Comp.financiar 09.03.2016 68,02 09.03.2016

253 OP144 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 168,20 09.03.2016

254 OP145 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 69,20 09.03.2016

255 OP146 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 73,40 09.03.2016

256 OP147 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 95,00 09.03.2016

257 OP148 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 44,20 09.03.2016

258 OP149 CN POSTA ROMANA Comp.financiar 09.03.2016 55,90 09.03.2016

259 OP150 TELEKOM Comp.financiar 09.03.2016 7.916,64 09.03.2016

260 OP151 UPC Comp.financiar 09.03.2016 44,52 09.03.2016

261 OP152 ORANGE Comp.financiar 09.03.2016 4.705,67 09.03.2016

262 OP153 SUPERCOM Comp.financiar 09.03.2016 492,48 09.03.2016

263 OP154 SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 3,38 09.03.2016

264 OP155 SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 138,65 09.03.2016

265 OP156 SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 29,41 09.03.2016

266 OP157 SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 47,49 09.03.2016

267 OP158 GDF Comp.financiar 09.03.2016 14.159,64 09.03.2016

268 OP159 APA NOVA Comp.financiar 09.03.2016 6,66 09.03.2016

269 OP160 APA NOVA Comp.financiar 09.03.2016 297,08 09.03.2016

270 OP161 ENEL Comp.financiar 09.03.2016 258,00 09.03.2016

271 OP162 ENEL Comp.financiar 09.03.2016 326,15 09.03.2016

272 OP163 SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 1.288,45 09.03.2016

273 OP164 ALEXANDROS Comp.financiar 09.03.2016 1.920,00 09.03.2016

274 OP105 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 3.104,57 09.03.2016

275 OP106 RAPPS-SAIFI Comp.financiar 09.03.2016 3.107,78 09.03.2016

276 OP107 Alimentare carduri salarii ANPC Comp.financiar 10.03.2016 100.266,00 10.03.2016

277 OP108 Alimentare card Florescu Comp.financiar 10.03.2016 4.211,00 10.03.2016

