Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei...

16
Anexa 8 - Trafic rutier PA Latime drum Panta drum Suprafata drum inceput sfarsit metri grade Tip suprafata drum 1 al. ARMONIEI 1 Erou Gheorghe Nechita se infunda 1 3.5 asfalt 98 2 al. ATENEULUI 1 Razboieni,spate Ateneu se infunda 1 3.5 asfalt 98 3 al. CONSTRUCTORULUI 1 Calea Republicii Aleea Otelarilor 1 3.5 asfalt 402 4 al. ELECTRICIENILOR 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 524 5 al. ETERNITĂŢII 1 Calea Marasesti Cornisa Bistritei 1 4 asfalt 0 6 al. GHIOCEILOR 1 Stadionului Pictor Theodor Aman 2 7 asfalt 822 7 al. IULIAN ANTONESCU 1 9 Mai Piata Revolutiei 2 7 asfalt 1323 8 al. METALURGIEI 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 822 9 al. MOLDOVIŢEI 1 Calea Moldovei Calea Ferata 1 3.5 pamant 58 10 al. OŢELARILOR 1 Calea Republicii Aleea Metalurgiei 1 3.5 asfalt 402 11 al. PARCULUI 1 Razboieni Constantin Ene 2 6 asfalt 822 12 al. PROIECTANTULUI 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 524 13 al. VIŞINULUI 1 Miron Costin bd. Alexandru cel Bun se infunda 1 3.5 asfalt 524 14 bd. ALEXANDRU CEL BUN 1 9 Mai I.L.Caragiale 2 12 asfalt 5931 15 bd. IONIŢA SANDU STURZA 1 Calea Marasesti Oituz 2 9 asfalt 5151 16 bd. UNIRII 1 Nicolae Balcescu 9 Mai 2 7 asfalt 5886 17 bd. UNIRII 2 9 Mai Nicolae Balcescu 2 7 asfalt 5276 18 bd. UNIRII 3 9 Mai Ion Luca Caragiale 2 7 asfalt 7055 19 bd. UNIRII 4 Ion Luca Caragiale 9 Mai 2 7 asfalt 7055 20 bd. UNIRII 5 Ion Luca Caragiale Tecuciului 2 7 asfalt 8402 21 bd. UNIRII 6 Tecuciului Ion Luca Caragiale 2 7 asfalt 7057 22 bd. VASILE PÂRVAN 1 Gh. Donici Arcadie Septilici 2 9 asfalt 3347 23 calea BÂRLADULUI 1 Calea Romanului limita Bacau-Vaslui 2 7 asfalt cu pori deschisi 4245 24 calea BÂRLADULUI 2 limita Bacau-Vaslui Calea Romanului 2 7 asfalt cu pori deschisi 3230 25 calea MĂRĂŞEŞTI 1 B-Ionita Sandu Sturza Garofitei,Letea 2 7 asfalt 8864 26 calea MĂRĂŞEŞTI 2 Garofitei,Letea B-Ionita Sandu Sturza 2 7 asfalt 9507 27 calea MOINEŞTI 1 Energiei Arcadie Septilici 4 12 asfalt 9163 28 calea MOINEŞTI 2 Arcadie Septilici limita Bacau Moinesti 2 9 asfalt 16362 29 calea MOLDOVEI 1 Stefan cel Mare,Barnat C.F, Roman 2 7 asfalt 8227 30 calea MOLDOVEI 2 C.F, Roman Stefan cel Mare,Barnat 2 7 asfalt 4568 31 calea DR.ALEXANDRU SAFRAN 1 Narciselor Alexei Tolstoi 2 7 asfalt cu pori deschisi 1723 32 calea DR.ALEXANDRU SAFRAN 2 Alexei Tolsoi Arcadie Septilici 2 7 asfalt cu pori deschisi 1525 33 calea REPUBLICII 1 Bicaz Chimiei 2 7 asfalt 5797 34 calea REPUBLICII 2 Chimiei Bicaz 2 7 asfalt 6127 35 calea REPUBLICII 3 Chimiei limita Bacau-Bucuresti 2 7 asfalt 7312 Trafic autovehic ule ID Tip Denumire artera Sectiu nea Capat sectiune Numar benzi

Transcript of Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei...

Page 1: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA

Latime

drum

Panta

drum

Suprafata

drum

inceput sfarsit metri grade

Tip

suprafata

drum

1 al. ARMONIEI 1 Erou Gheorghe Nechita se infunda 1 3.5 asfalt 98

2 al. ATENEULUI 1 Razboieni,spate Ateneu se infunda 1 3.5 asfalt 98

3 al. CONSTRUCTORULUI 1 Calea Republicii Aleea Otelarilor 1 3.5 asfalt 402

4 al. ELECTRICIENILOR 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 524

5 al. ETERNITĂŢII 1 Calea Marasesti Cornisa Bistritei 1 4 asfalt 0

6 al. GHIOCEILOR 1 Stadionului Pictor Theodor Aman 2 7 asfalt 822

7 al. IULIAN ANTONESCU 1 9 Mai Piata Revolutiei 2 7 asfalt 1323

8 al. METALURGIEI 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 822

9 al. MOLDOVIŢEI 1 Calea Moldovei Calea Ferata 1 3.5 pamant 58

10 al. OŢELARILOR 1 Calea Republicii Aleea Metalurgiei 1 3.5 asfalt 402

11 al. PARCULUI 1 Razboieni Constantin Ene 2 6 asfalt 822

12 al. PROIECTANTULUI 1 Bicaz Bicaz 1 3.5 asfalt 524

13 al. VIŞINULUI 1 Miron Costin bd. Alexandru cel Bun se infunda 1 3.5 asfalt 524

14 bd. ALEXANDRU CEL BUN 1 9 Mai I.L.Caragiale 2 12 asfalt 5931

15 bd. IONIŢA SANDU STURZA 1 Calea Marasesti Oituz 2 9 asfalt 5151

16 bd. UNIRII 1 Nicolae Balcescu 9 Mai 2 7 asfalt 5886

17 bd. UNIRII 2 9 Mai Nicolae Balcescu 2 7 asfalt 5276

18 bd. UNIRII 3 9 Mai Ion Luca Caragiale 2 7 asfalt 7055

19 bd. UNIRII 4 Ion Luca Caragiale 9 Mai 2 7 asfalt 7055

20 bd. UNIRII 5 Ion Luca Caragiale Tecuciului 2 7 asfalt 8402

21 bd. UNIRII 6 Tecuciului Ion Luca Caragiale 2 7 asfalt 7057

22 bd. VASILE PÂRVAN 1 Gh. Donici Arcadie Septilici 2 9 asfalt 3347

23

calea BÂRLADULUI

1

Calea Romanului limita Bacau-Vaslui 2 7asfalt cu pori

deschisi4245

24

calea BÂRLADULUI

2

limita Bacau-Vaslui Calea Romanului 2 7asfalt cu pori

deschisi3230

25 calea MĂRĂŞEŞTI 1 B-Ionita Sandu Sturza Garofitei,Letea 2 7 asfalt 8864

26 calea MĂRĂŞEŞTI 2 Garofitei,Letea B-Ionita Sandu Sturza 2 7 asfalt 9507

27 calea MOINEŞTI 1 Energiei Arcadie Septilici 4 12 asfalt 9163

28 calea MOINEŞTI 2 Arcadie Septilici limita Bacau Moinesti 2 9 asfalt 16362

29 calea MOLDOVEI 1 Stefan cel Mare,Barnat C.F, Roman 2 7 asfalt 8227

30 calea MOLDOVEI 2 C.F, Roman Stefan cel Mare,Barnat 2 7 asfalt 4568

31

calea DR.ALEXANDRU SAFRAN

1

Narciselor Alexei Tolstoi 2 7asfalt cu pori

deschisi1723

32

calea DR.ALEXANDRU SAFRAN

2

Alexei Tolsoi Arcadie Septilici 2 7asfalt cu pori

deschisi1525

33 calea REPUBLICII 1 Bicaz Chimiei 2 7 asfalt 5797

34 calea REPUBLICII 2 Chimiei Bicaz 2 7 asfalt 6127

35 calea REPUBLICII 3 Chimiei limita Bacau-Bucuresti 2 7 asfalt 7312

Trafic

autovehic

ule

ID Tip Denumire arteraSectiu

nea

Capat sectiune

Numar

benzi

Page 2: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA36 calea REPUBLICII 4 limita Bacau-Bucuresti Chimiei 2 7 asfalt 5666

37

calea ROMANULUI

1

bulevardul Unirii Calea Barladului 2 7asfalt cu pori

deschisi6611

38

calea ROMANULUI

2

Calea Barladului bulevardul Unirii 2 7asfalt cu pori

deschisi1983

39

calea ROMANULUI

3

Calea Barladului limita Bacau-Roman 2 7asfalt cu pori

deschisi5664

40

calea ROMANULUI

4

limita Bacau-Roman Calea Barladului 2 7asfalt cu pori

deschisi4631

41 fnd. BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU 1 Tudor Vladimirescu Bogdan Petriceicu Hasdeu 2 6 balast 0

42 fnd. STADIONULUI 1 Stadionului se infunda 2 6 beton 98

43 fnd. TROTUŞ 1 Ion Ghelu Destelnica se infunda 2 6 asfalt 13

44 pta. GĂRII 1 M.Eminescu Avram Iancu 2 10 asfalt 1323

45 pta. REVOLUŢIEI 1 M.Viteazu Pasajul Revolutiei 2 9 asfalt 822

46 pta. TRICOLORULUI 1 Calea Marasesti Luminii-fata Casa de Cultura asfalt 0

47 trec. 9 MAI 1 9_Mai se infunda 1 3.5 asfalt 58

48 trec. GHERĂIEŞTI 1 Calea Moldovei Cantonului 2 6 beton 98

49 trec. ISLAZ 1 Tecuciului se infunda 1 4 balast 0

50 trec. TECUCIULUI 1 Tecuciului se infunda in obor 2 7 asfalt 98

51 str. 1 MAI 1 Valea Alba Nicu Enea 2 7 asfalt 822

52 str. 13 SEPTEMBRIE 1 Alexei Tolstoi Marasti 2 7 asfalt 1323

53 str. 22 DECEMBRIE 1 Mioritei Aprodu Purice 2 7 asfalt 5756

54 str. 8 MARTIE 1 Fagului Sucevei 1 4 asfalt 822

55 str. 9 MAI 1 Calea Marasesti Unirii 4 12 asfalt 11129

56 str. 9 MAI 2 Unirii Stefan cel Mare,Mioritei 4 12 asfalt 14761

57 str. ABATORULUI 1 Brandusei Calea Moinesti 2 7 asfalt 3830

58

str. AEROPORTULUI

1

Calea Republicii Aerogara 2 7asfalt cu pori

deschisi6497

59 str. AGUDULUI 1 Calea Republicii Calea Republicii 1 4 asfalt 58

60 str. ALBA IULIA 1 Tineretului Poet Vasile Carlova 2 7 asfalt 822

61 str. ALECU RUSSO 1 Stadionului Milcov,sub pod,Orizontului 2 7 asfalt 4942

62 str. ALEXANDRU GOLESCU 1 Dr.Constantin Istrate Ozanei 2 6 asfalt 822

63 str. ALEXANDRU LĂPUŞNEANU 1 Alexei Tolstoi Marasti 2 9 asfalt 1323

64 str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ 1 Tudor Vladimirescu Dimitrie Cantemir 2 6 asfalt 822

65 str. ALEXEI TOLSTOI 1 Spiru Haret Constantei 2 9 asfalt 6329

66 str. ALEXEI TOLSTOI 2 Constantei Calea Onesti 2 7 asfalt 7911

67 str. ALUNULUI 1 Venus 22 Decembrie 2 6 beton 420

68 str. ANA IPATESCU 1 Mihai Viteazu I.L.Caragiale 2 7 asfalt 1377

69 str. APRODU PURICE 1 Stefan cel Mare Prelungirea Bradului 2 7 asfalt 2865

70 str. APUSULUI 1 Maramures Maramures 1 4 beton 822

71 str. ARCADIE ŞEPTILICI 1 General Stefan Guse Localitatea Barati 2 7 asfalt 983

72 str. ARDEALULUI 1 Mioritei Ion Luca 2 7 asfalt 1323

73 str. ARINILOR 1 Calea Moldovei Lunca Bistritei 2 7 balast 420

74 str. ARŢARULUI 1 Sublocotenent .Adam Dimitrie Busila 1 4 asfalt 58

75 str. AUREL VLAICU 1 I.L.Caragiale Banu Maracine 1 3.5 asfalt 98

Page 3: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98

77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor Babes 2 6 asfalt 1323

78 str. AVRAM IANCU 1 Garii Banatului 2 7 beton 822

79 str. BANATULUI 1 Mihai Eminescu Erou Costel Marius Hasan 2 7 asfalt 1323

80 str. BANCA NAŢIONALĂ 1 G.Bacovia Mioritei 2 7 asfalt 2571

81 str. BANU MĂRĂCINE 1 Crangului se infunda 2 6 asfalt 420

82 str. BARAJULUI 1 Vadul Bistritei Lacul de acumulare 1 3 balast 98

83 str. BICAZ 1 Alexei Tolstoi Marasesti 2 7 asfalt 2571

84 str. BICAZ 1 Marasesti Aleea Proiectantului 2 7 asfalt 1323

85 str. BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU 1 Ceahlaului se infunda dupa Fdt.B.P.Hasdeu 2 7.5 balast 420

86 str. BOGDAN VOIEVOD 1 Oituz Mihai Eminescu 2 6 asfalt 3297

87 str. BRADULUI 1 Mioritei Garii-Pod Margineni 2 7 asfalt 2571

88 str. BRÂNDUŞEI 1 Gheorghe Donici Tudor Vladimirescu 2 7 asfalt 420

89 str. BUCEGI 1 Alexei Tolstoi Narciselor 2 7 asfalt 3939

90 str. BUCIUMULUI 1 Mioritei Aprodu Purice 2 7 asfalt 1323

91 str. BUCOVINEI 1 Ion Luca George Bacovia 1 3.5 beton 420

92 str. BUJORILOR 1 Lunca Bistritei Craitelor 2 7 beton 420

93 str. CAIŞILOR 1 Nicolae Titulescu se infunda 1 4 asfalt 98

94 str. CÂMPULUI 1 Siretului Triumfului 2 5 balast 420

95 str. CANTONULUI 1 Sperantei se infunda 1 4 balast 98

96 str. CARAIMAN 1 Bogdan Petriceicu Hasdeu Tudor Vladimirescu 2 6 asfalt 98

97 str. CARPAŢI 1 Spiru Haret Garofitei 2 7 beton 822

98 str. CASTANILOR 1 Calea Marasesti spate Garofitei 1 4 beton 205

99 str. CĂLUGĂRENI 1 Aprodu Purice Aprodu Purice 2 7 beton 822

100 str. CEAHLĂULUI 1 Tudor Vladimirescu Procopie Strat 1 4 asfalt 205

101 str. CERBULUI 1 Infratirii se infunda 2 6 balast 420

102 str. CEZAR BOLLIAC 1 Cronicar Ion Neculce Nicu Enea 1 4 asfalt 98

103 str. CEZAR UNCESCU 1 Muncii se infunda in camp 2 6 pamant 98

104 str. CHIMIEI 1 Calea Republicii limita Bacau-Rusciutea 2 7 asfalt 6327

105 str. CIPRIAN PORUMBESCU 1 Veronica Micle se infunda 2 6 asfalt 205

106 str. CIREŞOAIA 1 Chimiei se infunda in spate C.I.C 2 5 balast 58

107 str. COLONEL NICOLAE DRĂGHICI 1 Calea Romanului General Eremia Grigorescu 2 6 pamant 58

108 str. CONDORILOR 1 Calea Republicii AEROSTAR 2 7 asfalt 1377

109 str. CONSTANTIN ENE 1 Oituz Spiru Haret 2 7 asfalt 16944

110 str. CONSTANTIN MUŞAT 1 Constantei Calea Onesti 2 7 asfalt 1377

111 str. CONSTANŢEI 1 Alexei Tolsoi Tineretului 2 7 asfalt 13241

112 str. CORBULUI 1 Austrului Austrului 2 5 balast 58

113 str. CORNIŞA BISTRIŢEI 1 Erou Ciprian Pintea Letea 2 9 asfalt 420

114 str. COSTACHE NEGRI 1 Logofat Tautu 22 Decembrie 1 4 asfalt 98

115 str. COSTACHE RADU 1 Calea Romanului Gheorghe Hociung 2 6 pamant 98

116 str. CĂPITAN ERNEST TÂRŢESCU 1 Calea Romanului General Eremia Grigorescu 2 6 pamant 58

117 str. CĂPITAN IOAN BOROŞ 1 General Grigore Cantilli se infunda 2 5 balast 58

118 str. CĂPITAN VASILE MERICA 1 Capitan Ernest Tartescu se infunda 2 6 pamant 58

119 str. CĂPITAN VICTOR PRECUP 1 General Grigore Cantilli se infunda 2 5 balast 58

120 str. CRÂNGULUI 1 I.L.Caragiale Banu Maracine 2 7 asfalt 420

121 str. CRĂIŢELOR 1 Bujorilor Orhideelor 2 7 beton 420

122 str. CREMENEA 1 Miron Costin Progresului 1 3.5 beton 98

123 str. CRINULUI 1 Marasti se infunda 2 6 asfalt 98

124 str. CRIZANTEMELOR 1 Bujorilor Sanzienelor 2 7 beton 98

125 str. CRONICAR ION NECULCE 1 Nicu Enea Banu Maracine 2 7 asfalt 98

Page 4: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA126 str. CONSTANTIN PLATON 1 Calea Romanului General Eremia Grigorescu 2 6 pamant 98

127 str. CUZA VODĂ 1 Oituz Emil Racovita 2 7 asfalt 822

128 str. DACIEI 1 Teiului se infunda 2 6 asfalt 205

129 str. DECEBAL 1 Neagoe Voda Ardealului 2 7 beton 420

130 str. DEPOULUI 1 Bradului pe lângă C.F.Roman 1 4.5 balast 98

131 str. DIGUL BÂRNAT 1 Stefan cel Mare Prelungirea Bradului 2 7 beton 866

132 str. DIMITRIE BUŞILA 1 Sublocotenent Adam Nicolae Lascar Bogdan 2 6 balast 58

133 str. DIMITRIE CANTEMIR 1 Dragos Voda Ceahlaului 2 7.5 beton 492

134 str. DORULUI 1 Muncii se infunda in camp 2 7 balast 58

135 str. DR.CONSTANTIN ISTRATE 1 Dragos Voda Poet Vasile Carlova 2 7 beton 205

136 str. DR. VICTOR BABEŞ 1 Aviatorilor C.F.industriala 2 5 asfalt 205

137 str. DRAGOŞ VODĂ 1 Ozanei Tudor Vladimirescu 2 7 balast 58

138 str. DUMBRAVA ROŞIE 1 Calea Marasesti Razboieni 2 6 asfalt 1240

139 str. DUMBRAVEI 1 Pietii 9_Mai 2 11 asfalt 1240

140 str. ECATERINA TEODOROIU 1 Calea Moldovei se infunda 2 6 asfalt 58

141 str. ECATERINA VARGA 1 Neagoe Voda Traian 2 5.5 asfalt 205

142 str. EMIL RACOVIŢĂ 1 Energiei George Bacovia 2 7 beton 492

143 str. ENERGIEI 1 Oituz Mioritei 4 14 asfalt 8271

144 str. EROU CIPRIAN PINTEA 1 Calea Marasesti Alecu Russo 2 7 asfalt 12839

145 str. EROU COSTEL MARIUS HASAN 1 Energiei Garii 2 6 asfalt 1323

146 str. EROU GHEORGHE RUSU 1 Calea Marasesti 9 Mai 2 6 asfalt 492

147 str. EROU GHEORGHE NECHITA 1 Bulevardul I.S.Sturza Vasile Alecsandri 2 6 asfalt 492

148 str. FAGULUI 1 Prelungirea Bradului Ion Ionescu de la Brad 2 6 asfalt 492

149 str. FĂGĂRAŞ 1 Bucegi Teiului 2 7 beton 822

150 str. FLORILOR 1 Bulevardul Alexandru cel Bun Ana Ipatescu 2 7 asfalt 1323

151 str. FRASINULUI 1 Calea Marasesti Carpati 2 7 beton 822

152 str. FRUNZEI 1 Calea Moldovei se infunda 2 7 beton 420

153 str. GAROFIŢEI 1 Spiru Haret Letea 2 7 asfalt 1359

154 str. GĂRII 1 Oituz Eminescu 2 7 asfalt 11808

155 str. GĂRII 2 Eminescu Mioritei 2 7 asfalt 8837

156 str. GĂRII 3 Mioritei Eminescu 2 7 asfalt 6318

157 str. GĂRII 4 Mioritei Bradului-Pod Margineni 2 7 asfalt 2571

158 str. GEORGE APOSTU 1 9 Mai se infunda 2 5.5 asfalt 822

159 str. GEORGE BACOVIA 1 Bulevardul Unirii Energiei 2 7 asfalt 7248

160 str. GEORGE COŞBUC 1 Tudor Vladimirescu Dimitrie Cantemir 2 6 asfalt 58

161 str. GEORGE ENESCU 1 Marasti se infunda 2 6 asfalt 420

162 str. GHEORGHE ASACHI 1 Viilor Tisei 2 6.5 balast 58

163 str. GHEORGHE DONICI 1 Tineretului Brandusei 2 7 asfalt 6318

164 str. GHEORGHE GLOD 1 Bicaz Alexandru Lapusneanu 2 6 asfalt 822

165 str. GHEORGHE HOCIUNG 1 câmp limita municipiului spre Vaslui 2 6 pamant 58

166 str. GHEORGHE LAZĂR 1 Viilor Viilor 1 4.5 asfalt 58

167 str. GHEORGHE NEGEL 1 Siretului Gheorghe Hociung 2 6 pamant 58

168 str. GHEORGHE ŞINCAI 1 Viilor Andrei Saguna 2 8 balast 58

169 str. GHEORGHE VRÂNCEANU 1 Dorului Grigore Tabacaru 2 6 pamant 0

170 str. GLADIOLEI 1 Calea Moldovei se infunda 1 3 asfalt 0

171 str. GLORIEI 1 Tineretului Dragos Voda 2 12 balast 58

172 str. GENERAL DR.DRAGOMIR BADIU 1 Muncii Muncii 2 6 pamant 58

173 str. GENERAL EREMIA GRIGORESCU 1 se infunda in spate Lac pe lângă Lac 2 6 pamant 58

174 str. GENERAL GRIGORE CANTILLI 1 Triumfului Constantin Platon 2 5 balast 58

175 str. GENERAL ŞTEFAN GUŞE 1 Constantei Arcadie Septilici 2 7 asfalt 8679

Page 5: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA176 str. GRIGORE TĂBĂCARU 1 Muncii se infunda in camp 2 6 pamant 98

177 str. HATMAN BERESCU 1 Aprodu Purice Aprodu Purice 2 7 asfalt 1387

178 str. HENRI COANDĂ 1 Neptun Condorilor 2 7 asfalt 1240

179 str. HOLTULUI 1 Tecuciului se infunda in camp 2 6 asfalt 1240

180 str. I.L.CARAGIALE 1 Bulevardul Alexandru Cel Bun Ana Ipatescu 2 7 asfalt 6227

181 str. I.L.CARAGIALE 2 Ana Ipatescu Bulevardul Alexandru Cel Bun 2 7 asfalt 6306

182 str. I.L.CARAGIALE 3 Ana Ipatescu Bulevardul Unirii 2 8 asfalt 12208

183 str. IASOMIEI 1 Calea Romanului Lupeni 2 7 asfalt 420

184 str. IAŞILOR 1 Alba Iulia Viilor 2 6 beton 420

185 str. IERNII 1 Pasajul Revolutiei se infunda la Camera de Comert 2 7 asfalt 1240

186 str. ILARIE VORONCA 1 Luceafarului Holtului 2 6 asfalt 344

187 str. INDEPENDENŢEI 1 Alba Iulia Tudor Vladimirescu 2 6 beton 205

188 str. ÎNFRĂŢIRII 1 Izvoare Chimiei 2 7 asfalt 822

189 str. ION CREANGĂ 1 Gheorghe Sincai Bogdan Petriceicu Hasdeu 2 7 asfalt 58

190 str. ION GHELU DESTELNICA 1 Bulevardul I.S.Sturza Oituz 2 6 asfalt 822

191 str. ION IONESCU de la BRAD 1 Mioritei Aprodu Purice 2 7 asfalt 1553

192 str. ION LUCA 1 G.Bacovia Mioritei 2 7 asfalt 1323

193 str. ION PĂUN PINCIO 1 Nicolae Balcescu Razboieni 2 7 asfalt 1323

194 str. ION ROATĂ 1 Iasomiei Silistei 2 10 balast 420

195 str. IOSIF COCEA 1 Stefan cel Mare Buciumului 2 7 asfalt 3089

196 str. IZVOARE 1 Milcov Infratirii 2 7 beton 822

197 str. LALELELOR 1 Miron Costin Milcov,Viorelelor 1 3.5 asfalt 205

198 str. LĂCRĂMIOARELOR 1 Calea Moldovei se infunda 1 3 asfalt 0

199 str. LEON SAKELLARY 1 Lupeni Gheorghe Hociung 2 6 pamant 58

200 str. LETEA 1 Calea Marasesti Orizontului, Veronica Micle 2 5 asfalt 431

201 str. LIBERTĂŢII 1 N.Balcescu Pasajul Bl.12 Pieţii 2 8 asfalt 822

202 str. LICURICI 1 Ilarie Voronca se infunda 2 5 asfalt 344

203 str. LILIACULUI 1 Alba Iulia Dr.Constantin Istrate 2 7 balast 58

204 str. LIMPEDEA 1 Cantonului Sperantei 2 5 balast 58

205 str. LINIŞTEI 1 Calea Moldovei se infunda la cimitir 2 6 asfalt 58

206 str. LIVEZILOR 1 Florilor I.L.Caragiale 2 7 beton 822

207 str. LOGOFĂT TĂUTU 1 Neagoe Voda Primaverii 2 7 asfalt 1323

208 str. LT. COL.IOAN ZĂRNESCU 1 Campului General Grigore Cantilli 2 5 balast 58

209 str. LT. VASILE NICULESCU 1 Cireşoaiei se infunda in câmp 2 5 balast 58

210 str. LT. VICTOR BOTOCAN 1 Cezar Uncescu se infunda 2 6 balast 0

211 str. LUCEAFĂRULUI 1 Tecuciului Licurici 1 4 asfalt 98

212 str. LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 1 9 Mai se infunda 4 14 beton 822

213 str. LUMINII 1 Calea Marasesti spatele Casei de Cultura 1 3.5 beton 420

214 str. LUNCA BISTRIŢEI 1 Calea Moldovei Râul Bistrita 2 6 asfalt 3860

215 str. LUNEI 1 Prelungirea.Bradului Ion Ionescu de la Brad 2 5 asfalt 205

216 str. LUPENI 1 Iasomiei Silistei 2 10 balast 420

217 str. MACILOR 1 Craitelor Crizantemelor, Sânzienelor 2 7 beton 58

218 str. MAGNOLIILOR 1 Craitelor Crizantemelor 2 7 beton 420

219 str. MARAMUREŞ 1 Garii Apusului 2 6 beton 420

220 str. MAREŞA ALEX. AVERESCU 1 Gherghe Hociung Siretului 2 6 pamant 0

221 str. MARGARETELOR 1 Bujorilor Orhideelor 2 7 beton 58

222 str. MARTIR CLOŞCA 1 Martir Horia Ardealului 2 7 beton 420

223 str. MARTIR CRIŞAN 1 Ardealului se ramifica,se infunda 2 6 asfalt 344

224 str. MARTIR HORIA 1 Decebal Mioritei 2 7 asfalt 1310

225 str. MĂGURA CAŞIN 1 Vasile Alecsandri Aleea Parcului 2 6 asfalt 420

Page 6: Anexa 8 - Trafic rutier PA · Anexa 8 - Trafic rutier PA 76 str. AUSTRULUI 1 Calea Moldovei Trecatoarea Gheraiesti 1 3.5 beton 98 77 str. AVIATORILOR 1 Calea Republicii Neptun,Victor

Anexa 8 - Trafic rutier PA226 str. MĂRĂŞTI 1 Bicaz Calea Onesti 2 7 asfalt 1387

227 str. MIHAI EMINESCU 1 Energiei Piata Garii 2 8.5 asfalt 5674

228 str. MIHAI VITEAZU 1 Piata Revolutiei Bulevardul Unirii 2 14 asfalt 3089

229 str. MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 Nicolae Balcescu Razboieni 2 12 asfalt 17341

230 str. MILCOV 1 Bulevardul Alexandru cel Bun Letea 2 14 asfalt 8677

231 str. MILITARI 1 Tineretului se infunda in Negel 2 7 asfalt 420

232 str. MIORIŢEI 1 Garii Energiei 2 14 asfalt 11203

233 str. MIORIŢEI 2 Energiei Stefan cel Mare 2 14 asfalt 13425

234 str. MIRCEA ELIADE 1 Lalelelor se infunda in Stadionului 1 3.5 beton 205

235 str. MIRON COSTIN 1 Bulevardul Alexandru cel Bun Stadionului 2 7 asfalt 1310

236 str. MITROPOLIT ANDREI ŞAGUNA 1 Gheorghe Asachi Brandusei 2 5 asfalt 58

237 str. MITR. VENIAMIN COSTACHE 1 Energiei Banatului 1 4 asfalt 205

238 str. MORII 1 Gheorghe Donici Alba Iulia 2 7 asfalt 58

239 str. MAIOR ALEXANDRU VELICAN 1 General Grigore Cantilli se infunda 2 5 balast 0

240 str. MUNCII 1 Plaiului,Cezar Uncescu General dr. Dragomir Badiu 2 5 asfalt 58

241 str. MUŞCATELOR 1 Pictor Stefan Luchian Vasile Lupu 2 6 asfalt 0

242 str. NALBEI 1 Calea Moldovei se infunda 1 3.0 asfalt 0

243 str. NARCISELOR 1 Calea Republicii C.F.uzinala 2 14 asfalt 1723

244 str. NEAGOE VODĂ 1 Mioritei Ardealului 2 7 asfalt 1842

245 str. NEPTUN 1 Victor Babes Aviatorilor 1 3.5 asfalt 205

246 str. NICOLAE BĂLCESCU 1 Bulevardul I.S.Sturza Bulevardul Unirii 2 9 asfalt 5856

247 str. NICOLAE BĂLCESCU 2 Bulevardul Unirii Bulevardul I.S.Sturza 2 9 asfalt 7785

248 str. NICOLAE COPERNIC 1 Marasti se infunda 2 6 asfalt 432

249 str. NICOLAE LASCĂR BOGDAN 1 Tecuciului se ramifica si infunda 2 7 asfalt 205

250 str. NICOLAE TITULESCU 1 Razboieni Oituz 2 7 asfalt 1310

