Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS...

13

Transcript of Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS...

Page 1: Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015) Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator
Page 2: Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015) Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator
Page 3: Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015) Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator

Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)

Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator APP

tara det.

APP Ambalaj Pre

scri

pti

e

cant.

UT/

amba

laj

Pret de

referinta / UT

(RON)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 100%

din pretul de

referinta)

Val. maxima suportata de

sistemul de asigurari

sociale de sanatate / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90% din

pretul de referinta)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90%

din pretul de

referinta)

SE ADAUGA

1138 C01BC03 PROPAFENONUM RYTMONORM 70 mg/20 ml SOL. INJ. 70mg/20ml MYLAN HEALTHCARE GMBH GERMANIA CUTIE X 5 FIOLE DIN STICLA INCOLORA X 20 ML SOL. INJ. PRF 5 5,856000 0,000000 5,270400 0,585600

1139 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIPRIL ATB 10 mg COMPR. 10mg ANTIBIOTICE S.A. ROMANIA CUTIE CU 3 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. P6L 30 0,238333 0,000000 0,214499 0,023834

1140 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIPRIL ATB 2,5 mg COMPR. 2,5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMANIA CUTIE CU 3 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. P6L 30 0,148777 0,000556 0,133899 0,015434

1141 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIPRIL ATB 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMANIA CUTIE CU 3 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. P6L 30 0,172000 0,000000 0,154800 0,017200

1142 H02AB09 HYDROCORTISONUM* HYDROCORTISONE ROUSSEL COMPR. 10mg CN UNIFARM ROMANIA CUTIE X 1 FLAC. 25 COMPR. PRF 25 0,506800 0,000000 0,456120 0,050680

SE MODIFICA

108 C02AC01 CLONIDINUM CLONIDINA SINTOFARM 0,15 mg COMPR. 0,15mg SINTOFARM SA ROMANIA CUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 50 0,209054 0,030946 0,188148 0,051852

110 C02AC01 CLONIDINUM CLONIDINA ARENA 0,15 mg COMPR. 0,15mg ARENA GROUP S.A. ROMANIA CUTIE CU 5 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P6L 50 0,209054 0,046746 0,188148 0,067652

333 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL MCC 12,5 mg COMPR. 12,5mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC, X 10 COMPR. P-6L 30 0,037194 0,080472 0,033474 0,084192

334 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 mg COMPR. 25mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,067278 0,066949 0,074717

335 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 EEL COMPR. 25mg BIO EEL SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,076612 0,066949 0,084051

336 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL - AC 25 mg COMPR. 25mg AC HELCOR PHARMA SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,044112 0,066949 0,051551

337 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL MCC 25 mg COMPR. 25mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,043612 0,066949 0,051051

338 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL LPH 25 mg COMPR. 25mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,043612 0,066949 0,051051

339 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL SINTOFARM 25 mg COMPR. 25mg SINTOFARM SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,080278 0,066949 0,087717

340 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL ARENA 25 mg COMPR. 25mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,044112 0,066949 0,051551

342 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 50 mg COMPR. 50mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,081889 0,133899 0,096767

343 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 50 EEL COMPR. 50mg BIO EEL SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,044723 0,133899 0,059601

345 C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL MCC 50 mg COMPR. 50mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,006889 0,133899 0,021767

347 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,050723 0,133899 0,065601

348 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH 10 mg COMPR. 10mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,050556 0,133899 0,065434

349 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH 10 mg COMPR. 10mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,050223 0,133899 0,065101

350 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 10 mg COMPR. 10mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,050723 0,133899 0,065601

351 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL SLAVIA 10 mg COMPR. 10mg SLAVIA PHARM SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. PVC/ AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,041723 0,133899 0,056601

352 C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC 10 mg COMPR. 10mg MERCK SHARP & DOHME ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 14 COMPR. P-6L 28 0,148777 0,157651 0,133899 0,172529

353 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 10mg COMPR. 10mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC, X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,050556 0,133899 0,065434

354 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 10mg COMPR. 10mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 5 BLIST. AL/PVC, X 10 COMPR. P-6L 50 0,148777 0,050623 0,133899 0,065501

355 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 10mg COMPR. 10mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 10 BLIST. AL/PVC, X 10 COMPR. P-6L 100 0,148777 0,050423 0,133899 0,065301

356 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL VIM SPECTRUM 10 mg COMPR. 10mg VIM SPECTRUM SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,050723 0,133899 0,065601

357 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LAROPHARM 10 mg COMPR. 10mg LAROPHARM SRL ROMANIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P6L 20 0,148777 0,050223 0,133899 0,065101

358 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL TERAPIA 10mg COMPR. 10mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLISTERE AL/PVC X 10 COMPRIMATE (2 ANI) P6L 20 0,148777 0,050723 0,133899 0,065601

359 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 20 mg COMPR. 20mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

360 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH 20 mg COMPR. 20mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

361 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH 20 mg COMPR. 20mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,033112 0,267798 0,062868

362 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 20 mg COMPR. 20mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

363 C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC 20 mg COMPR. 20mg MERCK SHARP & DOHME ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 14 COMPR. P-6L 28 0,297554 0,211374 0,267798 0,241130

364 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 20 mg COMPR. 20mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,033112 0,267798 0,062868

365 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 20 mg COMPR. 20mg ARENA GROUP SA ROMANIA CUTIE X 5 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 50 0,297554 0,033046 0,267798 0,062802

366 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL SLAVIA 20 mg COMPR. 20mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMANIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

367 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LAROPHARM 20 mg COMPR. 20mg LAROPHARM SRL ROMANIA CUTIE CU 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

368 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL TERAPIA 20mg COMPR. 20mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLISTERE AL/PVC X 10 COMPRIMATE (2 ANI) P6L 20 0,297554 0,032946 0,267798 0,062702

369 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 5 mg COMPR. 5mg MAGISTRA C & C ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,018612 0,066949 0,026051

SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM

DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZA ASIGURATII, IN TRATAMENTUL AMBULATORIU CU SI FARA CONTRIBUTIE

PERSONALA DIN HG NR. 720/2008 CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

VALABILA INCEPAND CU 01 IULIE 2016

Pagina 1 din 4

Page 4: Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015) Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator

Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator APP

tara det.

APP Ambalaj Pre

scri

pti

e

cant.

UT/

amba

laj

Pret de

referinta / UT

(RON)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 100%

din pretul de

referinta)

Val. maxima suportata de

sistemul de asigurari

sociale de sanatate / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90% din

pretul de referinta)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90%

din pretul de

referinta)

370 C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 5 mg COMPR. 5mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 2 BLIST. AL/OPA-AL-PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,019612 0,066949 0,027051

371 C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC 5 mg COMPR. 5mg MERCK SHARP & DOHME ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 14 COMPR. P-6L 28 0,074388 0,069897 0,066949 0,077336

372 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH (R) 5 mg COMPR. 5mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,018945 0,066949 0,026384

373 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LPH (R) 5 mg COMPR. 5mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,074388 0,018612 0,066949 0,026051

374 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL ARENA 5 mg COMPR. 5mg ARENA GROUP S.A. ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,018945 0,066949 0,026384

375 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL SLAVIA 5 mg COMPR. 5mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMANIA CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P6L 20 0,074388 0,015612 0,066949 0,023051

376 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL LAROPHARM 5 mg COMPR. 5mg LAROPHARM SRL ROMANIA CUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 20 COMPR. P6L 20 0,074388 0,015612 0,066949 0,023051

377 C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL TERAPIA 5mg COMPR. 5mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLISTERE AL/PVC- X 10 COMPRIMATE (2 ANI) P6L 20 0,074388 0,018612 0,066949 0,026051

379 C09AA03 LISINOPRILUM RANOLIP COMPR. 10mg RANBAXY U.K. LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,369556 0,133899 0,384434

380 C09AA03 LISINOPRILUM LISIREN 10 mg COMPR. 10mg AC HELCOR SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 20 0,148777 0,388223 0,133899 0,403101

381 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL SANDOZ 10 mg COMPR. 10mg HEXAL AG GERMANIA CUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,121223 0,133899 0,136101

382 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL 10 MEDO COMPR. 10mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,105556 0,133899 0,120434

383 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ACTAVIS 10 mg COMPR. 10mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,121223 0,133899 0,136101

384 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ATB 10 MG COMPR. 10mg ANTIBIOTICE SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,264556 0,133899 0,279434

385 C09AA03 LISINOPRILUM TONOLYSIN 10 mg COMPR. 10mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. P-6L 28 0,148777 0,237651 0,133899 0,252529

386 C09AA03 LISINOPRILUM TONOLYSIN 2,5 mg COMPR. 2,5mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. P-6L 28 0,037194 0,273877 0,033474 0,277597

387 C09AA03 LISINOPRILUM RANOLIP COMPR. 20mg RANBAXY U.K. LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,501779 0,267798 0,531535

388 C09AA03 LISINOPRILUM LISIREN 20 mg COMPR. 20mg AC HELCOR SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,297554 0,484946 0,267798 0,514702

389 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL SANDOZ 20 mg COMPR. 20mg HEXAL AG GERMANIA CUTIE CU 3 BLIST. PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,081446 0,267798 0,111202

390 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ACTAVIS 20 mg COMPR. 20mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,081446 0,267798 0,111202

391 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ATB 20 MG COMPR. 20mg ANTIBIOTICE SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,297554 0,514446 0,267798 0,544202

392 C09AA03 LISINOPRILUM TONOLYSIN 20 mg COMPR. 20mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. P-6L 28 0,297554 0,351374 0,267798 0,381130

393 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL 20 MEDO COMPR. 20mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. PVDC/AL X 10 COMPR. P-6L 20 0,297554 0,130946 0,267798 0,160702

394 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ATB 40 MG COMPR. 40mg ANTIBIOTICE SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,595109 0,764224 0,535598 0,823735

395 C09AA03 LISINOPRILUM RANOLIP COMPR. 5mg RANBAXY U.K. LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,190278 0,066949 0,197717

396 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL 5 MEDO COMPR. 5mg MEDOCHEMIE ROMANIA SRL ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,118278 0,066949 0,125717

397 C09AA03 LISINOPRILUM LISINOPRIL ACTAVIS 5 mg COMPR. 5mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30 COMPR. P-6L 30 0,074388 0,118612 0,066949 0,126051

398 C09AA03 LISINOPRILUM TONOLYSIN 5 mg COMPR. 5mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. P-6L 28 0,074388 0,188826 0,066949 0,196265

410 C09AA05 RAMIPRILUM VIVACE 2,5 mg COMPR. 2,5 mg ACTAVIS GROUP HF ISLANDA CUTIE X 4 BLIST. AL/AL X 7COMPR. P-6L 28 0,148777 0,000865 0,133899 0,015743

411 C09AA05 RAMIPRILUM PIRAMIL 2,5 mg COMPR. 2,5mg SANDOZ SRL ROMANIA CUTIE X 4 FOLII AL-LDPE/LDPE-AL X 7 COMPR. P-6L 28 0,148777 0,023365 0,133899 0,038243

412 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIPRIL-AC 2,5 mg COMPR. 2,5mg AC HELCOR PHARMA SRL ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,019556 0,133899 0,034434

413 C09AA05 RAMIPRILUM AMPRIL 2,5 mg COMPR. 2,5mg KRKA D.D. NOVO MESTO SLOVENIA CUTIE X 3 BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,148777 0,023223 0,133899 0,038101

414 C09AA05 RAMIPRILUM ZENRA 2,5 COMPR. 2,5mg ZENTIVA S.A. ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. P-6L 28 0,148777 0,017294 0,133899 0,032172

415 C09AA05 RAMIPRILUM TRITACE(R) 2,5 COMPR. 2,5mg SANOFI - AVENTIS ROMANIA S.R.L. ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. P-6L 28 0,148777 0,115865 0,133899 0,130743

416 C09AA05 RAMIPRILUM AMPRIGEN 2,5 mg COMPR. 2,5mg ALVOGEN IPCO S.A.R.L LUXEMBURG CUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. P6L 30 0,148777 0,023223 0,133899 0,038101

417 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIRAN 2,5 mg COMPR. 2,5mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. P6L 30 0,148777 0,023223 0,133899 0,038101

418 C09AA05 RAMIPRILUM RAMIRAN 2,5 mg COMPR. 2,5mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PE-DESICANT-PEID/AL X 30 COMPR. P6L 30 0,148777 0,023223 0,133899 0,038101

419 C09AA05 RAMIPRILUM TRITACE 2,5 mg COMPR. 2,5mg SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMANIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL/ X 28 COMPR. P6L 28 0,148777 0,115865 0,133899 0,130743

425 C09AA05 RAMIPRILUM TRITACE® 5 COMPR. 5mg SANOFI - AVENTIS ROMANIA S.R.L. ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. X 14 COMPR. P-6L 28 0,297554 0,084231 0,267798 0,113987

430 C09AA05 RAMIPRILUM TRITACE 5 mg COMPR. 5mg SANOFI ROMANIA S.R.L. ROMANIA CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 28 COMPR. P6L 28 0,297554 0,084231 0,267798 0,113987

431 C09AA06 QUINAPRILUM ACCUPRO 10 mg COMPR. FILM. 10mg PFIZER EUROPE MA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. PVC/AL/PA X 10 COMPR. FILM. P-6L 30 0,099184 0,302482 0,089265 0,312401

432 C09AA06 QUINAPRILUM ACCUPRO (R) 20 COMPR. FILM. 20mg PFIZER EUROPE MA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. AL/PA-AL-PVC X 10 COMPR. FILM. P-6L 30 0,198369 0,378297 0,178532 0,398134

433 C09AA06 QUINAPRILUM ACCUPRO (R) 5 COMPR. FILM. 5mg PFIZER EUROPE MA EEIG MAREA BRITANIE CUTIE X 3 BLIST. AL/PA-AL-PVC X 10 COMPR. FILM. P-6L 30 0,049592 0,142408 0,044632 0,147368

434 C09AA09 FOSINOPRILUM FOSYPRIL 10 mg COMPR. 10mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL-PVC-PA/AL X 10 COMPR. P-6L 30 0,099184 0,281482 0,089265 0,291401

435 C09AA09 FOSINOPRILUM FOSINOPRIL AUROBINDO 10 mg COMPR. 10mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED MALTA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. P6L 30 0,099184 0,281482 0,089265 0,291401

436 C09AA09 FOSINOPRILUM MONOPRIL 10 mg COMPR. 10mg PHARMASWISS CESKÁ REPUBLIKA S.R.O. REPUBLICA CEHA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 14 COMPR. P-6L 28 0,099184 0,486173 0,089265 0,496092

437 C09AA09 FOSINOPRILUM FOSYPRIL 20 mg COMPR. 20mg TERAPIA SA ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL-PVC-PA/AL, X 10 COMPR. P-6L 30 0,198369 0,353631 0,178532 0,373468

438 C09AA09 FOSINOPRILUM FOSINOPRIL AUROBINDO 20 mg COMPR. 20mg AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED MALTA CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. P6L 30 0,198369 0,353631 0,178532 0,373468

439 C09AA09 FOSINOPRILUM MONOPRIL 20 mg COMPR. 20mg PHARMASWISS CESKÁ REPUBLIKA S.R.O. REPUBLICA CEHA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC-PVDC X 14 COMPR. P-6L 28 0,198369 0,650559 0,178532 0,670396

457 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVASTATINA ARENA 10 mg COMPR. FILM. 10 mg ARENA GROUP S.A. ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. DIN PVC - PVD /AL X 14 COMPR. FILM. P-6L 28 0,122599 0,201686 0,110339 0,213946

458 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVAHEXAL (R) 10 mg COMPR. FILM. 10mg HEXAL AG GERMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. P-6L 30 0,122599 0,024734 0,110339 0,036994

459 C10AA01 SIMVASTATINUM ZEPLAN (R) 10 mg COMPR. FILM. 10mg GEDEON RICHTER ROMANIA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 14 COMPR. FILM P-6L 28 0,122599 0,080972 0,110339 0,093232

460 C10AA01 SIMVASTATINUM SINTENAL 10 mg COMPR. FILM. 10mg AC HELCOR PHARMA SRL ROMANIA CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM. P-6L 30 0,122599 0,189067 0,110339 0,201327

461 C10AA01 SIMVASTATINUM VASILIP 10 mg COMPR. FILM. 10mg KRKA D.D. SLOVENIA CUTIE X 4 BLIST. DIN PVC/PE/PVDC/AL X 7 COMPR. FILM. P-6L 28 0,122599 0,200972 0,110339 0,213232

462 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVASTATIN LPH 10 mg COMPR. FILM. 10mg LABORMED PHARMA SA ROMANIA CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR. FILM. P-6L 30 0,122599 0,201401 0,110339 0,213661

463 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVASTATINA SUN 10 mg COMPR. FILM. 10mg CIPLA (UK) LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM. P-6L 28 0,122599 0,019543 0,110339 0,031803

Pagina 2 din 4

Page 5: Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015)...2016/07/01  · Anexa 6 (Anexa 2a la Ordinul CNAS 944/2015) Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator

Nr crt. cod ATC DCI Denumire Comerciala forma farm. concentratie Detinator APP

tara det.

APP Ambalaj Pre

scri

pti

e

cant.

UT/

amba

laj

Pret de

referinta / UT

(RON)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 100%

din pretul de

referinta)

Val. maxima suportata de

sistemul de asigurari

sociale de sanatate / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90% din

pretul de referinta)

Co-plata maxima a

asiguratului / UT

(pt. asiguratii care

beneficiaza de

compensare 90%

din pretul de

referinta)

464 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVACARD 10 mg COMPR. FILM. 10mg ZENTIVA K.S. CEHIA CUTIE X 2 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 14 COMPR. FILM. P-6L 28 0,122599 0,025972 0,110339 0,038232

465 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVASTATIN AUROBINDO 10 mg COMPR. FILM. 10mg AUROBINDO PHARMA LIMITED MAREA BRITANIE CUTIE CU BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P6L 30 0,122599 0,025401 0,110339 0,037661

466 C10AA01 SIMVASTATINUM SIMVASTATIN ACTAVIS 10 mg COMPR. FILM. 10mg ACTAVIS GROUP PTC EHF. ISLANDA CUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM. P6L 30 0,122599 0,024734 0,110339 0,036994

