2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

14
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA Olimpiada Nationala de Matem atica 2015 Rezultate finale gimnaziu NR CRT LOC UNITA TE A DE I N V AT A MA N T NUMELE S I P R E NUME LE ELE VUL U I CLA S A P RO F ES O R Î NDRUM A TOR S ubie c tu l I S ub ie ctul II Su bi ec tul II I Su bi ec tul IV Total DIS TI N C TI E 1 1 C. N. "ION LUC A C AR AGI A LE" , PL OI ES TI ANDRO N A CHE M A D ALINA G EOR GI AN A 5 NE G RILA ANTON 7. 00 7. 0 0 6 .5 0 4 .0 0 24.50 I 2 2 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI G hi ţ ă I. A le xa ndru 5 Ţ a g a Ga b rie l 4. 50 6. 0 0 7.0 0 3 .5 0 21.00 I 3 3 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI G rig o re A. I. B o g dan 5 Ţ a g a Ga b ri e l 4. 50 7. 0 0 4 .0 0 5.00 20.50 II 4 4 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI Ba rb u F. Bi a n c a Fl o rin a 5 Ţ a g a Ga b rie l 4. 00 5. 0 0 7.0 0 4 .0 0 20.00 II 5 4 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI M a t e i T e od o r 5 Giu r g iu O rt a ns a 3. 00 6. 0 0 7.0 0 4 .0 0 20.00 II 6 5 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI D a nilo v A. Andre i V l a d 5 Ţ a ga Ga b rie l 1.00 6. 0 0 4 .0 0 6 .0 0 17.00 III 7 5 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI FELEA IO A N S TEFA N 5 GARBOVEAN NICO L A E 5. 00 3. 0 0 6 .0 0 3 .0 0 17.00 III 8 5 C. N. "ION LUC A C AR AGI A LE" , PL OI ES TI NI C O LESCU ALEXANDRU CO N STA N T I N 5 NE G RILA ANTON 3. 00 5. 0 0 6 .0 0 3 .0 0 17.00 III 9 5 C O L. N A T." N .IORG A" O ANCEA DELI A A N D R EE A 5 COM A N VA SI L E 5. 00 3. 0 0 3 .0 0 6 .0 0 17.00 III 1 0 5 C. N. "ION LUC A C AR AGI A LE" , PL OI ES TI PETCU EDU A R D GABRIEL 5 NE G RIL A A N T ON 7. 00 6. 0 0 3 .0 0 1.0 0 17.00 III 1 1 5 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI Sa vu D a ria 5 Giu r g iu O rt a nsa 4. 50 6. 0 0 4 .0 0 2 .5 0 17.00 III 1 2 6 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI I o n i ţ ă D. V la d M i h ai 5 Ţ a g a Gabrie l 0.00 6.00 7.0 0 3 .0 0 16.00 M 1 3 7 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI BUMB AC E A N I C O LET A 5 CIO P O N E A B O G D AN 7. 00 4 . 0 0 1.0 0 3 .0 0 15.00 M 1 4 8 Sc o ala Gim n azia l a Gri g or e M o isil ŢĂ R N IC ĂD ALIA-A NDREEA 5 Ma rcu A n da Mih a ela 0. 00 6. 0 0 7.0 0 1.5 0 14.50 M 1 5 8 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI Vo ic u I.R. M i h ai 5 Ţ a g a Gabrie l 5. 00 7. 0 0 1.0 0 1.5 0 14.50 M 1 6 9 C. N. "ION LUC A C AR AGI A LE" , PL OI ES TI CI R NICI B. DAVID 5 NE G RILA ANTON 0. 00 6. 0 0 6 .0 0 2 .0 0 14.00 M 1 7 9 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI G he o rg hiţ ă I. Vla d Gabrie l 5 Ţ a g a Ga b rie l 1.00 3. 0 0 7.0 0 3 .0 0 14.00 M 1 8 9 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI TOM A L IVIA 5 CIO P O N E A B O G D AN 1.00 4.00 6 .0 0 3 .0 0 14.00 M 1 9 10 C. N. " ALEX ANDRU IOAN CUZA" PL OI E STI Nico dimR a fa e l And r ei 5 S c h eau Ro m e l ia 0.00 5.00 6 .0 0 2 .5 0 13.50 M 2 0 11 C. N. " ALEX ANDRU IOAN CUZA" PL OI E STI Nist o r I a ri n a G a br i e l a 5 S c h eau Ro m e l ia 2. 00 1. 0 0 7.0 0 3 .0 0 13.00 M 2 1 12 Sc o ala Gim n azia l a " I . A. B a ssa ra b escu " Plo i e s ti Nicu l e scu A n d re i 5 Ili n a V irg inia 1.50 5. 0 0 3 .0 0 3 .0 0 12.50 M 2 2 12 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI O AN C EA R O XA NA 5 CIOPON E A B O G D AN 5. 00 3. 0 0 2 .0 0 2 .5 0 12.50 M 2 3 13 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI C re ţ u O. M . Tud o r A n dre i 5 Ţ a g a Ga b rie l 0. 00 6. 0 0 3 .0 0 3 .0 0 12.00 M 2 4 14 C. N. " ALEX ANDRU IOAN CUZA" PL OI E STI Ale x e M ih ne a An d re i 5 P o p e s cu D a nie l a 3. 00 4 . 0 0 3 .5 0 0 .5 0 11.00 M 2 5 14 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI BUCUR ALE XA 5 CIOPON E A B O G D AN 3.00 2. 0 0 3 .0 0 3 .0 0 11.00 M 2 6 14 Sc o ala Gim n azia l a Prin c i p esa Maria S i n a ia Ju g ă n a ru Dian a - M ari a 5 V l ai c u Ro dica 7. 00 1. 0 0 0 .0 0 3 .0 0 11.00 M 2 7 14 Sc o ala C e n t ra l a M o ld o v ea n u T ud o r Ga b riel 5 D e leanu L uiza 1.50 6. 0 0 3 .0 0 0 .5 0 11.00 M 2 8 14 C. N. " ALEX ANDRU IOAN CUZA" PL OI E STI St o e a n Vlad Mih a il 5 P o p e s cu D a niela 7. 00 0. 0 0 1.0 0 3 .0 0 11.00 M 2 9 15 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI Po pe s cu C.M. Ra d u C r i s tia n 5 Ţ a g a G ab riel 0. 00 5. 0 0 3 .0 0 2 .5 0 10.50 M 3 0 16 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI BRATU D ARI A 5 CIOPON E A BO G D AN 0. 00 6. 0 0 3 .0 0 1.0 0 10.00 M 3 1 16 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI St ro e Fl a vius 5 Al d e s c u Alin a 3. 00 6. 0 0 0 .0 0 1.0 0 10.00 M 3 2 16 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Va rla n Ing rid 5 P re d a Vio rica / I o n e scu Miha e la 0. 00 0. 0 0 7.0 0 3 .0 0 10.00 M 3 3 17 SC O ALA GI M NAZ I AL A " SF AN TA VI N E R I ", P L OIESTI BEN C EA SI L VI U 5 L UPEA I ON PETR E 5. 00 1. 0 0 0 .5 0 3 .0 0 9.50 M 3 4 17 Sc o ala Gim n azia l a Gri g or e M o isil MIH ALCE A I OAN-A L EX AN D R U 5 P o pe s c u Viori c a 4. 50 0. 0 0 3 .0 0 2 .0 0 9.50 M 3 5 18 Sc o ala Gim n azia l a Sura ni Ba d ica A lin 5 Fo fi rca D a n i el 7. 00 1. 0 0 0 .0 0 1.0 0 9.00 M 3 6 18 C. N. "ION LUC A C AR AGI A LE" , PL OI ES TI CO ZM A I . ANDREI 5 ILI ESCU CON ST ANT A C RI S TI N A 1.00 1. 0 0 3 .0 0 4 .0 0 9.00 M 3 7 18 Sc o ala C e n t ra l a G o rg a n D e li a 5 C o n s t a nt i n e scu Rad u 2. 50 5. 0 0 0 .5 0 1.0 0 9.00 M 3 8 18 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI I O NES C U I LI N C A 5 CI OPONEA BOG D AN 7. 00 0. 0 0 1.0 0 1.0 0 9.00 M 3 9 18 Sc o ala Gim n azia l a " Geo rg e.E n es c u " S i n a ia L i d a R a ni 5 T u d or Si m o n a 4. 00 2. 0 0 2 .0 0 1.0 0 9.00 M 4 0 18 Lice u l T e o re tic " Șerban Vod ă " Sl ă nic O n ciule s cu An n e- M a ri e 5 Ion e scu Eu ge ni a 0. 00 4 . 0 0 4 .0 0 1.0 0 9.00 M 4 1 18 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI St o ica D . Ioana Te o dora 5 Ţ a ga Ga b rie l 1.00 4 . 0 0 1.0 0 3 .0 0 9.00 M 4 2 19 Lice u l T e o re tic " Ș e rba n Vod ă " Sl ă nic Al a n i And re i 5 Io n e scu Eu g e nia 0. 50 3. 0 0 2 .5 0 2 .5 0 8.50 M 4 3 19 C. N. "MI H AI V I TEAZU L " , PL OI ES TI Fie raru S. I o an a Bian ca 5 Ţ a g a Ga b ri e l 1.00 5.00 0 .0 0 2 .5 0 8.50 M 4 4 19 Sc o ala Gim n azia l a Prin c i p esa Maria S i n a ia Ne c u lae And r e i- Fa bian 5 V l ai c u Ro dica 0.50 3.00 1.0 0 4 .0 0 8.50 M 4 5 19 C. N. " J EA N M O NNE T’ , P L OIESTI TUDOR ALE XI A 5 MI LI TA R U C LAUDIU 0. 00 4 . 0 0 1.0 0 3 .5 0 8.50 M 4 6 2 0 C. N. " ALEX ANDRU IOAN CUZA" PL OI E STI An d rei Ma d a l in a Ste f a n i a 5 S c he a u R o me l i a 0. 00 2. 0 0 3 .0 0 3 .0 0 8.00 M Pre ședinte Comisie Județeană, Prof. Petre Nă chil ă Pagina 1 din 14

Transcript of 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

Page 1: 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

8/18/2019 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

http://slidepdf.com/reader/full/2015-matematica-judeteana-prahova-clasele-vviii-rezultate-finale 1/14

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA Olimpiada Nationala de Matematica 2015Rezultate finale gimnaziu

NR CRT LOC UNITATEA DE INVATAMANT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMATOR Subiectul I Subiectul II Subiectul III Subiectul IV Total DISTINCTIE

1 1 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI ANDRONACHE MADALINA GEORGIANA 5 NEGRILA ANTON 7.00 7.00 6.50 4.00 24.50 I

2 2 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Ghiţă I. Alexandru 5 Ţaga Gabriel 4.50 6.00 7.00 3.50 21.00 I

3 3 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Grigore A.I. Bogdan 5 Ţaga Gabriel 4.50 7.00 4.00 5.00 20.50 II

4 4 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Barbu F. Bianca Florina 5 Ţaga Gabriel 4.00 5.00 7.00 4.00 20.00 II

5 4 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Matei Teodor 5 Giurgiu Ortansa 3.00 6.00 7.00 4.00 20.00 II

6 5 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Danilov A. Andrei Vlad 5 Ţaga Gabriel 1.00 6.00 4.00 6.00 17.00 III

7 5 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI FELEA IOAN STEFAN 5 GARBOVEAN NICOLAE 5.00 3.00 6.00 3.00 17.00 III

8 5 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI NICOLESCU ALEXANDRU CONSTANTIN 5 NEGRILA ANTON 3.00 5.00 6.00 3.00 17.00 III

9 5 COL.NAT."N.IORGA" OANCEA DELIA ANDREEA 5 COMAN VASILE 5.00 3.00 3.00 6.00 17.00 III

10 5 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI PETCU EDUARD GABRIEL 5 NEGRILA ANTON 7.00 6.00 3.00 1.00 17.00 III

11 5 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Savu Daria 5 Giurgiu Ortansa 4.50 6.00 4.00 2.50 17.00 III

12 6 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Ioniţă D. Vlad Mihai 5 Ţaga Gabriel 0.00 6.00 7.00 3.00 16.00 M

13 7 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI BUMBACEA NICOLETA 5 CIOPONEA BOGDAN 7.00 4.00 1.00 3.00 15.00 M

14 8 Scoala Gimnaziala Grigore Moisil ŢĂRNICĂ DALIA-ANDREEA 5 Marcu Anda Mihaela 0.00 6.00 7.00 1.50 14.50 M

15 8 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Voicu I.R. Mihai 5 Ţaga Gabriel 5.00 7.00 1.00 1.50 14.50 M

16 9 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI CIRNICI B. DAVID 5 NEGRILA ANTON 0.00 6.00 6.00 2.00 14.00 M

17 9 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Gheorghiţă I. Vlad Gabriel 5 Ţaga Gabriel 1.00 3.00 7.00 3.00 14.00 M

18 9 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI TOMA LIVIA 5 CIOPONEA BOGDAN 1.00 4.00 6.00 3.00 14.00 M

19 10 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI NicodimRafael Andrei 5 Scheau Romelia 0.00 5.00 6.00 2.50 13.50 M

20 11 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Nistor Iarina Gabriela 5 Scheau Romelia 2.00 1.00 7.00 3.00 13.00 M

21 12 Scoala Gimnaziala "I.A.Bassarabescu" Ploiesti Niculescu Andrei 5 Ilina Virginia 1.50 5.00 3.00 3.00 12.50 M

22 12 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI OANCEA ROXANA 5 CIOPONEA BOGDAN 5.00 3.00 2.00 2.50 12.50 M

23 13 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Creţu O.M. Tudor Andrei 5 Ţaga Gabriel 0.00 6.00 3.00 3.00 12.00 M24 14 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Alexe Mihnea Andrei 5 Popescu Daniela 3.00 4.00 3.50 0.50 11.00 M

25 14 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI BUCUR ALEXA 5 CIOPONEA BOGDAN 3.00 2.00 3.00 3.00 11.00 M

26 14 Scoala Gimnaziala Principesa Maria Sinaia Jugănaru Diana-Maria 5 Vlaicu Rodica 7.00 1.00 0.00 3.00 11.00 M

27 14 Scoala Centrala Moldoveanu Tudor Gabriel 5 Deleanu Luiza 1.50 6.00 3.00 0.50 11.00 M

28 14 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Stoean Vlad Mihail 5 Popescu Daniela 7.00 0.00 1.00 3.00 11.00 M

29 15 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Popescu C.M. Radu Cristian 5 Ţaga Gabriel 0.00 5.00 3.00 2.50 10.50 M

30 16 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI BRATU DARIA 5 CIOPONEA BOGDAN 0.00 6.00 3.00 1.00 10.00 M

31 16 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Stroe Flavius 5 Aldescu Alina 3.00 6.00 0.00 1.00 10.00 M

32 16 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Varlan Ingrid 5 Preda Viorica /Ionescu Mihaela 0.00 0.00 7.00 3.00 10.00 M

33 17 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI", PLOIESTI BENCEA SILVIU 5 LUPEA ION PETRE 5.00 1.00 0.50 3.00 9.50 M

34 17 Scoala Gimnaziala Grigore Moisil MIHALCEA IOAN-ALEXANDRU 5 Popescu Viorica 4.50 0.00 3.00 2.00 9.50 M

35 18 Scoala Gimnaziala Surani Badica Alin 5 Fofirca Daniel 7.00 1.00 0.00 1.00 9.00 M

36 18 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI COZMA I. ANDREI 5 ILIESCU CONSTANTA CRISTINA 1.00 1.00 3.00 4.00 9.00 M

37 18 Scoala Centrala Gorgan Delia 5 Constantinescu Radu 2.50 5.00 0.50 1.00 9.00 M

38 18 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI IONESCU ILINCA 5 CIOPONEA BOGDAN 7.00 0.00 1.00 1.00 9.00 M

39 18 Scoala Gimnaziala "George.Enescu" Sinaia Lida Rani 5 Tudor Simona 4.00 2.00 2.00 1.00 9.00 M

40 18 Liceul Teoretic "Șerban Vodă" Slănic Onciulescu Anne-Marie 5 Ionescu Eugenia 0.00 4.00 4.00 1.00 9.00 M

41 18 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Stoica D. Ioana Teodora 5 Ţaga Gabriel 1.00 4.00 1.00 3.00 9.00 M

42 19 Liceul Teoretic "Șerban Vodă" Slănic Alani Andrei 5 Ionescu Eugenia 0.50 3.00 2.50 2.50 8.50 M

43 19 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Fieraru S. Ioana Bianca 5 Ţaga Gabriel 1.00 5.00 0.00 2.50 8.50 M

44 19 Scoala Gimnaziala Principesa Maria Sinaia Neculae Andrei- Fabian 5 Vlaicu Rodica 0.50 3.00 1.00 4.00 8.50 M

45 19 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI TUDOR ALEXIA 5 MILITARU CLAUDIU 0.00 4.00 1.00 3.50 8.50 M

46 20 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Andrei Madalina Stefania 5 Scheau Romelia 0.00 2.00 3.00 3.00 8.00 M

Președinte Comisie Județeană,

Prof. Petre Năchilă Pagina 1 din 14

Page 2: 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

8/18/2019 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

http://slidepdf.com/reader/full/2015-matematica-judeteana-prahova-clasele-vviii-rezultate-finale 2/14

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA Olimpiada Nationala de Matematica 2015Rezultate finale gimnaziu

NR CRT LOC UNITATEA DE INVATAMANT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMATOR Subiectul I Subiectul II Subiectul III Subiectul IV Total DISTINCTIE

47 20 C.N. "N Grigorescu" Campina Banescu Bianca 5 Pristavu Diana 0.50 4.00 0.50 3.00 8.00 M

48 20 Liceul Tehnologic "C.Cantacuzino" Birligea Andrei 5 Cirjan Florian 0.00 2.00 3.00 3.00 8.00 M

49 20 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Cojocaru C. Ana-Maria 5 Ţaga Gabriel

1.00 1.00 4.00 2.00 8.00 M

50 20 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Cristovescu Sorina 5 Preda Viorica /Ionescu Mihaela 0.00 1.00 3.00 4.00 8.00 M

51 20 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Danescu Sebastian 5 Giurgiu Ortansa 0.00 1.00 3.00 4.00 8.00 M

52 20 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI", PLOIESTI DRAGHICI MIHNEA 5 LUPEA ION PETRE 2.00 1.00 3.00 2.00 8.00 M

53 20 Scoala Telega Mantu Anisia 5 Apostol Georgeta 0.00 4.00 0.00 4.00 8.00 M

54 20 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Riciu Bianca Alexandra 5 Preda Viorica /Ionescu Mihaela 0.00 6.00 1.00 1.00 8.00 M

55 20 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI TUDOR GH. STEFANIA MIRUNA 5 NEGRILA ANTON 0.00 4.00 1.00 3.00 8.00 M

56 20 C.N. "N Grigorescu" Campina Visan Bianca 5 Pristavu Diana 2.00 4.00 1.00 1.00 8.00 M

57 21 Scoala Gimnaziala Grigore Moisil ALDOIU EDUARD-ŞTEFAN 5 Marcu Anda Mihaela 2.50 2.00 0.00 3.00 7.50 M

58 21 Scoala Gimnaziala ,Comuna Scorteni Bondor Negraru Bogdan 5 Leu Gabriela Irina 2.50 3.00 0.00 2.00 7.50 M

59 21 Scoala Gimnaziala "I.A.Bassarabescu" Ploiesti Constantin Mario 5 Ilina Virginia 0.00 1.00 4.00 2.50 7.50 M

60 21 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Costea Andrei 5 Preda Viorica 5.00 1.00 0.00 1.50 7.50 M

61 21 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI TUDOR D. DIANA IOANA 5 ILIESCU CONSTANTA CRISTINA 3.00 1.00 2.00 1.50 7.50 M

62 22 Scoala Gimnaziala ,Comuna Scorteni Buzila Roxana Bianca 5 Leu Gabriela Irina 0.00 3.00 1.00 3.00 7.00 M

63 22 Sc SFANTA VINERI PLOIESTI COSTACHE CORINA ANTONIA 5 0.00 3.00 3.00 1.00 7.00 M

64 22 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI GAITANARU R.N. LAVINIA IOANA 5 ILIESCU CONSTANTA CRISTINA 1.00 1.00 2.00 3.00 7.00 M

65 22 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI NEGREA FL. VLAD ANDREI 5 NEGRILA ANTON 0.00 3.00 1.00 3.00 7.00 M

66 22 Scoala Gimnaziala "I.A.Bassarabescu" Ploiesti Oprea Alexandru 5 Ilina Virginia 5.00 0.00 1.00 1.00 7.00 M

67 23 COL.NAT."N.IORGA" OPROESCU IOANA FLORINDA 5 COMAN VASILE 0.00 4.00 0.00 2.50 6.50

68 24 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI DRAGOMIR MIHAI 5 NEGRILA ANTON 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00

69 24 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI IONESCU D.A. PETRA ALEXANDRA 5 NEGRILA ANTON 0.00 5.00 0.00 1.00 6.0070 24 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI LOPĂTARU TEODOR IULIAN 5 GHIDU ALEXANDRA MIHAELA 0.00 1.00 3.00 2.00 6.00

71 24 Scoala Gimnaziala "Prof. Dinu Mihail Dan" Magula Popa Irina 5 Angelescu Izabela 0.00 2.00 1.00 3.00 6.00

72 24 Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Ploiești Rotaru Andrei Bogdan 5 Apostol Adelina 0.00 5.00 0.00 1.00 6.00

73 24 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Selaru Robert 5 Giurgiu Ortansa 0.00 3.00 0.00 3.00 6.00

74 25 C. N. NICHITA STANESCU PL. LIŞMAN DIANA 5 Soare Roxana 3.50 1.00 0.00 1.00 5.50

75 25 LIC.TEOR."AUREL VLAICU" BREAZA OPREA MATEI 5 DOROBANTU CAROLINA 3.00 0.00 1.00 1.50 5.50

76 26 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Antonescu Ionut Andrei 5 Scheau Romelia 0.50 1.00 0.00 3.50 5.00

77 26 Scoala Centrala Dima Monica Maria 5 Deleanu Luiza 0.00 2.00 1.00 2.00 5.00

78 26 Scoala Centrala Dragus Eliza 5 Deleanu Luiza 0.00 2.00 3.00 0.00 5.00

79 26 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI IONESCU ANDREEA 5 CIOPONEA BOGDAN 1.50 3.00 0.00 0.50 5.00

80 26 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" , PLOIESTI Mihaila Vlad 5 Merode Ligia 0.00 1.00 3.00 1.00 5.00

81 26 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Moțoi D.I. Vlad Andrei 5 Ţaga Gabriel 2.00 2.00 0.00 1.00 5.00

82 26 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI OBLU ALEXANDRA 5 CIOPONEA BOGDAN 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00

83 27 Scoala Gimnaziala Grigore Moisil CEREŞANU ANDREI-COSMIN 5 Marcu Anda Mihaela 1.00 1.00 0.00 2.50 4.5084 27 Școala Gimnazială Internațională Spectrum Ploiești Ivan Olivia Maria 5 Preda Viorica /Ionescu Mihaela 0.00 0.00 3.50 1.00 4.50

85 27 Şcoala Gimnazială "Sf. Maria", oraşul Mizil Proaspătu Bogdan 5 Preda Luminiţa 2.00 0.00 0.00 2.50 4.50

86 27 Liceul Teoretic Azuga Stan Alisia 5 Dumitrescu Cristiana 0.00 0.00 2.00 2.50 4.50

87 28 C.N. "JEAN MONNET’’ , PLOIESTI CHIVU ANA 5 CIOPONEA BOGDAN 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

88 28 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI CODESCU S. ANA THEODORA 5 NEGRILA ANTON 0.00 3.00 0.00 1.00 4.00

89 28 Scoala Centrala Glontaru Alexandru 5 Deleanu Luiza 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00

90 28 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI IGNAT V. ANDREI 5 NEGRILA ANTON 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00

91 28 Scoala Gimnaziala ”Mihai Viteazul”,Boldesti-Scaeni Istrate Andreea Iuliana 5 Moise Maria Madalina 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00

92 28 Scoala Gimnaziala "Prof. Dinu Mihail Dan" Magula Marin Mihaela 5 Angelescu Izabela 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00

Președinte Comisie Județeană,

Prof. Petre Năchilă Pagina 2 din 14

Page 3: 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

8/18/2019 2015 Matematica Judeteana Prahova Clasele Vviii Rezultate Finale

http://slidepdf.com/reader/full/2015-matematica-judeteana-prahova-clasele-vviii-rezultate-finale 3/14

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA Olimpiada Nationala de Matematica 2015Rezultate finale gimnaziu

NR CRT LOC UNITATEA DE INVATAMANT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PROFESOR ÎNDRUMATOR Subiectul I Subiectul II Subiectul III Subiectul IV Total DISTINCTIE

93 28 Scoala Gimnaziala Puchenii Mosneni Mihailescu Andreea 5 Badea Ion 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00

94 28 Scoala Gimnaziala "Prof. Dinu Mihail Dan" Magula Nan Steluta 5 Angelescu Izabela 0.00 1.00 0.00 3.00 4.00

95 28 Scoala Gimnaziala Principesa Maria Sinaia Şerban Maria-Alexandra 5 Vlaicu Rodica 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

96 29 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Bucur L.E. Bianca Mihaela 5 Ţaga Gabriel 1.00 1.00 0.00 1.50 3.50

97 29 Liceul Teoretic Azuga Cucurizeanu Bianca 5 Dumitrescu Cristiana 0.00 1.00 0.50 2.00 3.50

98 29 Liceul Teoretic "Șerban Vodă" Slănic Stoica Diana 5 Ionescu Eugenia 1.00 0.00 0.00 2.50 3.50

99 29 C.N. "ION LUCA CARAGIALE" , PLOIESTI TIMOFTE R.O. ANDREI CRISTIAN 5 NEGRILA ANTON 0.00 1.00 1.00 1.50 3.50

100 29 C.N. "MIHAI VITEAZUL" , PLOIESTI Tudor M.C. Daria Ioana 5 Ţaga Gabriel 0.00 1.00 1.00 1.50 3.50

101 29 Școala Gimnazială ”Nicolae Iorga” Ploiești Vîlciu Mihnea Cristian 5 Dudu Adela 0.00 0.00 2.50 1.00 3.50

102 29 SC. Gimnaziala "H.M.BERTHELOT" ZINCA IOANA 5 Muşat Claudia 1.00 0.00 1.00 1.50 3.50

103 30 Liceul Tehnologic Singeru Braslasu Alexandru 5 Popescu Marin 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00

104 30 Şcoala Regina Elisabeta Poiana Ţapului Cioboată Gabriela 5 Cioboată Georgeta 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

105 30 Liceul Teoretic Azuga Dragu Andreea 5 Dumitrescu Cristiana 0.00 1.00 0.00 2.00 3.00

106 30 Școala Gheorghe Costescu Aluniș Drăghici Diana 5 Dumitru Georgeta 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00

107 30 C.N. "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI Dumitrache Marian Radu 5 Scheau Romelia 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

